ETF 清單
股號名稱 | 市場 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 溢價 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 市 | 61.6 | 0.45 | 0.74 % | 72,728 | 61.95 | 61.5 | 61.85 | 1.68 % | 0.06 % | ||
0051 元大中型100 | 市 | 88.8 | 0.35 | 0.4 % | 50 | 89.15 | 88.75 | 89 | 2.77 % | -0.11 % | ||
0052 富邦科技 | 市 | 247.3 | 3.2 | 1.31 % | 1,589 | 248.1 | 246.15 | 248.1 | 1.31 % | 0.56 % | ||
0053 元大電子 | 市 | 134.15 | 0.3 | 0.22 % | 14 | 135.7 | 134.15 | 134.8 | 1.49 % | -0.74 % | ||
0055 元大MSCI金融 | 市 | 30.92 | 0.11 | 0.36 % | 81 | 30.95 | 30.87 | 30.9 | 3.82 % | -0.32 % | ||
0056 元大高股息 | 市 | 37.42 | -0.01 | -0.03 % | 47,410 | 37.67 | 37.4 | 37.65 | 10.35 % | 0.08 % | ||
0057 富邦摩台 | 市 | 180.5 | 1.65 | 0.92 % | 10 | 180.9 | 180.35 | 180.9 | - | -0.31 % | ||
0061 元大寶滬深 | 市 | 22.39 | 0.32 | 1.45 % | 515 | 22.43 | 22.07 | 22.08 | - | -1.06 % | ||
006203 元大MSCI台灣 | 市 | 111.95 | 0.75 | 0.67 % | 4 | 112.45 | 111.95 | 112.45 | 2.19 % | -0.33 % | ||
006204 永豐臺灣加權 | 市 | 139.75 | 1.4 | 1.01 % | 4 | 139.95 | 139.7 | 139.8 | 0.5 % | -0.31 % | ||
006205 富邦上証 | 市 | 38.28 | 0.73 | 1.94 % | 1,878 | 38.35 | 37.68 | 37.8 | - | -0.52 % | ||
006206 元大上證50 | 市 | 34.69 | 0.5 | 1.46 % | 403 | 34.75 | 34.2 | 34.2 | - | -0.52 % | ||
006207 復華滬深 | 市 | 29.51 | 0.46 | 1.58 % | 792 | 29.52 | 29.07 | 29.07 | - | -0.57 % | ||
006208 富邦台50 | 市 | 143.85 | 1.45 | 1.02 % | 9,248 | 144.5 | 143.5 | 143.85 | 1.31 % | -0.39 % | ||
00631L 元大台灣50正2 | 市 | 327.8 | 4.95 | 1.53 % | 3,070 | 330 | 326.75 | 329.9 | - | -0.13 % | ||
00632R 元大台灣50反1 | 市 | 17.54 | -0.11 | -0.62 % | 35,445 | 17.56 | 17.47 | 17.47 | - | 0.11 % | ||
00633L 富邦上証正2 | 市 | 49.29 | 1.29 | 2.69 % | 8,758 | 49.6 | 48.23 | 48.3 | - | -0.24 % | ||
00634R 富邦上証反1 | 市 | 3.26 | -0.05 | -1.51 % | 950 | 3.29 | 3.24 | 3.28 | - | 0 % | ||
00635U 期元大S&P黃金 | 市 | 43.65 | 0.02 | 0.05 % | 7,805 | 43.68 | 43.33 | 43.48 | - | 0.09 % | ||
00636 國泰中國A50 | 市 | 25.65 | 0.3 | 1.18 % | 2,103 | 25.72 | 25.38 | 25.43 | - | -0.31 % | ||
00636K 國泰中國A50+U | 市 | 8.45 | 0.05 | 0.6 % | 0 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | - | 0.12 % | ||
00637L 元大滬深300正2 | 市 | 19.95 | 0.48 | 2.47 % | 53,835 | 20.07 | 19.52 | 19.56 | - | -0.3 % | ||
00638R 元大滬深300反1 | 市 | 6.82 | -0.09 | -1.3 % | 325 | 6.89 | 6.79 | 6.88 | - | -0.15 % | ||
00639 富邦深100 | 市 | 15 | 0.31 | 2.11 % | 2,308 | 15.08 | 14.76 | 14.8 | - | -0.66 % | ||
00640L 富邦日本正2 | 市 | 71.25 | 0.55 | 0.78 % | 509 | 71.3 | 70.75 | 71.25 | - | 0.04 % | ||
00641R 富邦日本反1 | 市 | 4.85 | -0.02 | -0.41 % | 528 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | - | 0.21 % | ||
00642U 期元大S&P石油 | 市 | 16.01 | -0.02 | -0.12 % | 3,981 | 16.01 | 15.91 | 15.93 | - | -0.56 % | ||
00643 群益深証中小 | 市 | 16.73 | 0.33 | 2.01 % | 4,197 | 16.76 | 16.45 | 16.54 | - | -0.59 % | ||
00645 富邦日本 | 市 | 45.45 | 0.2 | 0.44 % | 176 | 45.47 | 45.31 | 45.42 | - | -0.04 % | ||
00646 元大S&P500 | 市 | 64.55 | 0.3 | 0.47 % | 5,464 | 64.65 | 64.4 | 64.6 | - | 0.05 % | ||
00647L 元大S&P500正2 | 市 | 113.25 | 1.05 | 0.94 % | 75 | 113.5 | 113 | 113.5 | - | -0.2 % | ||
00648R 元大S&P500反1 | 市 | 4.38 | -0.01 | -0.23 % | 385 | 4.38 | 4.37 | 4.37 | - | 0 % | ||
00650L 復華香港正2 | 市 | 19.26 | 0.26 | 1.37 % | 12,942 | 19.37 | 18.63 | 19.2 | - | 0.52 % | ||
00651R 復華香港反1 | 市 | 5.11 | -0.04 | -0.78 % | 459 | 5.19 | 5.11 | 5.11 | - | -0.39 % | ||
00652 富邦印度 | 市 | 35.81 | 0 | 0 % | 156 | 35.83 | 35.75 | 35.81 | - | -0.17 % | ||
00653L 富邦印度正2 | 市 | 55.6 | 0 | 0 % | 81 | 55.6 | 55.3 | 55.6 | - | -0.38 % | ||
00654R 富邦印度反1 | 市 | 6.37 | 0 | 0 % | 24 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | - | 0.16 % | ||
00655L 國泰中國A50正2 | 市 | 34.28 | 0.87 | 2.6 % | 4,371 | 34.48 | 33.5 | 33.63 | - | 0.26 % | ||
00656R 國泰中國A50反1 | 市 | 6.05 | -0.11 | -1.79 % | 410 | 6.12 | 6.04 | 6.12 | - | -0.33 % | ||
00657 國泰日經225 | 市 | 57.05 | 0.7 | 1.24 % | 174 | 57.05 | 56.7 | 56.95 | - | 0.09 % | ||
00657K 國泰日經225+U | 市 | 18.66 | 0.1 | 0.54 % | 0 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | - | -0.16 % | ||
00660 元大歐洲50 | 市 | 40.58 | 0.22 | 0.55 % | 33 | 40.7 | 40.57 | 40.7 | - | -1.43 % | ||
00661 元大日經225 | 市 | 62.3 | 0.7 | 1.14 % | 690 | 62.35 | 62.05 | 62.25 | - | -0.11 % | ||
00662 富邦ASDAQ | 市 | 98.75 | 0.95 | 0.97 % | 5,939 | 98.9 | 98.45 | 98.7 | - | 0.26 % | ||
00663L 國泰臺灣加權正2 | 市 | 42.82 | 0.66 | 1.57 % | 6,450 | 43.11 | 42.66 | 43.08 | - | 0 % | ||
00664R 國泰臺灣加權反1 | 市 | 2.84 | -0.02 | -0.7 % | 14,813 | 2.85 | 2.82 | 2.83 | - | 0.35 % | ||
00665L 富邦恒生國企正2 | 市 | 12.5 | 0.26 | 2.12 % | 28,699 | 12.51 | 12.08 | 12.3 | - | 0.48 % | ||
00666R 富邦恒生國企反1 | 市 | 8.31 | -0.07 | -0.84 % | 288 | 8.45 | 8.31 | 8.36 | - | -0.72 % | ||
00668 國泰美國道瓊 | 市 | 51.7 | -0.1 | -0.19 % | 14 | 51.9 | 51.7 | 51.9 | - | -0.29 % | ||
00668K 國泰美國道瓊+U | 市 | 17.03 | 0.01 | 0.06 % | 0 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | - | 0.18 % | ||
00669R 國泰美國道瓊反1 | 市 | 5.81 | -0.01 | -0.17 % | 809 | 5.83 | 5.81 | 5.81 | - | -0.17 % | ||
00670L 富邦ASDAQ正2 | 市 | 164.25 | 3.65 | 2.27 % | 906 | 164.3 | 163.55 | 164 | - | 0.2 % | ||
00671R 富邦ASDAQ反1 | 市 | 2.88 | -0.03 | -1.03 % | 9,105 | 2.88 | 2.86 | 2.87 | - | 0 % | ||
00673R 期元大S&P原油反1 | 市 | 6.72 | 0.01 | 0.15 % | 3,110 | 6.76 | 6.71 | 6.74 | - | 0.6 % | ||
00674R 期元大S&P黃金反1 | 市 | 6.33 | -0.01 | -0.16 % | 1,164 | 6.38 | 6.33 | 6.35 | - | 0 % | ||
00675L 富邦臺灣加權正2 | 市 | 130.55 | 2.1 | 1.63 % | 2,525 | 131.35 | 130 | 131.25 | - | 0.08 % | ||
00676R 富邦臺灣加權反1 | 市 | 9.63 | -0.08 | -0.82 % | 2,630 | 9.64 | 9.6 | 9.6 | - | 0.1 % | ||
00678 群益那斯達克生技 | 市 | 30.3 | 0.08 | 0.26 % | 384 | 30.37 | 30.3 | 30.35 | - | -0.03 % | ||
00680L 元大美債20正2 | 市 | 7.46 | 0.01 | 0.13 % | 30,671 | 7.51 | 7.45 | 7.49 | - | -0.1 % | ||
00681R 元大美債20反1 | 市 | 20.39 | -0.05 | -0.24 % | 8 | 20.39 | 20.34 | 20.34 | - | -0.1 % | ||
00683L 期元大美元指正2 | 市 | 21 | 0.07 | 0.33 % | 281 | 21.04 | 20.83 | 21.04 | - | 0.77 % | ||
00684R 期元大美元指反1 | 市 | 15.58 | 0 | 0 % | 22 | 15.6 | 15.57 | 15.57 | - | -0.38 % | ||
00685L 群益臺灣加權正2 | 市 | 117.25 | 1.85 | 1.6 % | 625 | 118 | 116.8 | 117.9 | - | 0.03 % | ||
00686R 群益臺灣加權反1 | 市 | 1.73 | -0.02 | -1.14 % | 2,232 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | - | 0 % | ||
00688L 國泰20年美債正2 | 市 | 7.44 | 0.01 | 0.13 % | 5,549 | 7.49 | 7.43 | 7.48 | - | -0.09 % | ||
00689R 國泰20年美債反1 | 市 | 20.98 | -0.11 | -0.52 % | 108 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | - | -0.53 % | ||
00690 兆豐藍籌30 | 市 | 42.92 | 0.39 | 0.92 % | 722 | 43.05 | 42.91 | 42.93 | 5.96 % | -0.49 % | ||
00692 富邦公司治理 | 市 | 55.5 | 0.45 | 0.82 % | 1,657 | 55.75 | 55.4 | 55.55 | 2.21 % | -0.39 % | ||
00693U 期街口S&P黃豆 | 市 | 20.07 | 0.1 | 0.5 % | 639 | 20.1 | 20.04 | 20.1 | - | 0.15 % | ||
00700 富邦恒生國企 | 市 | 18.98 | 0.17 | 0.9 % | 964 | 19 | 18.71 | 18.96 | - | -0.42 % | ||
00701 國泰股利精選30 | 市 | 27.77 | 0.02 | 0.07 % | 1,207 | 27.82 | 27.71 | 27.8 | 13.86 % | -0.54 % | ||
00702 國泰標普低波高息 | 市 | 22.79 | -0.08 | -0.35 % | 120 | 22.82 | 22.79 | 22.82 | 5.79 % | -0.65 % | ||
00703 台新MSCI中國 | 市 | 22.88 | 0.11 | 0.48 % | 153 | 23.09 | 22.53 | 22.82 | - | 0.13 % | ||
00706L 期元大S&P日圓正2 | 市 | 5.5 | -0.02 | -0.36 % | 16,673 | 5.51 | 5.49 | 5.5 | - | 0.36 % | ||
00708L 期元大S&P黃金正2 | 市 | 81.1 | 0.05 | 0.06 % | 6,577 | 81.15 | 79.65 | 80.4 | - | 0.12 % | ||
00709 富邦歐洲 | 市 | 34.2 | 0.26 | 0.77 % | 39 | 34.2 | 34.11 | 34.11 | - | -0.35 % | ||
00710B 復華彭博非投等債 | 市 | 18.55 | -0.1 | -0.54 % | 105 | 18.65 | 18.55 | 18.65 | 6.58 % | 0.05 % | ||
00711B 復華彭博新興債 | 市 | 15.99 | 0 | 0 % | 50 | 16.01 | 15.99 | 16.01 | 4.75 % | 0.38 % | ||
00712 復華富時不動產 | 市 | 8.76 | 0.07 | 0.81 % | 15,052 | 8.79 | 8.75 | 8.75 | 9 % | 0.23 % | ||
00713 元大台灣高息低波 | 市 | 51.4 | -0.05 | -0.1 % | 9,526 | 51.6 | 51.35 | 51.55 | 9.11 % | -0.6 % | ||
00714 群益道瓊美國地產 | 市 | 19.77 | -0.07 | -0.35 % | 100 | 19.79 | 19.76 | 19.77 | 2.49 % | 0.1 % | ||
00715L 期街口布蘭特正2 | 市 | 11.02 | 0 | 0 % | 41,749 | 11.02 | 10.89 | 10.9 | - | -1.17 % | ||
00717 富邦美國特別股 | 市 | 14.93 | -0.02 | -0.13 % | 117 | 14.95 | 14.92 | 14.95 | 4.1 % | -0.67 % | ||
00728 第一金工業30 | 市 | 35.69 | 0.24 | 0.68 % | 147 | 35.88 | 35.65 | 35.65 | 5.23 % | -0.47 % | ||
00730 富邦臺灣優質高息 | 市 | 24.24 | 0.01 | 0.04 % | 335 | 24.25 | 24.02 | 24.23 | 0.45 % | -0.12 % | ||
00731 復華富時高息低波 | 市 | 68.4 | 0.1 | 0.15 % | 781 | 68.8 | 68.4 | 68.55 | 6.17 % | -0.71 % | ||
00733 富邦臺灣中小 | 市 | 48.45 | 0.11 | 0.23 % | 1,218 | 48.9 | 48.34 | 48.5 | 2.34 % | -0.51 % | ||
00735 國泰臺韓科技 | 市 | 45.27 | 0.62 | 1.39 % | 272 | 45.55 | 45.11 | 45.11 | 0.93 % | 0.69 % | ||
00736 國泰新興市場 | 市 | 27.06 | 0.26 | 0.97 % | 119 | 27.06 | 26.83 | 26.83 | 1.74 % | -0.73 % | ||
00737 國泰AI機器人 | 市 | 37.02 | 0.56 | 1.54 % | 157 | 37.15 | 36.98 | 37.1 | - | -0.05 % | ||
00738U 期元大道瓊白銀 | 市 | 40.23 | -0.05 | -0.12 % | 6,377 | 40.29 | 39.87 | 40.05 | - | -0.17 % | ||
00739 元大MSCI A股 | 市 | 26.47 | 0.49 | 1.89 % | 77 | 26.48 | 25.77 | 25.77 | 3.4 % | -0.49 % | 2025-10-22 | |
00752 中信中國50 | 市 | 27.99 | 0.16 | 0.57 % | 6,969 | 28.02 | 27.52 | 27.83 | - | 0.43 % | ||
00753L 中信中國50正2 | 市 | 14.46 | 0.27 | 1.9 % | 24,639 | 14.5 | 14.03 | 14.4 | - | -0.14 % | ||
00757 統一FAG+ | 市 | 118.7 | 1.25 | 1.06 % | 3,364 | 118.85 | 118.5 | 118.8 | - | -0.17 % | ||
00762 元大全球AI | 市 | 85.25 | 1.55 | 1.85 % | 326 | 85.35 | 85.2 | 85.25 | - | 0.14 % | ||
00763U 期街口道瓊銅 | 市 | 28.61 | 0.37 | 1.31 % | 2,506 | 28.61 | 28.04 | 28.07 | - | 0.14 % | ||
00770 國泰北美科技 | 市 | 55.55 | 0.65 | 1.18 % | 784 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 7.2 % | -0.05 % | ||
00771 元大US高息特別股 | 市 | 15.92 | -0.04 | -0.25 % | 15 | 15.92 | 15.88 | 15.92 | 5.46 % | -1.79 % | ||
00775B 新光投等債15+ | 市 | 32.36 | 0.06 | 0.19 % | 25 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 5.28 % | 0.22 % | ||
00783 富邦中証500 | 市 | 24.8 | 0.51 | 2.1 % | 349 | 24.81 | 24.39 | 24.43 | - | -0.44 % | ||
00830 國泰費城半導體 | 市 | 54.15 | 1.8 | 3.44 % | 11,920 | 54.2 | 53.95 | 54.1 | 7.31 % | 0.17 % | ||
00850 元大臺灣ESG永續 | 市 | 53.2 | 0.25 | 0.47 % | 546 | 53.5 | 53.2 | 53.4 | 4.72 % | -0.52 % | ||
00851 台新全球AI | 市 | 56.3 | 0.5 | 0.9 % | 18 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 3.02 % | -0.2 % | 2025-10-16 | |
00852L 國泰美國道瓊正2 | 市 | 28.62 | -0.02 | -0.07 % | 648 | 28.69 | 28.56 | 28.69 | - | -0.07 % | ||
00861 元大全球未來通訊 | 市 | 50.65 | 0.5 | 1 % | 525 | 50.85 | 50.65 | 50.7 | - | -0.2 % | ||
00865B 國泰US短期公債 | 市 | 45.37 | -0.04 | -0.09 % | 1,944 | 45.45 | 45.34 | 45.45 | - | 0.04 % | ||
00875 國泰網路資安 | 市 | 40.27 | 0.36 | 0.9 % | 86 | 40.38 | 40.25 | 40.36 | - | -0.47 % | ||
00876 元大全球5G | 市 | 46.92 | 0.43 | 0.92 % | 188 | 46.94 | 46.62 | 46.62 | - | -0.11 % | ||
00878 國泰永續高股息 | 市 | 21.52 | 0.03 | 0.14 % | 40,717 | 21.66 | 21.49 | 21.62 | 8.92 % | -0.51 % | ||
00881 國泰台灣科技龍頭 | 市 | 30.63 | 0.2 | 0.66 % | 16,343 | 30.84 | 30.58 | 30.78 | 4.24 % | -0.49 % | ||
00882 中信中國高股息 | 市 | 14.06 | 0.16 | 1.15 % | 11,172 | 14.06 | 13.88 | 13.9 | 7.68 % | -0.57 % | ||
00885 富邦越南 | 市 | 16.95 | 0.33 | 1.99 % | 13,855 | 17.02 | 16.79 | 16.81 | - | -0.47 % | ||
00891 中信關鍵半導體 | 市 | 18.92 | 0.16 | 0.85 % | 8,426 | 19.04 | 18.92 | 19.01 | 9.09 % | -0.73 % | ||
00892 富邦台灣半導體 | 市 | 20.52 | 0.23 | 1.13 % | 1,283 | 20.58 | 20.49 | 20.53 | 2.09 % | -0.44 % | ||
00893 國泰智能電動車 | 市 | 32.43 | 1.14 | 3.64 % | 2,962 | 32.43 | 32.26 | 32.26 | - | 0.22 % | ||
00894 中信小資高價30 | 市 | 25.57 | 0.12 | 0.47 % | 859 | 25.72 | 25.53 | 25.67 | 7.63 % | -0.31 % | ||
00895 富邦未來車 | 市 | 37.69 | 0.6 | 1.62 % | 1,218 | 37.75 | 37.61 | 37.62 | - | 0.05 % | ||
00896 中信綠能及電動車 | 市 | 19.14 | 0.08 | 0.42 % | 1,277 | 19.22 | 19.11 | 19.2 | 8.88 % | -0.62 % | ||
00897 富邦基因免疫生技 | 市 | 7.98 | 0.11 | 1.4 % | 801 | 8 | 7.96 | 7.96 | - | 0 % | ||
00898 國泰基因免疫革命 | 市 | 7.33 | 0.15 | 2.09 % | 978 | 7.37 | 7.31 | 7.31 | - | -0.54 % | ||
00899 FT潔淨能源 | 市 | 19.21 | 0.26 | 1.37 % | 254 | 19.23 | 19.17 | 19.21 | - | -0.21 % | ||
00900 富邦特選高股息30 | 市 | 13.66 | 0.04 | 0.29 % | 13,010 | 13.7 | 13.62 | 13.7 | 0.73 % | -0.29 % | ||
00901 永豐智能車供應鏈 | 市 | 26.3 | 0.15 | 0.57 % | 328 | 26.48 | 26.29 | 26.4 | 3.42 % | -0.45 % | ||
00902 中信電池及儲能 | 市 | 12.15 | 0.25 | 2.1 % | 7,358 | 12.17 | 11.97 | 11.98 | - | -0.98 % | ||
00903 富邦元宇宙 | 市 | 17.8 | 0.26 | 1.48 % | 608 | 17.85 | 17.78 | 17.84 | - | -0.28 % | ||
00904 新光臺灣半導體30 | 市 | 21.32 | 0.28 | 1.33 % | 7,091 | 21.45 | 21.28 | 21.33 | 6.71 % | 0.14 % | ||
00905 FT臺灣Smart | 市 | 16.7 | 0.1 | 0.6 % | 2,338 | 16.77 | 16.69 | 16.71 | 4.31 % | -0.3 % | ||
00907 永豐優息存股 | 市 | 15.6 | -0.02 | -0.13 % | 1,305 | 15.71 | 15.58 | 15.71 | 0.87 % | -0.51 % | ||
00908 富邦入息REITs+ | 市 | 13.32 | -0.11 | -0.82 % | 240 | 13.4 | 13.31 | 13.4 | 4.64 % | 0.08 % | ||
00909 國泰數位支付服務 | 市 | 49.6 | 1.75 | 3.66 % | 6,697 | 49.6 | 49.24 | 49.24 | 3.65 % | 1.35 % | ||
00910 第一金太空衛星 | 市 | 45.19 | 0.9 | 2.03 % | 2,555 | 45.44 | 45 | 45.13 | - | 0.14 % | ||
00911 兆豐洲際半導體 | 市 | 31.09 | 1.04 | 3.46 % | 568 | 31.1 | 30.71 | 30.79 | 2.25 % | -0.26 % | ||
00912 中信臺灣智慧50 | 市 | 21 | 0.13 | 0.62 % | 427 | 21.05 | 20.97 | 21.03 | 5 % | -0.52 % | ||
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 市 | 22.77 | 0.16 | 0.71 % | 247 | 22.98 | 22.75 | 22.94 | 6.15 % | -0.65 % | ||
00915 凱基優選高股息30 | 市 | 22.68 | 0.04 | 0.18 % | 5,315 | 22.74 | 22.64 | 22.7 | 7.72 % | -0.4 % | ||
00916 國泰全球品牌50 | 市 | 26.26 | 0.07 | 0.27 % | 324 | 26.3 | 26.23 | 26.26 | 0.95 % | -0.11 % | ||
00917 中信特選金融 | 市 | 23.14 | -0.07 | -0.3 % | 435 | 23.21 | 23.12 | 23.21 | 8.64 % | 0 % | ||
00918 大華優利高填息30 | 市 | 22.49 | 0 | 0 % | 13,552 | 22.59 | 22.45 | 22.59 | 12.27 % | -0.57 % | ||
00919 群益台灣精選高息 | 市 | 21.4 | 0.13 | 0.61 % | 99,355 | 21.43 | 21.31 | 21.31 | 12.62 % | -0.42 % | ||
00920 富邦ESG綠色電力 | 市 | 16.92 | 0.25 | 1.5 % | 527 | 16.94 | 16.8 | 16.8 | 1.22 % | 0.48 % | ||
00921 兆豐龍頭等權重 | 市 | 17.39 | 0.08 | 0.46 % | 474 | 17.47 | 17.39 | 17.42 | 4.11 % | -0.57 % | ||
00922 國泰台灣領袖50 | 市 | 25.84 | 0.14 | 0.54 % | 29,829 | 26.02 | 25.8 | 26.02 | 7.28 % | 0.23 % | ||
00923 群益台ESG低碳50 | 市 | 24.42 | 0.17 | 0.7 % | 4,119 | 24.55 | 24.4 | 24.53 | 6.93 % | -0.53 % | ||
00924 復華S&P500成長 | 市 | 27.97 | 0.17 | 0.61 % | 1,858 | 28.03 | 27.92 | 27.99 | - | 0 % | ||
00926 凱基全球菁英55 | 市 | 23.06 | 0.09 | 0.39 % | 666 | 23.08 | 23.03 | 23.08 | 6.5 % | -0.3 % | ||
00927 群益半導體收益 | 市 | 20.44 | 0.17 | 0.84 % | 6,677 | 20.58 | 20.44 | 20.55 | 5.77 % | -0.68 % | ||
00929 復華台灣科技優息 | 市 | 18.64 | 0 | 0 % | 21,633 | 18.81 | 18.61 | 18.77 | 0.43 % | -0.37 % | ||
00930 永豐ESG低碳高息 | 市 | 17.4 | -0.08 | -0.46 % | 1,123 | 17.51 | 17.4 | 17.5 | 0.68 % | -0.46 % | ||
00932 兆豐永續高息等權 | 市 | 14.58 | -0.04 | -0.27 % | 820 | 14.68 | 14.58 | 14.65 | 6.17 % | -0.61 % | ||
00934 中信成長高股息 | 市 | 20.31 | -0.04 | -0.2 % | 4,652 | 20.5 | 20.29 | 20.47 | 0.48 % | -0.59 % | ||
00935 野村臺灣新科技50 | 市 | 27.89 | 0.27 | 0.98 % | 5,863 | 28.03 | 27.86 | 27.95 | 2.15 % | 0.04 % | ||
00936 台新永續高息中小 | 市 | 15.87 | -0.03 | -0.19 % | 1,865 | 15.99 | 15.85 | 15.96 | 0.35 % | -0.38 % | ||
00938 凱基優選30 | 市 | 16.52 | 0.16 | 0.98 % | 478 | 16.58 | 16.48 | 16.48 | 0.61 % | -0.6 % | ||
00939 統一台灣高息動能 | 市 | 14.17 | 0.07 | 0.5 % | 9,582 | 14.22 | 14.13 | 14.18 | 0.51 % | -0.49 % | ||
00940 元大台灣價值高息 | 市 | 9.47 | -0.01 | -0.11 % | 34,042 | 9.56 | 9.46 | 9.52 | 0.42 % | -0.63 % | 2025-10-07 | |
00941 中信上游半導體 | 市 | 15.96 | -0.04 | -0.25 % | 9,237 | 15.99 | 15.91 | 15.98 | - | -0.19 % | ||
00943 兆豐電子高息等權 | 市 | 14.95 | 0.01 | 0.07 % | 1,427 | 15.06 | 14.95 | 15.01 | 0.46 % | -0.4 % | ||
00944 野村趨勢動能高息 | 市 | 14.26 | 0.01 | 0.07 % | 315 | 14.32 | 14.25 | 14.29 | 0.38 % | -0.49 % | 2025-10-17 | |
00945B 凱基美國非投等債 | 市 | 14.16 | -0.02 | -0.14 % | 4,172 | 14.19 | 14.13 | 14.18 | 0.58 % | 0 % | 2025-10-17 | |
00946 群益科技高息成長 | 市 | 10.33 | 0.11 | 1.08 % | 9,445 | 10.36 | 10.2 | 10.27 | 0.56 % | -0.48 % | 2025-10-03 | |
00947 台新臺灣IC設計 | 市 | 16.44 | 0.24 | 1.48 % | 3,495 | 16.52 | 16.34 | 16.34 | 1.46 % | -0.6 % | ||
00949 復華日本龍頭 | 市 | 17.55 | -0.05 | -0.28 % | 1,382 | 17.6 | 17.48 | 17.6 | - | -0.11 % | ||
00951 台新日本半導體 | 市 | 10.58 | 0.03 | 0.28 % | 4,994 | 10.61 | 10.49 | 10.6 | - | -0.38 % | ||
00952 凱基台灣AI50 | 市 | 11.52 | 0.05 | 0.44 % | 2,387 | 11.61 | 11.5 | 11.57 | 0.26 % | -0.52 % | ||
00953B 群益優選非投等債 | 市 | 9.47 | -0.02 | -0.21 % | 25,371 | 9.49 | 9.46 | 9.49 | 0.64 % | -0.05 % | 2025-10-03 | |
00954 中信日本半導體 | 市 | 11.19 | 0.01 | 0.09 % | 2,002 | 11.24 | 11.12 | 11.24 | - | 0.09 % | ||
00956 中信日經高股息 | 市 | 10.36 | -0.06 | -0.58 % | 592 | 10.4 | 10.35 | 10.4 | 4.3 % | -0.1 % | 2025-10-17 | |
00960 野村全球航運龍頭 | 市 | 13.39 | -0.08 | -0.59 % | 1,882 | 13.47 | 13.38 | 13.47 | 5.71 % | 0.53 % | 2025-10-17 | |
00961 FT臺灣永續高息 | 市 | 9.46 | 0 | 0 % | 5,909 | 9.53 | 9.46 | 9.49 | 0.33 % | -0.42 % | 2025-10-17 | |
00962 台新AI優息動能 | 市 | 11 | -0.04 | -0.36 % | 360 | 11.12 | 10.97 | 11.12 | 0.23 % | -0.36 % | ||
00963 中信全球高股息 | 市 | 10.64 | -0.01 | -0.09 % | 1,403 | 10.66 | 10.63 | 10.65 | 0.55 % | 0.19 % | ||
00964 中信亞太高股息 | 市 | 10.81 | 0.07 | 0.65 % | 1,231 | 10.83 | 10.77 | 10.77 | 0.6 % | -0.18 % | ||
00965 元大航太防衛科技 | 市 | 23.01 | 0.09 | 0.39 % | 5,237 | 23.02 | 22.95 | 23 | - | 0.31 % | ||
00971 野村美國研發龍頭 | 市 | 16.34 | 0.1 | 0.62 % | 975 | 16.37 | 16.32 | 16.34 | - | -0.37 % | ||
00972 野村日本動能高息 | 市 | 16.14 | -0.15 | -0.92 % | 580 | 16.2 | 16.11 | 16.2 | 0.74 % | -0.62 % | ||
009800 中信ASDAQ | 市 | 10.67 | 0.1 | 0.95 % | 3,081 | 10.7 | 10.64 | 10.69 | - | -0.09 % | ||
009801 中信美國創新科技 | 市 | 10.98 | 0.11 | 1.01 % | 1,954 | 10.99 | 10.95 | 10.97 | - | 0 % | ||
009802 富邦旗艦50 | 市 | 10.88 | 0.06 | 0.55 % | 6,046 | 10.93 | 10.86 | 10.92 | 0.97 % | -0.55 % | ||
009803 保德信市值動能50 | 市 | 12.38 | 0.06 | 0.49 % | 1,659 | 12.46 | 12.38 | 12.44 | 1.53 % | -0.48 % | ||
009804 聯邦台精彩50 | 市 | 13.87 | 0.08 | 0.58 % | 1,397 | 13.97 | 13.87 | 13.88 | 2.74 % | -0.22 % | ||
009805 新光美國電力基建 | 市 | 12.51 | 0.26 | 2.12 % | 10,734 | 12.51 | 12.47 | 12.48 | - | 0.4 % | ||
009808 華南永昌優選50 | 市 | 19.14 | 0.11 | 0.58 % | 725 | 19.21 | 19.13 | 19.21 | - | -0.47 % | ||
00980A 主動野村臺灣優選 | 市 | 14.03 | 0.09 | 0.65 % | 8,022 | 14.07 | 13.96 | 14.01 | - | -0.14 % | ||
009810 保德信全球藍籌 | 市 | 17.32 | 0.03 | 0.17 % | 211 | 17.35 | 17.28 | 17.35 | - | -0.23 % | ||
009811 統一美國50 | 市 | 11.2 | 0.08 | 0.72 % | 6,009 | 11.2 | 11.16 | 11.19 | - | -0.09 % | ||
009812 野村日本東證 | 市 | 10.12 | 0.02 | 0.2 % | 6,959 | 10.13 | 10.1 | 10.11 | - | -0.1 % | ||
