你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

2025-10-09 壓力突破

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
3494 誠研 電腦及週邊設備 11 1 10 % 397 11 10.1 10.1 - 1.5048 - -2.24 %
6582 申豐 橡膠 32.75 2.95 9.9 % 1,225 32.75 28.95 29.8 3.05 % 0.5753 655 -78.8 %
6666 羅麗芬-KY 生技醫療 52.3 3.25 6.63 % 45 52.6 49.05 49.05 3.82 % 1.6132 21.88 -31.32 %
6890 來億-KY 運動休閒 254.5 14.5 6.04 % 3,335 261 237.5 237.5 3.54 % 3.0165 16.79 -23.11 %
6206 飛捷 電腦及週邊設備 108.5 5.5 5.34 % 3,550 110.5 107 107 5.53 % 3.3099 14.92 -2.13 %
8201 無敵 其他電子 16.05 0.8 5.25 % 389 16.75 15.25 15.25 - 2.1631 - -44.63 %
3617 碩天 其他電子 235.5 11 4.9 % 872 237.5 229 232 6.37 % 2.7038 13.87 -16.57 %
1227 佳格 食品 32 1.2 3.9 % 2,538 32.15 30.8 30.85 4.38 % 1.7121 20.13 -8.81 %
3138 耀登 通信網路 96.9 3.4 3.64 % 430 99.9 95.8 96 2.58 % 2.491 92.29 1.6 %
7765 中華資安 305 10.5 3.57 % 150 309 294 295 3.08 % 13.3948 27.75 -4.35 %
6776 展碁國際 電子通路 54.1 1.6 3.05 % 492 54.5 52.6 52.8 5.55 % 2.1623 13.42 11.38 %
3380 明泰 通信網路 31.2 0.9 2.97 % 4,266 31.7 30.15 30.45 3.21 % 1.9476 - 18.78 %
6957 裕慶-KY 其他 176.5 5 2.92 % 171 177.5 169 171 7.37 % 4.976 18.86 20.78 %
2515 中工 建材營造 10.9 0.3 2.83 % 8,465 10.95 10.6 10.6 4.61 % 0.7681 22.71 -42.47 %
6550 北極星藥業-KY 生技醫療 36.5 1 2.82 % 794 37.15 35.95 35.95 - 5.9934 - -60.65 %
2537 聯上發 建材營造 11 0.3 2.8 % 572 11 10.75 10.8 - 0.7453 15.94 -0.65 %
1717 長興 化學 41.9 0.95 2.32 % 10,220 42.3 40.8 41.35 2.86 % 2.0271 29.93 -15.01 %
2485 兆赫 通信網路 13.4 0.3 2.29 % 1,294 13.5 13.15 13.15 - 0.8662 - 79.84 %
1314 中石化 塑膠 7.39 0.16 2.21 % 30,091 7.47 7.24 7.24 - 0.3651 - -56.58 %
9945 潤泰新 其他 29.55 0.6 2.07 % 5,952 29.65 28.9 28.9 3.72 % 1 8.12 -25.27 %
6951 青新-創 綠能環保 74.8 1.5 2.05 % 169 75.5 74 75.3 5.08 % 3.3985 13.7 14.87 %
6196 帆宣 其他電子 250.5 5 2.04 % 1,155 251.5 244.5 247 2.4 % 4.2321 23 -27.54 %
8438 昶昕 綠能環保 31.2 0.6 1.96 % 109 31.2 30.5 30.55 4.17 % 1.2555 18.14 12.68 %
1342 八貫 其他 86.2 1.6 1.89 % 175 86.4 85.2 85.2 5.56 % 2.9931 15.5 -10.39 %
5258 虹堡 電腦及週邊設備 76 1.4 1.88 % 189 77.1 75 75 3.29 % 2.0607 21.29 1.94 %
8045 達運光電 通信網路 89.6 1.6 1.82 % 199 90 87.2 88 2.23 % 4.4203 194.78 5.65 %
6863 永道-KY 通信網路 142.5 2.5 1.79 % 96 143.5 140.5 140.5 3.86 % 1.9718 18.13 -30.48 %
6598 ABC-KY 生技醫療 23.1 0.4 1.76 % 116 23.2 22.8 23 - 3.3478 - 125.36 %
1533 車王電 汽車 32 0.5 1.59 % 136 33 31.8 31.85 - 1.5216 - 102.34 %
2484 希華 電子零組件 22.35 0.35 1.59 % 315 22.45 22.1 22.2 3.13 % 0.9889 36.64 -17.63 %
1472 三洋實業 建材營造 90.1 1.4 1.58 % 12 90.1 87.6 90 3.33 % 2.2008 17 109.54 %
2601 益航 貿易百貨 5.81 0.09 1.57 % 2,039 5.9 5.74 5.74 - 0.6572 - -11.18 %
4566 時碩工業 電機機械 54.5 0.8 1.49 % 498 54.8 53.2 54 2.76 % 1.3235 - -12.06 %
2915 潤泰全 貿易百貨 52 0.7 1.36 % 1,302 52.1 51.3 51.3 4.81 % 0.6581 5.86 -22.97 %
3346 麗清 汽車 22.7 0.3 1.34 % 175 22.95 22.45 22.45 5.29 % 0.8553 33.88 -10.72 %
4564 元翎 電機機械 19.6 0.25 1.29 % 1,193 19.75 19.25 19.6 - 1.0618 - -31.38 %
2108 南帝 橡膠 23.75 0.3 1.28 % 1,356 24.05 23.45 23.45 4.21 % 0.8725 25.27 -27.31 %
4557 永新-KY 汽車 73.3 0.9 1.24 % 329 73.8 72.3 72.5 8.87 % 1.3781 7.83 -12.42 %
6283 淳安 其他電子 24.9 0.3 1.22 % 176 25 24.6 24.6 - 2.3828 52.98 4.05 %
9939 宏全 其他 127.5 1.5 1.19 % 704 128 126.5 127.5 4.86 % 2.3035 14.55 -4.34 %
1506 正道 電機機械 13 0.15 1.17 % 192 13.1 12.8 13 - 1.4301 260 -7.95 %
3209 全科 電子通路 31.6 0.35 1.12 % 337 31.9 31.4 31.55 7.91 % 1.6853 16.04 -19.38 %
00946 群益科技高息成長 10.33 0.11 1.08 % 9,445 10.36 10.2 10.27 0.56 % 0.9952 - 0 % 2025-10-03
2034 允強 鋼鐵 19.65 0.2 1.03 % 825 19.75 19.45 19.5 5.09 % 1.1634 - -26.16 %
6024 群益期 金融保險 49 0.5 1.03 % 307 49.15 48.8 48.85 5.78 % 1.2747 10.32 -32.65 %
4119 旭富 生技醫療 59.7 0.6 1.02 % 90 60.1 59.4 59.9 2.51 % 1.3255 14.78 -65.56 %
4764 雙鍵 化學 40.8 0.4 0.99 % 31 40.8 39.65 40.6 - 1.6929 104.62 -2.45 %
2538 基泰 建材營造 10.75 0.1 0.94 % 429 10.8 10.6 10.7 6.51 % 0.879 - -86.47 %
3583 辛耘 半導體 381 3.5 0.93 % 1,106 384 376 381 1.18 % 6.064 31.33 2.8 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

2025-10-09 壓力突破

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
8092 建暐 其他電子業 16.05 1.45 9.93 % 420 16.05 15.15 15.15 - 1.73 - 14.9 %
3379 彬台 電機機械 61.2 5.5 9.87 % 611 61.2 61.2 61.2 1.31 % 4.06 49.35 49.29 %
6499 益安 生技醫療 101 9 9.78 % 1,008 101 101 101 - 8.44 - -53.58 %
8054 安國 半導體業 113 8.5 8.13 % 8,711 114 105 105.5 - 4.24 - 74.47 %
8928 鉅明 26.55 1.55 6.2 % 161 26.9 26.2 26.7 6.4 % 1.37 43.52 -3.61 %
3219 倚強科 其他電子業 80.7 4.7 6.18 % 961 81.9 76.1 77.5 0.33 % 4.45 96.07 111.43 %
8059 凱碩 通信網路業 28.75 1.55 5.7 % 774 29.2 27.3 27.3 - 5.12 - 21,282.79 %
5386 青雲 電腦及週邊設備業 68.2 3.6 5.57 % 1,788 68.9 65 65.2 2.89 % 3.06 14 -49.9 %
4542 科嶠 電子零組件業 64.5 3.3 5.39 % 433 67.1 63.6 67.1 1.55 % 3.4 - 49.95 %
7723 築間 42.1 2.1 5.25 % 455 43.4 40.5 40.5 9.5 % 1.83 110.79 -14.85 %
4192 杏國 生技醫療 27.75 1.2 4.52 % 3 27.75 27.75 27.75 - 3.67 - -22.26 %
5457 宣德 電子零組件業 47.85 2 4.36 % 1,315 48.7 46.05 46.15 2.72 % 1.98 19.14 -2.11 %
3492 長盛 電子零組件業 23.9 0.95 4.14 % 273 24.5 23.8 24.25 4.18 % 1.44 13.66 -15.06 %
6679 鈺太 半導體業 215 8 3.86 % 408 215.5 207 207 4.26 % 2.38 54.43 -9.3 %
6859 伯特光 光電業 115 4 3.6 % 312 121 114 114.5 2.17 % 2.32 48.12 14.69 %
6419 京晨科 光電業 51.9 1.8 3.59 % 44 52.4 50 50.1 5.2 % 1.95 11.93 -46.43 %
6198 瑞築 建材營造 29.8 1 3.47 % 4 30.3 29.75 30.3 - 1.07 - 10 %
8088 品安 半導體業 39.25 1.3 3.43 % 14,679 40.15 37.85 38.35 1.27 % 2.44 112.14 33.4 %
6462 神盾 半導體業 123 3.5 2.93 % 2,084 125.5 120 121 - 1.93 - 9.66 %
8906 花王 其他 33.65 0.95 2.91 % 93 34.5 32.7 32.7 0.3 % 3.05 - -25.89 %
3162 精確 電機機械 53.1 1.3 2.51 % 890 53.3 51.4 52 0.94 % 2.51 21.67 37.93 %
6240 松崗 其他 19.15 0.45 2.41 % 37 19.85 18.95 18.95 - 1.09 - 22.82 %
8936 國統 其他 52.7 1.2 2.33 % 1,246 52.7 51.8 52 3.8 % 2.15 15.41 55.06 %
9962 有益 鋼鐵工業 11.15 0.25 2.29 % 56 11.15 10.8 10.8 4.48 % 0.96 79.64 -38.48 %
4162 智擎 生技醫療 72 1.6 2.27 % 2,016 72.8 70.8 71 8.33 % 2.22 6.43 -14.66 %
9951 皇田 電機機械 58.8 1.3 2.26 % 124 59.5 58.6 59.1 3.94 % 1.26 14.34 4 %
8064 東捷 光電業 42.85 0.9 2.15 % 1,637 42.95 41.6 42.4 1.4 % 2.54 - -1.5 %
6791 虎門科技 資訊服務業 127 2.5 2.01 % 124 129 125 128 2.74 % 5.93 31.91 15.51 %
6843 進典 電機機械 58.6 1.1 1.91 % 11 59.5 57.6 59.5 3.41 % 2.51 24.62 2.88 %
4183 福永生技 生技醫療 18.8 0.35 1.9 % 3 18.95 18.8 18.8 3.56 % 1.62 - -10.81 %
8097 常珵 通信網路業 64.8 1.2 1.89 % 194 65.4 62.9 62.9 - 3.34 - -87.25 %
4114 健喬 生技醫療 34.6 0.6 1.76 % 1,290 34.6 34.2 34.4 4.62 % 1.88 22.18 1.99 %
8044 網家 數位雲端 32.95 0.55 1.7 % 691 33 32.2 32.7 - 0.85 - -1.94 %
4933 友輝 光電業 60.4 0.9 1.51 % 190 60.9 59.8 59.8 9.92 % 1.48 13.33 -7.59 %
6266 泰詠 電子零組件業 30.25 0.45 1.51 % 281 30.65 30.2 30.65 7.87 % 1.98 13.94 1.26 %
4127 天良 生技醫療 35.1 0.5 1.45 % 19 35.4 34.05 35 - 3.57 - 19.45 %
6597 立誠 56.5 0.8 1.44 % 6 56.5 55.7 55.7 4.66 % 2.09 22.24 -26.4 %
6728 上洋 居家生活 141 2 1.44 % 12 141 140 140 5.67 % 2.25 11.78 4.4 %
6870 騰雲 數位雲端 213 3 1.43 % 109 217.5 208 211 2.11 % 4.74 41.2 41.72 %
6542 隆中 文化創意業 48.75 0.65 1.35 % 15 49.9 48.75 49.9 3.75 % 2.85 696.43 7.96 %
8941 關中 居家生活 45.8 0.6 1.33 % 1 45.8 45.8 45.8 9.83 % 1.97 17.62 -14.25 %
6129 普誠 半導體業 15.5 0.2 1.31 % 466 15.9 15.3 15.3 - 1.69 - -3.53 %
3272 東碩 電腦及週邊設備業 23.95 0.3 1.27 % 59 24.2 23.65 23.95 - 1.25 - 20.59 %
8938 明安 60 0.7 1.18 % 307 60.6 59.8 59.8 6.81 % 1.29 14.71 -7.93 %
7709 榮田 39 0.45 1.17 % 42 39.5 38.5 38.5 5.9 % 0.95 13.04 -13.73 %
3332 幸康 電子零組件業 53.5 0.6 1.13 % 84 55 53.5 54.9 2.06 % 1.55 18.2 0.83 %
6609 瀧澤科 電機機械 38.8 0.4 1.04 % 421 39.85 38.4 38.7 1.98 % 1.18 43.6 -53.23 %
4767 誠泰科技 化學工業 29.4 0.3 1.03 % 1 29.4 29.4 29.4 6.12 % 1.07 18.26 -19.47 %
4706 大恭 化學工業 27.65 0.25 0.91 % 2 27.65 27.4 27.4 2.53 % 1.53 184.33 -18.33 %
8091 翔名 半導體業 111 1 0.91 % 158 114.5 110.5 114.5 7.21 % 1.73 20.86 8.59 %
4126 太醫 生技醫療 89.3 0.8 0.9 % 48 89.3 88.5 88.6 5.6 % 2.36 16 3.36 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。