你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

最划算股 100

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1213 大飲 食品 11.95 0 0 % 9 12 11.95 12 2.93 % 1.0025 1.38 31.97 %
3056 富華新 建材營造 20.25 0.15 0.75 % 2,438 20.4 20.1 20.15 27.16 % 0.8215 2.58 7.5 %
1446 宏和 紡織纖維 19.45 -0.1 -0.51 % 410 19.75 19.45 19.7 10.28 % 0.9744 2.74 -80.55 %
2603 長榮 航運 178.5 -1 -0.56 % 5,032 180 178.5 180 18.21 % 0.7732 2.95 -38.69 %
2609 陽明 航運 51.3 -0.4 -0.77 % 9,842 51.9 51.3 51.8 14.62 % 0.5775 3.61 -46.28 %
2547 日勝生 建材營造 10.9 0 0 % 1,250 11 10.85 10.9 5.76 % 0.7968 3.89 3.58 %
1436 華友聯 建材營造 66 -1.9 -2.8 % 718 67.9 65.8 67.9 20.06 % 1.5888 4.03 -92.32 %
2506 太設 建材營造 9.53 -0.02 -0.21 % 288 9.58 9.52 9.52 4.2 % 0.4597 4.24 -1.88 %
2615 萬海 航運 74.2 0.4 0.54 % 4,583 74.9 73.9 73.9 4.72 % 0.8729 5.08 -40.25 %
2371 大同 電機機械 39.3 -0.25 -0.63 % 7,781 40.2 39.2 39.8 7.9 % 1.4101 5.2 22.8 %
1713 國化 化學 48.95 0.05 0.1 % 131 49.5 48.8 48.9 15.32 % 2.1669 5.43 18.4 %
2528 皇普 建材營造 29.95 0.8 2.74 % 1,992 30.95 29.35 29.7 8.35 % 1.7433 5.52 486,766.93 %
1805 寶徠 建材營造 10.65 -0.1 -0.93 % 40 10.7 10.65 10.7 - 0.8882 5.61 -81.36 %
2524 京城 建材營造 44.55 -0.2 -0.45 % 127 45 44.55 44.75 - 0.778 5.74 -74.23 %
2915 潤泰全 貿易百貨 52 0.7 1.36 % 1,302 52.1 51.3 51.3 4.81 % 0.6581 5.86 -22.97 %
2527 宏璟 建材營造 23.7 0 0 % 216 23.8 23.6 23.7 8.44 % 0.5137 5.91 -67.52 %
2520 冠德 建材營造 34.35 -0.25 -0.72 % 3,427 34.7 34.1 34.7 11.94 % 0.7911 5.99 22.4 %
2545 皇翔 建材營造 44.75 -0.3 -0.67 % 885 45.1 44.4 44.75 10.06 % 1.1071 6.39 -88.72 %
1463 強盛新 紡織纖維 21.55 0.1 0.47 % 407 21.8 21.5 21.65 9.74 % 1.4309 6.51 -45.6 %
1108 幸福 水泥 15.1 0 0 % 165 15.1 15.05 15.05 4.97 % 1.0974 6.54 -9.97 %
6807 峰源-KY 居家生活 50.3 0.45 0.9 % 28 50.8 49.85 49.85 8.95 % 1.1917 6.63 -23.45 %
9904 寶成 運動休閒 29.7 0.85 2.95 % 31,085 29.9 28.85 28.85 5.72 % 0.7381 6.67 -14.9 %
2387 精元 電腦及週邊設備 40.05 -0.05 -0.12 % 1,002 40.5 39.9 40.2 9.99 % 0.8316 6.78 -23.13 %
2618 長榮航 航運 37.85 -0.2 -0.53 % 14,559 38.25 37.85 38.2 6.34 % 1.6093 7.02 -8.04 %
1442 名軒 建材營造 38.3 -0.55 -1.42 % 1,149 38.75 37.7 38.55 11.75 % 1.836 7.09 -79.4 %
2636 台驊控股 航運 67.9 -0.3 -0.44 % 249 68.4 67.7 68.3 4.42 % 1.0581 7.37 -40.05 %
2612 中航 航運 49.6 0.3 0.61 % 426 50.3 49.4 49.6 4.23 % 0.8035 7.52 -1.38 %
2514 龍邦 其他 14.75 0.05 0.34 % 122 14.8 14.7 14.8 - 0.4274 7.56 -0.99 %
4763 材料*-KY 化學 63 -0.4 -0.63 % 4,913 64.4 62.8 63.7 80.95 % 3.9179 7.58 -41.33 %
4557 永新-KY 汽車 73.3 0.9 1.24 % 329 73.8 72.3 72.5 8.87 % 1.3781 7.83 -12.42 %
3266 昇陽 建材營造 13.95 0.1 0.72 % 43 14.3 13.9 14.1 5.38 % 0.7917 7.84 28.94 %
2610 華航 航運 20.6 0.05 0.24 % 11,797 20.65 20.5 20.6 3.86 % 1.3535 7.89 -2.78 %
2816 旺旺保 金融保險 26.7 0.25 0.95 % 65 26.8 26.45 26.45 5.62 % 0.8271 7.99 13.05 %
9945 潤泰新 其他 29.55 0.6 2.07 % 5,952 29.65 28.9 28.9 3.72 % 1 8.12 -25.27 %
6924 榮惠-KY創 電子零組件 57 -1.1 -1.89 % 13 58.5 57 58.1 9.65 % 2.4945 8.33 -22.24 %
2069 運錩 鋼鐵 15.15 0.1 0.66 % 205 15.2 15.1 15.1 5.94 % 0.6736 8.42 -26.89 %
8011 台通 通信網路 21.7 -0.4 -1.81 % 1,529 22.4 21.7 22.3 6.45 % 1.1415 8.51 -6.88 %
8114 振樺電 電腦及週邊設備 215 -4 -1.83 % 490 220.5 215 219 3.61 % 3.4762 8.51 -9.07 %
2248 華勝-KY 43.2 0.2 0.47 % 64 43.2 42.7 43 6.33 % 1.5021 8.67 -8.25 %
5288 豐祥-KY 電機機械 117.5 -1 -0.84 % 92 120.5 117 119 7.4 % 1.5083 8.67 -17.94 %
1456 怡華 建材營造 12.6 0.4 3.28 % 67 12.75 12.3 12.4 - 0.7545 8.69 -79.38 %
2488 漢平 其他電子 44.35 0 0 % 158 45 44.35 45 7.22 % 1.4178 8.85 -26.95 %
2534 宏盛 建材營造 22.05 -0.15 -0.68 % 1,531 22.65 21.85 22.1 4.54 % 0.7009 8.89 19.09 %
6605 帝寶 汽車 128 -6 -4.48 % 758 136 128 135 7.03 % 1.149 9 -18.59 %
5533 皇鼎 建材營造 14.75 -0.05 -0.34 % 876 14.95 14.75 14.85 6.78 % 0.4421 9.34 -87.02 %
5225 東科-KY 其他電子 111.5 -2 -1.76 % 952 114 111 114 9.39 % 2.9917 9.35 -3.34 %
2852 第一保 金融保險 26.45 -0.05 -0.19 % 338 26.7 26.35 26.55 7.94 % 0.9313 9.38 8.39 %
5871 中租-KY 其他 107 -1.5 -1.38 % 6,324 109 106.5 108.5 5.89 % 1.1905 9.38 -6.36 %
5519 隆大 建材營造 28.5 -0.05 -0.18 % 199 28.85 28.45 28.75 10.53 % 1.1782 9.5 604.89 %
6962 奕力-KY 半導體 43.6 0.05 0.11 % 2,849 44.3 43.55 43.85 4.59 % 1.1049 9.54 -6.24 %
2010 春源 鋼鐵 20.3 -0.15 -0.73 % 1,268 20.55 20.25 20.45 6.4 % 1.1087 9.58 3.39 %
3052 夆典 建材營造 11.2 0 0 % 482 11.3 11.15 11.3 4.46 % 0.6671 9.66 28.75 %
2546 根基 建材營造 84 -0.7 -0.83 % 230 85.7 83.5 84.5 4.52 % 1.9178 9.67 102.58 %
6192 巨路 其他電子 102 -0.5 -0.49 % 91 103 102 103 5.39 % 1.4224 9.74 -18.45 %
1323 永裕 塑膠 19.8 0 0 % 13 19.8 19.7 19.75 4.55 % 0.7598 9.8 -17.7 %
6670 復盛應用 運動休閒 257.5 -0.5 -0.19 % 379 261.5 256 260.5 7.63 % 2.7614 9.82 -28.49 %
1708 東鹼 化學 30.45 0 0 % 517 30.8 30.45 30.45 6.57 % 1.1743 9.92 -7.55 %
1524 耿鼎 汽車 27.8 -0.1 -0.36 % 463 28.15 27.8 27.9 8.27 % 1.6372 10 -14.83 %
2617 台航 航運 26.95 0.1 0.37 % 489 27.1 26.8 26.8 5.57 % 0.6787 10.02 -6.59 %
5515 建國 建材營造 24.6 0.2 0.82 % 415 24.8 24.5 24.6 8.74 % 1.1528 10.04 46.68 %
8442 威宏-KY 其他 71.3 -0.4 -0.56 % 59 72.4 71.1 71.5 9.12 % 1.5026 10.07 -21.71 %
1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 38.85 -0.25 -0.64 % 41 39.05 38.8 39 6.18 % 1.39 10.09 -7.64 %
2006 東和鋼鐵 鋼鐵 61.5 0.8 1.32 % 927 61.5 60.9 60.9 6.5 % 1.4226 10.17 -14.06 %
1616 億泰 機電 36.9 -0.3 -0.81 % 3,854 37.75 36.85 37.5 4.89 % 3.28 10.22 33.94 %
5283 禾聯碩 機電 66.9 0.4 0.6 % 134 66.9 66.2 66.6 3.74 % 1.0752 10.24 -15.2 %
4536 拓凱 運動休閒 190 -4.5 -2.31 % 385 195 189.5 195 5.79 % 2.029 10.3 -6.56 %
6024 群益期 金融保險 49 0.5 1.03 % 307 49.15 48.8 48.85 5.78 % 1.2747 10.32 -32.65 %
4581 光隆精密-KY 汽車 53.5 0.1 0.19 % 22 55 53.2 54 5.98 % 1.7455 10.33 1.83 %
2496 卓越 其他 67.1 -0.1 -0.15 % 9 67.1 66.7 67 2.24 % 1.5267 10.37 -0.58 %
5306 桂盟 運動休閒 88.8 -1.1 -1.22 % 380 90 88.3 88.7 4.81 % 1.4235 10.41 -21.65 %
3501 維熹 電子零組件 51.7 -0.3 -0.58 % 92 52.2 51.7 52 7.74 % 0.9683 10.42 -18.25 %
1618 合機 機電 46.25 0 0 % 2,378 47.45 46.25 46.7 3.24 % 1.4828 10.44 9.99 %
6887 寶綠特-KY 69.4 0.5 0.73 % 13 69.7 66.6 67.6 5.73 % 2.0128 10.52 -26.35 %
5534 長虹 建材營造 76.6 0.2 0.26 % 586 76.8 75 76.5 7.18 % 1.1507 10.59 -40.66 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

最划算股 100

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2718 全心投控 建材營造 58.8 0.2 0.34 % 58 59.1 58.1 58.9 5.12 % 0.9 1.36 503.34 %
6171 大城地產 建材營造 28.15 -0.25 -0.88 % 75 28.5 28.05 28.3 8.88 % 1.16 3.27 -88.71 %
4420 光明 紡織纖維 50.7 0.1 0.2 % 39 51 50.6 50.7 42.41 % 1.37 4.29 1.11 %
4303 信立 71.6 0.3 0.42 % 3,346 73.3 71.6 71.7 4.19 % 2.2 4.75 550.95 %
2724 藝舍-KY 觀光餐旅 18.1 0 0 % 22 18.1 18.1 18.1 - 2.38 5.32 -95.13 %
5206 坤悅 建材營造 33.85 -0.15 -0.44 % 53 33.95 33.75 33.9 4.43 % 1.4 5.71 -100.2 %
6212 理銘 建材營造 41.7 -0.05 -0.12 % 1 41.7 41.7 41.7 8.39 % 1.17 6.07 559.89 %
4162 智擎 生技醫療 72 1.6 2.27 % 2,016 72.8 70.8 71 8.33 % 2.22 6.43 -14.66 %
6186 新潤 建材營造 59.9 -0.5 -0.83 % 480 60.5 59.6 60.5 4.71 % 2.26 6.43 23.24 %
5213 亞昕 建材營造 24.45 -0.15 -0.61 % 363 24.7 24.45 24.65 6.17 % 1.2 7.45 100.8 %
8089 康全電訊 通信網路業 32.8 -1.3 -3.81 % 515 34.85 32.75 34 7.62 % 1.59 7.77 -93.29 %
7715 裕山 綠能環保 35.8 0 0 % 133 35.9 35.45 35.8 8.34 % 1.28 7.78 -45.57 %
5511 德昌 建材營造 61.3 0 0 % 71 61.3 61 61 6.2 % 1.16 7.92 44.79 %
8446 華研 文化創意業 96.5 -0.7 -0.72 % 69 97.2 96.4 97.1 8.29 % 2.53 8.2 -36.93 %
4417 金洲 紡織纖維 49.1 -0.05 -0.1 % 151 49.4 48.8 49.15 5.7 % 1.48 8.25 -20.61 %
4550 長佳 電機機械 24.7 -0.1 -0.4 % 27 24.75 24.5 24.7 8.1 % 1.03 8.55 -30.32 %
5520 力泰 建材營造 90.6 -0.3 -0.33 % 11 90.9 90.4 90.8 6.07 % 2.04 9.24 0.65 %
8068 全達 電子通路業 20.85 -0.05 -0.24 % 99 21.25 20.75 21 - 1.6 9.74 1.34 %
4907 富宇 建材營造 40.4 -0.55 -1.34 % 68 40.6 39.5 40.55 4.46 % 2 9.78 176.18 %
5508 永信建 建材營造 80.3 0 0 % 574 81.6 80.1 81.4 18.06 % 3.24 9.9 -78.77 %
2937 集雅社 居家生活 42.75 0.5 1.18 % 3 42.75 42.25 42.25 7.02 % 1.67 10.01 15.91 %
8426 紅木-KY 其他 28.05 -0.85 -2.94 % 150 29 28 28.7 8.91 % 1.39 10.24 6.63 %
4909 新復興 通信網路業 50.4 0.2 0.4 % 847 51.9 50.3 50.7 11.9 % 1.91 10.52 -93.21 %
6651 全宇昕 半導體業 70.3 -0.1 -0.14 % 48 70.4 69.8 70.4 9.96 % 2.13 10.59 -20.63 %
5609 中菲行 航運業 77.2 -0.2 -0.26 % 190 77.7 77.2 77.5 6.74 % 2.07 10.66 -0.43 %
5324 士開 建材營造 10.35 -0.15 -1.43 % 110 10.5 10.35 10.5 - 1.56 10.67 8.48 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。