最漲強股 100
股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3189 景碩 | 市 | 半導體 | 137.5 | 12.5 | 10 % | 33,746 | 137.5 | 128 | 129 | 0.73 % | 1.9899 | 114.58 | 35.51 % | ||
3494 誠研 | 市 | 電腦及週邊設備 | 11 | 1 | 10 % | 397 | 11 | 10.1 | 10.1 | - | 1.5048 | - | -2.24 % | ||
4989 榮科 | 市 | 電子零組件 | 39.1 | 3.55 | 9.99 % | 37,901 | 39.1 | 36 | 36.6 | - | 3.4208 | - | -18.17 % | ||
2399 映泰 | 市 | 電腦及週邊設備 | 23.15 | 2.1 | 9.98 % | 26,164 | 23.15 | 20.8 | 21.05 | - | 1.947 | - | 7.49 % | ||
8271 宇瞻 | 市 | 半導體 | 85 | 7.7 | 9.96 % | 14,910 | 85 | 76.2 | 77.7 | 2.59 % | 2.4978 | 36.8 | 50.53 % | ||
1304 台聚 | 市 | 塑膠 | 11.05 | 1 | 9.95 % | 13,004 | 11.05 | 10.1 | 10.1 | 1.81 % | 0.6562 | - | -20.24 % | ||
2380 虹光 | 市 | 電腦及週邊設備 | 6.19 | 0.56 | 9.95 % | 184 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | - | 3.1263 | - | 38.32 % | ||
3135 凌航 | 市 | 42.7 | 3.85 | 9.91 % | 5,155 | 42.7 | 39.2 | 39.6 | 3.51 % | 2.1329 | 56.93 | 22.06 % | |||
9136 巨騰-DR | 市 | 7.43 | 0.67 | 9.91 % | 4,065 | 7.43 | 6.93 | 7.2 | - | - | - | 0 % | |||
6582 申豐 | 市 | 橡膠 | 32.75 | 2.95 | 9.9 % | 1,225 | 32.75 | 28.95 | 29.8 | 3.05 % | 0.5753 | 655 | -78.8 % | ||
2329 華泰 | 市 | 半導體 | 52.4 | 4.7 | 9.85 % | 65,995 | 52.4 | 48.6 | 48.6 | 1.91 % | 3.4794 | 40.94 | 26.03 % | ||
6541 泰福-KY | 市 | 生技醫療 | 58 | 5.2 | 9.85 % | 3,388 | 58 | 55.7 | 56.7 | - | 2.8404 | - | 1,611.09 % | ||
1308 亞聚 | 市 | 塑膠 | 12.9 | 1.15 | 9.79 % | 8,970 | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 1.94 % | 0.7487 | - | -1.99 % | ||
6214 精誠 | 市 | 資訊服務 | 135.5 | 12 | 9.72 % | 6,327 | 135.5 | 129.5 | 130 | 3.84 % | 2.189 | 21.17 | 37.35 % | ||
1517 利奇 | 市 | 電機機械 | 12.5 | 1.1 | 9.65 % | 2,498 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 1.6 % | 0.8202 | - | -25.36 % | ||
2465 麗臺 | 市 | 電腦及週邊設備 | 75.5 | 6.6 | 9.58 % | 4,488 | 75.7 | 66.6 | 69 | - | 10.5891 | - | 337.69 % | ||
6139 亞翔 | 市 | 其他電子 | 433.5 | 35 | 8.78 % | 16,818 | 438 | 396 | 406 | 3.23 % | 7.8618 | 25.99 | 97.38 % | ||
6796 晉弘 | 市 | 生技醫療 | 81 | 6.4 | 8.58 % | 140 | 82 | 75 | 75 | 1.85 % | 4.048 | - | 51.61 % | ||
2408 南亞科 | 市 | 半導體 | 98.5 | 7.7 | 8.48 % | 217,909 | 99.8 | 92 | 96.7 | - | 1.9736 | - | 157.81 % | ||
1605 華新 | 市 | 機電 | 32.3 | 2.4 | 8.03 % | 352,112 | 32.85 | 30.5 | 31.1 | 1.55 % | 1.0695 | 170 | -11.4 % | ||
8996 高力 | 市 | 電機機械 | 429 | 28 | 6.98 % | 9,900 | 438.5 | 415 | 427.5 | 0.93 % | 12.317 | 70.44 | 23.28 % | ||
1305 華夏 | 市 | 塑膠 | 11.95 | 0.75 | 6.7 % | 3,901 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 1.26 % | 0.8767 | - | 19.43 % | ||
6666 羅麗芬-KY | 市 | 生技醫療 | 52.3 | 3.25 | 6.63 % | 45 | 52.6 | 49.05 | 49.05 | 3.82 % | 1.6132 | 21.88 | -31.32 % | ||
1309 台達化 | 市 | 塑膠 | 11.5 | 0.7 | 6.48 % | 3,037 | 11.65 | 10.8 | 10.8 | 1.74 % | 0.8144 | - | -42.78 % | ||
1313 聯成 | 市 | 塑膠 | 11 | 0.65 | 6.28 % | 9,629 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 1.36 % | 0.5965 | - | -12.3 % | ||
3515 華擎 | 市 | 電腦及週邊設備 | 307.5 | 18 | 6.22 % | 4,128 | 316.5 | 287.5 | 290 | 1.72 % | 4.2043 | 24.23 | 65.72 % | ||
6890 來億-KY | 市 | 運動休閒 | 254.5 | 14.5 | 6.04 % | 3,335 | 261 | 237.5 | 237.5 | 3.54 % | 3.0165 | 16.79 | -23.11 % | ||
1310 台苯 | 市 | 塑膠 | 9.08 | 0.5 | 5.83 % | 2,392 | 9.12 | 8.59 | 8.59 | - | 0.6942 | - | -30.93 % | ||
2429 銘旺科 | 市 | 光電 | 119 | 6.5 | 5.78 % | 2,340 | 123 | 114 | 114.5 | - | 12.2428 | - | 21.49 % | ||
6282 康舒 | 市 | 電子零組件 | 34.15 | 1.85 | 5.73 % | 37,038 | 35 | 32.35 | 32.85 | 1.46 % | 1.4013 | - | -3.36 % | ||
8101 華冠 | 市 | 通信網路 | 18.4 | 0.95 | 5.44 % | 14 | 18.5 | 17.6 | 17.65 | - | 5.5758 | - | 471.98 % | ||
1312 國喬 | 市 | 塑膠 | 10.2 | 0.52 | 5.37 % | 12,042 | 10.5 | 9.76 | 9.76 | - | 0.392 | - | -16.45 % | ||
6206 飛捷 | 市 | 電腦及週邊設備 | 108.5 | 5.5 | 5.34 % | 3,550 | 110.5 | 107 | 107 | 5.53 % | 3.3099 | 14.92 | -2.13 % | ||
2344 華邦電 | 市 | 半導體 | 43.45 | 2.2 | 5.33 % | 544,238 | 44.35 | 41.7 | 42.9 | - | 2.2305 | - | 0.21 % | ||
6515 穎崴 | 市 | 半導體 | 2,295 | 115 | 5.28 % | 1,274 | 2,315 | 2,180 | 2,200 | 1.09 % | 14.9667 | 52.08 | -18.14 % | ||
8201 無敵 | 市 | 其他電子 | 16.05 | 0.8 | 5.25 % | 389 | 16.75 | 15.25 | 15.25 | - | 2.1631 | - | -44.63 % | ||
4967 十銓 | 市 | 半導體 | 114 | 5.5 | 5.07 % | 61,857 | 118 | 110.5 | 113 | 2.63 % | 2.5283 | 47.5 | -55.7 % | ||
4968 立積 | 市 | 半導體 | 166.5 | 8 | 5.05 % | 11,676 | 171 | 158 | 160 | 0.66 % | 6.1575 | 308.33 | 6.95 % | ||
1710 東聯 | 市 | 化學 | 12.8 | 0.6 | 4.92 % | 5,046 | 13.05 | 12.15 | 12.2 | - | 1.1189 | - | -8.69 % | ||
3617 碩天 | 市 | 其他電子 | 235.5 | 11 | 4.9 % | 872 | 237.5 | 229 | 232 | 6.37 % | 2.7038 | 13.87 | -16.57 % | ||
6269 台郡 | 市 | 電子零組件 | 66.6 | 3.1 | 4.88 % | 5,503 | 67.5 | 63.5 | 63.6 | - | 0.9912 | - | -6.57 % | ||
2369 菱生 | 市 | 半導體 | 20.6 | 0.95 | 4.83 % | 24,729 | 21.35 | 19.8 | 19.8 | 1.46 % | 1.5834 | - | 3.82 % | ||
2059 川湖 | 市 | 電子零組件 | 3,745 | 170 | 4.76 % | 970 | 3,775 | 3,600 | 3,635 | 0.86 % | 16.7892 | 55.44 | 67.46 % | ||
3665 貿聯-KY | 市 | 其他電子 | 1,105 | 50 | 4.74 % | 3,098 | 1,115 | 1,080 | 1,080 | 1.1 % | 5.7987 | 32.91 | 26.66 % | ||
4551 智伸科 | 市 | 汽車 | 155 | 7 | 4.73 % | 3,529 | 160 | 147.5 | 148 | 2.71 % | 2.2334 | 23.45 | -17.3 % | ||
3706 神達 | 市 | 電腦及週邊設備 | 95.5 | 4.1 | 4.49 % | 147,100 | 96.8 | 93.7 | 95.8 | 2.09 % | 1.9498 | 23.12 | 21.44 % | ||
2009 第一銅 | 市 | 鋼鐵 | 46.15 | 1.95 | 4.41 % | 40,062 | 47.6 | 43.15 | 43.85 | 1.08 % | 2.4213 | 121.45 | -6.89 % | ||
4906 正文 | 市 | 通信網路 | 25.4 | 1 | 4.1 % | 4,979 | 25.6 | 24.4 | 24.4 | 5.91 % | 0.975 | - | -49.96 % | ||
3715 定穎投控 | 市 | 電子零組件 | 105 | 4 | 3.96 % | 67,039 | 107 | 98.7 | 103 | 1.43 % | 4.04 | 30.61 | -1.64 % | ||
7799 禾榮科 | 市 | 631 | 24 | 3.95 % | 626 | 635 | 603 | 609 | - | 66.5612 | - | 999,999.99 % | |||
1227 佳格 | 市 | 食品 | 32 | 1.2 | 3.9 % | 2,538 | 32.15 | 30.8 | 30.85 | 4.38 % | 1.7121 | 20.13 | -8.81 % | ||
1526 日馳 | 市 | 電機機械 | 16.2 | 0.6 | 3.85 % | 255 | 16.25 | 15.75 | 15.75 | - | 0.7317 | - | 45.33 % | ||
6477 安集 | 市 | 光電 | 40.5 | 1.5 | 3.85 % | 1,537 | 40.55 | 39.6 | 39.8 | 0.74 % | 1.5833 | - | -12.76 % |
K KD指標出現黃金交叉。 |
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
K KD指標出現死亡交叉。 |
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
最漲強股 100
股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 華義 | 櫃 | 文化創意業 | 176 | 16 | 10 % | 507 | 176 | 165 | 165 | 0.37 % | 14.18 | - | -22.7 % | ||
3372 典範 | 櫃 | 半導體業 | 17.6 | 1.6 | 10 % | 4,162 | 17.6 | 15.8 | 16.05 | - | 1.96 | - | 20.32 % | ||
6126 信音 | 櫃 | 電子零組件業 | 31.95 | 2.9 | 9.98 % | 10,831 | 31.95 | 29.15 | 29.5 | 2.37 % | 1.3 | 37.15 | -2.06 % | ||
3709 鑫聯大投控 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 62.9 | 5.7 | 9.97 % | 17,746 | 62.9 | 58 | 59.2 | 1.59 % | 2.72 | 18.34 | 12.89 % | ||
5475 德宏 | 櫃 | 電子零組件業 | 68.4 | 6.2 | 9.97 % | 8,047 | 68.4 | 63.6 | 65.5 | - | 10.93 | - | 42.59 % | ||
8067 志旭 | 櫃 | 電子通路業 | 16.05 | 1.45 | 9.93 % | 70 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | - | 2.44 | - | -13.96 % | ||
8092 建暐 | 櫃 | 其他電子業 | 16.05 | 1.45 | 9.93 % | 420 | 16.05 | 15.15 | 15.15 | - | 1.73 | - | 14.9 % | ||
5289 宜鼎 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 405 | 36.5 | 9.91 % | 8,224 | 405 | 370 | 376 | 2.36 % | 5.17 | 37.78 | 62.55 % | ||
3379 彬台 | 櫃 | 電機機械 | 61.2 | 5.5 | 9.87 % | 611 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 1.31 % | 4.06 | 49.35 | 49.29 % | ||
6485 點序 | 櫃 | 半導體業 | 73.5 | 6.6 | 9.87 % | 2,563 | 73.5 | 66.4 | 68.7 | 0.68 % | 1.81 | 525 | -9.19 % | ||
3631 晟楠 | 櫃 | 電子零組件業 | 29 | 2.6 | 9.85 % | 99 | 29 | 29 | 29 | - | 2.07 | - | -67.12 % | ||
6109 亞元 | 櫃 | 通信網路業 | 11.2 | 1 | 9.8 % | 1,512 | 11.2 | 10.6 | 10.85 | - | 1.37 | - | 11.47 % | ||
6603 富強鑫 | 櫃 | 電機機械 | 18.5 | 1.65 | 9.79 % | 3,135 | 18.5 | 17.85 | 17.85 | 1.6 % | 1.37 | 108.82 | 26.97 % | ||
6499 益安 | 櫃 | 生技醫療 | 101 | 9 | 9.78 % | 1,008 | 101 | 101 | 101 | - | 8.44 | - | -53.58 % | ||
5468 凱鈺 | 櫃 | 半導體業 | 16.9 | 1.5 | 9.74 % | 223 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | - | 2.19 | - | -25.46 % | ||
6844 諾貝兒 | 櫃 | 生技醫療 | 84.5 | 7.5 | 9.74 % | 96 | 84.7 | 77 | 77 | 6.04 % | 1 | 32.13 | -3.61 % | ||
3131 弘塑 | 櫃 | 其他電子業 | 1,750 | 135 | 8.36 % | 2,476 | 1,750 | 1,620 | 1,660 | 1.26 % | 11.8 | 55.01 | 45.32 % | ||
8054 安國 | 櫃 | 半導體業 | 113 | 8.5 | 8.13 % | 8,711 | 114 | 105 | 105.5 | - | 4.24 | - | 74.47 % | ||
3290 東浦 | 櫃 | 電子零組件業 | 45.45 | 3.1 | 7.32 % | 2,196 | 45.5 | 42.8 | 42.8 | - | 2.25 | 23.43 | 15.89 % | ||
5351 鈺創 | 櫃 | 半導體業 | 39.3 | 2.6 | 7.08 % | 30,804 | 39.85 | 37.4 | 38.1 | - | 3.42 | - | 10.67 % | ||
3479 安勤 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 115.5 | 7 | 6.45 % | 2,263 | 118 | 112 | 113 | 4.5 % | 2.74 | 16.15 | -1.02 % | ||
7547 碩網 | 櫃 | 87.7 | 5.2 | 6.3 % | 425 | 90.7 | 84 | 85.5 | 1.54 % | 4.29 | 37.32 | -9.49 % | |||
6203 海韻電 | 櫃 | 電子零組件業 | 65.9 | 3.9 | 6.29 % | 462 | 67.4 | 64.1 | 64.5 | 5.31 % | 2 | 44.23 | 110.59 % | ||
8928 鉅明 | 櫃 | 26.55 | 1.55 | 6.2 % | 161 | 26.9 | 26.2 | 26.7 | 6.4 % | 1.37 | 43.52 | -3.61 % | |||
3219 倚強科 | 櫃 | 其他電子業 | 80.7 | 4.7 | 6.18 % | 961 | 81.9 | 76.1 | 77.5 | 0.33 % | 4.45 | 96.07 | 111.43 % | ||
6021 美好證 | 櫃 | 23.55 | 1.3 | 5.84 % | 460 | 24.45 | 23.35 | 23.7 | 10.36 % | 1.01 | - | 377.67 % | |||
5314 世紀* | 櫃 | 半導體業 | 129.5 | 7 | 5.71 % | 23,325 | 131.5 | 126 | 128 | 0.01 % | 57.05 | 63.17 | 811.6 % | ||
8059 凱碩 | 櫃 | 通信網路業 | 28.75 | 1.55 | 5.7 % | 774 | 29.2 | 27.3 | 27.3 | - | 5.12 | - | 21,282.79 % | ||
5386 青雲 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 68.2 | 3.6 | 5.57 % | 1,788 | 68.9 | 65 | 65.2 | 2.89 % | 3.06 | 14 | -49.9 % | ||
5432 新門 | 櫃 | 綠能環保 | 133 | 7 | 5.56 % | 391 | 133.5 | 126 | 126 | 0.75 % | 7.52 | 119.82 | 19.98 % | ||
4542 科嶠 | 櫃 | 電子零組件業 | 64.5 | 3.3 | 5.39 % | 433 | 67.1 | 63.6 | 67.1 | 1.55 % | 3.4 | - | 49.95 % | ||
3520 華盈 | 櫃 | 電子零組件業 | 16.95 | 0.85 | 5.28 % | 568 | 16.95 | 15.8 | 16.45 | 0.59 % | 1.51 | - | -0.6 % | ||
7723 築間 | 櫃 | 42.1 | 2.1 | 5.25 % | 455 | 43.4 | 40.5 | 40.5 | 9.5 % | 1.83 | 110.79 | -14.85 % | |||
3693 營邦 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 257.5 | 12.5 | 5.1 % | 818 | 262.5 | 252 | 252.5 | 4.27 % | 2.27 | 11.3 | -51.65 % | ||
5212 凌網 | 櫃 | 資訊服務業 | 49.15 | 2.35 | 5.02 % | 27 | 49.45 | 48 | 48.05 | 7.12 % | 3.45 | 21.65 | 4.64 % | ||
6895 宏碩系統 | 櫃 | 半導體業 | 252 | 12 | 5 % | 527 | 256.5 | 238 | 244 | 0.91 % | 8.8 | 86.9 | 184.58 % | ||
4554 橙的 | 櫃 | 其他電子業 | 31.65 | 1.45 | 4.8 % | 115 | 31.9 | 30.25 | 30.3 | 5.21 % | 1.6 | 34.4 | 70.55 % | ||
6649 台生材 | 櫃 | 生技醫療 | 73.8 | 3.3 | 4.68 % | 2,425 | 75.7 | 71.1 | 74.5 | - | 4.75 | 115.31 | 77.21 % | ||
6690 安碁資訊 | 櫃 | 數位雲端 | 183 | 8 | 4.57 % | 234 | 185 | 180.5 | 180.5 | 3.28 % | 1.85 | 21.4 | 14.51 % | ||
4192 杏國 | 櫃 | 生技醫療 | 27.75 | 1.2 | 4.52 % | 3 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | - | 3.67 | - | -22.26 % | ||
5457 宣德 | 櫃 | 電子零組件業 | 47.85 | 2 | 4.36 % | 1,315 | 48.7 | 46.05 | 46.15 | 2.72 % | 1.98 | 19.14 | -2.11 % | ||
6276 安鈦克 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 46.2 | 1.85 | 4.17 % | 120 | 47.75 | 44.45 | 44.45 | - | 4.75 | - | 4.55 % | ||
3492 長盛 | 櫃 | 電子零組件業 | 23.9 | 0.95 | 4.14 % | 273 | 24.5 | 23.8 | 24.25 | 4.18 % | 1.44 | 13.66 | -15.06 % | ||
6785 昱展新藥 | 櫃 | 生技醫療 | 283 | 11 | 4.04 % | 235 | 290 | 270 | 270 | 0.09 % | 7.72 | - | -100 % | ||
4768 晶呈科技 | 櫃 | 化學工業 | 262 | 10 | 3.97 % | 3,301 | 268 | 252 | 256.5 | 1.72 % | 8.05 | 218.33 | 30.78 % | ||
6763 綠界科技* | 櫃 | 數位雲端 | 63.3 | 2.4 | 3.94 % | 3,259 | 64.4 | 60.5 | 61.2 | 2.53 % | 4.15 | 28.77 | 3.68 % | ||
6679 鈺太 | 櫃 | 半導體業 | 215 | 8 | 3.86 % | 408 | 215.5 | 207 | 207 | 4.26 % | 2.38 | 54.43 | -9.3 % |
K KD指標出現黃金交叉。 |
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
K KD指標出現死亡交叉。 |
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |