你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

2025-10-09 均線死亡交叉

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
3716 中化控股 生技醫療 33.5 -0.05 -0.15 % 66 33.7 33.25 33.25 2.99 % 0.666 15.44 999,999.99 %
2881C 富邦金丙特 54 -0.1 -0.18 % 49 54.1 54 54.1 3.33 % - - 0 %
4190 佐登-KY 生技醫療 33.5 -0.1 -0.3 % 15 34.7 33.5 34.7 1.49 % 1.2949 - -17.31 %
1233 天仁 食品 30.7 -0.1 -0.32 % 12 30.8 30.7 30.8 3.09 % 2.097 38.86 -3.74 %
2414 精技 電子通路 43.15 -0.15 -0.35 % 171 43.35 42.85 43.35 5.79 % 2.3515 13.92 15.95 %
6202 盛群 半導體 41.25 -0.15 -0.36 % 602 41.9 41 41.5 - 2.6124 217.11 15.11 %
2258 鴻華先進-創 汽車 39.75 -0.15 -0.38 % 521 40.1 39.75 39.95 - 4.3633 - -85.04 %
2897B 王道銀乙特 11.9 -0.05 -0.42 % 36 11.95 11.9 11.9 1.22 % - - 0 %
6164 華興 光電 10.1 -0.05 -0.49 % 91 10.2 10.1 10.2 4.95 % 0.9466 84.17 -16.91 %
00689R 國泰20年美債反1 20.98 -0.11 -0.52 % 108 20.98 20.98 20.98 - 0.9947 - 0 %
1402 遠東新 紡織纖維 27.55 -0.15 -0.54 % 7,017 27.8 27.55 27.7 5.81 % 0.6809 17.77 -13.15 %
2603 長榮 航運 178.5 -1 -0.56 % 5,032 180 178.5 180 18.21 % 0.7732 2.95 -38.69 %
5215 科嘉-KY 電腦及週邊設備 33.9 -0.2 -0.59 % 38 34.45 33.8 34 7.37 % 0.6807 19.94 -9.74 %
2646 星宇航空 航運 24.7 -0.15 -0.6 % 4,750 24.85 24.65 24.85 - 2.2054 54.89 14.08 %
2371 大同 電機機械 39.3 -0.25 -0.63 % 7,781 40.2 39.2 39.8 7.9 % 1.4101 5.2 22.8 %
5906 台南-KY 貿易百貨 49.1 -0.35 -0.71 % 1 49.1 49.1 49.1 2.04 % 2.8025 28.22 -10.29 %
6216 居易 通信網路 27.5 -0.2 -0.72 % 178 28.5 27.5 27.7 9.2 % 1.5823 24.12 -47.29 %
2010 春源 鋼鐵 20.3 -0.15 -0.73 % 1,268 20.55 20.25 20.45 6.4 % 1.1087 9.58 3.39 %
6902 GOGOLOOK 數位雲端 78.3 -0.6 -0.76 % 35 79.3 78 78.1 - 4.35 - 22.68 %
2707 晶華 觀光餐旅 193.5 -1.5 -0.77 % 138 195 193 195 7.42 % 7.5321 18.39 14.69 %
6756 威鋒電子 半導體 90 -0.7 -0.77 % 100 92.8 89.7 91.1 2 % 2.3256 67.16 -35.9 %
9926 新海 油電燃氣 50 -0.4 -0.79 % 15 50.4 50 50.4 4 % 2.2442 19.68 0.84 %
8443 阿瘦 貿易百貨 12.05 -0.1 -0.82 % 14 12.1 12.05 12.1 1.66 % 1.1005 - 14.67 %
9919 康那香 其他 17.15 -0.15 -0.87 % 237 17.4 17.15 17.3 1.17 % 1.3797 - -28.52 %
1907 永豐餘 紡織纖維 25.1 -0.25 -0.99 % 995 25.55 25.05 25.35 3.19 % 0.6683 33.03 -11.36 %
1810 和成 玻璃陶瓷 19.1 -0.2 -1.04 % 825 19.45 19.1 19.35 0.99 % 0.8714 112.35 -15.03 %
3047 訊舟 通信網路 18.75 -0.2 -1.06 % 1,377 19.15 18.75 18.95 1.6 % 1.6262 125 -70.93 %
6671 三能-KY 居家生活 36.5 -0.4 -1.08 % 6 36.5 36.3 36.4 7.12 % 1.4208 14.54 10.76 %
2460 建通 電子零組件 18.2 -0.2 -1.09 % 109 18.5 18.05 18.5 - 1.9219 - -8.45 %
2727 王品 觀光餐旅 226.5 -2.5 -1.09 % 352 230 226.5 230 6.44 % 4.8161 14.61 6.99 %
3014 聯陽 半導體 132 -1.5 -1.12 % 403 134 131.5 134 6.82 % 3.5628 13.19 -9.05 %
2420 新巨 電子零組件 51.1 -0.6 -1.16 % 172 51.8 51.1 51.8 6.85 % 2.1866 13.52 -26.34 %
6969 成信實業*-創 綠能環保 38.5 -0.45 -1.16 % 38 38.5 37.7 38.1 - 4.6053 - 72.42 %
3013 晟銘電 電腦及週邊設備 121 -1.5 -1.22 % 3,695 126 121 125.5 0.5 % 5.5812 33.33 0.94 %
2388 威盛 半導體 55.7 -0.7 -1.24 % 2,997 57.4 55.6 56.3 0.36 % 1.5792 105.09 -71.64 %
1474 弘裕 紡織纖維 11.85 -0.15 -1.25 % 32 11.9 11.85 11.9 3.38 % 0.7665 69.71 -15.57 %
3043 科風 其他電子 23.15 -0.3 -1.28 % 76 23.55 23.05 23.55 - 1.232 92.6 -41.71 %
3679 新至陞 電子零組件 114.5 -1.5 -1.29 % 23 115 114.5 115 8.73 % 1.7433 13.06 -9.11 %
00638R 元大滬深300反1 6.82 -0.09 -1.3 % 325 6.89 6.79 6.88 - 0.9985 - 0 %
4960 誠美材 光電 14.35 -0.2 -1.37 % 1,571 14.7 14.35 14.7 - 1.0551 - -12.5 %
4746 台耀 生技醫療 64.9 -1 -1.52 % 569 66.3 64.8 66.1 4.62 % 1.0703 - 14.38 %
2402 毅嘉 電子零組件 51.5 -0.8 -1.53 % 2,927 52.8 51.4 52.8 3.88 % 2.6142 19.22 13.47 %
8072 陞泰 電子通路 34.35 -0.55 -1.58 % 314 35.25 34.15 35.2 2.91 % 1.2423 50.51 22.8 %
3038 全台 光電 21.55 -0.35 -1.6 % 159 21.85 21.45 21.85 6.96 % 1.318 19.07 -8.11 %
2543 皇昌 建材營造 72.7 -1.2 -1.62 % 1,962 74.4 72.3 74.4 3.44 % 3.457 20.03 17.04 %
8016 矽創 半導體 211.5 -3.5 -1.63 % 439 217 211.5 216.5 5.67 % 2.2902 14.62 -3.39 %
1439 雋揚 建材營造 28.5 -0.5 -1.72 % 34 28.65 28.5 28.65 1.05 % 0.9341 12.45 2,455.19 %
2393 億光 光電 62.9 -1.1 -1.72 % 1,061 64.1 62.8 64.1 8.44 % 1.5293 12.17 -15.19 %
5225 東科-KY 其他電子 111.5 -2 -1.76 % 952 114 111 114 9.39 % 2.9917 9.35 -3.34 %
00656R 國泰中國A50反1 6.05 -0.11 -1.79 % 410 6.12 6.04 6.12 - 0.9967 - 0 %
6754 匯僑設計 居家生活 48.5 -0.9 -1.82 % 28 49.95 47.5 49.8 8.25 % 1.5382 12.53 -23.35 %
3054 立萬利 半導體 24.15 -0.45 -1.83 % 12 24.7 24.15 24.7 - 2.6193 - 186.52 %
1597 直得 電機機械 79.5 -1.5 -1.85 % 237 81.5 79.5 81.5 0.88 % 3.0148 130.33 -17.23 %
3019 亞光 光電 159.5 -3 -1.85 % 4,483 162.5 159 162.5 2.51 % 3.4749 21.44 16.08 %
6924 榮惠-KY創 電子零組件 57 -1.1 -1.89 % 13 58.5 57 58.1 9.65 % 2.4945 8.33 -22.24 %
2201 裕隆 汽車 33.5 -0.65 -1.9 % 1,862 34.5 33.5 34.25 3.88 % 0.5851 14.69 -15.32 %
1319 東陽 汽車 92.2 -1.8 -1.91 % 2,274 94.5 92 94.3 5.75 % 2.0974 13.34 -14.8 %
1514 亞力 電機機械 99.5 -2 -1.97 % 1,664 102.5 99.5 102 1.91 % 4.5937 36.31 75.04 %
2374 佳能 光電 86 -1.8 -2.05 % 12,402 88.6 86 88.2 2.09 % 3.6768 55.13 69.81 %
2495 普安 電腦及週邊設備 21.35 -0.45 -2.06 % 1,954 22.1 21.2 21.95 6.09 % 1.3927 23.72 -27.64 %
3504 揚明光 光電 59.5 -1.3 -2.14 % 366 62.1 59.5 61.2 - 2.4927 141.67 -3.08 %
6176 瑞儀 光電 137.5 -3 -2.14 % 2,182 141 137 140.5 7.72 % 2.0467 11.65 -7.08 %
2357 華碩 電腦及週邊設備 677 -15 -2.17 % 3,336 698 673 698 5.02 % 2.0593 13.69 9.93 %
4949 有成精密 光電 39.3 -0.9 -2.24 % 343 40.65 39.1 40.3 2.8 % 1.7237 37.08 -12.47 %
4536 拓凱 運動休閒 190 -4.5 -2.31 % 385 195 189.5 195 5.79 % 2.029 10.3 -6.56 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

2025-10-09 均線死亡交叉

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
00751B 元大AAA至A公司債 32 -0.06 -0.19 % 3,721 32.13 31.99 32.13 - - - 0 %
6023 元大期 86.4 -0.3 -0.35 % 113 87.1 86.4 86.8 5.56 % 1.55 11.11 -31.41 %
6242 立康 生技醫療 40.85 -0.15 -0.37 % 10 40.85 40.2 40.3 4.9 % 1.56 15.13 -1.68 %
8424 惠普 建材營造 73.1 -0.3 -0.41 % 20 73.4 73 73.4 6.02 % 2.48 14.48 1.95 %
5272 笙科 半導體業 21.5 -0.1 -0.46 % 90 22.15 21.5 22.15 - 1.29 - -32.21 %
6872 浩宇生醫 20 -0.1 -0.5 % 56 20.2 20 20.1 - 2.25 - 2,571.74 %
3093 港建* 其他電子業 25.6 -0.15 -0.58 % 93 26.2 25.45 26.15 4.22 % 3.76 17.07 -14.96 %
6154 順發 電子通路業 13.95 -0.1 -0.71 % 20 14.05 13.9 13.95 4.3 % 0.91 32.44 -0.48 %
6804 明係 20.2 -0.2 -0.98 % 16 20.4 20.2 20.4 4.95 % 0.64 - -29.59 %
2743 山富 觀光餐旅 88.7 -0.9 -1 % 143 90.2 88.6 90.2 5.64 % 2.93 18.91 -7.17 %
3293 鈊象 文化創意業 787 -8 -1.01 % 1,723 801 786 797 3.68 % 16.71 22.59 13.51 %
3615 安可 光電業 24.35 -0.25 -1.02 % 171 24.85 24.35 24.65 1.23 % 0.75 - -8.27 %
7718 友鋮 48.2 -0.5 -1.03 % 14 48.3 48.1 48.3 7.26 % 1.54 15.7 -27.83 %
6523 達爾膚 生技醫療 123 -1.5 -1.2 % 21 124 123 123.5 8.94 % 3.88 14.24 16.65 %
6967 汎瑋材料 電子零組件業 56.3 -0.7 -1.23 % 29 56.7 56 56.3 4.97 % 1.87 19.48 11.64 %
3078 僑威 電子零組件業 79.5 -1 -1.24 % 1,542 81.3 79.5 81.3 5.03 % 2.82 13.1 1.6 %
4749 新應材 半導體業 874 -11 -1.24 % 1,425 893 874 893 0.69 % 9.44 98.65 22.46 %
3537 堡達 電子零組件業 38.2 -0.5 -1.29 % 88 38.75 38.05 38.75 6.02 % 1.93 28.51 -9.92 %
8436 大江 生技醫療 115 -1.5 -1.29 % 366 117 115 117 8.7 % 1.86 16.36 -4.67 %
4523 永彰 電機機械 33.55 -0.45 -1.32 % 69 33.95 33.3 33.85 - 5.82 - -3.37 %
5230 雷笛克光學 光電業 17.85 -0.25 -1.38 % 122 18.2 17.85 18.2 2.87 % 0.86 - -20.64 %
6613 朋億* 其他電子業 176 -2.5 -1.4 % 360 179 174 178.5 6.76 % 3.04 10.78 -35.41 %
4160 訊聯基因 生技醫療 54 -0.8 -1.46 % 63 55.9 54 55.9 3.42 % 3.04 45 -19.74 %
2726 雅茗-KY 觀光餐旅 16.3 -0.25 -1.51 % 38 17.15 16.2 17 - 1.58 - -12.82 %
6547 高端疫苗 生技醫療 38.15 -0.6 -1.55 % 1,398 39.15 38 39 - 3.42 - -17.61 %
5704 老爺知 觀光餐旅 27.15 -0.45 -1.63 % 6 27.55 27.15 27.55 - 1.99 - 3.68 %
3484 崧騰 電子零組件業 49.15 -0.85 -1.7 % 240 50.3 49 50 4.97 % 1.35 11.7 -4.62 %
6708 天擎 半導體業 39.8 -0.7 -1.73 % 12 40.6 39.5 40.6 - 3.05 - 16.54 %
6865 偉康科技 數位雲端 50.6 -0.9 -1.75 % 17 51.7 50.5 51.7 3.36 % 1.92 21 -3.86 %
3664 安瑞-KY 通信網路業 19.45 -0.35 -1.77 % 47 19.8 19.4 19.4 - 3.8 277.86 -48.73 %
6741 91APP*-KY 數位雲端 78 -1.5 -1.89 % 176 79.5 78 79.5 2.23 % 3.14 19.26 10.61 %
4950 金耘國際 其他 10.05 -0.2 -1.95 % 87 10.1 10.05 10.05 - 2.9 - 86,070 %
8074 鉅橡 電子零組件業 29.1 -0.6 -2.02 % 979 30 29.05 29.85 3.44 % 1.6 31.98 -1.6 %
8069 元太 光電業 235 -5 -2.08 % 4,921 240.5 235 240 2.12 % 4.66 25.27 8.33 %
4946 辣椒 文化創意業 135 -3 -2.17 % 134 140 133 140 - 15.61 - 1,769.59 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。