連三月營收連續上漲 100
各檔股票的累計月營收,比對與去年的紀錄來判斷該股票是否連續三個月成長或是持續率退,根據最高或最低取前 100 檔股票。
股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1438 三地開發 | 市 | 建材營造 | 36.4 | -0.1 | -0.27 % | 42 | 36.5 | 35.7 | 36.5 | - | 1.4038 | - | 999,999.99 % | ||
3716 中化控股 | 市 | 生技醫療 | 33.5 | -0.05 | -0.15 % | 66 | 33.7 | 33.25 | 33.25 | 2.99 % | 0.666 | 15.44 | 999,999.99 % | ||
7799 禾榮科 | 市 | 631 | 24 | 3.95 % | 626 | 635 | 603 | 609 | - | 66.5612 | - | 999,999.99 % | |||
2528 皇普 | 市 | 建材營造 | 29.95 | 0.8 | 2.74 % | 1,992 | 30.95 | 29.35 | 29.7 | 8.35 % | 1.7433 | 5.52 | 486,766.93 % | ||
2505 國揚 | 市 | 建材營造 | 18.9 | 0.05 | 0.27 % | 146 | 18.9 | 18.7 | 18.85 | - | 0.6949 | 20.11 | 87,032.44 % | ||
2539 櫻花建 | 市 | 建材營造 | 48.2 | 0.1 | 0.21 % | 588 | 48.45 | 48.05 | 48.4 | 5.19 % | 3.0506 | 11.18 | 5,955.98 % | ||
1439 雋揚 | 市 | 建材營造 | 28.5 | -0.5 | -1.72 % | 34 | 28.65 | 28.5 | 28.65 | 1.05 % | 0.9341 | 12.45 | 2,455.19 % | ||
6541 泰福-KY | 市 | 生技醫療 | 58 | 5.2 | 9.85 % | 3,388 | 58 | 55.7 | 56.7 | - | 2.8404 | - | 1,611.09 % | ||
2363 矽統 | 市 | 半導體 | 58.7 | -0.1 | -0.17 % | 13,055 | 60.4 | 58.5 | 59 | 0.85 % | 1.8062 | 23.11 | 1,204.91 % | ||
6885 全福生技 | 市 | 生技醫療 | 31.75 | -0.1 | -0.31 % | 493 | 32.45 | 31.55 | 31.9 | - | 2.2391 | - | 1,200 % | ||
2536 宏普 | 市 | 建材營造 | 27.45 | 0.15 | 0.55 % | 119 | 27.65 | 27.15 | 27.65 | 1.82 % | 0.7606 | 15.51 | 635.09 % | ||
2236 百達-KY | 市 | 汽車 | 108.5 | -1 | -0.91 % | 189 | 109.5 | 107.5 | 109.5 | 0.64 % | 3.1358 | 13.89 | 510.18 % | ||
8101 華冠 | 市 | 通信網路 | 18.4 | 0.95 | 5.44 % | 14 | 18.5 | 17.6 | 17.65 | - | 5.5758 | - | 471.98 % | ||
1316 上曜 | 市 | 建材營造 | 15 | 0.25 | 1.69 % | 5,587 | 15.25 | 14.8 | 14.8 | - | 1.3089 | - | 324.53 % | ||
6669 緯穎 | 市 | 電腦及週邊設備 | 3,370 | -65 | -1.89 % | 2,645 | 3,485 | 3,310 | 3,460 | 2.2 % | 6.8867 | 17.75 | 198.14 % | ||
3054 立萬利 | 市 | 半導體 | 24.15 | -0.45 | -1.83 % | 12 | 24.7 | 24.15 | 24.7 | - | 2.6193 | - | 186.52 % | ||
2345 智邦 | 市 | 通信網路 | 1,050 | 5 | 0.48 % | 2,991 | 1,080 | 1,040 | 1,070 | 1.05 % | 14.9807 | 33.86 | 172.25 % | ||
2408 南亞科 | 市 | 半導體 | 98.5 | 7.7 | 8.48 % | 217,909 | 99.8 | 92 | 96.7 | - | 1.9736 | - | 157.81 % | ||
3432 台端 | 市 | 電子零組件 | 14.6 | -0.35 | -2.34 % | 25 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | - | 1.9415 | - | 139.34 % | ||
2354 鴻準 | 市 | 其他電子 | 69.5 | -0.6 | -0.86 % | 10,263 | 70.4 | 69.5 | 70.4 | 2.01 % | 1.0301 | 29.2 | 131.26 % | ||
6598 ABC-KY | 市 | 生技醫療 | 23.1 | 0.4 | 1.76 % | 116 | 23.2 | 22.8 | 23 | - | 3.3478 | - | 125.36 % | ||
4739 康普 | 市 | 化學 | 72.5 | 1.9 | 2.69 % | 2,393 | 74 | 71.4 | 72.9 | 1.31 % | 1.5906 | 219.7 | 116.35 % | ||
3167 大量 | 市 | 電機機械 | 171 | -11 | -6.04 % | 4,737 | 183.5 | 170.5 | 182 | 0.58 % | 5.5628 | 39.77 | 113.06 % | ||
1472 三洋實業 | 市 | 建材營造 | 90.1 | 1.4 | 1.58 % | 12 | 90.1 | 87.6 | 90 | 3.33 % | 2.2008 | 17 | 109.54 % | ||
2712 遠雄來 | 市 | 觀光餐旅 | 19.9 | -0.05 | -0.25 % | 19 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | - | 2.0265 | - | 106.44 % | ||
2546 根基 | 市 | 建材營造 | 84 | -0.7 | -0.83 % | 230 | 85.7 | 83.5 | 84.5 | 4.52 % | 1.9178 | 9.67 | 102.58 % | ||
1533 車王電 | 市 | 汽車 | 32 | 0.5 | 1.59 % | 136 | 33 | 31.8 | 31.85 | - | 1.5216 | - | 102.34 % | ||
6426 統新 | 市 | 通信網路 | 73.1 | -0.2 | -0.27 % | 121 | 74.1 | 72.9 | 74.1 | 0.68 % | 3.246 | - | 101.51 % | ||
6805 富世達 | 市 | 電子零組件 | 1,185 | 30 | 2.6 % | 3,506 | 1,195 | 1,145 | 1,175 | 0.68 % | 15.2216 | 56.64 | 96.76 % | ||
3032 偉訓 | 市 | 電子零組件 | 96 | 0.4 | 0.42 % | 540 | 97 | 95.5 | 96.2 | 2.86 % | 4.7267 | - | 95.55 % | ||
3231 緯創 | 市 | 電腦及週邊設備 | 151 | 0.5 | 0.33 % | 65,362 | 154 | 147.5 | 153.5 | 2.52 % | 3.1743 | 22.24 | 92.21 % | ||
3017 奇鋐 | 市 | 電腦及週邊設備 | 1,170 | 25 | 2.18 % | 6,063 | 1,175 | 1,130 | 1,165 | 0.85 % | 15.3181 | 38.25 | 91.76 % | ||
7749 意騰-KY | 市 | 537 | -4 | -0.74 % | 634 | 554 | 537 | 541 | 0.98 % | 7.4459 | 94.05 | 87.28 % | |||
6534 正瀚-創 | 市 | 生技醫療 | 110 | -3 | -2.65 % | 100 | 113 | 109 | 113 | 3.73 % | 4.2226 | 31.07 | 84.44 % | ||
3528 安馳 | 市 | 電子通路 | 75.2 | 0.8 | 1.08 % | 589 | 76.4 | 74.7 | 74.8 | 3.99 % | 3.008 | 174.88 | 81.28 % | ||
3563 牧德 | 市 | 光電 | 513 | 0 | 0 % | 459 | 523 | 511 | 521 | 1.36 % | 5.6842 | 39.71 | 77.2 % | ||
6698 旭暉應材 | 市 | 其他電子 | 34.45 | 0.95 | 2.84 % | 152 | 34.45 | 33.3 | 33.95 | - | 2.0766 | - | 72.76 % | ||
6969 成信實業*-創 | 市 | 綠能環保 | 38.5 | -0.45 | -1.16 % | 38 | 38.5 | 37.7 | 38.1 | - | 4.6053 | - | 72.42 % | ||
2374 佳能 | 市 | 光電 | 86 | -1.8 | -2.05 % | 12,402 | 88.6 | 86 | 88.2 | 2.09 % | 3.6768 | 55.13 | 69.81 % | ||
2059 川湖 | 市 | 電子零組件 | 3,745 | 170 | 4.76 % | 970 | 3,775 | 3,600 | 3,635 | 0.86 % | 16.7892 | 55.44 | 67.46 % | ||
6944 兆聯實業 | 市 | 558 | -3 | -0.53 % | 484 | 564 | 546 | 564 | 2.51 % | 6.6059 | 24.4 | 66.39 % | |||
3515 華擎 | 市 | 電腦及週邊設備 | 307.5 | 18 | 6.22 % | 4,128 | 316.5 | 287.5 | 290 | 1.72 % | 4.2043 | 24.23 | 65.72 % | ||
2404 漢唐 | 市 | 其他電子 | 876 | 16 | 1.86 % | 1,644 | 880 | 858 | 866 | 3.2 % | 13.2888 | 23.23 | 65.27 % | ||
2368 金像電 | 市 | 電子零組件 | 434 | -1.5 | -0.34 % | 3,937 | 442 | 429 | 438.5 | 1.38 % | 10.2528 | 33.38 | 64.82 % | ||
6949 沛爾生醫-創 | 市 | 生技醫療 | 389 | -6.5 | -1.64 % | 215 | 399.5 | 387 | 395.5 | - | 21.8417 | - | 63.38 % | ||
6781 AES-KY | 市 | 電子零組件 | 1,185 | 0 | 0 % | 885 | 1,200 | 1,165 | 1,190 | 1.05 % | 7.2856 | 34.73 | 62.75 % | ||
5269 祥碩 | 市 | 半導體 | 1,460 | -35 | -2.34 % | 407 | 1,525 | 1,455 | 1,510 | 2.05 % | 3.6671 | 25.62 | 62.63 % | ||
6191 精成科 | 市 | 電子零組件 | 115.5 | -4.5 | -3.75 % | 13,411 | 121.5 | 115 | 121 | 2.6 % | 2.8233 | 19.25 | 62.18 % | ||
5284 jpp-KY | 市 | 其他 | 288.5 | 0 | 0 % | 1,711 | 295.5 | 286.5 | 289 | 0.52 % | 5.4744 | 44.52 | 61.01 % | ||
6625 必應 | 市 | 其他 | 82.7 | -0.6 | -0.72 % | 182 | 83.8 | 82.5 | 83.4 | 4.84 % | 3.1505 | 13.47 | 60.09 % | ||
6235 華孚 | 市 | 電腦及週邊設備 | 75.6 | -1 | -1.31 % | 11,159 | 78.5 | 75 | 77.8 | 1.61 % | 3.4743 | 28.64 | 57.43 % | ||
3002 歐格 | 市 | 電腦及週邊設備 | 18.3 | -0.45 | -2.4 % | 1,680 | 19.1 | 18 | 18.6 | 3.83 % | 1.6223 | 67.78 | 54.8 % | ||
2535 達欣工 | 市 | 建材營造 | 57.4 | -0.5 | -0.86 % | 830 | 57.8 | 57.3 | 57.8 | 6.53 % | 1.6087 | 10.95 | 54.2 % | ||
4439 冠星-KY | 市 | 紡織纖維 | 91.2 | -3.3 | -3.49 % | 57 | 94.1 | 91.2 | 94.1 | 2.19 % | 1.1763 | 31.78 | 53.88 % | ||
3419 譁裕 | 市 | 通信網路 | 14.05 | -0.1 | -0.71 % | 177 | 14.15 | 13.85 | 14.15 | - | 1.6867 | - | 52.23 % | ||
6691 洋基工程 | 市 | 其他電子 | 452.5 | 1 | 0.22 % | 543 | 456.5 | 446.5 | 452.5 | 3.87 % | 8.2109 | 19.09 | 51.85 % | ||
6796 晉弘 | 市 | 生技醫療 | 81 | 6.4 | 8.58 % | 140 | 82 | 75 | 75 | 1.85 % | 4.048 | - | 51.61 % | ||
8271 宇瞻 | 市 | 半導體 | 85 | 7.7 | 9.96 % | 14,910 | 85 | 76.2 | 77.7 | 2.59 % | 2.4978 | 36.8 | 50.53 % | ||
6209 今國光 | 市 | 光電 | 43.05 | -1.3 | -2.93 % | 7,772 | 44.95 | 42.8 | 44.9 | - | 2.7161 | - | 49.94 % | ||
2413 環科 | 市 | 電子零組件 | 22.35 | -0.85 | -3.66 % | 1,067 | 23.1 | 22.25 | 22.7 | - | 1.5999 | - | 49.89 % | ||
2321 東訊 | 市 | 通信網路 | 19 | 0 | 0 % | 4 | 19 | 18.75 | 18.75 | - | 2.8744 | - | 47.41 % | ||
3447 展達 | 市 | 通信網路 | 62.1 | -2.1 | -3.27 % | 1,098 | 64.7 | 61.5 | 64.7 | 1.29 % | 4.3366 | 34.5 | 47.08 % | ||
2425 承啟 | 市 | 電腦及週邊設備 | 32.8 | 1.15 | 3.63 % | 1,168 | 33.35 | 31.7 | 31.7 | 0.46 % | 1.4168 | - | 46.79 % | ||
5515 建國 | 市 | 建材營造 | 24.6 | 0.2 | 0.82 % | 415 | 24.8 | 24.5 | 24.6 | 8.74 % | 1.1528 | 10.04 | 46.68 % | ||
1526 日馳 | 市 | 電機機械 | 16.2 | 0.6 | 3.85 % | 255 | 16.25 | 15.75 | 15.75 | - | 0.7317 | - | 45.33 % | ||
6142 友勁 | 市 | 通信網路 | 9.92 | 0.01 | 0.1 % | 509 | 10 | 9.8 | 9.91 | - | 1.1376 | - | 43.52 % | ||
6579 研揚 | 市 | 電腦及週邊設備 | 125 | -2 | -1.57 % | 183 | 128.5 | 125 | 128.5 | 4.12 % | 2.2592 | 39.18 | 42.54 % | ||
1235 興泰 | 市 | 食品 | 50.3 | -2.2 | -4.19 % | 50 | 52.5 | 50.3 | 51.6 | 4.97 % | 0.7178 | - | 41.92 % | 2025-10-07 | |
2451 創見 | 市 | 半導體 | 121 | 4 | 3.42 % | 3,565 | 122 | 116.5 | 119 | 5.04 % | 2.9017 | 32.88 | 41.77 % | ||
3257 虹冠電 | 市 | 半導體 | 67.5 | -0.3 | -0.44 % | 756 | 68.8 | 67.1 | 68.8 | 2.96 % | 3.4351 | 28.01 | 41.69 % | ||
6446 藥華藥 | 市 | 生技醫療 | 536 | -3 | -0.56 % | 1,794 | 542 | 528 | 540 | 0.41 % | 6.258 | 44.08 | 41.35 % | ||
3029 零壹 | 市 | 資訊服務 | 118 | -1.5 | -1.26 % | 3,788 | 119.5 | 114.5 | 118 | 4.24 % | 3.7991 | 20.21 | 41.21 % | ||
3653 健策 | 市 | 電子零組件 | 2,300 | -20 | -0.86 % | 998 | 2,335 | 2,270 | 2,330 | 0.63 % | 21.4692 | 75.43 | 40.48 % | ||
3694 海華 | 市 | 通信網路 | 76.8 | -2 | -2.54 % | 2,313 | 80.3 | 75.8 | 79.4 | 1.95 % | 3.8381 | 23.06 | 39.74 % | ||
6112 邁達特 | 市 | 資訊服務 | 52.3 | -0.4 | -0.76 % | 1,018 | 53.5 | 52.3 | 53 | 5.26 % | 2.4485 | 5,230 | 39.38 % | ||
6116 彩晶 | 市 | 光電 | 8.21 | -0.03 | -0.36 % | 12,338 | 8.41 | 8.21 | 8.3 | - | 0.7416 | - | 38.37 % | ||
2380 虹光 | 市 | 電腦及週邊設備 | 6.19 | 0.56 | 9.95 % | 184 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | - | 3.1263 | - | 38.32 % | ||
6214 精誠 | 市 | 資訊服務 | 135.5 | 12 | 9.72 % | 6,327 | 135.5 | 129.5 | 130 | 3.84 % | 2.189 | 21.17 | 37.35 % | ||
6933 AMA-KY | 市 | 電腦及週邊設備 | 188.5 | 0 | 0 % | 169 | 192 | 186 | 191 | 1.06 % | 3.8842 | 34.78 | 36.53 % | ||
6166 凌華 | 市 | 電腦及週邊設備 | 60.5 | -0.3 | -0.49 % | 599 | 62.3 | 60.4 | 61.3 | 1.54 % | 2.6558 | 48.79 | 35.73 % | ||
3189 景碩 | 市 | 半導體 | 137.5 | 12.5 | 10 % | 33,746 | 137.5 | 128 | 129 | 0.73 % | 1.9899 | 114.58 | 35.51 % | ||
2383 台光電 | 市 | 電子零組件 | 1,235 | 40 | 3.35 % | 3,159 | 1,235 | 1,195 | 1,225 | 1.34 % | 11.9566 | 35.94 | 34.81 % | ||
8210 勤誠 | 市 | 電腦及週邊設備 | 625 | 11 | 1.79 % | 1,748 | 626 | 613 | 618 | 1.2 % | 10.2258 | 28.96 | 34.11 % | ||
1616 億泰 | 市 | 機電 | 36.9 | -0.3 | -0.81 % | 3,854 | 37.75 | 36.85 | 37.5 | 4.89 % | 3.28 | 10.22 | 33.94 % | ||
2330 台積電 | 市 | 半導體 | 1,440 | 25 | 1.77 % | 38,940 | 1,455 | 1,430 | 1,440 | 1.32 % | 8.1517 | 25.58 | 33.84 % | ||
9955 佳龍 | 市 | 綠能環保 | 30.75 | -0.2 | -0.65 % | 1,424 | 31.5 | 30.7 | 31.05 | - | 2.8525 | - | 32.71 % | ||
1213 大飲 | 市 | 食品 | 11.95 | 0 | 0 % | 9 | 12 | 11.95 | 12 | 2.93 % | 1.0025 | 1.38 | 31.97 % | ||
2449 京元電子 | 市 | 半導體 | 176 | 2 | 1.15 % | 17,136 | 179 | 174.5 | 176.5 | 2.27 % | 4.8984 | 19.62 | 31.89 % | ||
5292 華懋 | 市 | 綠能環保 | 153.5 | -0.5 | -0.32 % | 50 | 155 | 153 | 154.5 | 3.58 % | 3.4958 | 14.63 | 30.87 % | ||
7722 LIEPAY | 市 | 數位雲端 | 595 | 1 | 0.17 % | 16 | 599 | 594 | 596 | 0.25 % | 3.8727 | 79.12 | 30.79 % | ||
2301 光寶科 | 市 | 電腦及週邊設備 | 171 | -1 | -0.58 % | 24,848 | 176 | 169 | 174.5 | 2.63 % | 4.8223 | 29.74 | 29.82 % | ||
8028 昇陽半導體 | 市 | 半導體 | 172 | -3.5 | -1.99 % | 9,354 | 179.5 | 172 | 177 | 1.28 % | 6.8335 | 45.26 | 29.56 % | ||
5469 瀚宇博 | 市 | 電子零組件 | 90.8 | 0.8 | 0.89 % | 8,389 | 93.2 | 89.7 | 90.8 | 2.75 % | 1.5604 | 15.34 | 29.18 % | ||
3266 昇陽 | 市 | 建材營造 | 13.95 | 0.1 | 0.72 % | 43 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 5.38 % | 0.7917 | 7.84 | 28.94 % | ||
3052 夆典 | 市 | 建材營造 | 11.2 | 0 | 0 % | 482 | 11.3 | 11.15 | 11.3 | 4.46 % | 0.6671 | 9.66 | 28.75 % | ||
8162 微矽電子-創 | 市 | 半導體 | 40.75 | 0.05 | 0.12 % | 86 | 41.65 | 40.55 | 40.6 | 2.45 % | 1.9535 | 20.38 | 28.46 % | ||
1338 廣華-KY | 市 | 汽車 | 21.8 | 0.2 | 0.93 % | 273 | 21.85 | 21.55 | 21.6 | 3.44 % | 0.3379 | - | 28.26 % | ||
2008 高興昌 | 市 | 鋼鐵 | 27.5 | 0.6 | 2.23 % | 5 | 27.5 | 26.9 | 26.9 | 1.82 % | 1.6129 | 59.78 | 27.54 % | ||
1541 錩泰 | 市 | 電機機械 | 25.05 | 0 | 0 % | 43 | 25.55 | 25 | 25.1 | 2 % | 1.0271 | 192.69 | 27.45 % | ||
2308 台達電 | 市 | 電子零組件 | 999 | 18 | 1.83 % | 14,508 | 1,005 | 986 | 1,000 | 0.7 % | 12.2292 | 59.39 | 26.71 % |
K KD指標出現黃金交叉。 |
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
K KD指標出現死亡交叉。 |
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
連三月營收連續上漲 100
各檔股票的累計月營收,比對與去年的紀錄來判斷該股票是否連續三個月成長或是持續率退,根據最高或最低取前 100 檔股票。
股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6875 國邑* | 櫃 | 生技醫療 | 47.6 | 0.35 | 0.74 % | 78 | 48.9 | 46.9 | 47.3 | - | 3.59 | - | 999,999.99 % | ||
4950 金耘國際 | 櫃 | 其他 | 10.05 | -0.2 | -1.95 % | 87 | 10.1 | 10.05 | 10.05 | - | 2.9 | - | 86,070 % | ||
8059 凱碩 | 櫃 | 通信網路業 | 28.75 | 1.55 | 5.7 % | 774 | 29.2 | 27.3 | 27.3 | - | 5.12 | - | 21,282.79 % | ||
4168 醣聯 | 櫃 | 生技醫療 | 24.55 | -0.35 | -1.41 % | 213 | 24.9 | 24.45 | 24.7 | - | 2.67 | - | 17,089.47 % | ||
4946 辣椒 | 櫃 | 文化創意業 | 135 | -3 | -2.17 % | 134 | 140 | 133 | 140 | - | 15.61 | - | 1,769.59 % | ||
5314 世紀* | 櫃 | 半導體業 | 129.5 | 7 | 5.71 % | 23,325 | 131.5 | 126 | 128 | 0.01 % | 57.05 | 63.17 | 811.6 % | ||
8034 榮群 | 櫃 | 通信網路業 | 20.65 | -1.85 | -8.22 % | 2,767 | 21.6 | 20.55 | 21.25 | 3.87 % | 1.75 | 15.41 | 805.22 % | ||
6101 寬魚國際 | 櫃 | 文化創意業 | 37 | -0.2 | -0.54 % | 283 | 37.2 | 36.6 | 37.2 | - | 3.79 | - | 763.86 % | ||
6596 寬宏藝術 | 櫃 | 文化創意業 | 150 | -3.5 | -2.28 % | 684 | 155 | 148 | 155 | 4.67 % | 4.8 | 16.41 | 612.89 % | ||
6212 理銘 | 櫃 | 建材營造 | 41.7 | -0.05 | -0.12 % | 1 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 8.39 % | 1.17 | 6.07 | 559.89 % | ||
4303 信立 | 櫃 | 71.6 | 0.3 | 0.42 % | 3,346 | 73.3 | 71.6 | 71.7 | 4.19 % | 2.2 | 4.75 | 550.95 % | |||
3073 天方能源 | 櫃 | 綠能環保 | 37 | -1.6 | -4.15 % | 270 | 37.8 | 36 | 36 | 1.76 % | 1.92 | 20.56 | 504.42 % | ||
3555 博士旺 | 櫃 | 半導體業 | 69.1 | -2.7 | -3.76 % | 140 | 70.1 | 68 | 70.1 | - | 8.04 | - | 490.56 % | ||
6021 美好證 | 櫃 | 23.55 | 1.3 | 5.84 % | 460 | 24.45 | 23.35 | 23.7 | 10.36 % | 1.01 | - | 377.67 % | |||
8038 長園科 | 櫃 | 電子零組件業 | 48.2 | 0.7 | 1.47 % | 987 | 50 | 48.05 | 48.25 | - | 7.29 | - | 337.82 % | ||
6535 順藥 | 櫃 | 生技醫療 | 271 | 1 | 0.37 % | 515 | 279 | 268.5 | 276.5 | - | 28.23 | - | 332.5 % | ||
6150 撼訊 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 88.5 | -2 | -2.21 % | 1,697 | 91.5 | 88.5 | 90.9 | - | 2.87 | - | 288.8 % | ||
6265 方土昶 | 櫃 | 電子通路業 | 12.9 | 0.2 | 1.57 % | 1,845 | 12.95 | 12.5 | 12.85 | - | 1.25 | - | 284.4 % | ||
6199 天品 | 櫃 | 其他 | 101 | 0.5 | 0.5 % | 127 | 101 | 97.8 | 100.5 | - | 7.33 | 531.58 | 282.63 % | ||
4772 台特化 | 櫃 | 化學工業 | 334 | -6 | -1.76 % | 2,107 | 344 | 332.5 | 343 | 0.6 % | 15.63 | 109.87 | 256.54 % | ||
8099 大世科 | 櫃 | 資訊服務業 | 76.5 | -6.4 | -7.72 % | 1,200 | 78.1 | 74.7 | 76.6 | 2.75 % | 4.46 | 35.09 | 225.03 % | ||
5439 高技 | 櫃 | 電子零組件業 | 312.5 | 0 | 0 % | 2,824 | 319.5 | 310 | 315 | 0.7 % | 11.22 | 59.3 | 199.53 % | ||
4503 金雨 | 櫃 | 電機機械 | 52.4 | -0.1 | -0.19 % | 568 | 55.4 | 52.1 | 54.8 | - | 2.76 | - | 193.82 % | ||
6016 康和證 | 櫃 | 13 | -0.3 | -2.26 % | 5,087 | 13.4 | 12.95 | 13.4 | 9.42 % | 0.86 | - | 190 % | |||
6895 宏碩系統 | 櫃 | 半導體業 | 252 | 12 | 5 % | 527 | 256.5 | 238 | 244 | 0.91 % | 8.8 | 86.9 | 184.58 % | ||
6015 宏遠證 | 櫃 | 11.1 | -0.15 | -1.33 % | 618 | 11.35 | 11.05 | 11.25 | 4.5 % | 0.85 | - | 165.52 % | |||
4971 IET-KY | 櫃 | 半導體業 | 145 | -8 | -5.23 % | 1,043 | 154.5 | 145 | 153.5 | - | 3.23 | - | 146.54 % | ||
4924 欣厚-KY | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 14.25 | -0.25 | -1.72 % | 61 | 14.3 | 13.95 | 14.2 | - | 1.66 | - | 143.11 % | ||
6640 均華 | 櫃 | 半導體業 | 687 | 5 | 0.73 % | 228 | 702 | 681 | 686 | 2.18 % | 15.76 | 55.05 | 133.08 % | ||
2641 正德 | 櫃 | 航運業 | 20.9 | 0.1 | 0.48 % | 2,069 | 21.1 | 20.8 | 20.85 | 2.35 % | 0.97 | 10.94 | 131.72 % | ||
4714 永捷 | 櫃 | 化學工業 | 19.4 | 0.05 | 0.26 % | 2,788 | 19.65 | 19.2 | 19.45 | 1.03 % | 1.57 | 60.63 | 114.55 % | ||
8227 巨有科技 | 櫃 | 半導體業 | 180.5 | -4.5 | -2.43 % | 1,942 | 187.5 | 179.5 | 186 | 0.89 % | 6.71 | 198.35 | 114.26 % | ||
3219 倚強科 | 櫃 | 其他電子業 | 80.7 | 4.7 | 6.18 % | 961 | 81.9 | 76.1 | 77.5 | 0.33 % | 4.45 | 96.07 | 111.43 % | ||
6203 海韻電 | 櫃 | 電子零組件業 | 65.9 | 3.9 | 6.29 % | 462 | 67.4 | 64.1 | 64.5 | 5.31 % | 2 | 44.23 | 110.59 % | ||
6739 竹陞科技 | 櫃 | 其他電子業 | 882 | -51 | -5.47 % | 1,589 | 970 | 882 | 965 | 0.57 % | 26.38 | 97.46 | 103.48 % | ||
5474 聰泰 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 175 | -2.5 | -1.41 % | 267 | 180 | 175 | 177.5 | 2.29 % | 3.7 | 28.04 | 101.06 % | ||
5213 亞昕 | 櫃 | 建材營造 | 24.45 | -0.15 | -0.61 % | 363 | 24.7 | 24.45 | 24.65 | 6.17 % | 1.2 | 7.45 | 100.8 % | ||
2756 聯發國際 | 櫃 | 觀光餐旅 | 96 | -2.4 | -2.44 % | 28 | 98.8 | 96 | 98.8 | 2.6 % | 4.56 | 46.38 | 100.68 % | ||
4903 聯光通 | 櫃 | 通信網路業 | 31.1 | 0.1 | 0.32 % | 1,040 | 32.45 | 31 | 31.4 | - | 3.13 | - | 88.67 % | ||
7714 創泓科技 | 櫃 | 數位雲端 | 130 | 3 | 2.36 % | 123 | 131 | 124.5 | 129 | 3.08 % | 5.27 | 23.55 | 88.4 % | ||
6823 濾能 | 櫃 | 半導體業 | 61.3 | -0.3 | -0.49 % | 51 | 62 | 60.9 | 61.6 | - | 2.45 | - | 86.24 % | ||
6649 台生材 | 櫃 | 生技醫療 | 73.8 | 3.3 | 4.68 % | 2,425 | 75.7 | 71.1 | 74.5 | - | 4.75 | 115.31 | 77.21 % | ||
3115 富榮綱 | 櫃 | 電子零組件業 | 12.5 | 0.2 | 1.63 % | 4 | 12.5 | 12.45 | 12.45 | - | 1.79 | - | 75.34 % | ||
7734 印能科技 | 櫃 | 1,050 | 0 | 0 % | 60 | 1,060 | 1,045 | 1,050 | 2.31 % | 3.94 | 30.43 | 75.28 % | |||
8054 安國 | 櫃 | 半導體業 | 113 | 8.5 | 8.13 % | 8,711 | 114 | 105 | 105.5 | - | 4.24 | - | 74.47 % | ||
6894 衛司特 | 櫃 | 綠能環保 | 213 | 7.5 | 3.65 % | 49 | 214 | 206 | 206 | 3.19 % | 3.63 | 23.96 | 72.58 % | ||
4530 宏易 | 櫃 | 觀光餐旅 | 11.1 | -0.2 | -1.77 % | 17 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | - | 3.21 | - | 71.15 % | ||
8472 夠麻吉 | 櫃 | 數位雲端 | 87 | -3.5 | -3.87 % | 398 | 89.2 | 81.6 | 89.2 | - | 5.73 | - | 70.6 % | ||
4554 橙的 | 櫃 | 其他電子業 | 31.65 | 1.45 | 4.8 % | 115 | 31.9 | 30.25 | 30.3 | 5.21 % | 1.6 | 34.4 | 70.55 % | ||
8932 智通* | 櫃 | 其他 | 209.5 | 1 | 0.48 % | 808 | 211.5 | 206 | 208.5 | 0.34 % | 17.94 | 72.24 | 68.69 % | ||
3081 聯亞 | 櫃 | 通信網路業 | 462 | -27 | -5.52 % | 3,792 | 495.5 | 460 | 491.5 | 0.11 % | 11.01 | 275 | 68.58 % | ||
2643 捷迅 | 櫃 | 航運業 | 69.2 | -0.1 | -0.14 % | 19 | 69.3 | 69 | 69 | 6.5 % | 1.38 | 13.38 | 66.78 % | ||
6903 巨漢 | 櫃 | 其他電子業 | 141 | 1 | 0.71 % | 187 | 144 | 140 | 143.5 | 5.67 % | 3.29 | 23.23 | 66.49 % | ||
