類股走勢 - 依漲幅排名
股號名稱 | 市場 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 開盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
0036 資訊服務類 | 市 | 227.6 | 5.17 | 2.32 % | 13,501 | 222.43 |
0018 塑膠類 | 市 | 123.91 | 2.23 | 1.83 % | 220,422 | 121.68 |
0030 半導體類 | 市 | 841.1 | 14.1 | 1.7 % | 1,822,785 | 827 |
0034 電子零組件類 | 市 | 385.36 | 4.23 | 1.11 % | 599,035 | 381.13 |
0029 電子工業類 | 市 | 1,619.64 | 17.67 | 1.1 % | 3,619,917 | 1,601.97 |
0015 機電類 | 市 | 8,977.81 | 94.86 | 1.07 % | 403,687 | 8,882.95 |
0041 金融保險類 | 市 | 2,237.02 | 16.82 | 0.76 % | 430,460 | 2,220.2 |
0042 貿易百貨類 | 市 | 249.65 | 1.53 | 0.62 % | 9,702 | 248.12 |
0023 化學類 | 市 | 163.71 | 0.56 | 0.34 % | 45,364 | 163.15 |
0025 玻璃陶瓷類 | 市 | 78.73 | 0.21 | 0.27 % | 159,905 | 78.52 |
0047 運動休閒類 | 市 | 78.59 | 0.17 | 0.22 % | 46,836 | 78.42 |
0043 油電燃氣類 | 市 | 61.68 | 0.11 | 0.18 % | 8,456 | 61.57 |
0016 水泥類 | 市 | 124.14 | 0.03 | 0.02 % | 23,144 | 124.11 |
0026 鋼鐵類 | 市 | 117.56 | 0.01 | 0.01 % | 99,475 | 117.55 |
0038 建材營造類 | 市 | 470.67 | 0.07 | 0.01 % | 60,672 | 470.6 |
0044 其他類 | 市 | 280.75 | -0.23 | -0.08 % | 46,182 | 280.98 |
0046 數位雲端類 | 市 | 49.74 | -0.06 | -0.12 % | 874 | 49.8 |
0033 通信網路類 | 市 | 181.88 | -0.25 | -0.14 % | 95,040 | 182.13 |
0017 食品類 | 市 | 2,048.15 | -3.39 | -0.17 % | 15,031 | 2,051.54 |
0039 航運類 | 市 | 176.41 | -0.38 | -0.21 % | 99,277 | 176.79 |
0027 橡膠類 | 市 | 205.85 | -0.65 | -0.31 % | 15,073 | 206.5 |
0028 汽車類 | 市 | 328.55 | -1.19 | -0.36 % | 24,798 | 329.74 |
0040 觀光餐旅類 | 市 | 107.54 | -0.45 | -0.42 % | 3,588 | 107.99 |
0019 紡織纖維類 | 市 | 514.23 | -2.95 | -0.57 % | 28,941 | 517.18 |
0032 光電類 | 市 | 38.41 | -0.27 | -0.7 % | 336,012 | 38.68 |
0045 綠能環保類 | 市 | 99.84 | -0.71 | -0.71 % | 16,044 | 100.55 |
0037 其他電子類 | 市 | 204.94 | -1.54 | -0.75 % | 149,196 | 206.48 |
0031 電腦及週邊設備類 | 市 | 310.63 | -2.74 | -0.87 % | 486,091 | 313.37 |
0035 電子通路類 | 市 | 238.89 | -2.54 | -1.05 % | 118,257 | 241.43 |
0022 化學生技醫療類 | 市 | 146.84 | -1.77 | -1.19 % | 98,636 | 148.61 |
0020 電機機械類 | 市 | 416.96 | -5.52 | -1.31 % | 109,547 | 422.48 |
0048 居家生活類 | 市 | 113.13 | -1.95 | -1.69 % | 2,844 | 115.08 |
0024 生技醫療類 | 市 | 84.75 | -1.63 | -1.89 % | 53,272 | 86.38 |
K KD指標出現黃金交叉。 |
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
K KD指標出現死亡交叉。 |
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
類股走勢 - 依漲幅排名
股號名稱 | 市場 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 開盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
0021 電腦及週邊設備業 | 櫃 | 140.32 | 1.58 | 1.14 % | 78,929 | 138.74 |
0030 數位雲端 | 櫃 | 96.19 | 0.67 | 0.7 % | 6,252 | 95.52 |
0017 其他 | 櫃 | 190.99 | 1 | 0.53 % | 15,597 | 189.99 |
0027 其他電子業 | 櫃 | 337.86 | 1.52 | 0.45 % | 35,653 | 336.34 |
0019 生技醫療 | 櫃 | 158.94 | 0.56 | 0.35 % | 30,637 | 158.38 |
0016 觀光餐旅 | 櫃 | 84.5 | 0.08 | 0.09 % | 2,954 | 84.42 |
0024 電子零組件業 | 櫃 | 164.97 | 0.12 | 0.07 % | 311,614 | 164.85 |
0020 半導體業 | 櫃 | 130.81 | 0.06 | 0.05 % | 251,719 | 130.75 |
0029 綠能環保 | 櫃 | 102.75 | 0.03 | 0.03 % | 3,822 | 102.72 |
0025 電子通路業 | 櫃 | 100.67 | 0.02 | 0.02 % | 15,388 | 100.65 |
0015 航運業 | 櫃 | 177.51 | -0.1 | -0.06 % | 2,501 | 177.61 |
0031 居家生活 | 櫃 | 86.81 | -0.06 | -0.07 % | 806 | 86.87 |
0018 化學工業 | 櫃 | 195.07 | -1.09 | -0.56 % | 12,004 | 196.16 |
0028 文化創意業 | 櫃 | 257.07 | -1.85 | -0.71 % | 5,143 | 258.92 |
0026 資訊服務業 | 櫃 | 201.55 | -1.67 | -0.82 % | 9,270 | 203.22 |
0023 通信網路業 | 櫃 | 152.43 | -2 | -1.3 % | 50,447 | 154.43 |
0022 光電業 | 櫃 | 71.38 | -1.22 | -1.68 % | 51,697 | 72.6 |
K KD指標出現黃金交叉。 |
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
K KD指標出現死亡交叉。 |
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |