你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

2025-10-09 KD死亡交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2241 艾姆勒 汽車 34.25 0.55 1.63 % 2,593 36.35 34 34.5 - 2.6326 - 32.97 %
00650L 復華香港正2 19.26 0.26 1.37 % 12,942 19.37 18.63 19.2 - 1.0052 - 0 %
3004 豐達科 鋼鐵 135.5 1.5 1.12 % 811 136.5 132.5 135 2.23 % 2.8141 21.47 20.59 %
2867 三商壽 金融保險 6.1 0.02 0.33 % 6,558 6.13 6.08 6.09 - 1.1234 - 82.42 %
1762 中化生 生技醫療 25.85 0.05 0.19 % 41 26.6 25.8 26.6 0.74 % 0.6102 - -70.89 %
8162 微矽電子-創 半導體 40.75 0.05 0.12 % 86 41.65 40.55 40.6 2.45 % 1.9535 20.38 28.46 %
2701 萬企 觀光餐旅 11.15 0 0 % 23 11.2 11.15 11.2 2.51 % 0.6303 21.04 -26.98 %
2838 聯邦銀 金融保險 19.15 0 0 % 3,214 19.75 19 19.75 5.48 % 1.0208 15.96 9.07 %
4999 鑫禾 電子零組件 26.05 0 0 % 20 26.45 26.05 26.15 3.84 % 0.6068 - -9.03 %
5538 東明-KY 鋼鐵 29 0 0 % 5 29 29 29 5.17 % 0.8984 10.94 -6.13 %
00865B 國泰US短期公債 45.37 -0.04 -0.09 % 1,944 45.45 45.34 45.45 - 1.0004 - 0 %
00945B 凱基美國非投等債 14.16 -0.02 -0.14 % 4,172 14.19 14.13 14.18 0.58 % 1 - 0 % 2025-10-17
6201 亞弘電 其他電子 56.6 -0.1 -0.18 % 37 56.7 56.2 56.3 7.07 % 1.9377 12.04 -16.5 %
00985B 群益ESG投等債0-5 9.97 -0.02 -0.2 % 13,597 9.99 9.97 9.99 - 0.9976 - 0 %
2836A 高雄銀甲特 觀光餐旅 23.2 -0.05 -0.22 % 4 23.2 23.05 23.15 3.34 % - - 0 %
8104 錸寶 光電 35.75 -0.1 -0.28 % 675 36.3 35.5 36 0.56 % 1.2901 3,575 17.17 %
2820 華票 金融保險 16.25 -0.05 -0.31 % 646 16.3 16.15 16.3 4.8 % 0.842 13.1 -6.42 %
3308 聯德 電子零組件 16.15 -0.05 -0.31 % 64 16.55 16.15 16.55 - 0.9467 38.45 15.8 %
00702 國泰標普低波高息 22.79 -0.08 -0.35 % 120 22.82 22.79 22.82 5.79 % 0.9935 - 0 %
2013 中鋼構 鋼鐵 41.8 -0.15 -0.36 % 44 42 41.65 41.9 4.78 % 1.5881 14.98 3.94 %
6591 動力-KY 電腦及週邊設備 80.9 -0.3 -0.37 % 814 82.4 79.9 81.8 2.97 % 1.7071 17.14 26.66 %
1537 廣隆 電機機械 129 -0.5 -0.39 % 205 129 127 128 8.14 % 2.7488 13.42 -29.27 %
6873 泓德能源 綠能環保 120.5 -0.5 -0.41 % 562 122 119.5 121.5 5.81 % 1.5138 12.22 4.08 %
2897B 王道銀乙特 11.9 -0.05 -0.42 % 36 11.95 11.9 11.9 1.22 % - - 0 %
3257 虹冠電 半導體 67.5 -0.3 -0.44 % 756 68.8 67.1 68.8 2.96 % 3.4351 28.01 41.69 %
1216 統一 食品 77.6 -0.4 -0.51 % 4,223 78.3 77.6 77.9 3.87 % 3.7817 22.17 -1.34 %
2618 長榮航 航運 37.85 -0.2 -0.53 % 14,559 38.25 37.85 38.2 6.34 % 1.6093 7.02 -8.04 %
00710B 復華彭博非投等債 18.55 -0.1 -0.54 % 105 18.65 18.55 18.65 6.58 % 1.0005 - 0 %
4942 嘉彰 光電 36.1 -0.2 -0.55 % 43 36.5 36.1 36.5 5.54 % 0.6292 14.05 -2.37 %
6958 日盛台駿 其他 18 -0.1 -0.55 % 29 18.1 18 18 5.56 % 0.7157 - -11.8 %
2436 偉詮電 半導體 52.2 -0.3 -0.57 % 873 52.8 51.9 52.6 2.87 % 2.9342 60.7 17.87 %
1735 日勝化 化學 14.9 -0.1 -0.67 % 10 15.2 14.85 15.2 5.37 % 1.0456 33.11 -22.72 %
6625 必應 其他 82.7 -0.6 -0.72 % 182 83.8 82.5 83.4 4.84 % 3.1505 13.47 60.09 %
6672 騰輝電子-KY 電子零組件 92.5 -0.7 -0.75 % 736 94.1 92.5 93.8 3.62 % 2.1148 22.29 8.55 %
2609 陽明 航運 51.3 -0.4 -0.77 % 9,842 51.9 51.3 51.8 14.62 % 0.5775 3.61 -46.28 %
00908 富邦入息REITs+ 13.32 -0.11 -0.82 % 240 13.4 13.31 13.4 4.64 % 1.0008 - 0 %
2905 三商 貿易百貨 12.15 -0.1 -0.82 % 781 12.3 12.1 12.25 2.47 % 1.0236 - 139.67 %
9912 偉聯 電腦及週邊設備 12 -0.1 -0.83 % 1 12 12 12 - 1.7045 - -23.04 %
3653 健策 電子零組件 2,300 -20 -0.86 % 998 2,335 2,270 2,330 0.63 % 21.4692 75.43 40.48 %
1441 大東 紡織纖維 11.15 -0.1 -0.89 % 23 11.25 11.15 11.25 - 1.6792 - -36.7 %
3669 圓展 通信網路 30.55 -0.3 -0.97 % 56 30.8 30.35 30.7 5.56 % 0.9152 58.75 -4.21 %
1907 永豐餘 紡織纖維 25.1 -0.25 -0.99 % 995 25.55 25.05 25.35 3.19 % 0.6683 33.03 -11.36 %
2438 翔耀 光電 24.7 -0.25 -1 % 68 25.3 24.6 25.3 - 3.6647 - -22.53 %
1443 立益物流 其他 28.1 -0.3 -1.06 % 6 28.4 28.1 28.1 - 1.6746 37.47 1.23 %
2727 王品 觀光餐旅 226.5 -2.5 -1.09 % 352 230 226.5 230 6.44 % 4.8161 14.61 6.99 %
6916 華凌 光電 17.9 -0.2 -1.1 % 23 18.3 17.85 18.05 1.56 % 1.1941 - -13.8 %
1903 士紙 紡織纖維 51 -0.6 -1.16 % 213 51.7 50.7 51.7 - 2.4045 - -6.38 %
2420 新巨 電子零組件 51.1 -0.6 -1.16 % 172 51.8 51.1 51.8 6.85 % 2.1866 13.52 -26.34 %
2356 英業達 電腦及週邊設備 46.35 -0.55 -1.17 % 28,421 48 46.25 47.35 3.67 % 2.5807 20.15 17.83 %
1608 華榮 機電 32.7 -0.4 -1.21 % 21,296 34.5 32.4 32.9 3.06 % 1.8238 23.87 1.4 %
6412 群電 電子零組件 97.9 -1.2 -1.21 % 570 99.8 97.8 99.5 6.13 % 3.0498 14.99 -15.64 %
8374 羅昇 電機機械 95.6 -1.2 -1.24 % 229 98.1 95.6 98 0.47 % 5.2789 92.82 16.94 %
1474 弘裕 紡織纖維 11.85 -0.15 -1.25 % 32 11.9 11.85 11.9 3.38 % 0.7665 69.71 -15.57 %
1528 恩德 電機機械 15.3 -0.2 -1.29 % 1,455 15.65 15.25 15.6 0.65 % 1.4063 - -27.34 %
3679 新至陞 電子零組件 114.5 -1.5 -1.29 % 23 115 114.5 115 8.73 % 1.7433 13.06 -9.11 %
00638R 元大滬深300反1 6.82 -0.09 -1.3 % 325 6.89 6.79 6.88 - 0.9985 - 0 %
2464 盟立 其他電子 66.2 -0.9 -1.34 % 1,393 68.1 66.2 68 0.53 % 2.8279 - -27.95 %
2474 可成 其他電子 181.5 -2.5 -1.36 % 2,569 184 181.5 183.5 8.54 % 0.832 16.01 1.17 %
3011 今皓 電子零組件 14.5 -0.2 -1.36 % 684 15.05 14.5 14.75 - 1.1798 - -57.97 %
1325 恆大 塑膠 30.95 -0.45 -1.43 % 675 31.65 30.9 31.45 0.97 % 1.0269 - -12.65 %
6189 豐藝 電子通路 48.2 -0.7 -1.43 % 574 49.2 48.1 49.05 12.45 % 2.2419 17.79 -22.55 %
3018 隆銘綠能 其他電子 13.5 -0.2 -1.46 % 49 13.5 13.5 13.5 - 1.5084 - -81.03 %
3010 華立 電子通路 93.1 -1.4 -1.48 % 546 95 92.8 95 5.69 % 1.1822 11.14 -11.61 %
00634R 富邦上証反1 3.26 -0.05 -1.51 % 950 3.29 3.24 3.28 - 1 - 0 %
7732 金興精密 汽車 35.95 -0.55 -1.51 % 9 36.5 35.95 36.5 5.56 % 1.33 26.24 -0.62 %
4746 台耀 生技醫療 64.9 -1 -1.52 % 569 66.3 64.8 66.1 4.62 % 1.0703 - 14.38 %
6949 沛爾生醫-創 生技醫療 389 -6.5 -1.64 % 215 399.5 387 395.5 - 21.8417 - 63.38 %
3005 神基 電腦及週邊設備 147.5 -2.5 -1.67 % 1,787 151 146.5 150 4.07 % 4.299 18.98 9.3 %
6869 雲豹能源 綠能環保 115 -2 -1.71 % 684 117 114.5 117 4.35 % 2.6196 12.22 76.83 %
1439 雋揚 建材營造 28.5 -0.5 -1.72 % 34 28.65 28.5 28.65 1.05 % 0.9341 12.45 2,455.19 %
2393 億光 光電 62.9 -1.1 -1.72 % 1,061 64.1 62.8 64.1 8.44 % 1.5293 12.17 -15.19 %
3059 華晶科 光電 50.3 -0.9 -1.76 % 4,324 51.6 50.1 51.3 1.99 % 1.6767 43.74 26.5 %
5225 東科-KY 其他電子 111.5 -2 -1.76 % 952 114 111 114 9.39 % 2.9917 9.35 -3.34 %
2359 所羅門 其他電子 138.5 -2.5 -1.77 % 1,130 142 138 142 0.72 % 4.4249 - 14.45 %
00656R 國泰中國A50反1 6.05 -0.11 -1.79 % 410 6.12 6.04 6.12 - 0.9967 - 0 %
6854 錼創科技-KY創 半導體 150 -3 -1.96 % 212 156 150 154 - 4.8356 - -39.04 %
6906 現觀科 數位雲端 107.5 -2.5 -2.27 % 54 109.5 107.5 109.5 2.98 % 5.3483 35.13 -33.08 %
4536 拓凱 運動休閒 190 -4.5 -2.31 % 385 195 189.5 195 5.79 % 2.029 10.3 -6.56 %
2497 怡利電 汽車 47.35 -1.15 -2.37 % 760 48.5 46.9 47.9 4.22 % 2.5402 19.65 -23.09 %
2376 技嘉 電腦及週邊設備 299 -7.5 -2.45 % 12,329 307 295 307 3.34 % 3.8521 18.27 -3.14 %
3694 海華 通信網路 76.8 -2 -2.54 % 2,313 80.3 75.8 79.4 1.95 % 3.8381 23.06 39.74 %
4560 強信-KY 電機機械 32.55 -0.85 -2.54 % 271 33.55 32.55 33.3 3.69 % 1.2881 11.92 -4.11 %
2382 廣達 電腦及週邊設備 298 -8 -2.61 % 37,153 311 298 310 4.36 % 6.1128 16.68 5.26 %
6534 正瀚-創 生技醫療 110 -3 -2.65 % 100 113 109 113 3.73 % 4.2226 31.07 84.44 %
1519 華城 電機機械 554 -16 -2.81 % 2,038 571 553 571 1.81 % 20.7258 35.79 7.32 %
8249 菱光 電子零組件 58.5 -1.8 -2.99 % 3,019 60.5 58.3 60.4 3.59 % 1.4356 15.85 -40.96 %
1503 士電 電機機械 175 -6 -3.31 % 3,188 182 174 181.5 2.57 % 2.5245 28.04 12.64 %
8103 瀚荃 電子零組件 52.3 -1.8 -3.33 % 711 54.1 52.2 54 5.35 % 1.4204 19.09 -11.16 %
9914 美利達 運動休閒 99.2 -3.8 -3.69 % 1,529 103.5 99.1 103.5 4.03 % 1.6728 - -15.48 %
6191 精成科 電子零組件 115.5 -4.5 -3.75 % 13,411 121.5 115 121 2.6 % 2.8233 19.25 62.18 %
9929 秋雨 其他 12.3 -0.5 -3.91 % 12 12.65 12.25 12.4 - 1.5629 - -11.63 %
3305 昇貿 其他電子 105.5 -4.5 -4.09 % 7,544 110 105 110 2.09 % 3.1084 36.63 21.32 %
3406 玉晶光 光電 425 -20.5 -4.6 % 2,294 445 424 444 4.24 % 2.1977 14.31 2.23 %
3167 大量 電機機械 171 -11 -6.04 % 4,737 183.5 170.5 182 0.58 % 5.5628 39.77 113.06 %
6585 鼎基 其他 97 -7 -6.73 % 629 102.5 97 101.5 8.17 % 1.9125 13.53 -9.34 %
6782 視陽 生技醫療 192 -17 -8.13 % 1,109 209.5 191.5 209.5 2.66 % 3.394 17.2 -23.72 %
8467 波力-KY 運動休閒 162.5 -17.5 -9.72 % 436 171 162.5 170.5 1.23 % 3.1572 12.71 26.87 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

2025-10-09 KD死亡交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
8923 時報 文化創意業 20.45 0.15 0.74 % 1 20.45 20.45 20.45 4.16 % 1.4 20.45 -29.1 %
8403 盛弘 生技醫療 25.05 0.05 0.2 % 36 25.15 25 25 3.99 % 0.94 20.04 -4.49 %
00756B 群益投等新興公債 31.7 0 0 % 154 31.78 31.7 31.77 - - - 0 %
1586 和勤 電機機械 26.1 0 0 % 175 27 26.1 26.75 1.15 % 1.48 - -15.89 %
1777 生泰 生技醫療 74.7 0 0 % 16 75.3 74.5 74.6 7.1 % 1.38 11.12 -6.64 %
00749B 凱基新興債10+ 31.57 -0.01 -0.03 % 119 31.6 31.57 31.6 - - - 0 %
00848B 中信新興亞洲債 34.23 -0.01 -0.03 % 262 34.3 34.23 34.3 - - - 0 % 2025-10-17
00849B 中信EM主權債0-5 36.26 -0.04 -0.11 % 232 36.34 36.24 36.27 - - - 0 % 2025-10-17
2916 滿心 居家生活 47.45 -0.05 -0.11 % 37 47.55 47.4 47.45 7.59 % 2.04 11.27 3.23 %
8342 益張 其他 83.9 -0.1 -0.12 % 1 83.9 83.9 83.9 5.96 % 3.04 14.03 -13.02 %
00726B 國泰新興投等債 32.96 -0.05 -0.15 % 249 33.02 32.95 33.02 - - - 0 %
00780B 國泰A級金融債 37.13 -0.06 -0.16 % 102 37.13 37.13 37.13 - - - 0 %
00864B 中信美國公債0-1 44.93 -0.08 -0.18 % 839 45.04 44.89 45.01 - - - 0 %
00980D 主動聯博投等入息 20.8 -0.04 -0.19 % 2,384 20.84 20.78 20.84 - - - 0 %
00719B 元大美債1-3 30.23 -0.06 -0.2 % 2,740 30.31 30.21 30.3 - - - 0 % 2025-10-22
8068 全達 電子通路業 20.85 -0.05 -0.24 % 99 21.25 20.75 21 - 1.6 9.74 1.34 %
00694B 富邦美債1-3 40.34 -0.1 -0.25 % 279 40.44 40.33 40.44 - - - 0 % 2025-10-17
6721 信實 其他 61.8 -0.2 -0.32 % 18 61.8 61.2 61.5 4.85 % 2.28 12.82 10.84 %
8049 晶采 光電業 26.15 -0.1 -0.38 % 67 26.35 26.15 26.3 7.65 % 1.54 16.24 2.7 %
8424 惠普 建材營造 73.1 -0.3 -0.41 % 20 73.4 73 73.4 6.02 % 2.48 14.48 1.95 %
6517 保勝光學 光電業 64.3 -0.3 -0.46 % 185 65.2 64.2 64.7 2.33 % 3.13 33.49 -59.54 %
7642 昶瑞機電 106.5 -0.5 -0.47 % 31 107.5 106.5 107.5 4.69 % 3.32 21.6 -44.97 %
6683 雍智科技 半導體業 380 -2 -0.52 % 272 387.5 379.5 385 2.63 % 4.32 26.76 23.67 %
3093 港建* 其他電子業 25.6 -0.15 -0.58 % 93 26.2 25.45 26.15 4.22 % 3.76 17.07 -14.96 %
5465 富驊 電腦及週邊設備業 33.1 -0.2 -0.6 % 171 33.5 33.05 33.25 5.44 % 2.35 21.63 36.4 %
7713 威力德生醫 76 -0.5 -0.65 % 10 78 75.5 76.6 4.43 % 3.18 19.74 10.22 %
6118 建達 電子通路業 20.25 -0.15 -0.74 % 480 20.55 20.05 20.5 - 1.65 30.68 -1.72 %
4166 友霖 25.6 -0.2 -0.78 % 122 25.8 25.55 25.8 - 3.07 71.11 0.1 %
6829 千附精密 電機機械 122.5 -1 -0.81 % 343 125 122 124 4.08 % 4.02 27.71 41.17 %
6590 普鴻 資訊服務業 84.8 -0.7 -0.82 % 36 85.6 84 85.5 5.07 % 2.9 16.4 29.18 %
3213 茂訊 電腦及週邊設備業 109 -1 -0.91 % 515 110.5 108.5 110 5.5 % 1.68 17.33 37.09 %
6417 韋僑 通信網路業 109 -1 -0.91 % 165 111 108.5 110.5 2.02 % 2.88 25.12 3.33 %
6124 業強 電子零組件業 25.9 -0.25 -0.96 % 45 26.6 25.85 26.55 - 1.64 - -25.63 %
6114 久威 電子零組件業 29.9 -0.3 -0.99 % 64 30.2 29.9 30.15 1.67 % 0.88 33.98 -15.03 %
1294 漢田生技 78.9 -0.8 -1 % 11 79.4 78.2 78.3 5.24 % 2.75 15.09 -3.92 %
6144 得利影 文化創意業 19.9 -0.2 -1 % 28 20.45 19.75 20.45 - 2.44 - -1.23 %
8109 博大 電子零組件業 98.7 -1 -1 % 310 100 98.5 100 4.56 % 2.86 18.35 29.81 %
3293 鈊象 文化創意業 787 -8 -1.01 % 1,723 801 786 797 3.68 % 16.71 22.59 13.51 %
7718 友鋮 48.2 -0.5 -1.03 % 14 48.3 48.1 48.3 7.26 % 1.54 15.7 -27.83 %
6263 普萊德 通信網路業 138.5 -1.5 -1.07 % 62 139.5 138.5 139 5.7 % 5.8 16.41 17.29 %
7728 光焱科技 321 -3.5 -1.08 % 30 329.5 320 326.5 2.19 % 6.34 63.82 -59.41 %
4541 晟田 其他 48.55 -0.55 -1.12 % 1,775 49.6 48.2 49.1 1.54 % 2.09 37.93 13.3 %
5410 國眾 資訊服務業 37.6 -0.45 -1.18 % 2,077 38.95 37.3 38.25 3.98 % 2.4 17.17 79.71 %
6925 意藍 122.5 -1.5 -1.21 % 70 125 122 125 1.63 % 6.6 48.42 11.22 %
5490 同亨 電腦及週邊設備業 31.7 -0.4 -1.25 % 1,217 32.65 31.7 32.2 1.1 % 2.39 30.19 64.85 %
3537 堡達 電子零組件業 38.2 -0.5 -1.29 % 88 38.75 38.05 38.75 6.02 % 1.93 28.51 -9.92 %
8436 大江 生技醫療 115 -1.5 -1.29 % 366 117 115 117 8.7 % 1.86 16.36 -4.67 %
6125 廣運 光電業 72.3 -1 -1.36 % 1,380 74.3 72.2 73.8 0.97 % 4.37 - 54.33 %
6929 佑全 生技醫療 29.1 -0.4 -1.36 % 11 29.4 29 29.4 - 1.19 - -1.55 %
6134 萬旭 電子零組件業 23.05 -0.35 -1.5 % 349 23.65 23.05 23.55 0.87 % 2.09 - 35.39 %
5548 安倉 建材營造 22.85 -0.35 -1.51 % 94 23.25 22.85 23.1 7.22 % 1.21 13.77 -10.75 %
7753 星亞 51.2 -0.8 -1.54 % 13 51.8 51.2 51.8 2.59 % 3.26 13.65 26.61 %
4908 前鼎 通信網路業 85.5 -1.4 -1.61 % 450 87.9 85.5 87.5 2.05 % 4.09 37.34 48.53 %
5704 老爺知 觀光餐旅 27.15 -0.45 -1.63 % 6 27.55 27.15 27.55 - 1.99 - 3.68 %
2719 燦星旅 觀光餐旅 32.8 -0.55 -1.65 % 18 33 32.7 32.75 - 3.26 - -44.42 %
1569 濱川 電腦及週邊設備業 59.2 -1 -1.66 % 1,646 60.7 59 60.7 - 3.28 - -5.4 %
3484 崧騰 電子零組件業 49.15 -0.85 -1.7 % 240 50.3 49 50 4.97 % 1.35 11.7 -4.62 %
6865 偉康科技 數位雲端 50.6 -0.9 -1.75 % 17 51.7 50.5 51.7 3.36 % 1.92 21 -3.86 %
4530 宏易 觀光餐旅 11.1 -0.2 -1.77 % 17 11.3 11.1 11.3 - 3.21 - 71.15 %
3455 由田 光電業 92.5 -1.7 -1.8 % 515 95 92.4 95 4.86 % 2.4 34.64 8.58 %
3122 笙泉 半導體業 25.7 -0.5 -1.91 % 156 26.5 25.5 26.2 - 2.69 - -17.56 %
6275 元山 電子零組件業 42.15 -0.85 -1.98 % 307 43 42.1 42.6 5.36 % 2.15 15 -4.79 %
8074 鉅橡 電子零組件業 29.1 -0.6 -2.02 % 979 30 29.05 29.85 3.44 % 1.6 31.98 -1.6 %
6016 康和證 13 -0.3 -2.26 % 5,087 13.4 12.95 13.4 9.42 % 0.86 - 190 %
7556 意德士 半導體業 166 -4 -2.35 % 60 175 166 175 2.23 % 3.85 22.68 -11.77 %
6720 久昌 半導體業 131.5 -3.5 -2.59 % 81 135.5 130.5 133.5 4.1 % 3.78 25.94 -33.06 %
6840 東研信超 其他電子業 62 -1.7 -2.67 % 53 63.7 61.8 62.6 0.48 % 1.92 364.71 -4.14 %
6612 奈米醫材 生技醫療 92 -2.6 -2.75 % 42 94.6 92 94.6 1.41 % 2.45 42.01 0.24 %
4577 達航科技 其他電子業 35.65 -1.05 -2.86 % 876 36.95 35 36.7 - 1.89 - 7.2 %
8111 立碁 光電業 53.6 -1.6 -2.9 % 2,485 55.8 53.6 55.2 1.68 % 4.73 446.67 11.21 %
8426 紅木-KY 其他 28.05 -0.85 -2.94 % 150 29 28 28.7 8.91 % 1.39 10.24 6.63 %
3687 歐買尬 數位雲端 78.1 -2.5 -3.1 % 394 81.3 78 81 2 % 1.63 38.86 1.62 %
1295 生合 111.5 -4 -3.46 % 290 115.5 111.5 115.5 3.14 % 3.14 21.28 -35.65 %
3555 博士旺 半導體業 69.1 -2.7 -3.76 % 140 70.1 68 70.1 - 8.04 - 490.56 %
4971 IET-KY 半導體業 145 -8 -5.23 % 1,043 154.5 145 153.5 - 3.23 - 146.54 %
6432 今展科 電子零組件業 31.25 -1.75 -5.3 % 854 33 31.15 32.5 4.48 % 1.3 173.61 -0.18 %
8043 蜜望實 電子零組件業 40.8 -2.3 -5.34 % 9,982 43.75 40 42.95 1.96 % 1.3 - -5.99 %
7704 明遠精密 半導體業 50 -3 -5.66 % 140 52.5 50 52.1 4.51 % 1.52 28.57 -15.1 %
1796 金穎生技 52 -3.7 -6.64 % 46 54.6 51.9 54.6 - 2.72 - 56.61 %
6953 家碩 半導體業 235.5 -19.5 -7.65 % 241 252.5 235.5 252.5 2.55 % 4.78 30.7 6.23 %
8099 大世科 資訊服務業 76.5 -6.4 -7.72 % 1,200 78.1 74.7 76.6 2.75 % 4.46 35.09 225.03 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。