熱門熱股 100
根據網路上新聞數量多寡、已經 ptt 討論聲量,來顯示討論度最高的股票前 100 大。
股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 台泥 | 市 | 水泥 | 23.45 | 0.05 | 0.21 % | 18,309 | 23.7 | 23.4 | 23.45 | 4.26 % | 0.8228 | 22.77 | -6.07 % | ||
1218 泰山 | 市 | 食品 | 19.55 | 0.15 | 0.77 % | 2,560 | 19.75 | 19.35 | 19.45 | 6.91 % | 0.7569 | 13.48 | -0.39 % | ||
1256 鮮活果汁-KY | 市 | 食品 | 159 | -1.5 | -0.93 % | 51 | 163 | 158.5 | 163 | 2.96 % | 1.7245 | 17.99 | 23.33 % | ||
1315 達新 | 市 | 塑膠 | 64.9 | 0.1 | 0.15 % | 3 | 65 | 64.8 | 65 | 6.93 % | 0.6964 | 96.87 | 13.06 % | ||
1316 上曜 | 市 | 建材營造 | 15 | 0.25 | 1.69 % | 5,587 | 15.25 | 14.8 | 14.8 | - | 1.3089 | - | 324.53 % | ||
1337 再生-KY | 市 | 塑膠 | 5.04 | 0.03 | 0.6 % | 241 | 5.1 | 5 | 5.05 | - | 0.3789 | - | -28.78 % | ||
1455 集盛 | 市 | 紡織纖維 | 8.38 | 0 | 0 % | 455 | 8.43 | 8.38 | 8.4 | - | 0.7456 | - | -43.99 % | ||
1459 聯發 | 市 | 紡織纖維 | 11.95 | -0.05 | -0.42 % | 46 | 11.95 | 11.8 | 11.85 | - | 1.2059 | 28.45 | -0.3 % | ||
1463 強盛新 | 市 | 紡織纖維 | 21.55 | 0.1 | 0.47 % | 407 | 21.8 | 21.5 | 21.65 | 9.74 % | 1.4309 | 6.51 | -45.6 % | ||
1473 台南 | 市 | 紡織纖維 | 29.2 | -1.15 | -3.79 % | 539 | 29.9 | 28.6 | 29.9 | 6.85 % | 1.1647 | 15.53 | -21.08 % | ||
1517 利奇 | 市 | 電機機械 | 12.5 | 1.1 | 9.65 % | 2,498 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 1.6 % | 0.8202 | - | -25.36 % | ||
1522 堤維西 | 市 | 汽車 | 40.95 | -0.45 | -1.09 % | 1,216 | 42.2 | 40.8 | 41.9 | 7.33 % | 1.5805 | 32.24 | 43 % | ||
1605 華新 | 市 | 機電 | 32.3 | 2.4 | 8.03 % | 352,112 | 32.85 | 30.5 | 31.1 | 1.55 % | 1.0695 | 170 | -11.4 % | ||
1608 華榮 | 市 | 機電 | 32.7 | -0.4 | -1.21 % | 21,296 | 34.5 | 32.4 | 32.9 | 3.06 % | 1.8238 | 23.87 | 1.4 % | ||
1727 中華化 | 市 | 化學 | 39.8 | -0.7 | -1.73 % | 3,985 | 40.75 | 39.5 | 40.5 | 1.26 % | 2.4813 | 132.67 | -27.8 % | ||
1734 杏輝 | 市 | 生技醫療 | 30.3 | -0.05 | -0.16 % | 161 | 30.35 | 30.1 | 30.3 | 4.95 % | 1.7157 | 17.72 | -8.77 % | ||
1806 冠軍 | 市 | 玻璃陶瓷 | 9.32 | -0.01 | -0.11 % | 201 | 9.4 | 9.32 | 9.34 | - | 0.7045 | 27.41 | -23.39 % | ||
2027 大成鋼 | 市 | 鋼鐵 | 38.6 | -0.35 | -0.9 % | 17,159 | 39.35 | 38.6 | 39.3 | 2.85 % | 1.3654 | 20.32 | 13.04 % | ||
2028 威致 | 市 | 鋼鐵 | 16.65 | 0.05 | 0.3 % | 69 | 16.75 | 16.5 | 16.6 | - | 1.1459 | 37.84 | -28.53 % | ||
2030 彰源 | 市 | 鋼鐵 | 14.1 | 0.05 | 0.36 % | 173 | 14.15 | 14 | 14.05 | 4.96 % | 0.8613 | 23.5 | -34.48 % | ||
2101 南港 | 市 | 橡膠 | 38 | -0.2 | -0.52 % | 2,263 | 38.35 | 37.5 | 38.35 | 1.32 % | 2.601 | 15.64 | -20.55 % | ||
2211 長榮鋼 | 市 | 鋼鐵 | 97.9 | -0.2 | -0.2 % | 633 | 98.5 | 97.5 | 98.5 | 5.11 % | 1.5371 | 12.98 | 9.6 % | ||
2236 百達-KY | 市 | 汽車 | 108.5 | -1 | -0.91 % | 189 | 109.5 | 107.5 | 109.5 | 0.64 % | 3.1358 | 13.89 | 510.18 % | ||
2239 英利-KY | 市 | 汽車 | 34 | 0.6 | 1.8 % | 74 | 34.3 | 33.8 | 33.9 | - | 0.3865 | - | -2.43 % | ||
2308 台達電 | 市 | 電子零組件 | 999 | 18 | 1.83 % | 14,508 | 1,005 | 986 | 1,000 | 0.7 % | 12.2292 | 59.39 | 26.71 % | ||
2312 金寶 | 市 | 其他電子 | 20.05 | -0.05 | -0.25 % | 7,802 | 20.3 | 20 | 20.3 | 2.99 % | 1.5166 | 19.1 | -20.16 % | ||
2317 鴻海 | 市 | 其他電子 | 221.5 | -3.5 | -1.56 % | 54,600 | 227 | 221 | 227 | 2.62 % | 2.1067 | 16.9 | 10.61 % | ||
2323 中環 | 市 | 光電 | 9.52 | 0.21 | 2.26 % | 7,079 | 9.63 | 9.35 | 9.41 | 3.15 % | 0.6247 | - | -4.41 % | ||
2327 國巨* | 市 | 電子零組件 | 183.5 | -2 | -1.08 % | 49,964 | 191.5 | 183 | 188.5 | 10.9 % | 0.6421 | 19.04 | 4.28 % | ||
2330 台積電 | 市 | 半導體 | 1,440 | 25 | 1.77 % | 38,940 | 1,455 | 1,430 | 1,440 | 1.32 % | 8.1517 | 25.58 | 33.84 % | ||
2331 精英 | 市 | 電腦及週邊設備 | 20.3 | -0.05 | -0.25 % | 1,204 | 20.75 | 20.25 | 20.5 | 1.04 % | 1.0529 | 31.72 | 22.96 % | ||
2338 光罩 | 市 | 半導體 | 40.75 | 0.3 | 0.74 % | 2,285 | 42.35 | 40.6 | 40.6 | - | 2.7221 | - | -2.64 % | ||
2344 華邦電 | 市 | 半導體 | 43.45 | 2.2 | 5.33 % | 544,238 | 44.35 | 41.7 | 42.9 | - | 2.2305 | - | 0.21 % | ||
2348 海悅 | 市 | 其他 | 87.7 | 0 | 0 % | 316 | 88.4 | 87 | 88.1 | 10.26 % | 2.0424 | 12.16 | 19.04 % | ||
2357 華碩 | 市 | 電腦及週邊設備 | 677 | -15 | -2.17 % | 3,336 | 698 | 673 | 698 | 5.02 % | 2.0593 | 13.69 | 9.93 % | ||
2371 大同 | 市 | 電機機械 | 39.3 | -0.25 | -0.63 % | 7,781 | 40.2 | 39.2 | 39.8 | 7.9 % | 1.4101 | 5.2 | 22.8 % | ||
2376 技嘉 | 市 | 電腦及週邊設備 | 299 | -7.5 | -2.45 % | 12,329 | 307 | 295 | 307 | 3.34 % | 3.8521 | 18.27 | -3.14 % | ||
2382 廣達 | 市 | 電腦及週邊設備 | 298 | -8 | -2.61 % | 37,153 | 311 | 298 | 310 | 4.36 % | 6.1128 | 16.68 | 5.26 % | ||
2388 威盛 | 市 | 半導體 | 55.7 | -0.7 | -1.24 % | 2,997 | 57.4 | 55.6 | 56.3 | 0.36 % | 1.5792 | 105.09 | -71.64 % | ||
2392 正崴 | 市 | 電子零組件 | 45.3 | -0.25 | -0.55 % | 1,297 | 45.95 | 45.3 | 45.7 | 5.52 % | 0.9784 | 110.49 | -17.32 % | ||
2409 友達 | 市 | 光電 | 14 | -0.1 | -0.71 % | 65,350 | 14.4 | 14 | 14.2 | 2.14 % | 0.7161 | 17.72 | -9.16 % | ||
2421 建準 | 市 | 電子零組件 | 132 | 1 | 0.76 % | 7,841 | 137.5 | 131.5 | 134.5 | 2.8 % | 4.9457 | 22.04 | 15.14 % | ||
2428 興勤 | 市 | 電子零組件 | 167 | -1.5 | -0.89 % | 670 | 170 | 167 | 170 | 3.65 % | 2.2243 | 14.75 | -4.22 % | ||
2432 倚天酷碁-創 | 市 | 電腦及週邊設備 | 27.75 | 0 | 0 % | 25 | 28 | 27.7 | 27.9 | 6.13 % | 1.5643 | 16.62 | 17.78 % | ||
2449 京元電子 | 市 | 半導體 | 176 | 2 | 1.15 % | 17,136 | 179 | 174.5 | 176.5 | 2.27 % | 4.8984 | 19.62 | 31.89 % | ||
2451 創見 | 市 | 半導體 | 121 | 4 | 3.42 % | 3,565 | 122 | 116.5 | 119 | 5.04 % | 2.9017 | 32.88 | 41.77 % | ||
2454 聯發科 | 市 | 半導體 | 1,345 | 10 | 0.75 % | 4,712 | 1,370 | 1,335 | 1,350 | 4.01 % | 5.6955 | 20.16 | 7.27 % | ||
2465 麗臺 | 市 | 電腦及週邊設備 | 75.5 | 6.6 | 9.58 % | 4,488 | 75.7 | 66.6 | 69 | - | 10.5891 | - | 337.69 % | ||
2483 百容 | 市 | 電子零組件 | 20.55 | 0.1 | 0.49 % | 24 | 20.7 | 20.45 | 20.5 | 1.46 % | 0.8997 | 26.69 | 4.07 % | ||
2485 兆赫 | 市 | 通信網路 | 13.4 | 0.3 | 2.29 % | 1,294 | 13.5 | 13.15 | 13.15 | - | 0.8662 | - | 79.84 % | ||
2491 吉祥全 | 市 | 光電 | 12.7 | -0.15 | -1.17 % | 24 | 13.05 | 12.7 | 12.85 | - | 1.3759 | - | -17.76 % | ||
2497 怡利電 | 市 | 汽車 | 47.35 | -1.15 | -2.37 % | 760 | 48.5 | 46.9 | 47.9 | 4.22 % | 2.5402 | 19.65 | -23.09 % | ||
2504 國產 | 市 | 建材營造 | 34.35 | -0.05 | -0.15 % | 3,935 | 34.6 | 33.9 | 34.4 | 8.15 % | 1.6318 | 11.01 | -6.3 % | ||
2539 櫻花建 | 市 | 建材營造 | 48.2 | 0.1 | 0.21 % | 588 | 48.45 | 48.05 | 48.4 | 5.19 % | 3.0506 | 11.18 | 5,955.98 % | ||
2546 根基 | 市 | 建材營造 | 84 | -0.7 | -0.83 % | 230 | 85.7 | 83.5 | 84.5 | 4.52 % | 1.9178 | 9.67 | 102.58 % | ||
2603 長榮 | 市 | 航運 | 178.5 | -1 | -0.56 % | 5,032 | 180 | 178.5 | 180 | 18.21 % | 0.7732 | 2.95 | -38.69 % | ||
2612 中航 | 市 | 航運 | 49.6 | 0.3 | 0.61 % | 426 | 50.3 | 49.4 | 49.6 | 4.23 % | 0.8035 | 7.52 | -1.38 % | ||
2615 萬海 | 市 | 航運 | 74.2 | 0.4 | 0.54 % | 4,583 | 74.9 | 73.9 | 73.9 | 4.72 % | 0.8729 | 5.08 | -40.25 % | ||
2618 長榮航 | 市 | 航運 | 37.85 | -0.2 | -0.53 % | 14,559 | 38.25 | 37.85 | 38.2 | 6.34 % | 1.6093 | 7.02 | -8.04 % | ||
2645 長榮航太 | 市 | 航運 | 158 | -3.5 | -2.17 % | 2,738 | 162 | 157 | 162 | 2.85 % | 4.7879 | 35.83 | 4.72 % | ||
2723 美食-KY | 市 | 觀光餐旅 | 72.6 | 0.9 | 1.26 % | 411 | 73.3 | 72 | 72 | 4.13 % | 1.2576 | 19.16 | -8.81 % | ||
2748 雲品 | 市 | 觀光餐旅 | 45.6 | 0.3 | 0.66 % | 137 | 45.85 | 45.45 | 45.55 | 4.39 % | 1.7104 | 20.54 | 5.58 % | ||
2762 世界健身-KY | 市 | 運動休閒 | 81.9 | 1 | 1.24 % | 156 | 82.1 | 81.1 | 81.9 | 8.36 % | 3.1942 | 35.45 | 13.62 % | ||
2801 彰銀 | 市 | 金融保險 | 20.5 | 0.15 | 0.74 % | 13,979 | 20.55 | 20.3 | 20.45 | 4.88 % | 1.137 | 13.85 | -1.13 % | ||
2812 台中銀 | 市 | 金融保險 | 22.15 | -0.05 | -0.23 % | 6,369 | 22.3 | 22.1 | 22.25 | 5.06 % | 1.4458 | 14.87 | 16.53 % | ||
2820 華票 | 市 | 金融保險 | 16.25 | -0.05 | -0.31 % | 646 | 16.3 | 16.15 | 16.3 | 4.8 % | 0.842 | 13.1 | -6.42 % | ||
2880 華南金 | 市 | 金融保險 | 29.25 | 0.05 | 0.17 % | 8,119 | 29.4 | 29.1 | 29.2 | 4.62 % | 1.8738 | 17.11 | 13.87 % | ||
2882 國泰金 | 市 | 金融保險 | 66.4 | 1.1 | 1.68 % | 25,897 | 66.6 | 65.6 | 65.7 | 5.27 % | 1.4065 | 12.72 | 115.02 % | ||
2883 凱基金 | 市 | 金融保險 | 15.15 | 0.15 | 1 % | 36,101 | 15.2 | 15.05 | 15.05 | 6.27 % | 1.0455 | 12.62 | 481.31 % | ||
3028 增你強 | 市 | 電子通路 | 31.85 | 0.05 | 0.16 % | 247 | 31.85 | 31.6 | 31.85 | 6.59 % | 1.3693 | 12.64 | 11.11 % | ||
3481 群創 | 市 | 光電 | 15.5 | 0.25 | 1.64 % | 126,383 | 15.8 | 15.3 | 15.45 | 6.45 % | 0.5807 | 12.81 | 1.15 % | ||
4967 十銓 | 市 | 半導體 | 114 | 5.5 | 5.07 % | 61,857 | 118 | 110.5 | 113 | 2.63 % | 2.5283 | 47.5 | -55.7 % | ||
4989 榮科 | 市 | 電子零組件 | 39.1 | 3.55 | 9.99 % | 37,901 | 39.1 | 36 | 36.6 | - | 3.4208 | - | -18.17 % | ||
6136 富爾特 | 市 | 通信網路 | 23.5 | -0.1 | -0.42 % | 37 | 23.75 | 23.5 | 23.75 | 5.11 % | 0.7974 | 23.74 | 21.8 % | ||
6139 亞翔 | 市 | 其他電子 | 433.5 | 35 | 8.78 % | 16,818 | 438 | 396 | 406 | 3.23 % | 7.8618 | 25.99 | 97.38 % | ||
6285 啟碁 | 市 | 通信網路 | 121 | 2.5 | 2.11 % | 4,213 | 122.5 | 119.5 | 120 | 3.97 % | 1.8894 | 19.87 | -2.49 % | ||
6691 洋基工程 | 市 | 其他電子 | 452.5 | 1 | 0.22 % | 543 | 456.5 | 446.5 | 452.5 | 3.87 % | 8.2109 | 19.09 | 51.85 % | ||
6770 力積電 | 市 | 半導體 | 30.3 | -0.7 | -2.26 % | 328,339 | 32 | 30.2 | 31.5 | - | 1.5 | - | 0.78 % | ||
7740 熙特爾-創 | 市 | 226.5 | -9.5 | -4.03 % | 165 | 236.5 | 226 | 236 | - | 10 | 74.51 | 12.78 % | |||
8201 無敵 | 市 | 其他電子 | 16.05 | 0.8 | 5.25 % | 389 | 16.75 | 15.25 | 15.25 | - | 2.1631 | - | -44.63 % | ||
8271 宇瞻 | 市 | 半導體 | 85 | 7.7 | 9.96 % | 14,910 | 85 | 76.2 | 77.7 | 2.59 % | 2.4978 | 36.8 | 50.53 % |
K KD指標出現黃金交叉。 |
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
K KD指標出現死亡交叉。 |
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
熱門熱股 100
根據網路上新聞數量多寡、已經 ptt 討論聲量,來顯示討論度最高的股票前 100 大。
股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1294 漢田生技 | 櫃 | 78.9 | -0.8 | -1 % | 11 | 79.4 | 78.2 | 78.3 | 5.24 % | 2.75 | 15.09 | -3.92 % | |||
1570 力肯 | 櫃 | 電機機械 | 31.95 | 0.05 | 0.16 % | 1,406 | 32.9 | 31.9 | 32.7 | 4.07 % | 1.69 | 19.36 | -11.28 % | ||
1591 駿吉-KY | 櫃 | 電機機械 | 52.9 | -1.4 | -2.58 % | 899 | 55.5 | 51.4 | 55.1 | - | 3.95 | - | -62.6 % | ||
1815 富喬 | 櫃 | 電子零組件業 | 71.2 | -1.7 | -2.33 % | 77,066 | 74.4 | 71.2 | 74.1 | - | 4.85 | 139.61 | 32.5 % | ||
2066 世德 | 櫃 | 電機機械 | 61 | -0.3 | -0.49 % | 48 | 61.4 | 60.9 | 61.3 | 4.92 % | 1.29 | 30.65 | -9.77 % | ||
2067 嘉鋼 | 櫃 | 電機機械 | 10.1 | -0.15 | -1.46 % | 422 | 10.65 | 10.1 | 10.4 | - | 1.44 | - | -6.39 % | ||
2719 燦星旅 | 櫃 | 觀光餐旅 | 32.8 | -0.55 | -1.65 % | 18 | 33 | 32.7 | 32.75 | - | 3.26 | - | -44.42 % | ||
2740 天蔥 | 櫃 | 觀光餐旅 | 22.8 | 0 | 0 % | 23 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | - | 3.62 | - | -71.93 % | ||
3163 波若威 | 櫃 | 通信網路業 | 217.5 | -5.5 | -2.47 % | 4,923 | 225.5 | 217 | 223 | 1.38 % | 6.82 | 82.7 | 33.21 % | ||
3211 順達 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 338 | 7 | 2.11 % | 6,348 | 338 | 322 | 332 | 3.7 % | 5.86 | 27.64 | 1.38 % | ||
3546 宇峻 | 櫃 | 文化創意業 | 83.5 | 1.3 | 1.58 % | 599 | 84.9 | 81.9 | 82.8 | 6.11 % | 3.02 | 26.09 | 11.74 % | ||
4772 台特化 | 櫃 | 化學工業 | 334 | -6 | -1.76 % | 2,107 | 344 | 332.5 | 343 | 0.6 % | 15.63 | 109.87 | 256.54 % | ||
5903 全家 | 櫃 | 居家生活 | 191 | 0 | 0 % | 59 | 192 | 191 | 191 | 6.02 % | 5.06 | 11.02 | 3.91 % | ||
6290 良維 | 櫃 | 電子零組件業 | 136 | -1 | -0.73 % | 6,203 | 140.5 | 135.5 | 137.5 | 3.68 % | 3.57 | 21.05 | 16.73 % | ||
7751 竑騰 | 櫃 | 479.5 | 6.5 | 1.37 % | 578 | 502 | 475.5 | 500 | 2.09 % | 10.17 | 34.72 | 90.18 % | |||
8091 翔名 | 櫃 | 半導體業 | 111 | 1 | 0.91 % | 158 | 114.5 | 110.5 | 114.5 | 7.21 % | 1.73 | 20.86 | 8.59 % | ||
8299 群聯 | 櫃 | 半導體業 | 882 | 27 | 3.16 % | 9,279 | 895 | 870 | 884 | 2.84 % | 3.76 | 36.67 | 23.48 % | ||
8358 金居 | 櫃 | 電子零組件業 | 238.5 | -4.5 | -1.85 % | 35,657 | 248 | 235.5 | 246.5 | 0.63 % | 9.18 | 70.98 | 8.98 % | ||
8927 北基 | 櫃 | 26.65 | -2.95 | -9.97 % | 3,774 | 29.75 | 26.65 | 29.6 | 7.5 % | 2.01 | 133.25 | -22.3 % |
K KD指標出現黃金交叉。 |
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
K KD指標出現死亡交叉。 |
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |