你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

最優殖利 100

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
4763 材料*-KY 化學 63 -0.4 -0.63 % 4,913 64.4 62.8 63.7 80.95 % 3.9179 7.58 -41.33 %
3056 富華新 建材營造 20.25 0.15 0.75 % 2,438 20.4 20.1 20.15 27.16 % 0.8215 2.58 7.5 %
1436 華友聯 建材營造 66 -1.9 -2.8 % 718 67.9 65.8 67.9 20.06 % 1.5888 4.03 -92.32 %
2603 長榮 航運 178.5 -1 -0.56 % 5,032 180 178.5 180 18.21 % 0.7732 2.95 -38.69 %
1713 國化 化學 48.95 0.05 0.1 % 131 49.5 48.8 48.9 15.32 % 2.1669 5.43 18.4 %
2609 陽明 航運 51.3 -0.4 -0.77 % 9,842 51.9 51.3 51.8 14.62 % 0.5775 3.61 -46.28 %
00701 國泰股利精選30 27.77 0.02 0.07 % 1,207 27.82 27.71 27.8 13.86 % 0.9946 - 0 %
00919 群益台灣精選高息 21.4 0.13 0.61 % 99,355 21.43 21.31 21.31 12.62 % 0.9958 - 0 %
6189 豐藝 電子通路 48.2 -0.7 -1.43 % 574 49.2 48.1 49.05 12.45 % 2.2419 17.79 -22.55 %
00918 大華優利高填息30 22.49 0 0 % 13,552 22.59 22.45 22.59 12.27 % 0.9943 - 0 %
2520 冠德 建材營造 34.35 -0.25 -0.72 % 3,427 34.7 34.1 34.7 11.94 % 0.7911 5.99 22.4 %
9906 欣巴巴 建材營造 54.8 -0.8 -1.44 % 72 55.8 54.6 55.1 11.86 % 4.1018 11.12 -88.86 %
1442 名軒 建材營造 38.3 -0.55 -1.42 % 1,149 38.75 37.7 38.55 11.75 % 1.836 7.09 -79.4 %
6606 建德工業 電機機械 25.7 0.2 0.78 % 76 25.75 25.45 25.6 11.67 % 1.9352 32.12 18.24 %
9927 泰銘 其他 54.5 -0.4 -0.73 % 365 54.9 54.5 54.7 11.01 % 1.6431 14.49 -9.55 %
2327 國巨* 電子零組件 183.5 -2 -1.08 % 49,964 191.5 183 188.5 10.9 % 0.6421 19.04 4.28 %
2611 志信 航運 15.05 0 0 % 225 15.2 15 15.2 10.9 % 1.1215 - -8.23 %
1475 業旺 紡織纖維 34 0.65 1.95 % 22 34.1 33.45 33.8 10.59 % 1.6481 10.93 -39.98 %
5519 隆大 建材營造 28.5 -0.05 -0.18 % 199 28.85 28.45 28.75 10.53 % 1.1782 9.5 604.89 %
0056 元大高股息 37.42 -0.01 -0.03 % 47,410 37.67 37.4 37.65 10.35 % 1.0008 - 0 %
1446 宏和 紡織纖維 19.45 -0.1 -0.51 % 410 19.75 19.45 19.7 10.28 % 0.9744 2.74 -80.55 %
2348 海悅 其他 87.7 0 0 % 316 88.4 87 88.1 10.26 % 2.0424 12.16 19.04 %
2545 皇翔 建材營造 44.75 -0.3 -0.67 % 885 45.1 44.4 44.75 10.06 % 1.1071 6.39 -88.72 %
2387 精元 電腦及週邊設備 40.05 -0.05 -0.12 % 1,002 40.5 39.9 40.2 9.99 % 0.8316 6.78 -23.13 %
2540 愛山林 建材營造 51.2 -0.8 -1.54 % 1,030 52.1 50.7 52.1 9.77 % 2.1009 24.38 -11.81 %
1463 強盛新 紡織纖維 21.55 0.1 0.47 % 407 21.8 21.5 21.65 9.74 % 1.4309 6.51 -45.6 %
6924 榮惠-KY創 電子零組件 57 -1.1 -1.89 % 13 58.5 57 58.1 9.65 % 2.4945 8.33 -22.24 %
5225 東科-KY 其他電子 111.5 -2 -1.76 % 952 114 111 114 9.39 % 2.9917 9.35 -3.34 %
2020 美亞 鋼鐵 23.6 -0.15 -0.63 % 413 23.85 23.6 23.6 9.32 % 1.4937 11.57 -6.39 %
6216 居易 通信網路 27.5 -0.2 -0.72 % 178 28.5 27.5 27.7 9.2 % 1.5823 24.12 -47.29 %
7705 三商餐飲 觀光餐旅 41.35 -0.5 -1.19 % 102 41.7 40.9 41.65 9.19 % 1.8873 30.4 7.11 %
8442 威宏-KY 其他 71.3 -0.4 -0.56 % 59 72.4 71.1 71.5 9.12 % 1.5026 10.07 -21.71 %
00713 元大台灣高息低波 51.4 -0.05 -0.1 % 9,526 51.6 51.35 51.55 9.11 % 0.994 - 0 %
00891 中信關鍵半導體 18.92 0.16 0.85 % 8,426 19.04 18.92 19.01 9.09 % 0.9927 - 0 %
2228 劍麟 汽車 99 -5 -4.81 % 2,327 104 98.7 104 9.09 % 1.7729 13.4 -10.77 %
9935 慶豐富 居家生活 19.8 -0.05 -0.25 % 584 19.95 19.6 19.9 9.09 % 1.564 12.38 -12.04 %
00712 復華富時不動產 8.76 0.07 0.81 % 15,052 8.79 8.75 8.75 9 % 1.0023 - 0 %
6807 峰源-KY 居家生活 50.3 0.45 0.9 % 28 50.8 49.85 49.85 8.95 % 1.1917 6.63 -23.45 %
00878 國泰永續高股息 21.52 0.03 0.14 % 40,717 21.66 21.49 21.62 8.92 % 0.9949 - 0 %
00896 中信綠能及電動車 19.14 0.08 0.42 % 1,277 19.22 19.11 19.2 8.88 % 0.9938 - 0 %
1341 富林-KY 塑膠 58.6 1.9 3.35 % 3 59 58.6 59 8.87 % 2.7759 13.79 -22.29 %
4557 永新-KY 汽車 73.3 0.9 1.24 % 329 73.8 72.3 72.5 8.87 % 1.3781 7.83 -12.42 %
3712 永崴投控 電腦及週邊設備 33.85 0.1 0.3 % 475 34.15 33.8 33.8 8.86 % 1.1209 - 0.94 %
6128 上福 電腦及週邊設備 28.3 -0.05 -0.18 % 48 28.45 28.3 28.4 8.83 % 0.943 13.35 -13.15 %
3356 奇偶 光電 45.4 -0.25 -0.55 % 480 46.05 45.35 45.5 8.81 % 1.8652 20.27 -8.4 %
5515 建國 建材營造 24.6 0.2 0.82 % 415 24.8 24.5 24.6 8.74 % 1.1528 10.04 46.68 %
3679 新至陞 電子零組件 114.5 -1.5 -1.29 % 23 115 114.5 115 8.73 % 1.7433 13.06 -9.11 %
4306 炎洲 塑膠 13.75 0.1 0.73 % 1,869 13.8 13.6 13.6 8.73 % 0.7436 37.16 -21.08 %
2855 統一證 金融保險 24.1 -0.15 -0.62 % 4,458 24.55 24 24.4 8.71 % 1.0286 19.28 97.62 %
00917 中信特選金融 23.14 -0.07 -0.3 % 435 23.21 23.12 23.21 8.64 % 1 - 0 %
1307 三芳 塑膠 31.25 0.55 1.79 % 1,471 31.5 30.6 30.8 8.64 % 1.4263 10.81 -13.82 %
2474 可成 其他電子 181.5 -2.5 -1.36 % 2,569 184 181.5 183.5 8.54 % 0.832 16.01 1.17 %
6177 達麗 建材營造 47.1 0.05 0.11 % 1,496 47.2 46.25 46.9 8.49 % 2.3656 12.63 716.91 %
2109 華豐 橡膠 15.35 0 0 % 127 15.45 15.3 15.4 8.47 % 1.2965 12.69 -24.89 %
4736 泰博 生技醫療 118 -1 -0.84 % 344 121.5 118 121 8.47 % 1.3094 11.99 -25.96 %
2393 億光 光電 62.9 -1.1 -1.72 % 1,061 64.1 62.8 64.1 8.44 % 1.5293 12.17 -15.19 %
2527 宏璟 建材營造 23.7 0 0 % 216 23.8 23.6 23.7 8.44 % 0.5137 5.91 -67.52 %
4440 宜新實業 紡織纖維 18.95 0.55 2.99 % 446 20 18.6 20 8.44 % 1.0085 17.23 -11.97 %
2062 橋椿 居家生活 21.4 0.05 0.23 % 279 21.75 21.3 21.35 8.41 % 0.5978 17.26 -22.6 %
2762 世界健身-KY 運動休閒 81.9 1 1.24 % 156 82.1 81.1 81.9 8.36 % 3.1942 35.45 13.62 %
2528 皇普 建材營造 29.95 0.8 2.74 % 1,992 30.95 29.35 29.7 8.35 % 1.7433 5.52 486,766.93 %
2637 慧洋-KY 航運 60.1 1.6 2.74 % 5,787 60.9 58.5 58.6 8.32 % 1.0439 14.41 -19.87 %
1464 得力 紡織纖維 11.35 0.25 2.25 % 866 11.45 11.15 11.2 8.28 % 0.9835 21.02 -2.73 %
1524 耿鼎 汽車 27.8 -0.1 -0.36 % 463 28.15 27.8 27.9 8.27 % 1.6372 10 -14.83 %
6754 匯僑設計 居家生活 48.5 -0.9 -1.82 % 28 49.95 47.5 49.8 8.25 % 1.5382 12.53 -23.35 %
5546 永固-KY 建材營造 24.4 -0.15 -0.61 % 10 24.85 24.05 24.85 8.2 % 1.1542 - -24.79 %
8482 商億-KY 居家生活 53.3 1 1.91 % 4 53.3 53 53.2 8.18 % 2.0627 16.25 -3.4 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

最優殖利 100

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
4420 光明 紡織纖維 50.7 0.1 0.2 % 39 51 50.6 50.7 42.41 % 1.37 4.29 1.11 %
5508 永信建 建材營造 80.3 0 0 % 574 81.6 80.1 81.4 18.06 % 3.24 9.9 -78.77 %
8433 弘帆 居家生活 52.5 -0.3 -0.57 % 32 52.8 52.5 52.8 12.32 % 1.4 16.41 -0.17 %
4909 新復興 通信網路業 50.4 0.2 0.4 % 847 51.9 50.3 50.7 11.9 % 1.91 10.52 -93.21 %
6021 美好證 23.55 1.3 5.84 % 460 24.45 23.35 23.7 10.36 % 1.01 - 377.67 %
2065 世豐 鋼鐵工業 30.1 0.25 0.84 % 30 30.15 29.8 29.8 10.07 % 1.13 43 -23.75 %
6292 迅德 電子零組件業 39.75 -0.35 -0.87 % 108 40.1 39.6 40.1 10.06 % 1.85 82.81 -1.37 %
6651 全宇昕 半導體業 70.3 -0.1 -0.14 % 48 70.4 69.8 70.4 9.96 % 2.13 10.59 -20.63 %
4933 友輝 光電業 60.4 0.9 1.51 % 190 60.9 59.8 59.8 9.92 % 1.48 13.33 -7.59 %
6180 橘子 文化創意業 60.7 0 0 % 206 61.2 60.3 61 9.88 % 2.33 54.68 -35.16 %
8941 關中 居家生活 45.8 0.6 1.33 % 1 45.8 45.8 45.8 9.83 % 1.97 17.62 -14.25 %
8942 森鉅 其他 35.65 -0.6 -1.66 % 645 36.4 35.6 36.25 9.82 % 0.76 12.78 -59.86 %
8930 青鋼 鋼鐵工業 29.2 -0.15 -0.51 % 112 29.3 29.1 29.25 9.59 % 1.72 12.53 -14.88 %
7723 築間 42.1 2.1 5.25 % 455 43.4 40.5 40.5 9.5 % 1.83 110.79 -14.85 %
6026 福邦證 11.6 0.05 0.43 % 764 11.8 11.6 11.7 9.47 % 0.87 82.86 228.49 %
6016 康和證 13 -0.3 -2.26 % 5,087 13.4 12.95 13.4 9.42 % 0.86 - 190 %
3284 太普高 其他 21.25 -0.1 -0.47 % 229 21.5 21 21.5 9.41 % 1.58 11.13 -29.71 %
5356 協益 電腦及週邊設備業 25.5 0.25 0.99 % 215 25.8 25.1 25.25 9.02 % 0.64 - -27.82 %
6523 達爾膚 生技醫療 123 -1.5 -1.2 % 21 124 123 123.5 8.94 % 3.88 14.24 16.65 %
8426 紅木-KY 其他 28.05 -0.85 -2.94 % 150 29 28 28.7 8.91 % 1.39 10.24 6.63 %
6171 大城地產 建材營造 28.15 -0.25 -0.88 % 75 28.5 28.05 28.3 8.88 % 1.16 3.27 -88.71 %
6248 沛波 鋼鐵工業 20.4 0.15 0.74 % 186 20.45 20.3 20.3 8.82 % 0.91 15.34 -29.76 %
4995 晶達 光電業 45.7 -0.05 -0.11 % 17 45.7 45.6 45.6 8.75 % 2.25 17.25 -38.81 %
6538 倉和 電子零組件業 80.3 0.3 0.38 % 41 81.3 79.6 80 8.72 % 1.68 20.38 -37.68 %
8436 大江 生技醫療 115 -1.5 -1.29 % 366 117 115 117 8.7 % 1.86 16.36 -4.67 %
6577 勁豐 電腦及週邊設備業 70.4 -0.4 -0.56 % 71 70.5 69.8 70.5 8.52 % 3.35 13.26 -17.5 %
6996 力領科技 半導體業 149.5 0.5 0.34 % 81 152.5 148 150 8.46 % 2.61 13.06 -16.76 %
6212 理銘 建材營造 41.7 -0.05 -0.12 % 1 41.7 41.7 41.7 8.39 % 1.17 6.07 559.89 %
7715 裕山 綠能環保 35.8 0 0 % 133 35.9 35.45 35.8 8.34 % 1.28 7.78 -45.57 %
4162 智擎 生技醫療 72 1.6 2.27 % 2,016 72.8 70.8 71 8.33 % 2.22 6.43 -14.66 %
4741 泓瀚 化學工業 21.7 -0.15 -0.69 % 206 21.85 21.5 21.7 8.29 % 0.8 28.55 -9.08 %
8446 華研 文化創意業 96.5 -0.7 -0.72 % 69 97.2 96.4 97.1 8.29 % 2.53 8.2 -36.93 %
8435 鉅邁 其他 54.5 -2.5 -4.39 % 292 56.8 54.4 56.8 8.26 % 2.49 15.71 -14.27 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。