個股詳情 - 汎瑋材料
6967
汎瑋材料
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 08-15 本公司受櫃買中心邀請參加114/08/21「櫃買市場業績發表會」
- 08-13 公告本公司新任策略長
- 08-13 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
- 08-13 本公司114年第2季財務報告依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 08-05 公告本公司民國114年第二季財務報告董事會召開日期 為114年08月13日
- 06-19 公告本公司第一次買回庫藏股已執行完畢
- 06-19 公告本公司買回庫藏股已達公司已發行股份總額百分之二以上
- 05-29 本公司公告114年股東常會重要決議事項
- 05-07 公告本公司經理人晉升案
- 05-07 公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告
個股情報
公司基本資料 | |||
---|---|---|---|
股票代號 | 6967 | 股票名稱 | 汎瑋材料 |
產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 汎瑋材料科技股份有限公司 |
成立日期 | 1992-03-03 | 上市日期 | 2024-09-25 |
資本額 | 249,044 千 | 發行股數 | 24,904 千股 |
目前市值 | 1,402,122 千 | 統一編號 | 86575187 |
董事長 | 李家旺 | 總經理 | 李家旺 |
市場 | 櫃 | 公司網址 | https://www.trans-sun.com.tw/ |
主要業務 | 電子功能材料解決方案經銷業務 |
過去除權息紀錄
時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
113 年 | 2025-03-12 | 2.8 | 0 | ||
112 年 | 2024-03-12 | 3.5 | 0 | 2025-03-27 | 2025-04-25 |
111 年 | 2023-04-06 | 3.6888 | 0 | ||
110 年 | 2022-04-06 | 13.14 | 43.8 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
財務資料分析(114) | ||||
---|---|---|---|---|
當前 Q 2 | 去年同期 | 表現 | ||
本益比 | 19.93 | 16.56 | ||
股價淨值比 | 1.9155 | 2.2465 | ||
資 產 負 債 |
資產總計 | 1,142,714 | 1,190,630 | |
負債總計 | 408,941 | 518,328 | ||
權益總計 | 733,773 | 672,302 | ||
每股淨值 | 30.07 | 29.78 | ||
綜 合 損 益 |
營業收入 | 638,779 | 655,802 | |
營業利益 | 58,726 | 38,499 | ||
稅前淨利 | 59,278 | 53,816 | ||
每股盈餘 | 1.43 | 1.84 | ||
現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 100,054 | 48,647 | |
投資活動現金流入 | 64,295 | 19,902 | ||
籌資活動現金流入 | -80,200 | -21,307 |
財務資料分析 | ||||
---|---|---|---|---|
去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
本益比 | 15.28 | 0 | ||
股價淨值比 | 1.5286 | 0 | ||
資 產 負 債 |
資產總計 | 1,220,187 | 1,129,138 | |
負債總計 | 381,188 | 433,688 | ||
權益總計 | 838,999 | 695,450 | ||
每股淨值 | 33.69 | 30.81 | ||
綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,341,983 | 1,334,084 | |
營業利益 | 75,695 | 126,829 | ||
稅前淨利 | 98,912 | 134,948 | ||
每股盈餘 | 3.37 | 4.56 | ||
現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 95,464 | 208,901 | |
投資活動現金流入 | -54,728 | -87,947 | ||
籌資活動現金流入 | -3,517 | -84,131 |
一年內的月營收數據
年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
當月營收 | 去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
114 | 8 | 132,178 | 118,396 | 11.64% | |
114 | 7 | 127,805 | 144,929 | -11.82% | |
114 | 6 | 115,599 | 119,107 | -2.95% | |
114 | 5 | 110,471 | 125,933 | -12.28% | |
114 | 4 | 117,947 | 117,907 | 0.03% | |
114 | 3 | 111,537 | 114,338 | -2.45% | |
114 | 2 | 86,463 | 57,577 | 50.17% | |
114 | 1 | 96,762 | 120,940 | -19.99% | |
113 | 12 | 115,209 | 112,433 | 2.47% | |
113 | 11 | 98,641 | 106,987 | -7.8% | |
113 | 10 | 92,076 | 100,208 | -8.12% | |
113 | 9 | 116,930 | 110,594 | 5.73% |
年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
114 | 8 | 898,762 | 919,128 | 11.64% | |
114 | 7 | 766,584 | 800,731 | -11.82% | |
114 | 6 | 638,779 | 655,802 | -2.95% | |
114 | 5 | 523,180 | 536,695 | -12.28% | |
114 | 4 | 412,709 | 410,762 | 0.03% | |
114 | 3 | 294,762 | 292,855 | -2.45% | |
114 | 2 | 183,225 | 178,517 | 50.17% | |
114 | 1 | 96,762 | 120,940 | -19.99% | |
113 | 12 | 1,341,983 | 1,334,084 | 0.59% | |
113 | 11 | 1,226,774 | 1,221,651 | 0.42% | |
113 | 10 | 1,128,133 | 1,114,664 | 1.21% | |
113 | 9 | 1,036,058 | 1,014,456 | 2.13% |