你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

2025-10-08 低檔黃金交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1304 台聚 塑膠 11.05 1 9.95 % 13,004 11.05 10.1 10.1 1.81 % 0.6562 - -20.24 %
2380 虹光 電腦及週邊設備 6.19 0.56 9.95 % 184 6.19 6.19 6.19 - 3.1263 - 38.32 %
1305 華夏 塑膠 11.95 0.75 6.7 % 3,901 12.1 11.1 11.1 1.26 % 0.8767 - 19.43 %
6269 台郡 電子零組件 66.6 3.1 4.88 % 5,503 67.5 63.5 63.6 - 0.9912 - -6.57 %
7799 禾榮科 631 24 3.95 % 626 635 603 609 - 66.5612 - 999,999.99 %
6776 展碁國際 電子通路 54.1 1.6 3.05 % 492 54.5 52.6 52.8 5.55 % 2.1623 13.42 11.38 %
2528 皇普 建材營造 29.95 0.8 2.74 % 1,992 30.95 29.35 29.7 8.35 % 1.7433 5.52 486,766.93 %
2637 慧洋-KY 航運 60.1 1.6 2.74 % 5,787 60.9 58.5 58.6 8.32 % 1.0439 14.41 -19.87 %
1314 中石化 塑膠 7.39 0.16 2.21 % 30,091 7.47 7.24 7.24 - 0.3651 - -56.58 %
6285 啟碁 通信網路 121 2.5 2.11 % 4,213 122.5 119.5 120 3.97 % 1.8894 19.87 -2.49 %
9945 潤泰新 其他 29.55 0.6 2.07 % 5,952 29.65 28.9 28.9 3.72 % 1 8.12 -25.27 %
6283 淳安 其他電子 24.9 0.3 1.22 % 176 25 24.6 24.6 - 2.3828 52.98 4.05 %
6757 台灣虎航 航運 76.5 0.9 1.19 % 1,476 76.5 74.7 75.6 7.91 % 5.5395 12.84 -4.33 %
9939 宏全 其他 127.5 1.5 1.19 % 704 128 126.5 127.5 4.86 % 2.3035 14.55 -4.34 %
2538 基泰 建材營造 10.75 0.1 0.94 % 429 10.8 10.6 10.7 6.51 % 0.879 - -86.47 %
3015 全漢 電子零組件 55 0.5 0.92 % 356 55.3 54.3 54.5 5.45 % 0.7949 36.42 -3.42 %
6645 金萬林-創 生技醫療 23.15 0.2 0.87 % 56 23.3 22.95 23 - 2.5665 - 30.61 %
6606 建德工業 電機機械 25.7 0.2 0.78 % 76 25.75 25.45 25.6 11.67 % 1.9352 32.12 18.24 %
4919 新唐 半導體 62.8 0.4 0.64 % 1,507 63.5 62 62.9 0.64 % 1.8746 - -13.98 %
00919 群益台灣精選高息 21.4 0.13 0.61 % 99,355 21.43 21.31 21.31 12.62 % 0.9958 - 0 %
2457 飛宏 電子零組件 24.7 0.15 0.61 % 2,226 25.4 24.6 24.6 - 1.215 - -12.24 %
6526 達發 半導體 519 3 0.58 % 184 523 518 521 2.41 % 4.9092 29.08 -1.81 %
2536 宏普 建材營造 27.45 0.15 0.55 % 119 27.65 27.15 27.65 1.82 % 0.7606 15.51 635.09 %
2615 萬海 航運 74.2 0.4 0.54 % 4,583 74.9 73.9 73.9 4.72 % 0.8729 5.08 -40.25 %
3704 合勤控 通信網路 33.55 0.15 0.45 % 2,233 34.1 33.4 34.05 0.89 % 1.2974 45.96 9.04 %
2355 敬鵬 電子零組件 35.1 0.15 0.43 % 1,551 35.55 35.05 35.25 5.27 % 0.8835 18 -6.44 %
2472 立隆電 電子零組件 88 0.3 0.34 % 1,485 89.4 88 89 3.52 % 1.9811 13.39 -7.39 %
3042 晶技 電子零組件 91.1 0.3 0.33 % 1,081 91.4 90.4 91.3 - 2.1471 16.24 -4.92 %
2316 楠梓電 電子零組件 97.2 0.3 0.31 % 4,036 99.5 97 97.3 0.51 % 1.7191 12.24 -12.75 %
2028 威致 鋼鐵 16.65 0.05 0.3 % 69 16.75 16.5 16.6 - 1.1459 37.84 -28.53 %
3518 柏騰 其他電子 21.1 0.05 0.24 % 296 21.7 21.05 21.4 - 1.5676 - -4.43 %
9905 大華 其他 20.75 0.05 0.24 % 292 20.75 20.5 20.7 5.78 % 0.8532 14.21 -14.06 %
4581 光隆精密-KY 汽車 53.5 0.1 0.19 % 22 55 53.2 54 5.98 % 1.7455 10.33 1.83 %
6689 伊雲谷 數位雲端 73.9 0.1 0.14 % 231 75.1 73.9 75.1 2.71 % 1.8297 33.14 -11.61 %
1234 黑松 食品 38 0 0 % 132 38 37.9 38 5 % 0.8282 16.81 -20.66 %
1413 宏洲 紡織纖維 10.5 0 0 % 31 10.5 10.4 10.4 - 1.2441 29.17 -35.43 %
1454 台富 紡織纖維 14.05 0 0 % 26 14.05 13.9 14.05 1.78 % 1.1817 - -15.62 %
1708 東鹼 化學 30.45 0 0 % 517 30.8 30.45 30.45 6.57 % 1.1743 9.92 -7.55 %
2439 美律 通信網路 102.5 0 0 % 2,276 104 102 103.5 7.12 % 1.6831 15.82 -2 %
2611 志信 航運 15.05 0 0 % 225 15.2 15 15.2 10.9 % 1.1215 - -8.23 %
9917 中保科 其他 110 0 0 % 234 110.5 110 110 4.73 % 4.0575 16.95 6.31 %
1512 瑞利 汽車 8.24 -0.01 -0.12 % 55 8.42 8.19 8.3 - 1.3508 - 25.31 %
1603 華電 機電 39.95 -0.05 -0.13 % 622 40.9 39.65 40.25 3.75 % 0.9032 11.45 16.81 %
3041 揚智 半導體 28 -0.05 -0.18 % 519 28.45 27.85 28.4 - 2.3237 - -52.33 %
6201 亞弘電 其他電子 56.6 -0.1 -0.18 % 37 56.7 56.2 56.3 7.07 % 1.9377 12.04 -16.5 %
1568 倉佑 汽車 22.95 -0.05 -0.22 % 60 23.15 22.8 23 5.23 % 1.3167 21.06 7 %
3034 聯詠 半導體 424 -1 -0.24 % 1,587 429.5 423 427 6.6 % 4.3261 13.53 -15.55 %
2233 宇隆 汽車 202.5 -0.5 -0.25 % 328 205 200.5 203.5 3.46 % 3.4097 23.06 -22.53 %
9946 三發地產 建材營造 18.25 -0.05 -0.27 % 207 18.35 18.1 18.35 - 0.9636 57.03 -73.87 %
8104 錸寶 光電 35.75 -0.1 -0.28 % 675 36.3 35.5 36 0.56 % 1.2901 3,575 17.17 %
2302 麗正 半導體 17.4 -0.05 -0.29 % 393 17.7 17.4 17.7 3.33 % 1.6731 36.25 5.65 %
6885 全福生技 生技醫療 31.75 -0.1 -0.31 % 493 32.45 31.55 31.9 - 2.2391 - 1,200 %
6952 大武山 其他 45.3 -0.2 -0.44 % 9 45.5 45.2 45.2 4.42 % 2.213 - 9.51 %
6164 華興 光電 10.1 -0.05 -0.49 % 91 10.2 10.1 10.2 4.95 % 0.9466 84.17 -16.91 %
6192 巨路 其他電子 102 -0.5 -0.49 % 91 103 102 103 5.39 % 1.4224 9.74 -18.45 %
1446 宏和 紡織纖維 19.45 -0.1 -0.51 % 410 19.75 19.45 19.7 10.28 % 0.9744 2.74 -80.55 %
5215 科嘉-KY 電腦及週邊設備 33.9 -0.2 -0.59 % 38 34.45 33.8 34 7.37 % 0.6807 19.94 -9.74 %
2520 冠德 建材營造 34.35 -0.25 -0.72 % 3,427 34.7 34.1 34.7 11.94 % 0.7911 5.99 22.4 %
2406 國碩 光電 20.1 -0.15 -0.74 % 2,421 20.4 19.95 20.25 - 1.9534 - -10.4 %
3024 憶聲 光電 13.15 -0.1 -0.75 % 1,071 13.4 13.1 13.25 3.04 % 1.2693 16.86 2.48 %
6672 騰輝電子-KY 電子零組件 92.5 -0.7 -0.75 % 736 94.1 92.5 93.8 3.62 % 2.1148 22.29 8.55 %
2613 中櫃 航運 24.8 -0.2 -0.8 % 276 25.05 24.5 24.8 4.03 % 1.0685 29.52 -0.25 %
2417 圓剛 電腦及週邊設備 40.8 -0.35 -0.85 % 421 41.5 40.7 41.15 0.49 % 1.998 - 0.52 %
1558 伸興 電機機械 89.1 -0.8 -0.89 % 160 89.6 88.8 89.5 6.73 % 1.192 16.65 -16.73 %
3545 敦泰 半導體 64.2 -0.6 -0.93 % 870 65.7 64.1 64.4 2.68 % 1.4745 23.26 -15.79 %
3047 訊舟 通信網路 18.75 -0.2 -1.06 % 1,377 19.15 18.75 18.95 1.6 % 1.6262 125 -70.93 %
2727 王品 觀光餐旅 226.5 -2.5 -1.09 % 352 230 226.5 230 6.44 % 4.8161 14.61 6.99 %
6916 華凌 光電 17.9 -0.2 -1.1 % 23 18.3 17.85 18.05 1.56 % 1.1941 - -13.8 %
2474 可成 其他電子 181.5 -2.5 -1.36 % 2,569 184 181.5 183.5 8.54 % 0.832 16.01 1.17 %
3010 華立 電子通路 93.1 -1.4 -1.48 % 546 95 92.8 95 5.69 % 1.1822 11.14 -11.61 %
6579 研揚 電腦及週邊設備 125 -2 -1.57 % 183 128.5 125 128.5 4.12 % 2.2592 39.18 42.54 %
8016 矽創 半導體 211.5 -3.5 -1.63 % 439 217 211.5 216.5 5.67 % 2.2902 14.62 -3.39 %
6949 沛爾生醫-創 生技醫療 389 -6.5 -1.64 % 215 399.5 387 395.5 - 21.8417 - 63.38 %
5244 弘凱 光電 41.8 -0.7 -1.65 % 174 42.75 41.8 42.5 3.59 % 1.7388 26.29 -8.98 %
3005 神基 電腦及週邊設備 147.5 -2.5 -1.67 % 1,787 151 146.5 150 4.07 % 4.299 18.98 9.3 %
2359 所羅門 其他電子 138.5 -2.5 -1.77 % 1,130 142 138 142 0.72 % 4.4249 - 14.45 %
3504 揚明光 光電 59.5 -1.3 -2.14 % 366 62.1 59.5 61.2 - 2.4927 141.67 -3.08 %
7750 新代 846 -19 -2.2 % 277 870 835 867 1.3 % 11.2276 33.6 23.62 %
6906 現觀科 數位雲端 107.5 -2.5 -2.27 % 54 109.5 107.5 109.5 2.98 % 5.3483 35.13 -33.08 %
4576 大銀微系統 電機機械 116 -3 -2.52 % 624 119.5 116 119.5 0.17 % 3.5681 101.75 4.05 %
4560 強信-KY 電機機械 32.55 -0.85 -2.54 % 271 33.55 32.55 33.3 3.69 % 1.2881 11.92 -4.11 %
6191 精成科 電子零組件 115.5 -4.5 -3.75 % 13,411 121.5 115 121 2.6 % 2.8233 19.25 62.18 %
3058 立德 電子零組件 11.35 -0.45 -3.81 % 983 11.8 11.2 11.8 - 1.3275 - -5.71 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

2025-10-08 低檔黃金交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
3379 彬台 電機機械 61.2 5.5 9.87 % 611 61.2 61.2 61.2 1.31 % 4.06 49.35 49.29 %
9962 有益 鋼鐵工業 11.15 0.25 2.29 % 56 11.15 10.8 10.8 4.48 % 0.96 79.64 -38.48 %
6791 虎門科技 資訊服務業 127 2.5 2.01 % 124 129 125 128 2.74 % 5.93 31.91 15.51 %
6843 進典 電機機械 58.6 1.1 1.91 % 11 59.5 57.6 59.5 3.41 % 2.51 24.62 2.88 %
4183 福永生技 生技醫療 18.8 0.35 1.9 % 3 18.95 18.8 18.8 3.56 % 1.62 - -10.81 %
3115 富榮綱 電子零組件業 12.5 0.2 1.63 % 4 12.5 12.45 12.45 - 1.79 - 75.34 %
6870 騰雲 數位雲端 213 3 1.43 % 109 217.5 208 211 2.11 % 4.74 41.2 41.72 %
5278 尚凡* 數位雲端 32.85 0.25 0.77 % 623 33.4 32.3 32.65 2.43 % 15.28 34.22 16.53 %
5516 雙喜 建材營造 13.85 0.1 0.73 % 11 13.95 13.45 13.95 - 1.72 - 25.98 %
6261 久元 半導體業 60.3 0.3 0.5 % 126 60.4 60 60.1 6.63 % 1.25 19.9 9.25 %
5512 力麒 建材營造 8.22 0.04 0.49 % 634 8.23 8.18 8.18 2.19 % 0.47 48.35 -21 %
2641 正德 航運業 20.9 0.1 0.48 % 2,069 21.1 20.8 20.85 2.35 % 0.97 10.94 131.72 %
3088 艾訊 電腦及週邊設備業 79.7 0.3 0.38 % 238 80.5 79.6 79.6 5.44 % 1.85 15.39 -5.23 %
6538 倉和 電子零組件業 80.3 0.3 0.38 % 41 81.3 79.6 80 8.72 % 1.68 20.38 -37.68 %
6996 力領科技 半導體業 149.5 0.5 0.34 % 81 152.5 148 150 8.46 % 2.61 13.06 -16.76 %
4903 聯光通 通信網路業 31.1 0.1 0.32 % 1,040 32.45 31 31.4 - 3.13 - 88.67 %
6733 博晟生醫 生技醫療 42.7 0.1 0.23 % 482 42.8 41.6 42.6 - 6.94 - 9.71 %
6156 松上 電子零組件業 22.55 0.05 0.22 % 241 22.7 22.45 22.6 4.43 % 1.13 20.13 -1.28 %
8040 九暘 半導體業 54.2 0.1 0.18 % 94 54.8 53.9 54.1 - 2.11 - -2.3 %
6527 明達醫 生技醫療 86.1 0.1 0.12 % 11 86.1 85.6 86 2.61 % 2.28 15.86 -16.48 %
1781 合世 生技醫療 12.9 0 0 % 38 13.35 12.85 13.05 - 1.76 - -74.17 %
3306 鼎天 通信網路業 55 0 0 % 379 55.4 54.3 55.2 3.82 % 0.84 19.57 18.9 %
6747 亨泰光 生技醫療 195 0 0 % 21 195 194.5 195 4.71 % 4.22 85.9 -8.42 %
8107 大億金茂 電機機械 15.3 0 0 % 55 15.45 15.25 15.35 6.54 % 0.83 191.25 -9.26 %
8440 綠電 綠能環保 25.5 0 0 % 62 25.75 25.3 25.75 6.54 % 1.78 134.21 -3.66 %
3141 晶宏 半導體業 47.45 -0.05 -0.11 % 249 47.95 47.05 47.5 1.08 % 1.46 - 24.2 %
4175 杏一 生技醫療 59 -0.1 -0.17 % 36 59.1 58.5 59.1 2.71 % 1.72 16.39 3.03 %
3287 廣寰科 電腦及週邊設備業 34.65 -0.1 -0.29 % 345 35.35 34.3 34.95 4.33 % 2.87 - 41.26 %
3354 律勝 電子零組件業 16.7 -0.05 -0.3 % 36 16.75 16.55 16.75 1.2 % 1.48 - -24.93 %
3552 同致 其他電子業 66.5 -0.2 -0.3 % 116 67.9 65.5 66.7 1.8 % 1.55 109.02 1.09 %
5272 笙科 半導體業 21.5 -0.1 -0.46 % 90 22.15 21.5 22.15 - 1.29 - -32.21 %
3710 連展投控 電子零組件業 8.96 -0.05 -0.55 % 626 9.07 8.96 9 - 1.79 224 -15.08 %
5213 亞昕 建材營造 24.45 -0.15 -0.61 % 363 24.7 24.45 24.65 6.17 % 1.2 7.45 100.8 %
3066 李洲 光電業 14.85 -0.1 -0.67 % 21 15 14.85 14.85 - 1.17 - -14.64 %
6578 達邦蛋白 20.55 -0.15 -0.72 % 117 20.9 20.45 20.8 1.95 % 1.43 - -20.92 %
1294 漢田生技 78.9 -0.8 -1 % 11 79.4 78.2 78.3 5.24 % 2.75 15.09 -3.92 %
3489 森寶 建材營造 19.8 -0.2 -1 % 16 20.05 19.75 20.05 2.53 % 1.48 - -26.86 %
6643 M31 半導體業 435 -5 -1.14 % 458 445 432.5 440 0.46 % 10.08 - -19.59 %
6925 意藍 122.5 -1.5 -1.21 % 70 125 122 125 1.63 % 6.6 48.42 11.22 %
3537 堡達 電子零組件業 38.2 -0.5 -1.29 % 88 38.75 38.05 38.75 6.02 % 1.93 28.51 -9.92 %
5704 老爺知 觀光餐旅 27.15 -0.45 -1.63 % 6 27.55 27.15 27.55 - 1.99 - 3.68 %
3529 力旺 半導體業 2,035 -35 -1.69 % 533 2,090 2,015 2,075 1.08 % 54.56 84.9 -13.12 %
3577 泓格 電腦及週邊設備業 70 -1.3 -1.82 % 140 71.5 70 71.5 2.14 % 3.42 29.66 -32.04 %
3122 笙泉 半導體業 25.7 -0.5 -1.91 % 156 26.5 25.5 26.2 - 2.69 - -17.56 %
6275 元山 電子零組件業 42.15 -0.85 -1.98 % 307 43 42.1 42.6 5.36 % 2.15 15 -4.79 %
5543 桓鼎-KY 建材營造 19.6 -0.7 -3.45 % 13 20.45 19.6 19.6 - 2.14 - -25.03 %
1295 生合 111.5 -4 -3.46 % 290 115.5 111.5 115.5 3.14 % 3.14 21.28 -35.65 %
1796 金穎生技 52 -3.7 -6.64 % 46 54.6 51.9 54.6 - 2.72 - 56.61 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。