連三月營收連續衰退 100
各檔股票的累計月營收,比對與去年的紀錄來判斷該股票是否連續三個月成長或是持續率退,根據最高或最低取前 100 檔股票。
股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 潤隆 | 市 | 建材營造 | 28.4 | 0 | 0 % | 1,008 | 28.55 | 28.25 | 28.5 | 7.04 % | 2.2922 | - | -99.59 % | ||
6405 悅城 | 市 | 光電 | 26.85 | -1.35 | -4.79 % | 266 | 28.2 | 26.85 | 28.2 | 0.37 % | 0.7557 | - | -97.99 % | ||
1418 東華 | 市 | 紡織纖維 | 21.1 | -0.05 | -0.24 % | 23 | 21.2 | 21 | 21.15 | - | 0.9411 | 422 | -97.61 % | ||
9906 欣巴巴 | 市 | 建材營造 | 54.8 | -0.8 | -1.44 % | 72 | 55.8 | 54.6 | 55.1 | 11.86 % | 4.1018 | 11.12 | -88.86 % | ||
2538 基泰 | 市 | 建材營造 | 10.75 | 0.1 | 0.94 % | 429 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 6.51 % | 0.879 | - | -86.47 % | ||
2258 鴻華先進-創 | 市 | 汽車 | 39.75 | -0.15 | -0.38 % | 521 | 40.1 | 39.75 | 39.95 | - | 4.3633 | - | -85.04 % | ||
5525 順天 | 市 | 建材營造 | 28.5 | 0.15 | 0.53 % | 27 | 28.55 | 28.35 | 28.4 | 5.26 % | 1.6047 | 25.45 | -84.39 % | ||
1805 寶徠 | 市 | 建材營造 | 10.65 | -0.1 | -0.93 % | 40 | 10.7 | 10.65 | 10.7 | - | 0.8882 | 5.61 | -81.36 % | ||
3018 隆銘綠能 | 市 | 其他電子 | 13.5 | -0.2 | -1.46 % | 49 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | 1.5084 | - | -81.03 % | ||
1446 宏和 | 市 | 紡織纖維 | 19.45 | -0.1 | -0.51 % | 410 | 19.75 | 19.45 | 19.7 | 10.28 % | 0.9744 | 2.74 | -80.55 % | ||
1340 勝悅-KY | 市 | 塑膠 | 7.19 | 0.06 | 0.84 % | 170 | 7.36 | 7.13 | 7.13 | - | 0.4183 | - | -79.55 % | ||
1442 名軒 | 市 | 建材營造 | 38.3 | -0.55 | -1.42 % | 1,149 | 38.75 | 37.7 | 38.55 | 11.75 % | 1.836 | 7.09 | -79.4 % | ||
6443 元晶 | 市 | 光電 | 14.6 | 0 | 0 % | 2,328 | 14.95 | 14.6 | 14.6 | - | 1.156 | - | -78.86 % | ||
6582 申豐 | 市 | 橡膠 | 32.75 | 2.95 | 9.9 % | 1,225 | 32.75 | 28.95 | 29.8 | 3.05 % | 0.5753 | 655 | -78.8 % | ||
6225 天瀚 | 市 | 光電 | 15.6 | 0.4 | 2.63 % | 11 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | - | 4.984 | - | -74.77 % | ||
2524 京城 | 市 | 建材營造 | 44.55 | -0.2 | -0.45 % | 127 | 45 | 44.55 | 44.75 | - | 0.778 | 5.74 | -74.23 % | ||
9946 三發地產 | 市 | 建材營造 | 18.25 | -0.05 | -0.27 % | 207 | 18.35 | 18.1 | 18.35 | - | 0.9636 | 57.03 | -73.87 % | ||
2388 威盛 | 市 | 半導體 | 55.7 | -0.7 | -1.24 % | 2,997 | 57.4 | 55.6 | 56.3 | 0.36 % | 1.5792 | 105.09 | -71.64 % | ||
3047 訊舟 | 市 | 通信網路 | 18.75 | -0.2 | -1.06 % | 1,377 | 19.15 | 18.75 | 18.95 | 1.6 % | 1.6262 | 125 | -70.93 % | ||
6431 光麗-KY | 市 | 生技醫療 | 16 | 0 | 0 % | 66 | 16.2 | 15.55 | 16.2 | - | 2.4883 | - | -68.19 % | ||
2527 宏璟 | 市 | 建材營造 | 23.7 | 0 | 0 % | 216 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 8.44 % | 0.5137 | 5.91 | -67.52 % | ||
4119 旭富 | 市 | 生技醫療 | 59.7 | 0.6 | 1.02 % | 90 | 60.1 | 59.4 | 59.9 | 2.51 % | 1.3255 | 14.78 | -65.56 % | ||
6674 鋐寶科技 | 市 | 通信網路 | 21.15 | 0.15 | 0.71 % | 26 | 21.3 | 20.85 | 21.3 | - | 1.5702 | - | -65.39 % | ||
6550 北極星藥業-KY | 市 | 生技醫療 | 36.5 | 1 | 2.82 % | 794 | 37.15 | 35.95 | 35.95 | - | 5.9934 | - | -60.65 % | ||
6715 嘉基 | 市 | 電子零組件 | 102.5 | 2 | 1.99 % | 71 | 103 | 99.6 | 99.9 | 3.8 % | 2.0398 | 31.35 | -59.35 % | ||
3011 今皓 | 市 | 電子零組件 | 14.5 | -0.2 | -1.36 % | 684 | 15.05 | 14.5 | 14.75 | - | 1.1798 | - | -57.97 % | ||
1423 利華 | 市 | 紡織纖維 | 38.2 | 0.45 | 1.19 % | 21 | 38.2 | 38 | 38 | 2.09 % | 1.1153 | 20.21 | -56.83 % | ||
1314 中石化 | 市 | 塑膠 | 7.39 | 0.16 | 2.21 % | 30,091 | 7.47 | 7.24 | 7.24 | - | 0.3651 | - | -56.58 % | ||
4967 十銓 | 市 | 半導體 | 114 | 5.5 | 5.07 % | 61,857 | 118 | 110.5 | 113 | 2.63 % | 2.5283 | 47.5 | -55.7 % | ||
3041 揚智 | 市 | 半導體 | 28 | -0.05 | -0.18 % | 519 | 28.45 | 27.85 | 28.4 | - | 2.3237 | - | -52.33 % | ||
1723 中碳 | 市 | 化學 | 85 | 0.3 | 0.35 % | 645 | 85.8 | 84.1 | 84.7 | 5.29 % | 2.6505 | 20.58 | -51.9 % | ||
3557 嘉威 | 市 | 居家生活 | 39.4 | -0.25 | -0.63 % | 67 | 39.85 | 39.15 | 39.7 | 7.61 % | 1.2788 | 11.39 | -51.39 % | ||
3027 盛達 | 市 | 通信網路 | 25 | -0.2 | -0.79 % | 309 | 25.55 | 24.9 | 25.2 | - | 1.3843 | - | -50.28 % | ||
4906 正文 | 市 | 通信網路 | 25.4 | 1 | 4.1 % | 4,979 | 25.6 | 24.4 | 24.4 | 5.91 % | 0.975 | - | -49.96 % | ||
1435 中福 | 市 | 其他 | 30 | 0.6 | 2.04 % | 47 | 32 | 30 | 32 | - | 3.6991 | - | -49.7 % | ||
3661 世芯-KY | 市 | 半導體 | 3,515 | 70 | 2.03 % | 1,316 | 3,530 | 3,460 | 3,485 | 1.04 % | 8.1006 | 44.35 | -49.69 % | ||
6152 百一 | 市 | 通信網路 | 9.14 | -0.19 | -2.04 % | 786 | 9.32 | 9.14 | 9.32 | - | 1.2122 | - | -49.41 % | ||
3535 晶彩科 | 市 | 光電 | 78 | 0.5 | 0.65 % | 1,755 | 78.4 | 77.2 | 77.7 | 0.64 % | 6.2701 | - | -49.32 % | ||
4934 太極 | 市 | 光電 | 14.85 | 0 | 0 % | 1,022 | 15.1 | 14.75 | 15 | - | 2.1522 | - | -49.1 % | ||
2509 全坤建 | 市 | 建材營造 | 15.3 | -0.05 | -0.33 % | 79 | 15.65 | 15.3 | 15.65 | - | 0.9021 | - | -49.06 % | ||
6216 居易 | 市 | 通信網路 | 27.5 | -0.2 | -0.72 % | 178 | 28.5 | 27.5 | 27.7 | 9.2 % | 1.5823 | 24.12 | -47.29 % | ||
2609 陽明 | 市 | 航運 | 51.3 | -0.4 | -0.77 % | 9,842 | 51.9 | 51.3 | 51.8 | 14.62 % | 0.5775 | 3.61 | -46.28 % | ||
1468 昶和 | 市 | 紡織纖維 | 12.35 | 0.25 | 2.07 % | 42 | 12.35 | 12.1 | 12.3 | - | 1.5535 | - | -46.04 % | ||
2243 宏旭-KY | 市 | 汽車 | 11.8 | -0.1 | -0.84 % | 113 | 11.95 | 11.75 | 11.85 | - | 1.2103 | 26.82 | -46 % | ||
4930 燦星網 | 市 | 機電 | 23 | 0.35 | 1.55 % | 49 | 23 | 22.65 | 22.7 | 6.96 % | 0.624 | 14.2 | -44.65 % | ||
1455 集盛 | 市 | 紡織纖維 | 8.38 | 0 | 0 % | 455 | 8.43 | 8.38 | 8.4 | - | 0.7456 | - | -43.99 % | ||
2444 兆勁 | 市 | 通信網路 | 11.85 | -0.15 | -1.25 % | 338 | 12.1 | 11.8 | 12 | - | 1.409 | - | -43.65 % | ||
1471 首利 | 市 | 電子零組件 | 9.38 | -0.04 | -0.42 % | 228 | 9.44 | 9.35 | 9.4 | - | 0.9853 | - | -43.02 % | ||
1309 台達化 | 市 | 塑膠 | 11.5 | 0.7 | 6.48 % | 3,037 | 11.65 | 10.8 | 10.8 | 1.74 % | 0.8144 | - | -42.78 % | ||
6742 澤米 | 市 | 光電 | 50.5 | -0.7 | -1.37 % | 438 | 51.9 | 50.4 | 51.8 | 0.59 % | 2.7901 | - | -41.82 % | ||
1709 和益 | 市 | 化學 | 16.5 | 0 | 0 % | 196 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 4.85 % | 0.8838 | 15 | -41.67 % | ||
2007 燁興 | 市 | 鋼鐵 | 7.87 | 0.04 | 0.51 % | 214 | 7.93 | 7.8 | 7.8 | - | 0.8725 | - | -41.59 % | ||
8249 菱光 | 市 | 電子零組件 | 58.5 | -1.8 | -2.99 % | 3,019 | 60.5 | 58.3 | 60.4 | 3.59 % | 1.4356 | 15.85 | -40.96 % | ||
5534 長虹 | 市 | 建材營造 | 76.6 | 0.2 | 0.26 % | 586 | 76.8 | 75 | 76.5 | 7.18 % | 1.1507 | 10.59 | -40.66 % | ||
1410 南染 | 市 | 紡織纖維 | 35.15 | 0.15 | 0.43 % | 4 | 35.15 | 34.6 | 34.75 | 1.42 % | 2.142 | 152.83 | -40.5 % | ||
2615 萬海 | 市 | 航運 | 74.2 | 0.4 | 0.54 % | 4,583 | 74.9 | 73.9 | 73.9 | 4.72 % | 0.8729 | 5.08 | -40.25 % | ||
2636 台驊控股 | 市 | 航運 | 67.9 | -0.3 | -0.44 % | 249 | 68.4 | 67.7 | 68.3 | 4.42 % | 1.0581 | 7.37 | -40.05 % | ||
1475 業旺 | 市 | 紡織纖維 | 34 | 0.65 | 1.95 % | 22 | 34.1 | 33.45 | 33.8 | 10.59 % | 1.6481 | 10.93 | -39.98 % | ||
3576 聯合再生 | 市 | 光電 | 6.56 | -0.08 | -1.2 % | 3,137 | 6.77 | 6.56 | 6.64 | - | 1.0015 | - | -39.15 % | ||
6854 錼創科技-KY創 | 市 | 半導體 | 150 | -3 | -1.96 % | 212 | 156 | 150 | 154 | - | 4.8356 | - | -39.04 % | ||
2603 長榮 | 市 | 航運 | 178.5 | -1 | -0.56 % | 5,032 | 180 | 178.5 | 180 | 18.21 % | 0.7732 | 2.95 | -38.69 % | ||
3437 榮創 | 市 | 光電 | 15.75 | -0.05 | -0.32 % | 463 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | - | 1.0142 | - | -37.61 % | ||
8466 美吉吉-KY | 市 | 其他 | 24.35 | -0.25 | -1.02 % | 43 | 25.1 | 24.2 | 25.1 | 4.93 % | 0.6646 | 22.14 | -37.13 % | ||
1441 大東 | 市 | 紡織纖維 | 11.15 | -0.1 | -0.89 % | 23 | 11.25 | 11.15 | 11.25 | - | 1.6792 | - | -36.7 % | ||
6965 中傑-KY | 市 | 100.5 | 0.5 | 0.5 % | 182 | 102 | 100 | 100 | 5.97 % | 1.4137 | 13.44 | -36.28 % | |||
6756 威鋒電子 | 市 | 半導體 | 90 | -0.7 | -0.77 % | 100 | 92.8 | 89.7 | 91.1 | 2 % | 2.3256 | 67.16 | -35.9 % | ||
6120 達運 | 市 | 光電 | 12.1 | 0.05 | 0.41 % | 1,182 | 12.3 | 12.05 | 12.2 | 2.07 % | 0.907 | 41.72 | -35.86 % | ||
6552 易華電 | 市 | 半導體 | 28.8 | -0.3 | -1.03 % | 45 | 29.65 | 28.8 | 29.65 | 0.69 % | 1.0271 | - | -35.59 % | ||
3022 威強電 | 市 | 電腦及週邊設備 | 69 | 0.4 | 0.58 % | 780 | 69.4 | 68.5 | 68.6 | 6.52 % | 1.2171 | 13.74 | -35.29 % | ||
2030 彰源 | 市 | 鋼鐵 | 14.1 | 0.05 | 0.36 % | 173 | 14.15 | 14 | 14.05 | 4.96 % | 0.8613 | 23.5 | -34.48 % | ||
1445 大宇 | 市 | 紡織纖維 | 14.8 | 0.05 | 0.34 % | 25 | 14.85 | 14.55 | 14.55 | 3.38 % | 0.9204 | - | -33.86 % | ||
6743 安普新 | 市 | 其他電子 | 31.1 | 0.05 | 0.16 % | 165 | 31.5 | 30.7 | 31 | 4.82 % | 1.901 | 25.08 | -33.8 % | ||
2014 中鴻 | 市 | 鋼鐵 | 15.9 | -0.05 | -0.31 % | 4,213 | 16.15 | 15.8 | 15.95 | - | 1.7588 | - | -33.78 % | ||
1440 南紡 | 市 | 紡織纖維 | 13.15 | -0.05 | -0.38 % | 752 | 13.3 | 13.15 | 13.2 | 2.28 % | 0.8117 | - | -33.14 % | ||
1721 三晃 | 市 | 化學 | 13.2 | 0.15 | 1.15 % | 684 | 13.35 | 13.1 | 13.25 | - | 1.3736 | - | -33.07 % | ||
9933 中鼎 | 市 | 其他 | 30.75 | -0.45 | -1.44 % | 6,019 | 31.2 | 30.45 | 31 | 6.5 % | 1.4964 | - | -33 % | ||
4564 元翎 | 市 | 電機機械 | 19.6 | 0.25 | 1.29 % | 1,193 | 19.75 | 19.25 | 19.6 | - | 1.0618 | - | -31.38 % | ||
6666 羅麗芬-KY | 市 | 生技醫療 | 52.3 | 3.25 | 6.63 % | 45 | 52.6 | 49.05 | 49.05 | 3.82 % | 1.6132 | 21.88 | -31.32 % | ||
1310 台苯 | 市 | 塑膠 | 9.08 | 0.5 | 5.83 % | 2,392 | 9.12 | 8.59 | 8.59 | - | 0.6942 | - | -30.93 % | ||
3701 大眾控 | 市 | 電腦及週邊設備 | 38.9 | -0.2 | -0.51 % | 364 | 39.7 | 38.9 | 39.5 | 0.51 % | 1.9857 | 51.18 | -30.63 % | ||
6863 永道-KY | 市 | 通信網路 | 142.5 | 2.5 | 1.79 % | 96 | 143.5 | 140.5 | 140.5 | 3.86 % | 1.9718 | 18.13 | -30.48 % | ||
8476 台境* | 市 | 綠能環保 | 18.75 | 0.15 | 0.81 % | 121 | 19.15 | 18.7 | 18.9 | 5.44 % | 1.7061 | 27.57 | -30.42 % | ||
2324 仁寶 | 市 | 電腦及週邊設備 | 32.25 | 0.3 | 0.94 % | 33,603 | 33.3 | 32.1 | 32.4 | 4.34 % | 1.1567 | 17.72 | -30.08 % | ||
4935 茂林-KY | 市 | 光電 | 44.1 | -0.65 | -1.45 % | 44 | 44.6 | 44.05 | 44.2 | 4.99 % | 0.7634 | 19.6 | -29.98 % | ||
8926 台汽電 | 市 | 油電燃氣 | 48.35 | -0.05 | -0.1 % | 1,774 | 48.5 | 47.75 | 48.25 | 4.34 % | 2.3459 | 18.96 | -29.83 % | ||
4952 凌通 | 市 | 半導體 | 39.9 | -0.45 | -1.12 % | 180 | 40.4 | 39.9 | 40.3 | 5.64 % | 2.1178 | 25.74 | -29.41 % | ||
6768 志強-KY | 市 | 運動休閒 | 120 | -3.5 | -2.83 % | 2,905 | 125 | 120 | 122 | 5.15 % | 1.7536 | 14.15 | -29.32 % | ||
1537 廣隆 | 市 | 電機機械 | 129 | -0.5 | -0.39 % | 205 | 129 | 127 | 128 | 8.14 % | 2.7488 | 13.42 | -29.27 % | ||
1598 岱宇 | 市 | 運動休閒 | 22.6 | 0 | 0 % | 280 | 22.75 | 22.4 | 22.75 | 2.38 % | 0.8828 | - | -28.66 % | ||
2028 威致 | 市 | 鋼鐵 | 16.65 | 0.05 | 0.3 % | 69 | 16.75 | 16.5 | 16.6 | - | 1.1459 | 37.84 | -28.53 % | ||
1477 聚陽 | 市 | 紡織纖維 | 278.5 | -3 | -1.07 % | 507 | 283.5 | 278.5 | 282 | 5.78 % | 5.1176 | 17.08 | -28.22 % | ||
2367 燿華 | 市 | 電子零組件 | 27.25 | -0.2 | -0.73 % | 5,424 | 27.7 | 27.2 | 27.45 | 2.57 % | 1.6163 | 15.48 | -27.97 % | ||
2464 盟立 | 市 | 其他電子 | 66.2 | -0.9 | -1.34 % | 1,393 | 68.1 | 66.2 | 68 | 0.53 % | 2.8279 | - | -27.95 % | ||
2362 藍天 | 市 | 電腦及週邊設備 | 40.75 | -0.35 | -0.85 % | 439 | 41.5 | 40.75 | 41.1 | 6.13 % | 0.6143 | 42.01 | -27.68 % | ||
2495 普安 | 市 | 電腦及週邊設備 | 21.35 | -0.45 | -2.06 % | 1,954 | 22.1 | 21.2 | 21.95 | 6.09 % | 1.3927 | 23.72 | -27.64 % | ||
3049 精金 | 市 | 光電 | 6.99 | 0.08 | 1.16 % | 2,089 | 7.1 | 6.95 | 6.95 | - | 0.7907 | - | -27.61 % | ||
4572 駐龍 | 市 | 電機機械 | 172 | 2 | 1.18 % | 366 | 177.5 | 171 | 172 | 2.91 % | 3.4373 | 38.22 | -27.56 % | ||
6196 帆宣 | 市 | 其他電子 | 250.5 | 5 | 2.04 % | 1,155 | 251.5 | 244.5 | 247 | 2.4 % | 4.2321 | 23 | -27.54 % | ||
6409 旭隼 | 市 | 其他電子 | 1,040 | -5 | -0.48 % | 1,232 | 1,060 | 1,025 | 1,045 | 4.13 % | 12.2917 | 20.03 | -27.38 % | ||
1528 恩德 | 市 | 電機機械 | 15.3 | -0.2 | -1.29 % | 1,455 | 15.65 | 15.25 | 15.6 | 0.65 % | 1.4063 | - | -27.34 % |
K KD指標出現黃金交叉。 |
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
K KD指標出現死亡交叉。 |
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
連三月營收連續衰退 100
各檔股票的累計月營收,比對與去年的紀錄來判斷該股票是否連續三個月成長或是持續率退,根據最高或最低取前 100 檔股票。
股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5206 坤悅 | 櫃 | 建材營造 | 33.85 | -0.15 | -0.44 % | 53 | 33.95 | 33.75 | 33.9 | 4.43 % | 1.4 | 5.71 | -100.2 % | ||
2724 藝舍-KY | 櫃 | 觀光餐旅 | 18.1 | 0 | 0 % | 22 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | - | 2.38 | 5.32 | -95.13 % | ||
8089 康全電訊 | 櫃 | 通信網路業 | 32.8 | -1.3 | -3.81 % | 515 | 34.85 | 32.75 | 34 | 7.62 % | 1.59 | 7.77 | -93.29 % | ||
4909 新復興 | 櫃 | 通信網路業 | 50.4 | 0.2 | 0.4 % | 847 | 51.9 | 50.3 | 50.7 | 11.9 % | 1.91 | 10.52 | -93.21 % | ||
8171 天宇 | 櫃 | 綠能環保 | 27.3 | -0.35 | -1.27 % | 644 | 27.7 | 26.85 | 27.65 | - | 1.48 | - | -89.13 % | ||
8097 常珵 | 櫃 | 通信網路業 | 64.8 | 1.2 | 1.89 % | 194 | 65.4 | 62.9 | 62.9 | - | 3.34 | - | -87.25 % | ||
4113 聯上 | 櫃 | 建材營造 | 22.3 | -0.25 | -1.11 % | 119 | 22.55 | 22.15 | 22.55 | 3.81 % | 1.19 | 24.78 | -84.46 % | ||
8176 智捷 | 櫃 | 通信網路業 | 11.75 | -0.75 | -6 % | 783 | 12.8 | 11.65 | 12.8 | - | 1.55 | 17.28 | -83.47 % | ||
4174 浩鼎 | 櫃 | 生技醫療 | 27 | 0.45 | 1.69 % | 2,488 | 27.8 | 26.65 | 26.65 | - | 2.69 | - | -82.05 % | ||
6441 廣錠 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 24.25 | -0.3 | -1.22 % | 111 | 24.4 | 24.05 | 24.3 | - | 1.14 | - | -80.59 % | ||
5508 永信建 | 櫃 | 建材營造 | 80.3 | 0 | 0 % | 574 | 81.6 | 80.1 | 81.4 | 18.06 % | 3.24 | 9.9 | -78.77 % | ||
5227 立凱-KY | 櫃 | 電子零組件業 | 27.75 | -0.15 | -0.54 % | 46 | 28.75 | 27.75 | 28.75 | - | 4.92 | - | -75.73 % | ||
1781 合世 | 櫃 | 生技醫療 | 12.9 | 0 | 0 % | 38 | 13.35 | 12.85 | 13.05 | - | 1.76 | - | -74.17 % | ||
2740 天蔥 | 櫃 | 觀光餐旅 | 22.8 | 0 | 0 % | 23 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | - | 3.62 | - | -71.93 % | ||
1742 台蠟 | 櫃 | 化學工業 | 14.6 | 0.1 | 0.69 % | 31 | 15.15 | 14.6 | 14.95 | - | 1.02 | - | -71.43 % | ||
3631 晟楠 | 櫃 | 電子零組件業 | 29 | 2.6 | 9.85 % | 99 | 29 | 29 | 29 | - | 2.07 | - | -67.12 % | ||
6264 富裔 | 櫃 | 建材營造 | 7.68 | 0 | 0 % | 28 | 7.68 | 7.51 | 7.53 | - | 1.44 | - | -63.71 % | ||
6593 台灣銘板 | 櫃 | 資訊服務業 | 47.25 | 0.85 | 1.83 % | 71 | 47.75 | 46.85 | 46.85 | 0.95 % | 1.71 | - | -60.36 % | ||
8942 森鉅 | 櫃 | 其他 | 35.65 | -0.6 | -1.66 % | 645 | 36.4 | 35.6 | 36.25 | 9.82 % | 0.76 | 12.78 | -59.86 % | ||
7728 光焱科技 | 櫃 | 321 | -3.5 | -1.08 % | 30 | 329.5 | 320 | 326.5 | 2.19 % | 6.34 | 63.82 | -59.41 % | |||
8477 創業家 | 櫃 | 數位雲端 | 12.75 | 0 | 0 % | 5 | 12.8 | 12.75 | 12.75 | - | 2.19 | - | -58.19 % | ||
1599 宏佳騰 | 櫃 | 電機機械 | 28.1 | 0.15 | 0.54 % | 11 | 28.45 | 27.8 | 27.8 | 1.8 % | 1.08 | 28.67 | -56.1 % | ||
3466 德晉 | 櫃 | 通信網路業 | 47.7 | -0.5 | -1.04 % | 2,783 | 50.2 | 47.55 | 48.65 | - | 2.55 | - | -54.01 % | ||
6609 瀧澤科 | 櫃 | 電機機械 | 38.8 | 0.4 | 1.04 % | 421 | 39.85 | 38.4 | 38.7 | 1.98 % | 1.18 | 43.6 | -53.23 % | ||
3666 光耀 | 櫃 | 光電業 | 26.35 | 0.05 | 0.19 % | 95 | 26.35 | 25.2 | 25.85 | - | 3.21 | - | -52.83 % | ||
3693 營邦 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 257.5 | 12.5 | 5.1 % | 818 | 262.5 | 252 | 252.5 | 4.27 % | 2.27 | 11.3 | -51.65 % | ||
3426 台興 | 櫃 | 電機機械 | 42.2 | 0.1 | 0.24 % | 7 | 42.45 | 42.1 | 42.1 | 5.92 % | 1.66 | 12.34 | -50.79 % | ||
5386 青雲 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 68.2 | 3.6 | 5.57 % | 1,788 | 68.9 | 65 | 65.2 | 2.89 % | 3.06 | 14 | -49.9 % | ||
3226 龍鋒 | 櫃 | 電機機械 | 44.6 | 0.7 | 1.59 % | 12 | 44.6 | 41.95 | 41.95 | 1.12 % | 1.56 | 28.05 | -48.97 % | ||
3672 康聯訊 | 櫃 | 通信網路業 | 14.3 | 0.4 | 2.88 % | 92 | 14.3 | 14.05 | 14.05 | - | 1.89 | - | -48.87 % | ||
3232 昱捷 | 櫃 | 電子通路業 | 26.7 | 0.7 | 2.69 % | 256 | 27.2 | 25.4 | 25.65 | 1.87 % | 1.86 | - | -47.76 % | ||
4972 湯石照明 | 櫃 | 光電業 | 17.95 | -0.1 | -0.55 % | 65 | 18.25 | 17.95 | 18.05 | 4.46 % | 0.74 | - | -46.99 % | ||
6419 京晨科 | 櫃 | 光電業 | 51.9 | 1.8 | 3.59 % | 44 | 52.4 | 50 | 50.1 | 5.2 % | 1.95 | 11.93 | -46.43 % | ||
3499 環天科 | 櫃 | 通信網路業 | 15 | -0.45 | -2.91 % | 75 | 15.45 | 14.95 | 15.45 | - | 1.74 | - | -45.65 % | ||
7715 裕山 | 櫃 | 綠能環保 | 35.8 | 0 | 0 % | 133 | 35.9 | 35.45 | 35.8 | 8.34 % | 1.28 | 7.78 | -45.57 % | ||
2719 燦星旅 | 櫃 | 觀光餐旅 | 32.8 | -0.55 | -1.65 % | 18 | 33 | 32.7 | 32.75 | - | 3.26 | - | -44.42 % | ||
6220 岳豐 | 櫃 | 電子零組件業 | 20.1 | 0.3 | 1.52 % | 243 | 20.2 | 19.75 | 19.75 | 3.48 % | 1.07 | 18.79 | -44.26 % | ||
5301 寶得利 | 櫃 | 觀光餐旅 | 5.01 | 0.06 | 1.21 % | 17 | 5.01 | 4.8 | 4.95 | - | 1.2 | - | -42.6 % | ||
3276 宇環 | 櫃 | 電子零組件業 | 14.9 | -0.1 | -0.67 % | 122 | 15.25 | 14.9 | 15.1 | 0.13 % | 1.41 | 99.33 | -42.4 % | ||
8093 保銳 | 櫃 | 電子零組件業 | 14.75 | -0.25 | -1.67 % | 64 | 14.95 | 14.7 | 14.9 | - | 2.89 | - | -41.97 % | ||
8444 綠河-KY | 櫃 | 其他 | 13.25 | -0.65 | -4.68 % | 52 | 13.85 | 13.25 | 13.85 | - | 1.78 | - | -40.18 % | ||
4995 晶達 | 櫃 | 光電業 | 45.7 | -0.05 | -0.11 % | 17 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 8.75 % | 2.25 | 17.25 | -38.81 % | ||
9962 有益 | 櫃 | 鋼鐵工業 | 11.15 | 0.25 | 2.29 % | 56 | 11.15 | 10.8 | 10.8 | 4.48 % | 0.96 | 79.64 | -38.48 % | ||
3632 研勤 | 櫃 | 通信網路業 | 9.86 | 0 | 0 % | 12 | 9.91 | 9.86 | 9.86 | - | 3.28 | - | -38.42 % | ||
3206 志豐 | 櫃 | 電子零組件業 | 34.4 | -0.05 | -0.15 % | 34 | 34.5 | 34.3 | 34.35 | 7.27 % | 1.46 | 14.7 | -37.85 % | ||
6538 倉和 | 櫃 | 電子零組件業 | 80.3 | 0.3 | 0.38 % | 41 | 81.3 | 79.6 | 80 | 8.72 % | 1.68 | 20.38 | -37.68 % | ||
5603 陸海 | 櫃 | 航運業 | 19.2 | -0.2 | -1.03 % | 217 | 19.4 | 19.05 | 19.4 | 5.21 % | 1.1 | 320 | -37.31 % | ||
4154 樂威科-KY | 櫃 | 其他 | 17.9 | 0.2 | 1.13 % | 8 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | - | 2.73 | - | -37.09 % | ||
8446 華研 | 櫃 | 文化創意業 | 96.5 | -0.7 | -0.72 % | 69 | 97.2 | 96.4 | 97.1 | 8.29 % | 2.53 | 8.2 | -36.93 % | ||
4123 晟德 | 櫃 | 生技醫療 | 34.6 | -0.2 | -0.57 % | 1,575 | 35.15 | 34.5 | 34.85 | 3.66 % | 1.46 | - | -36.68 % | ||
4502 健信 | 櫃 | 電機機械 | 16.6 | -0.1 | -0.6 % | 6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | - | 1.53 | - | -36.67 % | ||
1584 精剛 | 櫃 | 其他 | 24.3 | -0.55 | -2.21 % | 1,495 | 24.95 | 24.3 | 24.95 | 2.88 % | 1.19 | 83.79 | -35.82 % | ||
6180 橘子 | 櫃 | 文化創意業 | 60.7 | 0 | 0 % | 206 | 61.2 | 60.3 | 61 | 9.88 % | 2.33 | 54.68 | -35.16 % | ||
