你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

2025-10-08 高檔死亡交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
00911 兆豐洲際半導體 31.09 1.04 3.46 % 568 31.1 30.71 30.79 2.25 % 0.9974 - 0 %
4722 國精化 化學 214 7 3.38 % 1,195 216.5 206.5 212.5 0.65 % 7.4048 144.59 -16.77 %
00902 中信電池及儲能 12.15 0.25 2.1 % 7,358 12.17 11.97 11.98 - 0.9902 - 0 %
006205 富邦上証 38.28 0.73 1.94 % 1,878 38.35 37.68 37.8 - 0.9948 - 0 %
00753L 中信中國50正2 14.46 0.27 1.9 % 24,639 14.5 14.03 14.4 - 0.9986 - 0 %
00895 富邦未來車 37.69 0.6 1.62 % 1,218 37.75 37.61 37.62 - 1.0005 - 0 %
006207 復華滬深 29.51 0.46 1.58 % 792 29.52 29.07 29.07 - 0.9943 - 0 %
006206 元大上證50 34.69 0.5 1.46 % 403 34.75 34.2 34.2 - 0.9948 - 0 %
00899 FT潔淨能源 19.21 0.26 1.37 % 254 19.23 19.17 19.21 - 0.9979 - 0 %
8131 福懋科 半導體 33.6 0.45 1.36 % 3,396 35 33.55 34 4.32 % 1.4502 74.67 18.98 %
00636 國泰中國A50 25.65 0.3 1.18 % 2,103 25.72 25.38 25.43 - 0.9969 - 0 %
009801 中信美國創新科技 10.98 0.11 1.01 % 1,954 10.99 10.95 10.97 - 1 - 0 %
00861 元大全球未來通訊 50.65 0.5 1 % 525 50.85 50.65 50.7 - 0.998 - 0 %
00876 元大全球5G 46.92 0.43 0.92 % 188 46.94 46.62 46.62 - 0.9989 - 0 %
00700 富邦恒生國企 18.98 0.17 0.9 % 964 19 18.71 18.96 - 0.9958 - 0 %
00875 國泰網路資安 40.27 0.36 0.9 % 86 40.38 40.25 40.36 - 0.9953 - 0 %
00636K 國泰中國A50+U 8.45 0.05 0.6 % 0 8.45 8.45 8.45 - 1.0012 - 0 %
00752 中信中國50 27.99 0.16 0.57 % 6,969 28.02 27.52 27.83 - 1.0043 - 0 %
00703 台新MSCI中國 22.88 0.11 0.48 % 153 23.09 22.53 22.82 - 1.0013 - 0 %
00951 台新日本半導體 10.58 0.03 0.28 % 4,994 10.61 10.49 10.6 - 0.9962 - 0 %
00954 中信日本半導體 11.19 0.01 0.09 % 2,002 11.24 11.12 11.24 - 1.0009 - 0 %
9941A 裕融甲特 50.5 0 0 % 1 50.5 50.5 50.5 4.63 % - - 0 %
01002T 土銀國泰R1 14.9 -0.01 -0.07 % 8 14.9 14.85 14.9 - - - 0 %
00941 中信上游半導體 15.96 -0.04 -0.25 % 9,237 15.99 15.91 15.98 - 0.9981 - 0 %
6446 藥華藥 生技醫療 536 -3 -0.56 % 1,794 542 528 540 0.41 % 6.258 44.08 41.35 %
2855 統一證 金融保險 24.1 -0.15 -0.62 % 4,458 24.55 24 24.4 8.71 % 1.0286 19.28 97.62 %
1504 東元 電機機械 109.5 -1 -0.9 % 43,724 115 108 113.5 2.01 % 3.3445 41.48 3.93 %
2910 統領 貿易百貨 21.6 -0.2 -0.92 % 29 21.65 21.45 21.45 4.4 % 1.4429 23.23 13.23 %
6005 群益證 金融保險 25.1 -0.25 -0.99 % 6,247 25.6 25.05 25.5 5.98 % 1.3309 12.68 32.9 %
4943 康控-KY 電子零組件 9.72 -0.15 -1.52 % 29 10.15 9.72 10.15 - 10.4516 - 1.24 %
3054 立萬利 半導體 24.15 -0.45 -1.83 % 12 24.7 24.15 24.7 - 2.6193 - 186.52 %
4994 傳奇 資訊服務 97.5 -2.2 -2.21 % 17 102 97.5 102 5.13 % 6.6508 27.94 -17.93 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

2025-10-08 高檔死亡交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
020033 統一恒生科期 5.35 0.07 1.33 % 306 5.35 5.23 5.23 - - - 0 %
3666 光耀 光電業 26.35 0.05 0.19 % 95 26.35 25.2 25.85 - 3.21 - -52.83 %
4102 永日 生技醫療 22.6 0 0 % 83 22.65 22.4 22.6 5.09 % 1.61 - -45.39 %
3628 盈正 其他電子業 71.5 -2 -2.72 % 630 73.8 71.3 73.5 2.8 % 2 25.81 22.98 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。