ETF 詳情 - 元大台灣價值高息
00940
元大台灣價值高息
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
元大投信
基金檔案
產品特色
臺灣價值高息指數
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2025-10-21 | 0.04 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-01 |
| 114 年 | 2025-09-21 | 0.04 | 0 | 2025-10-08 | 2025-11-03 |
| 114 年 | 2025-09-16 | 0.04 | 0 | 2025-09-09 | 2025-10-01 |
| 114 年 | 2025-07-26 | 0.04 | 0 | 2025-08-07 | 2025-09-01 |
| 114 年 | 2025-06-28 | 0.04 | 0 | 2025-07-10 | 2025-08-01 |
| 114 年 | 2025-05-24 | 0.03 | 0 | 2025-06-10 | 2025-07-01 |
| 114 年 | 2025-04-26 | 0.03 | 0 | 2025-05-08 | 2025-06-02 |
| 114 年 | 2025-03-29 | 0.03 | 0 | 2025-04-10 | 2025-05-02 |
| 114 年 | 2025-02-22 | 0.03 | 0 | 2025-03-11 | 2025-04-01 |
| 114 年 | 2025-01-18 | 0.03 | 0 | 2025-02-06 | 2025-03-03 |
個股最新消息
- 日期 主旨
- 02-26 快訊/00940重回10元發行價 自救會「珍重再見」聲浪四起 | ETtoday財經新聞 | ETtodayAMP
- 11-25 Redirecting to https://tw.stock.yahoo.com/news/00940%E9%85%8D%E6%81%AF%E8%AA%BF%E9%AB%98%E5%88%B0004
- 10-30 ETF雙強領軍!00929配息連升!00940相對便宜!ETF達人:看好00929再調升配息! | ETtoday財經新聞 | ETtodayAMP
- 08-08 台股上2萬4、台積電新天價1180元!網:00940表現依然冷清 | 存股族愛ETF | 股市 | 聯合新聞網
- 07-23 快訊/70萬人注意!00940再配0.04元 8/7除息 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
- 07-10 71萬股民揪心!00940配0.04元陷貼息 盤中失守9元 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
- 05-22 股災反彈…季配息僅00918贏過大盤!投資者日記:00940終於逆轉 | 存股族愛ETF | 股市 | 聯合新聞網
- 05-10 第6度當日填息!00940續配0.03元 開盤秒達陣、填息率100% | 金融 | 非凡新聞
網友對股票的看法
- 日期 主旨
- 11-18 [情報]00940/00944等相關指數成分股審核結果
- 09-25 Re:[新聞]00940從巨嬰變棄嬰?揭開高股息ETF的4大
- 09-24 Re:[新聞]00940從巨嬰變棄嬰?揭開高股息ETF的4大
- 08-07 [標的]00940台灣價值高息,完全漲不動呢?
- 06-25 [情報]00940114/07/10預估除息0.04元
- 06-25 Re:[情報]00940114/07/10預估除息0.04元
- 06-06 [請益]00940斜率是負的該怎麼辦?
- 05-23 [情報]00940114/06/10預估除息0.03元
- 05-19 [情報]00940/00896等相關指數成分股審核結果
- 04-16 [情報]00940元大台灣價值高息追蹤指數規則調整
持股比重 2026-04-13
商品代碼
商品名稱
商品權重