2026-04-10 壓力突破
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 環科 | 市 | 電子零組件 | 53.6 | 4.85 | 9.95 % | 7,106 | 53.6 | 49.95 | 49.95 | 0.93 % | 3.3903 | 130.73 | 1.88 % | ||
| 6117 迎廣 | 市 | 電腦及週邊設備 | 78.6 | 7.1 | 9.93 % | 1,009 | 78.6 | 75.3 | 75.7 | 0.88 % | 3.2805 | 21.02 | 21.56 % | ||
| 4960 誠美材 | 市 | 光電 | 23 | 2.05 | 9.79 % | 23,572 | 23 | 21 | 21.1 | - | 1.772 | - | -13.87 % | ||
| 3048 益登 | 市 | 電子通路 | 37.9 | 2.85 | 8.13 % | 4,251 | 38 | 35.6 | 36.15 | 2.64 % | 1.83 | 18.86 | 17.21 % | ||
| 3706 神達 | 市 | 電腦及週邊設備 | 83 | 4.8 | 6.14 % | 25,701 | 83.9 | 81 | 82 | 4.82 % | 1.6092 | 16.12 | 34.64 % | ||
| 1711 永光 | 市 | 化學 | 38.7 | 2.05 | 5.59 % | 64,115 | 40.3 | 37.85 | 39 | - | 2.5921 | - | 5.38 % | ||
| 2408 南亞科 | 市 | 半導體 | 215 | 10 | 4.88 % | 92,523 | 220 | 209 | 211 | 0.7 % | 3.9098 | 100.94 | 582.91 % | ||
| 3661 世芯-KY | 市 | 半導體 | 3,025 | 130 | 4.49 % | 1,760 | 3,075 | 2,985 | 2,985 | 1.14 % | 6.0258 | 43.92 | -60.08 % | ||
| 2387 精元 | 市 | 電腦及週邊設備 | 40.6 | 1.7 | 4.37 % | 1,795 | 41.1 | 39.6 | 39.6 | 9.85 % | 0.7407 | 11.7 | -6.46 % | ||
| 1456 怡華 | 市 | 建材營造 | 14.55 | 0.55 | 3.93 % | 138 | 14.65 | 14 | 14 | - | 0.7043 | 4.27 | 33.64 % | ||
| 5607 遠雄港 | 市 | 航運 | 48.15 | 1.7 | 3.66 % | 607 | 48.5 | 46.55 | 46.55 | 3.74 % | 1.6141 | 17.38 | 35.67 % | ||
| 6215 和椿 | 市 | 其他電子 | 101 | 3.5 | 3.59 % | 2,087 | 104.5 | 100 | 102 | 0.99 % | 5.2062 | 48.56 | 58.7 % | ||
| 7788 松川精密 | 市 | 電子零組件 | 146 | 5 | 3.55 % | 283 | 148.5 | 142 | 142.5 | 1.37 % | 1.9663 | 43.2 | 14.58 % | ||
| 1725 元禎 | 市 | 化學 | 31.3 | 1.05 | 3.47 % | 278 | 31.6 | 30.25 | 30.3 | 3.42 % | 0.8575 | 20.46 | 3.14 % | ||
| 6625 必應 | 市 | 其他 | 79.3 | 2.5 | 3.26 % | 283 | 79.6 | 77 | 77 | 6.31 % | 2.4303 | 9 | 60.13 % | 2026-04-15 | |
| 6916 華凌 | 市 | 光電 | 17.6 | 0.55 | 3.23 % | 37 | 18.15 | 17.5 | 17.95 | - | 1.1421 | - | -1.94 % | ||
| 2451 創見 | 市 | 半導體 | 240.5 | 7.5 | 3.22 % | 10,849 | 253 | 237 | 239.5 | 4.91 % | 4.4995 | 18.6 | 356.89 % | ||
| 00655L 國泰中國A50正2 | 市 | 33.65 | 0.98 | 3 % | 2,315 | 33.65 | 32.67 | 32.78 | - | 0.9935 | - | 0 % | |||
| 2258 鴻華先進-創 | 市 | 汽車 | 27.75 | 0.75 | 2.78 % | 821 | 28.5 | 27.05 | 27.05 | - | 3.6275 | - | -53.29 % | ||
| 2344 華邦電 | 市 | 半導體 | 93.5 | 2.5 | 2.75 % | 165,200 | 97.5 | 92.3 | 93 | 0.53 % | 3.8975 | 106.25 | 91.34 % | ||
| 00637L 元大滬深300正2 | 市 | 19.93 | 0.53 | 2.73 % | 32,007 | 19.96 | 19.38 | 19.46 | - | 0.9881 | - | 0 % | |||
| 00633L 富邦上証正2 | 市 | 48.26 | 1.27 | 2.7 % | 6,670 | 48.29 | 46.89 | 47.02 | - | 0.9893 | - | 0 % | |||
| 2612 中航 | 市 | 航運 | 57.2 | 1.5 | 2.69 % | 549 | 57.4 | 56.4 | 56.5 | 3.85 % | 0.8363 | 10.48 | 0.76 % | ||
| 2748 雲品 | 市 | 觀光餐旅 | 41.2 | 1.05 | 2.62 % | 271 | 41.45 | 40.3 | 40.5 | 4.25 % | 1.4345 | 18.99 | 4.98 % | ||
| 3016 嘉晶 | 市 | 半導體 | 55.6 | 1.4 | 2.58 % | 1,256 | 56.8 | 54.4 | 55.1 | 0.9 % | 3.2477 | 794.29 | 18.06 % | ||
| 2059 川湖 | 市 | 電子零組件 | 3,355 | 80 | 2.44 % | 435 | 3,410 | 3,265 | 3,375 | 1.52 % | 11.4081 | 32.5 | 37.83 % | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 市 | 生技醫療 | 168 | 4 | 2.44 % | 23 | 170 | 162 | 162 | 2.23 % | 6.4965 | 40.68 | 18.81 % | ||
| 00738U 期元大道瓊白銀 | 市 | 61.7 | 1.45 | 2.41 % | 5,568 | 61.9 | 61 | 61.5 | - | 0.9977 | - | 0 % | |||
| 6446 藥華藥 | 市 | 生技醫療 | 646 | 15 | 2.38 % | 1,393 | 650 | 634 | 642 | 0.4 % | 7.4985 | 47.54 | 57.23 % | ||
| 2597 潤弘 | 市 | 建材營造 | 156 | 3.5 | 2.3 % | 458 | 156.5 | 152.5 | 152.5 | 6.2 % | 5.3461 | 14.51 | 18.86 % | ||
| 5269 祥碩 | 市 | 半導體 | 1,110 | 25 | 2.3 % | 823 | 1,130 | 1,100 | 1,110 | 2.7 % | 2.2965 | 15.3 | 39.41 % | ||
| 6957 裕慶-KY | 市 | 其他 | 157 | 3.5 | 2.28 % | 153 | 164.5 | 157 | 160 | 5.73 % | 3.2593 | 15.35 | 28.69 % | ||
| 3032 偉訓 | 市 | 電子零組件 | 64.2 | 1.4 | 2.23 % | 482 | 64.5 | 62.9 | 63.8 | - | 2.9195 | - | 15.28 % | ||
| 4439 冠星-KY | 市 | 紡織纖維 | 97.9 | 2.1 | 2.19 % | 147 | 100.5 | 95.6 | 95.6 | 4.09 % | 1.1114 | 12.68 | 2.09 % | ||
| 2404 漢唐 | 市 | 其他電子 | 926 | 19 | 2.09 % | 3,437 | 950 | 917 | 924 | 4.32 % | 9.3763 | 19.26 | 76.15 % | ||
| 5906 台南-KY | 市 | 貿易百貨 | 49 | 1 | 2.08 % | 1 | 49 | 49 | 49 | 1.43 % | 2.9518 | 50 | -10.12 % | ||
| 6431 光麗-KY | 市 | 生技醫療 | 23 | 0.45 | 2 % | 171 | 24 | 22.6 | 23.15 | - | 3.8786 | - | -21.86 % | ||
| 2540 愛山林 | 市 | 建材營造 | 48.4 | 0.9 | 1.89 % | 550 | 48.65 | 47.7 | 48.15 | 7.02 % | 2.7832 | 71.18 | -18.86 % | ||
| 3231 緯創 | 市 | 電腦及週邊設備 | 135 | 2.5 | 1.89 % | 41,202 | 136.5 | 133 | 134 | 4.07 % | 2.4176 | 15.66 | 144.25 % | ||
| 8374 羅昇 | 市 | 電機機械 | 71.8 | 1.3 | 1.84 % | 211 | 72 | 70.6 | 71.5 | 0.28 % | 4.0842 | - | 28.37 % | ||
| 8482 商億-KY | 市 | 居家生活 | 50 | 0.9 | 1.83 % | 3 | 50 | 50 | 50 | 3.92 % | 1.7065 | 21.64 | 5.57 % | ||
| 6414 樺漢 | 市 | 電腦及週邊設備 | 283 | 5 | 1.8 % | 1,369 | 286 | 280.5 | 284 | 4.95 % | 1.4891 | 12.85 | 8.77 % | ||
| 2464 盟立 | 市 | 其他電子 | 68.9 | 1.2 | 1.77 % | 2,379 | 70.2 | 68.1 | 68.7 | 0.73 % | 2.878 | - | 7.87 % | ||
| 6952 大武山 | 市 | 其他 | 39 | 0.65 | 1.69 % | 20 | 39.5 | 38.2 | 38.7 | - | 1.8388 | - | 37.21 % | ||
| 1256 鮮活果汁-KY | 市 | 食品 | 152.5 | 2.5 | 1.67 % | 43 | 152.5 | 150 | 152 | 4.33 % | 1.381 | 14.27 | 55.13 % | ||
| 1503 士電 | 市 | 電機機械 | 186 | 3 | 1.64 % | 854 | 187 | 185 | 187 | 2.69 % | 2.6701 | 29.67 | 12.28 % | ||
| 1808 潤隆 | 市 | 建材營造 | 30.9 | 0.5 | 1.64 % | 834 | 31.15 | 30.6 | 30.85 | 6.47 % | 2.1488 | 21.16 | 17,344.89 % | ||
| 6166 凌華 | 市 | 電腦及週邊設備 | 61.8 | 1 | 1.64 % | 529 | 62.2 | 60.8 | 61.1 | 1.94 % | 2.4009 | 26.3 | 28.73 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
2026-04-10 壓力突破
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 合邦 | 櫃 | 半導體業 | 43.15 | 3.9 | 9.94 % | 20 | 43.15 | 40.05 | 42.65 | - | 3.79 | - | -2.98 % | ||
| 6265 方土昶 | 櫃 | 電子通路業 | 40.5 | 3.65 | 9.91 % | 2,416 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | - | 3.33 | 59.56 | 432.53 % | ||
| 3268 海德威 | 櫃 | 半導體業 | 15.6 | 1.4 | 9.86 % | 127 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | - | 1.16 | - | 12.94 % | ||
| 8935 邦泰 | 櫃 | 其他 | 19.5 | 1.75 | 9.86 % | 537 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - | 2.56 | - | 3.91 % | ||
| 6163 華電網 | 櫃 | 通信網路業 | 64.5 | 5 | 8.4 % | 5,355 | 64.8 | 59.1 | 60.5 | 0.7 % | 3.28 | 86 | 46.31 % | ||
| 3552 同致 | 櫃 | 其他電子業 | 57 | 4.1 | 7.75 % | 1,169 | 58.1 | 53.9 | 54.4 | 0.88 % | 1.26 | 85.07 | -15.19 % | ||
| 4903 聯光通 | 櫃 | 通信網路業 | 47.5 | 3.2 | 7.22 % | 10,540 | 48 | 43.15 | 44.65 | 0.63 % | 4.31 | 46.57 | 81.09 % | ||
| 4939 亞電 | 櫃 | 電子零組件業 | 31 | 1.9 | 6.53 % | 3,340 | 31.5 | 29 | 29.5 | 0.81 % | 2.25 | - | -6.23 % | ||
| 6620 漢達 | 櫃 | 生技醫療 | 72.8 | 4 | 5.81 % | 887 | 74.7 | 69.5 | 69.8 | 2.75 % | 2.17 | 15.01 | 15.72 % | ||
| 6662 樂斯科 | 櫃 | 生技醫療 | 30.7 | 1.65 | 5.68 % | 29 | 30.7 | 28.65 | 29 | 5.05 % | 1.72 | 18.49 | 1.91 % | ||
| 5205 中茂 | 櫃 | 綠能環保 | 30.35 | 1.55 | 5.38 % | 2 | 30.35 | 29.8 | 29.8 | - | 4.68 | - | 86.23 % | ||
| 6603 富強鑫 | 櫃 | 電機機械 | 22.15 | 1.05 | 4.98 % | 1,142 | 22.4 | 21.5 | 21.5 | 1.81 % | 1.43 | 36.31 | 2.83 % | ||
| 5493 三聯 | 櫃 | 其他電子業 | 81.9 | 3.8 | 4.87 % | 301 | 85.9 | 78.5 | 78.7 | 3.3 % | 1.76 | 19.59 | 17.1 % | ||
| 8038 長園科 | 櫃 | 電子零組件業 | 41 | 1.8 | 4.59 % | 456 | 41.2 | 39.3 | 39.3 | - | 5.53 | 44.57 | 332.87 % | ||
| 8076 伍豐 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 24.05 | 1.05 | 4.57 % | 977 | 24.5 | 23 | 23.05 | 2.91 % | 1.78 | 171.79 | 52.71 % | ||
| 8354 冠好 | 櫃 | 其他 | 15.7 | 0.65 | 4.32 % | 151 | 16 | 15.2 | 15.2 | 0.7 % | 0.59 | 112.14 | 6.56 % | ||
| 5536 聖暉* | 櫃 | 其他電子業 | 723 | 28 | 4.03 % | 1,503 | 729 | 701 | 705 | 2.77 % | 6.84 | 25.44 | 35.61 % | ||
| 6556 勝品 | 櫃 | 光電業 | 68.9 | 2.6 | 3.92 % | 10 | 69.9 | 66.2 | 66.2 | 5.08 % | 1.24 | 10.15 | 3.09 % | ||
| 8289 泰藝 | 櫃 | 電子零組件業 | 37.75 | 1.4 | 3.85 % | 1,835 | 38.3 | 35.8 | 36.35 | 0.4 % | 1.65 | 943.75 | 2.66 % | ||
| 3441 聯一光 | 櫃 | 光電業 | 31.4 | 1.1 | 3.63 % | 479 | 32.45 | 31.35 | 31.75 | 2.71 % | 1.57 | 29.62 | 24.51 % | ||
| 5864 致和證 | 櫃 | 24.25 | 0.85 | 3.63 % | 2,447 | 24.4 | 23.5 | 23.8 | 6.6 % | 1.35 | 9.47 | 499.62 % | |||
| 3322 建舜電 | 櫃 | 電子零組件業 | 13.4 | 0.45 | 3.47 % | 1,010 | 13.45 | 12.9 | 13.05 | - | 1.05 | - | 4.56 % | ||
| 1565 精華 | 櫃 | 生技醫療 | 106 | 3.5 | 3.41 % | 361 | 107 | 103 | 103 | 5.47 % | 0.82 | 11.74 | -19.03 % | ||
| 6527 明達醫 | 櫃 | 生技醫療 | 72.4 | 2.3 | 3.28 % | 26 | 72.4 | 69.9 | 70.5 | 4.01 % | 1.78 | 12.48 | -16.12 % | ||
| 8080 泰霖 | 櫃 | 建材營造 | 29.95 | 0.95 | 3.28 % | 36 | 30 | 29 | 29 | - | 3.61 | 249.58 | -55.75 % | ||
| 3624 光頡 | 櫃 | 電子零組件業 | 49.55 | 1.55 | 3.23 % | 2,329 | 50.8 | 49.3 | 49.5 | 2.22 % | 1.68 | 26.64 | 17.61 % | ||
| 3354 律勝 | 櫃 | 電子零組件業 | 25.7 | 0.8 | 3.21 % | 261 | 25.8 | 24.55 | 25.25 | - | 2.27 | - | 9.21 % | ||
| 6667 信紘科 | 櫃 | 其他電子業 | 257 | 8 | 3.21 % | 886 | 262.5 | 250 | 251 | 4.55 % | 4.76 | 18.66 | 13.91 % | ||
| 4714 永捷 | 櫃 | 化學工業 | 14.65 | 0.45 | 3.17 % | 978 | 14.65 | 14.15 | 14.3 | - | 1.2 | - | 95.88 % | ||
| 8068 全達 | 櫃 | 電子通路業 | 21.4 | 0.65 | 3.13 % | 338 | 21.5 | 21.05 | 21.2 | - | 1.53 | 17.4 | 85.43 % | ||
| 8183 精星 | 櫃 | 其他電子業 | 34.9 | 1.05 | 3.1 % | 430 | 35.2 | 34.1 | 34.1 | 3.72 % | 1.15 | 14.6 | 14.34 % | ||
| 3479 安勤 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 89.8 | 2.6 | 2.98 % | 622 | 90 | 88.5 | 89 | 5.12 % | 1.93 | 13.92 | 11 % | ||
| 4127 天良 | 櫃 | 生技醫療 | 36.3 | 1.05 | 2.98 % | 102 | 38.4 | 35.8 | 35.8 | - | 3.5 | - | 70.23 % | ||
| 6996 力領科技 | 櫃 | 半導體業 | 173 | 5 | 2.98 % | 150 | 174 | 169.5 | 169.5 | 5.78 % | 2.66 | 14.24 | 15.34 % | 2026-04-22 | |
| 4907 富宇 | 櫃 | 建材營造 | 42 | 1.2 | 2.94 % | 158 | 42 | 41.3 | 41.55 | 3.57 % | 2.01 | 34.15 | 171.24 % | ||
| 8054 安國 | 櫃 | 半導體業 | 98.1 | 2.8 | 2.94 % | 2,362 | 102 | 95.6 | 96.5 | - | 3.95 | - | 346.79 % | ||
| 8299 群聯 | 櫃 | 半導體業 | 1,660 | 45 | 2.79 % | 7,911 | 1,745 | 1,635 | 1,660 | 1.4 % | 6.02 | 39.54 | 196.03 % | ||
| 6461 益得 | 櫃 | 生技醫療 | 18.8 | 0.5 | 2.73 % | 279 | 20 | 18.25 | 18.75 | - | 3.05 | - | 130.11 % | ||
| 3158 嘉實 | 櫃 | 資訊服務業 | 92.2 | 2.4 | 2.67 % | 42 | 94 | 91.2 | 92.8 | 7.05 % | 2.71 | 12.68 | 12.9 % | ||
| 8088 品安 | 櫃 | 半導體業 | 50.4 | 1.3 | 2.65 % | 1,819 | 51.9 | 49.6 | 50 | 2.98 % | 2.78 | 29.65 | 72.78 % | ||
| 8099 大世科 | 櫃 | 資訊服務業 | 67.4 | 1.7 | 2.59 % | 161 | 68 | 66.5 | 66.5 | 3.12 % | 4 | 26.64 | 28.33 % | ||
| 7713 威力德生醫 | 櫃 | 生技醫療 | 68.2 | 1.7 | 2.56 % | 14 | 68.2 | 66.5 | 67.8 | 6.01 % | 2.46 | 14.7 | 13.79 % | ||
| 3083 網龍 | 櫃 | 文化創意業 | 27.4 | 0.65 | 2.43 % | 129 | 27.5 | 26.8 | 26.8 | 1.2 % | 1.87 | 63.72 | 26.5 % | ||
| 3303 岱稜 | 櫃 | 其他電子業 | 46.55 | 1.1 | 2.42 % | 217 | 46.6 | 45.45 | 45.45 | 6.44 % | 1.8 | 10.19 | 3.91 % | ||
| 3499 環天科 | 櫃 | 通信網路業 | 17.85 | 0.35 | 2 % | 199 | 17.85 | 17.2 | 17.5 | - | 2.1 | - | -29.02 % | ||
| 6823 濾能 | 櫃 | 半導體業 | 63.4 | 1.2 | 1.93 % | 272 | 66.1 | 61.8 | 62.3 | - | 3.53 | - | 9.83 % | ||
| 6221 晉泰 | 櫃 | 資訊服務業 | 27 | 0.5 | 1.89 % | 238 | 27 | 26.05 | 26.7 | 4.44 % | 1.46 | 11.49 | -31.63 % | ||
| 3276 宇環 | 櫃 | 電子零組件業 | 13.95 | 0.25 | 1.82 % | 152 | 14.1 | 13.75 | 13.8 | 0.43 % | 1.17 | 66.43 | 1.13 % | ||
| 4749 新應材 | 櫃 | 半導體業 | 893 | 16 | 1.82 % | 1,989 | 910 | 877 | 899 | 0.9 % | 8.96 | 78.82 | 29.85 % | ||
| 4157 太景*-KY | 櫃 | 生技醫療 | 11.25 | 0.2 | 1.81 % | 953 | 11.25 | 11.05 | 11.2 | - | 7.45 | 187.5 | -4.96 % | ||
| 6517 保勝光學 | 櫃 | 光電業 | 57.3 | 1 | 1.78 % | 211 | 57.9 | 55.9 | 56.2 | 2.62 % | 2.61 | 35.15 | -18.91 % | ||
| 3260 威剛 | 櫃 | 半導體業 | 372 | 6 | 1.64 % | 21,557 | 387.5 | 367 | 373.5 | 4.57 % | 5.1 | 16.05 | 163.76 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |