你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

最漲強股 100

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1563 巧新 汽車 50.6 4.6 10 % 1,572 50.6 50.6 50.6 1.98 % 1.3379 115 -0.56 %
2321 東訊 通信網路 14.3 1.3 10 % 20 14.3 12.95 12.95 - 2.4655 - 0.95 %
2929 淘帝-KY 貿易百貨 6.05 0.55 10 % 1,143 6.05 5.54 5.54 - 0.2368 - -8.22 %
6141 柏承 電子零組件 35.75 3.25 10 % 5,076 35.75 32.5 32.95 - 6.8356 - 6.97 %
6405 悅城 光電 75.9 6.9 10 % 7,426 75.9 69 75.9 - 1.7804 - -77.29 %
6449 鈺邦 電子零組件 352 32 10 % 1,022 352 290.5 312 1.19 % 5.6302 45.77 25.14 %
8249 菱光 電子零組件 58.3 5.3 10 % 8,988 58.3 51.5 53.5 3.6 % 1.2704 21.75 2.4 %
8466 美吉吉-KY 其他 15.95 1.45 10 % 305 15.95 14.45 14.45 - 0.4171 - -29.17 %
2429 銘旺科 光電 51.2 4.65 9.99 % 1,363 51.2 43.5 46.6 - 5.9813 - -4.31 %
3229 晟鈦 電子零組件 47.9 4.35 9.99 % 727 47.9 46.5 47 - 4.8531 958 48.8 %
1530 亞崴 電機機械 31.95 2.9 9.98 % 480 31.95 29.75 29.75 3.13 % 0.9342 27.78 -3.02 %
8110 華東 半導體 55.1 5 9.98 % 43,372 55.1 50.1 50.5 2.72 % 2.249 20.18 11.08 %
3321 同泰 電子零組件 18.2 1.65 9.97 % 1,602 18.2 16.25 16.55 - 2.3303 - 0.7 %
6239 力成 半導體 342 31 9.97 % 56,952 342 325.5 342 1.32 % 4.3291 40.71 36.2 %
9105 泰金寶-DR 8.16 0.74 9.97 % 36,598 8.16 8.16 8.16 - - - 25.5 %
1597 直得 電機機械 221 20 9.95 % 9,089 221 208.5 211 0.32 % 8.0539 185.71 42.21 %
6442 光聖 通信網路 2,265 205 9.95 % 6,465 2,265 1,990 2,115 0.52 % 25.0249 85.44 13.58 %
3673 TPK-KY 光電 87.4 7.9 9.94 % 25,827 87.4 85.2 85.2 2.06 % 0.877 24.01 22.64 %
5285 界霖 半導體 89.6 8.1 9.94 % 10,326 89.6 82.5 83 1.67 % 3.0769 42.67 8.42 %
8261 富鼎 半導體 193.5 17.5 9.94 % 14,175 193.5 185.5 193.5 2.58 % 3.758 33.13 8.1 %
3021 鴻名 電子零組件 22.7 2.05 9.93 % 622 22.7 22.7 22.7 2.64 % 1.3708 39.14 4.51 %
3257 虹冠電 半導體 59.8 5.4 9.93 % 3,278 59.8 54.7 55.1 4.68 % 3.0278 20.13 -39.77 % 2026-05-21
2351 順德 半導體 216 19.5 9.92 % 8,218 216 206 206.5 0.51 % 5.4299 95.58 14.82 %
6456 GIS-KY 光電 82 7.4 9.92 % 23,737 82 73.2 76 - 0.9083 - -5.48 %
8926 台汽電 油電燃氣 68.7 6.2 9.92 % 17,548 68.7 63 63.5 3.51 % 2.8769 16.84 574.7 %
2369 菱生 半導體 37.7 3.4 9.91 % 57,987 37.7 36.65 37.1 - 2.9134 - 37.12 %
4526 東台 電機機械 44.35 4 9.91 % 26,699 44.35 40.45 41.3 2.25 % 2.3416 42.64 -24.61 %
6658 聯策 其他電子 233 21 9.91 % 2,190 233 214 224.5 0.52 % 6.1478 89.27 8.95 %
6799 來頡 半導體 111 10 9.9 % 3,385 111 100.5 103.5 2.25 % 3.027 30.58 1.22 %
2312 金寶 其他電子 40 3.6 9.89 % 209,327 40 38.25 40 1.5 % 2.681 38.46 -12.41 %
3532 台勝科 半導體 300 27 9.89 % 3,530 300 293.5 297 0.33 % 4.7977 379.75 11.68 %
8162 微矽電子-創 半導體 73.4 6.6 9.88 % 2,153 73.4 69.9 73.4 2.04 % 3.6337 53.19 -3.39 %
2302 麗正 半導體 33.95 3.05 9.87 % 18,472 33.95 30.75 30.95 1.03 % 3.1611 42.97 16.12 %
1568 倉佑 汽車 35.1 3.15 9.86 % 1,848 35.1 35.1 35.1 2.85 % 1.9598 26.19 -1.95 % 2026-05-26
2472 立隆電 電子零組件 307 27.5 9.84 % 14,746 307 266 280.5 1.14 % 5.2605 35.49 10.72 %
6525 捷敏-KY 半導體 134 12 9.84 % 4,256 134 124 125 3.73 % 3.9435 22.08 13.55 %
2464 盟立 其他電子 173.5 15.5 9.81 % 17,460 173.5 163.5 163.5 0.29 % 7.1253 - 11.45 %
6579 研揚 電腦及週邊設備 174.5 15.5 9.75 % 1,087 174.5 170 170 2.15 % 2.831 32.02 18.74 %
6706 惠特 光電 197 17.5 9.75 % 14,399 197 179.5 182 - 4.1127 - -58.3 %
2344 華邦電 半導體 141 12.5 9.73 % 331,399 141 133 133.5 0.35 % 5.4398 41.84 114.45 %
2493 揚博 電子零組件 163.5 14.5 9.73 % 13,067 163.5 153 155.5 2.45 % 7.1397 38.65 0.11 % 2026-07-08
6451 訊芯-KY 半導體 632 56 9.72 % 9,109 633 556 600 0.04 % 9.5714 - -16.76 % 2026-07-24
2481 強茂 半導體 147 13 9.7 % 51,964 147 135.5 137 1.22 % 3.8745 46.67 10.65 %
8996 高力 電機機械 1,245 110 9.69 % 4,505 1,245 1,165 1,170 0.37 % 24.9299 88.8 186.88 %
3037 欣興 電子零組件 1,085 95 9.6 % 29,354 1,085 989 992 0.18 % 15.1982 159.56 25.3 %
6906 現觀科 數位雲端 101.5 8.8 9.49 % 958 101.5 97 97 1.77 % 4.375 51.26 0.64 %
3026 禾伸堂 電子零組件 570 47 8.99 % 3,274 570 471 523 1.02 % 9.7603 73.45 10.16 %
3209 全科 電子通路 80.4 6.5 8.8 % 7,892 80.5 73.1 73.9 3.11 % 3.6102 22.4 32.35 %
1809 中釉 玻璃陶瓷 49.3 3.65 8 % 6,252 50 44.6 46.9 0.51 % 2.7822 259.47 -1.12 %
6719 力智 半導體 273.5 18.5 7.25 % 8,068 280 255 276.5 1.68 % 2.0143 38.09 -3.73 %
2453 凌群 資訊服務 61.6 4.1 7.13 % 5,367 62.2 58.2 58.2 4.55 % 3.0196 19.62 6.24 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

最漲強股 100

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6127 九豪 電子零組件業 57.2 5.2 10 % 24,642 57.2 49.2 52.1 - - - -5.35 %
6441 廣錠 電腦及週邊設備業 26.4 2.4 10 % 793 26.4 23.45 24.15 - - - -63.04 %
8255 朋程 電機機械 187 17 10 % 6,474 187 169 171.5 - - - -5.89 %
8291 尚茂 電子零組件業 110 10 10 % 90 110 110 110 - - - 243.03 %
1591 駿吉-KY 電機機械 45.7 4.15 9.99 % 39 45.7 45.7 45.7 - - - 743.75 %
4923 力士 半導體業 45.15 4.1 9.99 % 2,276 45.15 39.2 41.3 - - - 26.3 %
6161 捷波 電腦及週邊設備業 65 5.9 9.98 % 5,678 65 63 65 - - - 16.88 %
6821 聯寶 電子零組件業 69.4 6.3 9.98 % 6,257 69.4 58.9 62.9 - - - -15.16 %
6877 鏵友益 其他電子業 176.5 16 9.97 % 1,003 176.5 156.5 160 - - - -56.92 %
3211 順達 電腦及週邊設備業 469 42.5 9.96 % 16,584 469 448 450.5 - - - 35.25 %
4939 亞電 電子零組件業 43.6 3.95 9.96 % 3,990 43.6 39.3 40.4 - - - -2.08 %
6654 天正國際 其他電子業 116 10.5 9.95 % 232 116 110 110 - - - 68.71 %
5321 美而快 數位雲端 47 4.25 9.94 % 361 47 47 47 - - - -23.11 %
6234 高僑 光電業 55.3 5 9.94 % 6,779 55.3 50.5 51.6 - - - 28.56 %
6290 良維 電子零組件業 332 30 9.93 % 12,257 332 311.5 327 - - - 9.34 %
6291 沛亨 半導體業 587 53 9.93 % 2,532 587 526 549 - - - 47.45 %
3191 雲嘉南 電子零組件業 19.95 1.8 9.92 % 481 19.95 19.95 19.95 - - - 0.73 %
6147 頎邦 半導體業 260.5 23.5 9.92 % 42,573 260.5 243 245 - - - 15.04 %
2070 精湛 電機機械 75.4 6.8 9.91 % 6,659 75.4 69 69 - - - 19.98 %
5299 杰力 半導體業 127.5 11.5 9.91 % 3,662 127.5 114 115 - - - -3.64 % 2026-07-13
2061 風青 32.2 2.9 9.9 % 8,073 32.2 30 30.95 - - - 6.79 %
3467 台灣精材 半導體業 73.3 6.6 9.9 % 1,268 73.3 67.1 67.2 - - - 17.22 %
6182 合晶 半導體業 84.4 7.6 9.9 % 22,357 84.4 84.4 84.4 - - - 6.95 %
6488 環球晶 半導體業 866 78 9.9 % 2,958 866 866 866 - - - -10.27 % 2026-07-15
6570 維田 電腦及週邊設備業 65.5 5.9 9.9 % 844 65.5 65.5 65.5 - - - 15.3 % 2026-05-27
5011 久陽 鋼鐵工業 19.45 1.75 9.89 % 3,437 19.45 17.9 18.1 - - - -17.89 %
8477 創業家 數位雲端 18.9 1.7 9.88 % 293 18.9 18 18 - - - -20.6 %
8050 廣積 電腦及週邊設備業 60.1 5.4 9.87 % 5,055 60.1 53.9 54.9 - - - -14.14 %
7712 博盛半導體 半導體業 184 16.5 9.85 % 2,164 184 166.5 168.5 - - - 4.08 %
6435 大中 半導體業 279 25 9.84 % 1,480 279 269.5 271.5 - - - 6.15 %
6548 長科* 半導體業 60.3 5.4 9.84 % 23,955 60.3 55.8 56.5 - - - 17.8 %
6207 雷科 電子零組件業 108.5 9.7 9.82 % 23,563 108.5 104.5 105.5 - - - -0.59 %
8086 宏捷科 半導體業 179 16 9.82 % 14,419 179 158.5 166 - - - 55.86 %
6761 穩得 電子零組件業 230 20.5 9.79 % 3,166 230 218.5 221 - - - -11.31 %
3508 位速 其他電子業 21.35 1.9 9.77 % 571 21.35 19.95 19.95 - - - -5.09 %
7828 創新服務 半導體業 1,405 125 9.77 % 822 1,405 1,320 1,320 - - - 180.38 % 2026-06-03
5425 台半 半導體業 100.5 8.9 9.72 % 37,355 100.5 94.7 95 - - - -1.32 %
3713 新晶投控 綠能環保 14.2 1.25 9.65 % 262 14.2 12.95 12.95 - - - 13.64 %
6425 易發 電機機械 101.5 8.9 9.61 % 5,851 101.5 98.3 98.3 - - - 37.7 %
1570 力肯 電機機械 50 4.25 9.29 % 1,127 50 45.3 45.5 - - - 3.9 %
3632 研勤 通信網路業 7.95 0.67 9.2 % 36 7.95 7.29 7.29 - - - 1.98 %
5536 聖暉* 其他電子業 1,035 86 9.06 % 2,794 1,040 966 967 - - - 29.62 % 2026-07-03
8042 金山電 電子零組件業 147 12 8.89 % 2,360 148.5 121.5 133 - - - 31.63 % 2026-06-08
6855 數泓科 其他電子業 111 9 8.82 % 40 112 103 103 - - - -13.84 %
3691 碩禾 光電業 157 12.5 8.65 % 5,799 158.5 139 145 - - - 175.68 %
3081 聯亞 通信網路業 3,160 235 8.03 % 3,130 3,180 2,825 2,960 - - - 103.7 %
3402 漢科 其他電子業 154 11 7.69 % 4,841 156 143 144 - - - 13.02 %
4768 晶呈科技 化學工業 496.5 34.5 7.47 % 3,017 505 463 488 - - - 166.38 %
4973 廣穎 半導體業 126.5 8.5 7.2 % 12,512 129.5 117.5 119.5 - - - 82.09 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。