你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

熱門熱股 100

根據網路上新聞數量多寡、已經 ptt 討論聲量,來顯示討論度最高的股票前 100 大。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1102 亞泥 水泥 33.25 -0.35 -1.04 % 15,145 33.65 33.25 33.55 6.92 % 0.6657 11.16 -10.26 %
1104 環泥 水泥 27.35 -0.2 -0.73 % 858 27.8 27.35 27.55 6.76 % 0.7518 10.68 -8.84 %
1108 幸福 水泥 13.5 0 0 % 168 13.55 13.45 13.5 7.41 % 1.0075 6.68 -19.7 %
1210 大成 食品 52.1 0 0 % 1,737 52.6 52 52.3 5.76 % 1.7332 12.35 4.08 % 2026-08-06
1220 台榮 食品 11.85 0 0 % 77 11.95 11.75 11.95 1.69 % 0.9053 592.5 -2.39 %
1305 華夏 塑膠 12 -0.35 -2.83 % 3,692 12.5 11.9 12.4 0.83 % 0.9125 - 17.37 %
1313 聯成 塑膠 10.45 -0.25 -2.34 % 2,776 10.85 10.4 10.75 - 0.4851 - 1.39 %
1440 南紡 紡織纖維 11.7 -0.3 -2.5 % 2,171 12 11.7 11.95 2.56 % 0.7006 - -18.81 %
1460 宏遠 紡織纖維 6.95 0.01 0.14 % 572 7.03 6.93 6.98 - 0.8176 - -23.08 %
1472 三洋實業 建材營造 89.9 0.4 0.45 % 5 89.9 87.6 89.5 6.67 % 1.9894 13.98 -1.93 %
1473 台南 紡織纖維 20.15 -0.05 -0.25 % 71 20.3 20.1 20.2 2.48 % 0.7455 - -20.33 %
1477 聚陽 紡織纖維 212 -3.5 -1.62 % 2,565 217.5 211.5 215.5 7.08 % 4.0228 15.31 -6.39 %
1513 中興電 電機機械 165 5 3.13 % 33,315 172 164 166 3.64 % 3.787 20.05 1.98 %
1525 江申 汽車 71.8 0.8 1.13 % 156 72.9 69.7 71.8 3.9 % 1.0347 44.88 2.44 % 2026-06-24
1568 倉佑 汽車 35.1 3.15 9.86 % 1,848 35.1 35.1 35.1 2.85 % 1.9598 26.19 -1.95 % 2026-05-26
1611 中電 機電 11.35 -0.05 -0.44 % 461 11.45 11.3 11.4 7.05 % 0.9311 283.75 -10.5 %
1623 大東電 機電 229 1 0.44 % 183 232 227.5 232 3.49 % 3.7801 18.5 7.36 %
1702 南僑 食品 33.05 0.15 0.46 % 544 33.2 32.85 32.85 4.84 % 0.6903 45.9 -1.36 % 2026-05-27
1707 葡萄王 生技醫療 100.5 -1 -0.99 % 553 102.5 100 101.5 5.97 % 1.4902 12.56 -0.83 % 2026-06-16
1712 興農 化學 39.2 -0.2 -0.51 % 961 39.75 39.2 39.4 6.38 % 2.103 15.81 0.92 %
1723 中碳 化學 82 -0.7 -0.85 % 832 84.1 82 83 2.26 % 2.3645 33.06 -9.12 %
1727 中華化 化學 97 -7.5 -7.18 % 12,957 104.5 95.5 103 0.15 % 5.8824 262.16 14.17 %
1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 39.2 -0.1 -0.25 % 45 39.5 39.15 39.35 5.61 % 1.2065 9.36 -1.22 %
1906 寶隆 紡織纖維 10.35 -0.15 -1.43 % 259 10.5 10.35 10.5 - 0.5076 - -4.39 %
2009 第一銅 鋼鐵 39.55 -1.1 -2.71 % 1,986 41 39.4 41 1.01 % 1.7158 69.39 24.59 %
2023 燁輝 鋼鐵 13.55 -0.4 -2.87 % 3,928 14.15 13.55 14 - 0.7896 - -10.72 %
2101 南港 橡膠 30.4 0.2 0.66 % 1,835 30.5 30 30.2 2.3 % 1.6318 9.81 158.9 %
2104 國際中橡 橡膠 9.92 -0.13 -1.29 % 2,321 10.2 9.9 10.1 - 0.4074 - -15.85 %
2105 正新 橡膠 31.6 -0.35 -1.1 % 10,752 32.35 31.5 31.9 5.7 % 1.207 19.51 3.41 % 2026-06-16
2108 南帝 橡膠 27.4 0 0 % 1,229 28.15 27.3 27.8 3.65 % 0.9435 31.49 23.57 %
2231 為升 汽車 106.5 1 0.95 % 375 108 104.5 105.5 - 4.2028 - -8.92 %
2233 宇隆 汽車 377 -4.5 -1.18 % 3,643 394 367 375 1.06 % 5.6837 60.13 -3.7 %
2248 華勝-KY 汽車 54.5 0.3 0.55 % 25 54.8 53.8 54.5 5.65 % 1.4491 9.21 37.28 %
2303 聯電 半導體 130.5 5.5 4.4 % 289,499 133.5 128 129 1.99 % 4.0365 32.79 6.88 %
2305 全友 電腦及週邊設備 20.8 0.15 0.73 % 14,339 22.7 18.95 22.1 - 1.7931 77.04 58.26 %
2308 台達電 電子零組件 2,350 60 2.62 % 10,795 2,410 2,290 2,350 0.49 % 20.3781 86.65 36.53 %
2321 東訊 通信網路 14.3 1.3 10 % 20 14.3 12.95 12.95 - 2.4655 - 0.95 %
2323 中環 光電 10.2 -0.5 -4.67 % 11,894 10.95 10.15 10.9 1.96 % 0.592 4.68 11.5 %
2329 華泰 半導體 58.4 2 3.55 % 18,412 58.4 55.8 57.2 1.71 % 3.3621 26.43 14.94 %
2344 華邦電 半導體 141 12.5 9.73 % 331,399 141 133 133.5 0.35 % 5.4398 41.84 114.45 %
2345 智邦 通信網路 2,620 80 3.15 % 3,366 2,695 2,560 2,610 0.57 % 22.4181 49.55 61.04 %
2349 錸德 光電 13.5 -0.8 -5.59 % 15,055 14.6 13.2 14.55 - 1.711 - -3.3 %
2352 佳世達 電腦及週邊設備 28.1 -0.55 -1.92 % 9,619 29.15 28 29 3.56 % 1.5156 45.32 2.21 %
2355 敬鵬 電子零組件 65.1 -1.9 -2.84 % 22,528 67.5 64.5 67.5 1.54 % 1.4606 38.52 2.81 %
2363 矽統 半導體 67.6 -1.6 -2.31 % 24,580 69.2 66.1 69.2 0.89 % 1.7097 39.76 113.29 %
2368 金像電 電子零組件 1,445 20 1.4 % 5,406 1,495 1,425 1,465 0.69 % 21.1908 65.24 60.84 %
2371 大同 電機機械 29.85 -0.55 -1.81 % 19,689 31.1 29.85 30.5 - 1.3214 - 5.34 %
2376 技嘉 電腦及週邊設備 336 -0.5 -0.15 % 10,675 340.5 330 340 3.57 % 3.4862 15.69 64.15 %
2382 廣達 電腦及週邊設備 316.5 0 0 % 45,407 327 316.5 322 4.93 % 5.8796 15.91 79.64 %
2383 台光電 電子零組件 5,290 -215 -3.91 % 2,560 5,635 5,160 5,635 0.47 % 39.5366 114.75 62.74 %
2428 興勤 電子零組件 256 13 5.35 % 3,063 257.5 233 243.5 2.3 % 2.7902 23.27 11.39 %
2439 美律 通信網路 92.3 4.1 4.65 % 10,774 93.1 88.2 88.5 4.33 % 1.3795 18.76 16.91 %
2441 超豐 半導體 136 7.5 5.84 % 32,901 137.5 125 130.5 2.21 % 3.0658 29.12 19 %
2449 京元電子 半導體 338.5 21.5 6.78 % 97,732 348.5 308 319.5 0.44 % 7.605 45.93 38.01 %
2455 全新 通信網路 423.5 -20.5 -4.62 % 12,297 440 415.5 438.5 0.63 % 21.3565 133.6 24.68 %
2474 可成 其他電子 195 8.5 4.56 % 12,949 198 188 188.5 5.13 % 0.7673 18.68 -19.14 %
2485 兆赫 通信網路 74.6 -2.1 -2.74 % 30,269 77.8 73.6 77.6 - 4.4886 1,865 105.41 %
2489 瑞軒 光電 51.7 -4.8 -8.5 % 126,838 57.7 50.9 57.5 2.32 % 2.4341 47.43 10.75 %
2506 太設 建材營造 8.62 -0.03 -0.35 % 153 8.63 8.58 8.6 2.32 % 0.3976 - 24.5 % 2026-07-15
2534 宏盛 建材營造 17.75 0.05 0.28 % 751 17.75 17.3 17.65 8.45 % 0.5568 17.23 -91.6 %
2545 皇翔 建材營造 36.3 -0.15 -0.41 % 399 36.75 36.2 36.4 7.71 % 0.923 24.53 53.12 %
2547 日勝生 建材營造 9.99 0.08 0.81 % 2,146 9.99 9.86 9.95 8.01 % 0.7213 71.36 10.38 %
2607 榮運 航運 48 -0.5 -1.03 % 600 48.8 47.75 48.55 5.63 % 0.8162 10.15 -9.95 %
2610 華航 航運 18.65 -0.2 -1.06 % 33,421 19.1 18.6 19 4.4 % 1.1075 7.29 10.3 %
2616 山隆 油電燃氣 13.35 -0.05 -0.37 % 427 13.45 13.3 13.4 2.25 % 0.7067 - 3.26 %
2634 漢翔 航運 45.9 -0.5 -1.08 % 4,558 46.9 45.8 46.65 1.69 % 2.3832 57.38 3.6 %
2637 慧洋-KY 航運 74.8 -0.3 -0.4 % 1,959 75.6 74.2 74.9 4.68 % 1.1075 10.52 22.91 %
2645 長榮航太 航運 158.5 -4 -2.46 % 1,036 162.5 158 162.5 3.15 % 4.6893 24.2 12.75 %
2707 晶華 觀光餐旅 173 1 0.58 % 143 173 171.5 172 6.21 % 6.2297 12.36 3.98 %
2722 夏都 觀光餐旅 22.4 -0.15 -0.67 % 41 22.85 22.3 22.85 - 1.3365 - -1.11 %
2723 美食-KY 觀光餐旅 60.8 -1.1 -1.78 % 537 61.7 60.6 61.7 - 1.0504 - -16.41 %
2739 寒舍 觀光餐旅 34.8 -0.2 -0.57 % 99 35.4 34.8 35.2 7.41 % 2.1271 11.49 2.59 %
2880 華南金 金融保險 30.15 -0.4 -1.31 % 78,896 31.45 30.15 30.85 4.81 % 1.7756 15.87 30.54 %
2881 富邦金 金融保險 103.5 5.8 5.94 % 101,900 103.5 97.8 97.8 4.11 % 1.6439 13.35 402.59 %
2882 國泰金 金融保險 83.1 1.6 1.96 % 54,280 83.1 80.6 80.6 4.21 % 1.4505 12.57 577.07 %
2885 元大金 金融保險 57.3 1.2 2.14 % 37,476 57.4 56.3 56.7 3.84 % 2.1285 17.63 112.86 %
2886 兆豐金 金融保險 39.4 -0.1 -0.25 % 31,388 40.05 39.4 39.5 4.44 % 1.4539 16.02 23.64 %
2887 台新新光金 金融保險 23.6 0.3 1.29 % 156,545 24.1 23.4 23.4 4.66 % 1.2812 16.62 137.67 %
2889 國票金 金融保險 14.6 0.05 0.34 % 2,193 14.7 14.5 14.55 4.04 % 1.1397 18.96 137.65 %
2890 永豐金 金融保險 29.55 0.6 2.07 % 36,415 29.85 28.95 28.95 4.4 % 1.6761 16.15 50.08 %
2891 中信金 金融保險 57.6 0.3 0.52 % 51,519 58.7 57.3 57.3 4.34 % 2.0593 13.88 81.7 %
2905 三商 貿易百貨 13.65 0.15 1.11 % 362 13.75 13.5 13.5 - 0.4875 21.67 50.77 %
2915 潤泰全 貿易百貨 44.2 1.6 3.76 % 4,085 44.25 42.55 42.55 4.3 % 0.411 5.18 -32.18 %
3010 華立 電子通路 141 1 0.71 % 1,278 142 139 142 3.76 % 1.5445 15.03 16.11 %
3019 亞光 光電 153.5 -3 -1.92 % 8,086 159.5 150.5 158 3 % 3.0016 22.38 16.25 %
3025 星通 通信網路 78.8 0.7 0.9 % 7,128 85 74.2 85 4.06 % 4.8582 19.7 47.6 %
3029 零壹 資訊服務 96.6 -0.4 -0.41 % 698 97.4 96.2 97 5.69 % 3.1787 14.21 4.62 %
3030 德律 其他電子 409.5 -8.5 -2.03 % 4,001 426 405 424 1.71 % 9.2459 35.45 35.38 %
3037 欣興 電子零組件 1,085 95 9.6 % 29,354 1,085 989 992 0.18 % 15.1982 159.56 25.3 %
3046 建碁 電腦及週邊設備 53.8 -0.2 -0.37 % 398 54.6 53.1 54.6 5.58 % 2.7365 13.12 16.58 % 2026-06-24
3167 大量 電機機械 831 -48 -5.46 % 801 865 826 865 0.48 % 20.549 80.99 125.41 % 2026-07-08
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

熱門熱股 100

根據網路上新聞數量多寡、已經 ptt 討論聲量,來顯示討論度最高的股票前 100 大。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1268 漢來美食 觀光餐旅 168.5 -1 -0.59 % 51 171 167.5 170.5 - - - 16.65 %
2230 泰茂 電機機械 29.45 0.8 2.79 % 504 30.1 28.1 28.5 - - - 65.52 %
2641 正德 航運業 17.85 -0.05 -0.28 % 1,456 18.05 17.8 18 - - - 16.45 % 2026-06-22
2755 揚秦 觀光餐旅 132 0 0 % 26 132 130 130 - - - 20.29 %
2916 滿心 居家生活 47.55 0 0 % 247 47.6 47.15 47.55 - - - 4.85 % 2026-05-27
3105 穩懋 半導體業 562 19 3.5 % 33,746 562 517 551 - - - 33.41 %
3118 進階 生技醫療 33.65 0.35 1.05 % 44 33.7 33.1 33.3 - - - -8.51 %
3131 弘塑 其他電子業 3,115 195 6.68 % 1,019 3,205 3,000 3,045 - - - 18.38 %
3176 基亞 生技醫療 36.15 0.25 0.7 % 688 36.6 35.35 36.5 - - - -41.14 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。