你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

熱門熱股 100

根據網路上新聞數量多寡、已經 ptt 討論聲量,來顯示討論度最高的股票前 100 大。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1103 嘉泥 水泥 13.85 0.15 1.09 % 363 13.95 13.85 13.85 3.97 % 0.5031 16.49 -8.52 %
1301 台塑 塑膠 46.95 -0.45 -0.95 % 15,595 47.9 46.4 47.9 1.06 % 0.8228 - -11.05 %
1303 南亞 塑膠 81.6 -3.6 -4.23 % 90,647 87.2 80.4 86.9 0.98 % 1.8194 143.16 4.64 %
1304 台聚 塑膠 15.95 0.1 0.63 % 19,634 16.05 15.4 15.75 0.94 % 0.9767 - -11.52 %
1312 國喬 塑膠 12.6 -0.2 -1.56 % 9,467 12.9 12.5 12.85 - 0.491 - 31.73 %
1314 中石化 塑膠 7.71 -0.33 -4.1 % 82,924 8.07 7.5 8.05 - 0.3826 - -37.07 %
1316 上曜 建材營造 12.15 0.1 0.83 % 1,359 12.35 12.05 12.2 - 0.9712 - 144.35 %
1323 永裕 塑膠 21.75 -0.15 -0.68 % 153 21.95 21.45 21.95 4.14 % 0.7743 83.65 0.86 %
1326 台化 塑膠 45.45 -0.15 -0.33 % 18,445 46.2 44.9 46.1 1.32 % 0.7686 - 3.6 %
1463 強盛新 紡織纖維 18 0.05 0.28 % 51 18 17.8 18 0.71 % 1.1866 138.46 -89.52 %
1464 得力 紡織纖維 10.35 0.1 0.98 % 459 10.4 10.25 10.3 2.42 % 0.8421 29.57 -13.75 %
1477 聚陽 紡織纖維 219.5 -3 -1.35 % 994 224 218.5 224 6.83 % 3.8556 14.98 -10.35 %
1504 東元 電機機械 59.7 0.2 0.34 % 7,817 60.3 59.3 59.9 3.35 % 1.5276 26.65 3.63 %
1514 亞力 電機機械 104.5 1.5 1.46 % 1,338 104.5 102.5 104 2.11 % 4.4696 31.67 25.67 %
1529 樂事綠能 電機機械 23.7 -1.2 -4.82 % 2,337 24.15 23.05 24 4.22 % 2.0274 23.47 -6.77 %
1536 和大 汽車 48.55 0.4 0.83 % 909 48.85 47.85 48.35 - 1.7477 - -7.6 %
1563 巧新 汽車 42.15 0.1 0.24 % 602 42.55 41.7 42.1 4.74 % 1.0701 29.27 -2.41 %
1608 華榮 機電 32.4 0.4 1.25 % 1,605 32.7 32.3 32.35 6.17 % 1.4349 5.89 22.24 %
1609 大亞 機電 33.4 0.7 2.14 % 2,394 33.55 33.2 33.2 2.1 % 1.5279 20.24 17.58 %
1626 艾美特-KY 機電 10 0 0 % 60 10.75 10 10.75 - 0.542 - -8.62 %
1712 興農 化學 42.45 -0.6 -1.39 % 1,117 43.2 42.35 43.1 5.89 % 2.0839 16.33 -2.11 %
1714 和桐 化學 10.2 0.74 7.82 % 20,390 10.25 9.81 9.83 0.98 % 0.8213 20.4 39.09 %
1786 科妍 生技醫療 60 0.7 1.18 % 151 60.3 59.3 60 3.18 % 2.2676 27.65 0.48 % 2026-04-28
1806 冠軍 玻璃陶瓷 8.31 0.02 0.24 % 248 8.35 8.27 8.35 1.81 % 0.6097 28.66 -22.63 %
1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 39 0 0 % 11 39.1 39 39.1 5.64 % 1.2601 10.8 -0.86 %
2002 中鋼 鋼鐵 20.05 -0.15 -0.74 % 44,984 20.55 19.95 20.3 6.98 % 1.0346 - -4.82 %
2027 大成鋼 鋼鐵 37.75 -0.75 -1.95 % 35,102 39.3 37.6 38.7 3.97 % 1.1834 13.29 19.62 %
2028 威致 鋼鐵 18.25 0.05 0.27 % 156 18.5 18.25 18.5 1.1 % 1.2509 65.18 6.87 %
2062 橋椿 居家生活 21.85 1.15 5.56 % 644 22.35 21.5 21.5 4.58 % 0.5744 56.03 6.95 %
2258 鴻華先進-創 汽車 27.75 0.75 2.78 % 821 28.5 27.05 27.05 - 3.6275 - -53.29 %
2308 台達電 電子零組件 1,735 90 5.47 % 10,935 1,750 1,675 1,690 0.67 % 16.812 74.98 34 %
2314 台揚 通信網路 13.65 1.2 9.64 % 2,162 13.65 11.3 11.3 - 10.6641 - 54.49 %
2317 鴻海 其他電子 200.5 0.5 0.25 % 55,674 202.5 199.5 200.5 3.59 % 1.5792 14.79 29.68 %
2323 中環 光電 10.85 0 0 % 5,513 11 10.75 10.95 1.84 % 0.614 6.87 15.65 %
2324 仁寶 電腦及週邊設備 28.2 0.9 3.3 % 35,809 28.65 27.9 28 3.9 % 0.9322 20.43 1.11 %
2330 台積電 半導體 2,000 45 2.3 % 28,308 2,000 1,970 1,975 1.1 % 9.5698 30.19 35.13 %
2340 台亞 半導體 28.25 -1.55 -5.2 % 5,549 29.65 28.15 29.5 - 1.8871 - -1.3 %
2351 順德 半導體 123 6 5.13 % 9,906 125 119 121 0.89 % 3.2182 74.1 11.46 %
2354 鴻準 其他電子 50.1 -0.5 -0.99 % 5,068 51.2 50.1 50.9 2.99 % 0.6605 21.59 -15.65 %
2359 所羅門 其他電子 110.5 -2 -1.78 % 648 114.5 110.5 114.5 0.9 % 3.2828 89.84 -27.27 % 2026-07-10
2388 威盛 半導體 53.5 -0.7 -1.29 % 2,848 54.7 53.2 54.5 0.37 % 1.3925 445.83 4.02 %
2399 映泰 電腦及週邊設備 34.2 -1.25 -3.53 % 14,125 36.25 34.05 35.65 - 2.767 228 -12.8 %
2402 毅嘉 電子零組件 61.3 5.5 9.86 % 28,583 61.3 56.9 57 3.26 % 2.5457 25.02 15.59 %
2408 南亞科 半導體 215 10 4.88 % 92,523 220 209 211 0.7 % 3.9098 100.94 582.91 %
2412 中華電 通信網路 135.5 0.5 0.37 % 6,833 135.5 134.5 135 3.84 % 2.7214 27.15 7.49 %
2438 翔耀 光電 20.75 -0.05 -0.24 % 120 20.95 20.55 20.95 - 3.9827 - 93.62 %
2440 太空梭 電子零組件 14.7 0.2 1.38 % 255 15.1 14.55 15.1 - 1.2974 - 10.97 %
2441 超豐 半導體 92.8 -1.2 -1.28 % 4,641 96.6 91.9 95 3.23 % 2.1856 21.53 21.2 %
2449 京元電子 半導體 277.5 2.5 0.91 % 11,896 282.5 273.5 280 0.54 % 6.7289 30.8 39.32 %
2454 聯發科 半導體 1,575 0 0 % 5,363 1,605 1,570 1,600 3.4 % 6.2754 23.87 -2.71 % 2026-07-06
2461 光群雷 其他電子 17.7 0.2 1.14 % 744 17.95 17.3 17.7 - 1.0103 - 2.06 %
2481 強茂 半導體 101 0.5 0.5 % 19,980 105 100.5 101.5 1.78 % 2.6302 32.37 11.38 % 2026-04-15
2495 普安 電腦及週邊設備 36.85 0.7 1.94 % 10,345 37.4 35.1 36.15 2.17 % 2.1974 32.61 35.07 %
2498 宏達電 通信網路 39.8 -0.3 -0.75 % 4,404 40.45 39.55 40.45 - 1.2512 5.52 -7.86 %
2501 國建 建材營造 23.5 0.2 0.86 % 1,530 23.5 23.2 23.2 4.26 % 0.8878 8.3 116.44 %
2515 中工 建材營造 13.15 -0.1 -0.75 % 6,983 13.35 12.95 13.3 3.81 % 0.9359 32.88 35.63 %
2545 皇翔 建材營造 36.05 0.15 0.42 % 115 36.3 35.95 36 12.48 % 0.9164 20.14 35.49 %
2601 益航 貿易百貨 5.7 0.03 0.53 % 1,401 5.71 5.65 5.67 - 0.6383 - -51.01 %
2603 長榮 航運 202.5 -0.5 -0.25 % 8,125 204 201.5 203.5 7.9 % 0.7776 6.39 -21.29 %
2636 台驊控股 航運 68.1 0.1 0.15 % 224 68.5 68.1 68.2 7.34 % 0.9477 8.8 -12.99 %
2637 慧洋-KY 航運 70.4 0.1 0.14 % 1,085 71 70 71 7.1 % 1.0903 13.36 23.61 %
2642 宅配通 航運 23.25 0 0 % 47 23.4 23.15 23.25 2.15 % 1.0814 - -16.28 %
2722 夏都 觀光餐旅 23.2 0.1 0.43 % 23 23.3 23 23.15 - 1.4061 - -1.52 %
2762 世界健身-KY 運動休閒 73 0.2 0.27 % 20 73.4 72.6 73 8.15 % 2.7568 19.52 9.38 %
2812 台中銀 金融保險 21.1 0.05 0.24 % 5,534 21.15 20.95 21.15 5.02 % 1.3845 14.07 9.51 %
2845 遠東銀 金融保險 12.65 0 0 % 2,738 12.7 12.6 12.65 5.01 % 0.8809 14.71 10.57 %
2881 富邦金 金融保險 87.6 -0.9 -1.02 % 20,190 88.2 87.3 87.5 4.85 % 1.3914 11.3 36.36 %
2882 國泰金 金融保險 72.9 -0.7 -0.95 % 17,929 73.9 72.5 73.9 4.8 % 1.2725 11.03 -5.25 %
2885 元大金 金融保險 47.7 -0.25 -0.52 % 19,426 48.35 47.6 48.3 4.61 % 1.8677 17.41 80.89 %
2886 兆豐金 金融保險 39.85 0.1 0.25 % 24,578 39.9 39.6 39.75 4.02 % 1.5066 16.89 9.58 %
2890 永豐金 金融保險 32.7 -0.4 -1.21 % 19,029 33.2 32.45 33.1 3.98 % 1.8548 17.87 39.95 %
2891 中信金 金融保險 54 -0.8 -1.46 % 43,065 54.4 53.6 54 4.26 % 2.102 13.5 30.78 %
2892 第一金 金融保險 28.6 -0.5 -1.72 % 17,302 29.1 28.6 28.9 4.2 % 1.4068 15.29 15.21 %
2897 王道銀行 金融保險 10.15 0 0 % 1,969 10.15 10.05 10.15 5.12 % 0.6962 16.92 34.85 %
3005 神基 電腦及週邊設備 100 -0.5 -0.5 % 3,400 101.5 99.2 101 6.8 % 2.3855 11.9 -2.55 %
3008 大立光 光電 2,310 30 1.32 % 341 2,325 2,285 2,285 3.46 % 1.6242 14.42 6.62 %
3017 奇鋐 電腦及週邊設備 2,265 30 1.34 % 3,061 2,320 2,230 2,305 0.79 % 19.9156 46.3 110.17 %
3022 威強電 電腦及週邊設備 66.6 4.1 6.56 % 2,599 67.8 65.9 66.2 5.26 % 1.051 14.38 -10.38 %
3027 盛達 通信網路 19.05 -0.25 -1.3 % 316 19.8 19.05 19.55 - 1.1455 - -45.33 %
3032 偉訓 電子零組件 64.2 1.4 2.23 % 482 64.5 62.9 63.8 - 2.9195 - 15.28 %
3036 文曄 電子通路 225.5 1.5 0.67 % 6,499 234 224.5 232.5 3.46 % 2.6823 23.3 99.77 %
3037 欣興 電子零組件 638 13 2.08 % 30,268 660 620 641 0.31 % 9.7913 147.69 24.45 %
3045 台灣大 通信網路 110 0 0 % 5,144 110 109.5 110 3.62 % 3.8624 23.06 3.34 %
3054 立萬利 半導體 75.2 6.8 9.94 % 181 75.2 75.2 75.2 1.06 % 5.7448 38.37 643.66 %
3058 立德 電子零組件 9.06 -0.08 -0.88 % 1,513 9.18 9.05 9.14 - 1.1782 - -3.81 %
3059 華晶科 光電 36.65 0.3 0.83 % 842 36.85 36.4 36.5 2.73 % 1.127 29.8 9.02 %
3062 建漢 通信網路 30.45 -0.35 -1.14 % 35,811 32.3 30.35 31.5 - 2.3191 44.78 27.85 %
3092 鴻碩 電子零組件 29.25 0.45 1.56 % 825 31.6 29.25 29.8 - 2.1763 - -8.69 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

熱門熱股 100

根據網路上新聞數量多寡、已經 ptt 討論聲量,來顯示討論度最高的股票前 100 大。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1294 漢田生技 81.5 -0.9 -1.09 % 35 83.4 81.5 83.4 6.13 % 2.98 17.72 30.56 %
1570 力肯 電機機械 32 0.3 0.95 % 441 33 31.55 31.7 3.13 % 1.62 54.24 -1.37 %
1785 光洋科 其他電子業 115.5 10.5 10 % 7,419 115.5 115.5 115.5 1.73 % 4.6 36.78 76.61 %
2067 嘉鋼 電機機械 7.35 -0.25 -3.29 % 64 7.69 7.31 7.68 - 1.27 - -3.52 %
2718 全心投控 建材營造 46 -0.3 -0.65 % 36 46.15 45.9 46.15 6.55 % 0.64 2.72 467.94 %
2740 華軒 觀光餐旅 35.55 -1.7 -4.56 % 10 35.9 34 35.9 - 6.34 - -61.18 %
2755 揚秦 觀光餐旅 142.5 1 0.71 % 43 143 141 142 4.21 % 5 22.13 20.95 %
3081 聯亞 通信網路業 2,315 210 9.98 % 2,730 2,315 2,170 2,195 0.17 % 51.12 496.78 98.98 %
3085 新零售 數位雲端 13.15 -0.05 -0.38 % 1 13.15 13.15 13.15 - 2.18 - -6.44 %
3088 艾訊 電腦及週邊設備業 91.3 6 7.03 % 3,400 91.7 88.9 89.9 3.29 % 1.91 19.51 29.62 %
3105 穩懋 半導體業 464 28 6.42 % 48,045 474 434 447 0.43 % 4.73 116 28.36 %
3131 弘塑 其他電子業 3,170 -100 -3.06 % 1,341 3,245 3,085 3,210 1.46 % 19.21 69.7 28.65 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。