你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

2026-04-10 KD黃金交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2413 環科 電子零組件 53.6 4.85 9.95 % 7,106 53.6 49.95 49.95 0.93 % 3.3903 130.73 1.88 %
3229 晟鈦 電子零組件 20.6 1.85 9.87 % 538 20.6 18.5 19.05 - 2.2103 - 45.79 %
4960 誠美材 光電 23 2.05 9.79 % 23,572 23 21 21.1 - 1.772 - -13.87 %
2611 志信 航運 15.15 1.35 9.78 % 3,284 15.15 14.3 14.3 3.43 % 1.055 29.13 110.37 %
1714 和桐 化學 10.2 0.74 7.82 % 20,390 10.25 9.81 9.83 0.98 % 0.8213 20.4 39.09 %
4977 眾達-KY 通信網路 203 14 7.41 % 19,355 207.5 189 194 1.11 % 4.039 45.93 -23.7 %
7740 熙特爾-創 綠能環保 176 10 6.02 % 217 179 169 171 1.89 % 7.4043 36.9 1,151.64 %
2484 希華 電子零組件 31.75 1.35 4.44 % 11,336 33 30.65 30.8 2.2 % 1.3419 48.85 -6.66 %
2387 精元 電腦及週邊設備 40.6 1.7 4.37 % 1,795 41.1 39.6 39.6 9.85 % 0.7407 11.7 -6.46 %
4564 元翎 電機機械 18.6 0.6 3.33 % 1,264 18.7 17.8 18.3 - 1.0514 - -37.11 %
2324 仁寶 電腦及週邊設備 28.2 0.9 3.3 % 35,809 28.65 27.9 28 3.9 % 0.9322 20.43 1.11 %
6916 華凌 光電 17.6 0.55 3.23 % 37 18.15 17.5 17.95 - 1.1421 - -1.94 %
2406 國碩 光電 32.5 0.9 2.85 % 11,603 34.35 32.25 33.2 - 3.1957 - 168.96 %
3701 大眾控 電腦及週邊設備 56.1 1.5 2.75 % 3,684 57.8 54.4 55.2 0.36 % 2.7745 - -29.15 %
2535 達欣工 建材營造 69.9 1.6 2.34 % 583 70.2 68.5 68.5 6.58 % 1.7567 10.75 55.58 %
6957 裕慶-KY 其他 157 3.5 2.28 % 153 164.5 157 160 5.73 % 3.2593 15.35 28.69 %
4551 智伸科 汽車 136 3 2.26 % 512 136.5 133 134 3.09 % 1.7492 22.52 13.08 %
8926 台汽電 油電燃氣 44.05 0.8 1.85 % 2,702 44.2 42.85 43.25 5.47 % 2.0394 17.98 597.58 %
1219 福壽 食品 14.2 0.25 1.79 % 676 14.4 13.95 13.95 3.52 % 1.0558 31.56 0 %
1808 潤隆 建材營造 30.9 0.5 1.64 % 834 31.15 30.6 30.85 6.47 % 2.1488 21.16 17,344.89 %
2374 佳能 光電 70.1 1.1 1.59 % 3,623 71.8 69.7 70.2 2.57 % 2.8323 28.85 77.96 %
1598 岱宇 運動休閒 19.65 0.3 1.55 % 368 19.7 19.15 19.25 2.75 % 0.7911 - -12.99 %
5244 弘凱 光電 39.65 0.6 1.54 % 841 40.2 39.05 39.5 1.01 % 1.518 77.75 -9.73 %
911622 泰聚亨-DR 3.95 0.06 1.54 % 21 4 3.86 4 - - - 0 %
6722 輝創 其他電子 40.2 0.6 1.52 % 123 40.45 38.95 38.95 4.98 % 1.4332 13.86 -4.61 %
3013 晟銘電 電腦及週邊設備 103.5 1.5 1.47 % 2,169 105 102.5 104 0.77 % 4.0812 25.68 21.67 %
6165 浪凡 數位雲端 45.85 0.65 1.44 % 287 46.15 45.4 45.6 10.91 % 2.1927 11.1 6.57 %
6951 青新-創 綠能環保 79.6 1.1 1.4 % 65 79.6 78.7 78.8 6.66 % 3.1853 14.8 21.48 %
1203 味王 食品 40.45 0.55 1.38 % 16 40.9 40.15 40.8 2.47 % 1.5071 22.35 -14.33 %
6805 富世達 電子零組件 1,865 25 1.36 % 1,616 1,890 1,800 1,870 0.56 % 17.7754 60.16 85.81 %
2816 旺旺保 金融保險 31.3 0.4 1.29 % 199 31.3 30.9 30.9 4.79 % 0.8694 6.72 22.52 %
4438 廣越 紡織纖維 56.6 0.7 1.25 % 51 56.7 56.2 56.5 4.06 % 0.7507 19.93 0.57 %
3406 玉晶光 光電 455.5 5.5 1.22 % 658 470.5 454 455 3.73 % 1.9371 13.87 15.39 %
2010 春源 鋼鐵 25.25 0.3 1.2 % 2,672 25.65 25.05 25.25 7.92 % 1.2663 10.88 14.96 %
6201 亞弘電 其他電子 50.8 0.6 1.2 % 25 50.9 50.1 50.5 6.1 % 1.6091 13.69 -12.82 %
6645 金萬林-創 生技醫療 13.5 0.15 1.12 % 21 13.6 13.2 13.5 - 1.6667 - 20.77 %
1464 得力 紡織纖維 10.35 0.1 0.98 % 459 10.4 10.25 10.3 2.42 % 0.8421 29.57 -13.75 %
9110 越南控-DR 3.1 0.03 0.98 % 20 3.1 3.03 3.03 - - - 0 %
6581 鋼聯 綠能環保 106.5 1 0.95 % 13 107 106 106.5 4.98 % 2.6414 17.26 -11.71 %
9917 中保科 其他 116 1 0.87 % 305 116.5 115 115 5.34 % 3.7773 17.13 0.97 %
1612 宏泰 機電 35.05 0.3 0.86 % 458 35.4 34.95 34.95 7.13 % 1.3064 12.65 7.28 %
5222 全訊 半導體 117.5 1 0.86 % 426 119 116.5 118 2.98 % 4.2915 47.57 -33.3 %
1316 上曜 建材營造 12.15 0.1 0.83 % 1,359 12.35 12.05 12.2 - 0.9712 - 144.35 %
1537 廣隆 電機機械 125 1 0.81 % 59 125 124 124.5 5.76 % 2.3356 15.72 -2.07 %
2851 中再保 金融保險 31.25 0.25 0.81 % 1,542 31.3 30.95 31 7.04 % 1.1523 8.54 103.46 %
1440 南紡 紡織纖維 12.75 0.1 0.79 % 1,349 12.9 12.7 12.7 2.35 % 0.7635 - -19.55 %
8104 錸寶 光電 31.95 0.25 0.79 % 332 32.15 31.5 31.95 - 1.1838 - -39 %
2889 國票金 金融保險 15.35 0.1 0.66 % 1,642 15.4 15.25 15.35 3.84 % 1.2087 24.37 56.34 %
00693U 期街口S&P黃豆 22.04 0.14 0.64 % 602 22.05 21.99 22.01 - 1.0009 - 0 %
2468 華經 資訊服務 33.75 0.2 0.6 % 189 34 33.3 33.65 2.96 % 1.8513 27 -19.51 %
1236 宏亞 食品 25.55 0.15 0.59 % 26 25.8 25.2 25.2 6.46 % 0.8777 - 5.72 %
4440 宜新實業 紡織纖維 17.35 0.1 0.58 % 77 17.7 17.25 17.35 5.76 % 0.8861 15.22 29.77 %
9927 泰銘 其他 68.8 0.4 0.58 % 72 68.9 68.6 68.8 7.27 % 1.4698 12.65 4.76 %
2753 八方雲集 觀光餐旅 180.5 1 0.56 % 95 181.5 180 180 6.65 % 3.1661 14.06 3.93 %
6177 達麗 建材營造 47.25 0.25 0.53 % 440 47.95 47 47 8.47 % 2.0296 12.4 724.55 %
6115 鎰勝 電子零組件 47.15 0.2 0.43 % 153 47.25 46.8 47 5.94 % 1.6881 16.54 4.85 %
2545 皇翔 建材營造 36.05 0.15 0.42 % 115 36.3 35.95 36 12.48 % 0.9164 20.14 35.49 %
1530 亞崴 電機機械 26.7 0.1 0.38 % 23 26.85 26.5 26.7 3.75 % 0.7911 - -19.47 %
1504 東元 電機機械 59.7 0.2 0.34 % 7,817 60.3 59.3 59.9 3.35 % 1.5276 26.65 3.63 %
6189 豐藝 電子通路 45.45 0.15 0.33 % 390 45.75 45.2 45.45 5.94 % 1.9316 16.65 -5.91 %
1463 強盛新 紡織纖維 18 0.05 0.28 % 51 18 17.8 18 0.71 % 1.1866 138.46 -89.52 %
9935 慶豐富 居家生活 19.15 0.05 0.26 % 143 19.35 19.1 19.25 6.27 % 1.2741 11.61 1.57 %
4999 鑫禾 電子零組件 21.25 0.05 0.24 % 68 21.5 21.1 21.1 1.18 % 0.4881 - -5.67 %
3702 大聯大 電子通路 91.5 0.2 0.22 % 12,803 95 90.8 93.2 3.5 % 1.8545 15.2 27.19 %
3060 銘異 電腦及週邊設備 29.5 0.05 0.17 % 1,971 30.2 29.25 29.5 0.68 % 1.5301 - 7.43 %
2608 嘉里大榮 航運 30.9 0.05 0.16 % 168 31.1 30.85 30.85 5.34 % 1.1547 15.69 1.71 %
2618 長榮航 航運 34.85 0.05 0.14 % 15,097 34.9 34.6 34.8 5.74 % 1.3608 7.2 10.14 %
2506 太設 建材營造 8.97 0.01 0.11 % 185 9.03 8.9 9.03 2.23 % 0.4159 448.5 -4.12 % 2026-07-15
9924 福興 居家生活 45.3 0.05 0.11 % 84 45.9 45.25 45.25 5.52 % 0.9706 12.8 -16.18 %
2496 卓越 其他 66.6 0 0 % 15 67.1 66.6 67.1 7.51 % 1.4344 10.9 5.99 %
2539 櫻花建 建材營造 47.75 0 0 % 367 48 47.55 47.75 5.86 % 3.1812 13.8 -55 %
2609 陽明 航運 51.3 0 0 % 17,459 51.4 50.8 51.1 3.9 % 0.5498 10.47 -15.06 %
2881A 富邦特 觀光餐旅 64.1 0 0 % 17 64.1 64 64 4.29 % - - 0 %
2882A 國泰特 觀光餐旅 62.2 0 0 % 48 62.2 62.1 62.2 4.06 % - - 0 %
5531 鄉林 建材營造 8.84 0 0 % 649 8.84 8.69 8.8 - 0.8779 - 14.25 %
3607 谷崧 電子零組件 14.15 -0.05 -0.35 % 204 14.35 14.05 14.05 - 0.9847 707.5 -0.83 %
5225 東科-KY 其他電子 79 -0.5 -0.63 % 281 79.9 78.3 79.8 9.13 % 1.7685 7.77 -13.7 %
6807 峰源-KY 居家生活 41.7 -0.45 -1.07 % 46 42 40.05 41.15 6 % 0.8637 8.89 -29.93 % 2026-04-15
2049 上銀 電機機械 242 -3 -1.22 % 4,411 249 239.5 248.5 0.83 % 2.2925 56.15 9.26 %
4755 三福化 化學 138 -2 -1.43 % 457 142.5 137 142 2.68 % 2.6401 37.3 -1.83 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

2026-04-10 KD黃金交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6291 沛亨 半導體業 397.5 36 9.96 % 3,069 397.5 366.5 367 1.51 % 11.95 60.23 49.49 %
6187 萬潤 半導體業 974 88 9.93 % 1,350 974 900 930 1.21 % 12.84 63 14.26 %
6265 方土昶 電子通路業 40.5 3.65 9.91 % 2,416 40.5 40.5 40.5 - 3.33 59.56 432.53 %
6127 九豪 電子零組件業 42.75 3.85 9.9 % 13,919 42.75 39.2 39.5 - 3.93 90.96 -3.71 %
3268 海德威 半導體業 15.6 1.4 9.86 % 127 15.6 15.5 15.6 - 1.16 - 12.94 %
8935 邦泰 其他 19.5 1.75 9.86 % 537 19.5 19.5 19.5 - 2.56 - 3.91 %
5321 美而快 數位雲端 26.25 2.35 9.83 % 491 26.25 24 24.4 - 1.84 - -23.42 %
6419 京晨科 光電業 100.5 8.9 9.72 % 636 100.5 91.8 91.8 2.69 % 2.9 10.49 56.77 %
6588 東典光電 通信網路業 141.5 12.5 9.69 % 3,657 141.5 128 129.5 - 6.42 - 169.86 %
6163 華電網 通信網路業 64.5 5 8.4 % 5,355 64.8 59.1 60.5 0.7 % 3.28 86 46.31 %
8047 星雲 其他電子業 57.5 4.1 7.68 % 747 58.7 55 57 - 6.11 - -19.17 %
4903 聯光通 通信網路業 47.5 3.2 7.22 % 10,540 48 43.15 44.65 0.63 % 4.31 46.57 81.09 %
6509 聚和 化學工業 47.25 2.85 6.42 % 16,676 47.5 43.5 44.25 2.96 % 1.77 16.46 5.34 %
5210 寶碩 資訊服務業 23.05 1.25 5.73 % 423 23.7 22.35 23.2 - 2.36 31.58 -2.97 %
6596 寬宏藝術 文化創意業 101.5 5.5 5.73 % 667 102.5 97.2 97.2 18.42 % 2.32 5.39 30.39 %
6662 樂斯科 生技醫療 30.7 1.65 5.68 % 29 30.7 28.65 29 5.05 % 1.72 18.49 1.91 %
5205 中茂 綠能環保 30.35 1.55 5.38 % 2 30.35 29.8 29.8 - 4.68 - 86.23 %
6417 韋僑 通信網路業 108 5 4.85 % 149 109.5 106 106.5 2.22 % 2.65 22.36 15.86 %
8076 伍豐 電腦及週邊設備業 24.05 1.05 4.57 % 977 24.5 23 23.05 2.91 % 1.78 171.79 52.71 %
3609 三一東林 電子零組件業 26.95 1.1 4.26 % 200 27.25 25.3 25.8 - 1.98 4.2 -39.76 %
8182 加高 電子零組件業 29.7 1.2 4.21 % 1,980 30.15 28.35 28.95 0.84 % 0.88 67.5 -3.32 %
5536 聖暉* 其他電子業 723 28 4.03 % 1,503 729 701 705 2.77 % 6.84 25.44 35.61 %
6227 茂綸 電子通路業 93.8 3.6 3.99 % 1,276 94.6 90.5 91.9 4.8 % 2.39 12.44 40.78 %
5864 致和證 24.25 0.85 3.63 % 2,447 24.4 23.5 23.8 6.6 % 1.35 9.47 499.62 %
4529 淳紳 其他 3.17 0.11 3.59 % 40 3.28 3.01 3.01 - 1.01 - -3.14 %
1565 精華 生技醫療 106 3.5 3.41 % 361 107 103 103 5.47 % 0.82 11.74 -19.03 %
6527 明達醫 生技醫療 72.4 2.3 3.28 % 26 72.4 69.9 70.5 4.01 % 1.78 12.48 -16.12 %
4127 天良 生技醫療 36.3 1.05 2.98 % 102 38.4 35.8 35.8 - 3.5 - 70.23 %
4907 富宇 建材營造 42 1.2 2.94 % 158 42 41.3 41.55 3.57 % 2.01 34.15 171.24 %
8067 志旭 電子通路業 14 0.4 2.94 % 2 14 13.85 13.85 - 2.04 - -34.41 %
8088 品安 半導體業 50.4 1.3 2.65 % 1,819 51.9 49.6 50 2.98 % 2.78 29.65 72.78 %
7713 威力德生醫 生技醫療 68.2 1.7 2.56 % 14 68.2 66.5 67.8 6.01 % 2.46 14.7 13.79 %
6204 艾華 電子零組件業 59.4 1.3 2.24 % 54 60.5 59 59 0.84 % 3.82 50.34 -5.23 %
6859 伯特光 光電業 114 2.5 2.24 % 42 114.5 109.5 109.5 1.75 % 2.21 39.86 -43.55 %
6485 點序 半導體業 78.7 1.6 2.08 % 529 80.1 77.3 78.1 0.64 % 1.91 110.85 -14.85 %
6929 佑全 生技醫療 29.8 0.6 2.05 % 13 30.3 29 30.3 - 1.28 - -0.12 %
6229 研通 半導體業 20.45 0.4 2 % 86 20.45 20.2 20.3 2.93 % 1.18 409 44.55 %
6823 濾能 半導體業 63.4 1.2 1.93 % 272 66.1 61.8 62.3 - 3.53 - 9.83 %
4157 太景*-KY 生技醫療 11.25 0.2 1.81 % 953 11.25 11.05 11.2 - 7.45 187.5 -4.96 %
6517 保勝光學 光電業 57.3 1 1.78 % 211 57.9 55.9 56.2 2.62 % 2.61 35.15 -18.91 %
6423 億而得 半導體業 82.2 1.2 1.48 % 102 82.2 80.4 80.6 1.22 % 5.11 141.72 -6.93 %
6474 華豫寧 電子通路業 36.5 0.5 1.39 % 30 36.8 36.2 36.2 6.85 % 1.13 10.46 0.36 %
5460 同協 電子零組件業 14.7 0.2 1.38 % 20 14.7 14.6 14.7 - 1.19 - 21.21 %
8024 佑華 半導體業 12.95 0.15 1.17 % 114 13.45 12.7 13 - 1.38 - -20.48 %
6015 宏遠證 13.45 0.15 1.13 % 1,298 13.45 13.35 13.4 4.09 % 0.94 17.7 358.15 % 2026-04-15
5478 智冠 文化創意業 100 1.1 1.11 % 159 100.5 99 99 7.5 % 1.68 12.61 19.75 %
3611 鼎翰 電腦及週邊設備業 188 2 1.08 % 23 188 186.5 186.5 5.32 % 1.66 9.58 -3.33 %
6194 育富 電子零組件業 33 0.35 1.07 % 36 33.2 32.8 33 4.55 % 0.81 15.07 -26.1 %
3707 漢磊 半導體業 50.7 0.5 1 % 3,264 51.9 50.3 50.4 - 2.78 - 20.15 %
6244 茂迪 光電業 25.8 0.25 0.98 % 6,100 26.7 25.45 26 0.54 % 2.29 184.29 -4.02 %
1570 力肯 電機機械 32 0.3 0.95 % 441 33 31.55 31.7 3.13 % 1.62 54.24 -1.37 %
6506 雙邦 紡織纖維 16.8 0.15 0.9 % 190 16.8 16.65 16.75 5.95 % 1.09 16.15 9.53 %
6174 安碁 電子零組件業 23.2 0.2 0.87 % 247 23.6 22.8 22.8 1.47 % 1.77 35.15 15.32 %
8121 越峰 電子零組件業 23.75 0.2 0.85 % 365 24.5 23.55 24.2 - 2.58 - 18.59 %
8255 朋程 電機機械 122.5 1 0.82 % 235 124 122 122 2.86 % 1.58 19.38 -3.74 %
8941 關中 居家生活 46.2 0.3 0.65 % 4 46.5 46 46 3.25 % 1.97 39.83 5.73 %
5209 新鼎 其他 166.5 1 0.6 % 18 166.5 166 166.5 7.81 % 4.18 10.3 -23.17 %
3073 天方能源 綠能環保 25.95 0.15 0.58 % 69 26.4 25.1 26.4 - 1.49 - 436.01 %
8066 來思達 居家生活 18.45 0.1 0.54 % 135 18.75 18.15 18.3 - 1.24 - -21.11 %
1240 茂生農經 59.2 0.3 0.51 % 52 59.4 59 59 5.91 % 1.74 12.18 0.92 %
3259 鑫創 半導體業 17.05 0.05 0.29 % 36 17.45 17 17 - 2.93 - -11.98 %
6248 沛波 鋼鐵工業 20.15 0 0 % 109 20.3 20.1 20.2 5.82 % 0.86 13.17 -21.97 %
8931 大汽電 41.85 0 0 % 42 42.2 41.65 42.2 3.82 % 2.53 22.38 0.23 %
7723 築間 觀光餐旅 34.65 -0.1 -0.29 % 41 35 34.5 34.8 - 2.04 - -18.82 %
6874 倍力 資訊服務業 88.1 -0.3 -0.34 % 62 91.4 88.1 88.5 4.54 % 4.06 27.88 81.61 %
8401 白紗科 其他 24.85 -0.1 -0.4 % 73 25.05 24.7 25.05 4.83 % 1.45 9.45 4.98 %
3122 笙泉 半導體業 24.85 -0.15 -0.6 % 65 25.35 24.75 24.85 - 2.8 - -5.38 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。