你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

2026-05-26 KD黃金交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6141 柏承 電子零組件 35.75 3.25 10 % 5,076 35.75 32.5 32.95 - 6.8356 - 6.97 %
8466 美吉吉-KY 其他 15.95 1.45 10 % 305 15.95 14.45 14.45 - 0.4171 - -29.17 %
3257 虹冠電 半導體 59.8 5.4 9.93 % 3,278 59.8 54.7 55.1 4.68 % 3.0278 20.13 -39.77 % 2026-05-21
3209 全科 電子通路 80.4 6.5 8.8 % 7,892 80.5 73.1 73.9 3.11 % 3.6102 22.4 32.35 %
2516 新建 建材營造 12.85 0.8 6.64 % 556 13.05 11.8 11.95 - 1.3743 10.89 -32.02 %
3017 奇鋐 電腦及週邊設備 2,725 150 5.83 % 5,580 2,750 2,570 2,590 0.66 % 23.6833 44.77 99.34 %
1583 程泰 電機機械 49.85 2.35 4.95 % 97 50.6 48 48 2.01 % 0.9542 17.87 16.67 %
8046 南電 電子零組件 922 38 4.3 % 23,321 947 871 888 0.22 % 12.7559 195.34 34.15 % 2026-06-24
4737 華廣 生技醫療 58.5 2.2 3.91 % 98 58.5 55.6 55.8 - 2.0548 - -14.03 %
2915 潤泰全 貿易百貨 44.2 1.6 3.76 % 4,085 44.25 42.55 42.55 4.3 % 0.411 5.18 -32.18 %
7750 新代 電機機械 2,630 95 3.75 % 777 2,700 2,535 2,570 0.61 % 16.5222 65.62 63.77 %
1229 聯華 食品 39.9 1.4 3.64 % 4,600 40.2 39.2 39.3 5.01 % 1.2834 15.35 -8.74 %
2387 精元 電腦及週邊設備 41.4 1.45 3.63 % 1,586 41.55 40.05 40.05 9.66 % 0.7788 14.53 -7.09 %
2402 毅嘉 電子零組件 70.1 2.3 3.39 % 25,291 71 67.5 68.4 2.85 % 3.0333 35.95 15.21 %
8467 波力-KY 運動休閒 131 4 3.15 % 41 134 128 128 5.34 % 2.4745 15.21 3.37 %
4771 望隼 生技醫療 199.5 6 3.1 % 556 199.5 193.5 193.5 3.51 % 2.7551 15.36 32.4 %
9945 潤泰新 其他 23.65 0.7 3.05 % 9,398 23.8 22.95 22.95 2.07 % 0.5893 6.64 34.31 %
2546 根基 建材營造 86.7 2.4 2.85 % 195 87 85.6 86 6.92 % 1.8268 9.12 11.64 %
6213 聯茂 電子零組件 274.5 7.5 2.81 % 20,083 278 260.5 269.5 1.09 % 4.7311 67.11 18.64 %
5522 遠雄 建材營造 71.1 1.9 2.75 % 912 71.2 69.2 69.3 7.74 % 1.1681 7.52 795.93 % 2026-06-24
3652 精聯 電腦及週邊設備 32.8 0.85 2.66 % 441 34.45 32.5 34.45 3.64 % 1.3104 23.43 16.32 %
1519 華城 電機機械 851 21 2.53 % 3,328 885 845 845 1.41 % 32.6304 58.49 7.2 %
4989 榮科 電子零組件 102 2.5 2.51 % 20,343 106 98.3 100.5 - 9.4708 - 69.29 %
1201 味全 食品 12.3 0.3 2.5 % 781 12.35 12 12 1.71 % 0.8008 32.37 -3.93 %
6994 富威電力 綠能環保 56.4 1.3 2.36 % 497 56.6 54.9 55.3 5.32 % 1.7253 9 87.64 %
6944 兆聯實業 綠能環保 951 20 2.15 % 828 979 935 936 2.1 % 8.2316 26.76 48.6 %
1465 偉全 紡織纖維 12.25 0.25 2.08 % 143 12.65 11.9 12 2.45 % 0.8086 - 7.71 %
6201 亞弘電 其他電子 49 1 2.08 % 80 49.35 48 48 6.33 % 1.6746 14.89 -13.01 %
2890 永豐金 金融保險 29.55 0.6 2.07 % 36,415 29.85 28.95 28.95 4.4 % 1.6761 16.15 50.08 %
00637L 元大滬深300正2 21.59 0.41 1.94 % 38,263 21.75 21.2 21.34 - 1.0009 - 0 %
01004T 土銀富邦R2 10.7 0.2 1.9 % 136 10.7 10.48 10.5 - - - 0 %
2430 燦坤 電子通路 18.8 0.35 1.9 % 188 18.95 18.4 18.45 4.26 % 0.508 39.17 -1.28 %
6672 騰輝電子-KY 電子零組件 214 4 1.9 % 8,194 214 205.5 211 1.57 % 4.1162 38.7 26.19 %
00655L 國泰中國A50正2 36.49 0.65 1.81 % 1,636 36.8 35.85 36.03 - 0.9962 - 0 %
8463 潤泰材 其他 21.6 0.35 1.65 % 163 21.8 21.2 21.2 3.7 % 1.3115 10.19 1.9 %
1217 愛之味 食品 9.56 0.15 1.59 % 938 9.62 9.42 9.48 2.62 % 0.6373 19.92 0.03 %
1558 伸興 電機機械 91.5 1.4 1.55 % 125 93.8 91.2 93 5.46 % 1.1114 16.28 -1.78 %
1535 中宇 電機機械 49.55 0.75 1.54 % 144 49.7 49.15 49.5 6.05 % 1.5446 12.74 -14.59 %
5706 鳳凰 觀光餐旅 50.4 0.75 1.51 % 385 50.4 49.65 49.65 8.93 % 2.2115 14.16 -7.7 %
020037 元大金融高股息 8.78 0.13 1.5 % 47 8.8 8.7 8.7 - - - 0 %
910322 康師傅-DR 23.65 0.35 1.5 % 19 23.65 23.3 23.3 - - - 0 %
6796 晉弘 生技醫療 61.4 0.9 1.49 % 149 63.4 60.9 61.5 0.41 % 2.836 - 13.75 %
6909 創控 半導體 55.2 0.8 1.47 % 946 56.4 53.2 54.9 1.81 % 3.6653 68.15 -10.3 % 2026-05-29
00633L 富邦上証正2 52.3 0.75 1.45 % 3,281 52.8 51.5 51.95 - 0.999 - 0 %
1225 福懋油 食品 30.2 0.4 1.34 % 198 30.25 29.65 29.8 3.31 % 1.8204 17.66 3.59 %
9930 中聯資源 綠能環保 68.5 0.8 1.18 % 65 68.5 67.7 67.7 5.84 % 2.4649 14.48 -6.79 %
2849 安泰銀 金融保險 13.45 0.15 1.13 % 113 13.45 13.3 13.3 3.79 % 0.7212 15.64 19.41 %
5225 東科-KY 其他電子 71.3 0.8 1.13 % 208 71.4 70.2 70.9 10.11 % 1.7924 7.71 -13.07 %
00739 元大MSCI A股 29.15 0.32 1.11 % 76 29.15 28.84 28.84 3.09 % 1.0003 - 0 %
2109 華豐 橡膠 14.1 0.15 1.08 % 134 14.15 13.95 13.95 7.09 % 1.1316 11.75 -5.37 %
2471 資通 資訊服務 50.9 0.5 0.99 % 246 51 50.2 50.2 6.51 % 2.4829 13.29 12.08 %
1446 宏和 紡織纖維 15.65 0.15 0.97 % 162 15.65 15.4 15.5 9.58 % 0.759 9.21 -64.09 %
5525 順天 建材營造 21.2 0.2 0.95 % 97 21.25 20.9 20.9 5.66 % 1.107 8.45 1,302.55 %
1231 聯華食 食品 85.6 0.8 0.94 % 294 85.8 84.8 84.8 2.92 % 3.3821 19.45 5.64 %
2459 敦吉 其他電子 67 0.6 0.9 % 333 67.3 66.1 66.1 6.27 % 1.2723 12.81 3.44 %
1234 黑松 食品 34.25 0.3 0.88 % 193 34.4 33.95 33.95 4.82 % 0.7518 20.51 -0.51 % 2026-06-26
8481 政伸 其他 40.55 0.35 0.87 % 8 40.55 40.5 40.55 6.78 % 1.6504 13.3 -6.46 %
2547 日勝生 建材營造 9.99 0.08 0.81 % 2,146 9.99 9.86 9.95 8.01 % 0.7213 71.36 10.38 %
1457 宜進 紡織纖維 13.95 0.1 0.72 % 180 13.95 13.8 13.85 7.17 % 0.6327 15.33 -18.17 %
6691 洋基工程 其他電子 650 4 0.62 % 931 666 647 647 3.38 % 13.1606 24.08 73.74 %
006207 復華滬深 33.58 0.2 0.6 % 306 33.74 33.38 33.38 - 0.9897 - 0 %
5283 禾聯碩 機電 52.2 0.3 0.58 % 277 52.2 51.3 51.9 3.83 % 0.9543 8.83 -1.85 %
1321 大洋 塑膠 29 0.15 0.52 % 290 29.3 28.6 29 - 1.1048 - -5.2 %
1474 弘裕 紡織纖維 9.85 0.05 0.51 % 163 9.85 9.7 9.8 2.54 % 0.5811 41.04 -6.77 %
1464 得力 紡織纖維 10.1 0.05 0.5 % 292 10.2 10.05 10.05 1.98 % 0.7787 27.3 -9 %
1472 三洋實業 建材營造 89.9 0.4 0.45 % 5 89.9 87.6 89.5 6.67 % 1.9894 13.98 -1.93 %
3130 一零四 數位雲端 221.5 1 0.45 % 16 222 220.5 222 6.64 % 4.0309 14.69 5.68 %
1453 大將 建材營造 11.35 0.05 0.44 % 26 11.35 11.3 11.3 2.64 % 0.8951 103.18 1.41 %
8271 宇瞻 半導體 230 1 0.44 % 3,051 235 226.5 230.5 1.96 % 4.6672 11.21 276.89 %
6645 金萬林-創 生技醫療 11.85 0.05 0.42 % 46 11.85 11.75 11.8 - 1.6035 - 10.37 %
1456 怡華 建材營造 13 0.05 0.39 % 171 13.1 12.5 12.95 - 0.6426 3.77 31.25 %
6908 宏碁遊戲-創 電子通路 38.8 0.15 0.39 % 16 39 38.65 38.65 3.2 % 1.1382 28.53 7.16 % 2026-06-24
6591 動力-KY 電腦及週邊設備 54.8 0.2 0.37 % 294 55 54 54.9 7.3 % 1.0462 12.77 -33.81 %
5533 皇鼎 建材營造 13.9 0.05 0.36 % 69 13.9 13.75 13.85 4.32 % 0.4197 23.17 -8.61 %
00636K 國泰中國A50+U 9.11 0.03 0.33 % 0 9.11 9.11 9.11 - 1.0011 - 0 %
00711B 復華彭博新興債 15.88 0.05 0.32 % 64 15.88 15.82 15.82 4.79 % 1.0013 - 0 %
4938 和碩 電腦及週邊設備 81.4 0.2 0.25 % 8,144 82.5 80.7 81.8 4.91 % 1.0752 18.71 -11.73 % 2026-06-12
1203 味王 食品 42.7 0.1 0.23 % 28 43.15 41.75 41.75 2.34 % 1.559 24.83 -13.81 %
5880 合庫金 金融保險 22.7 0.05 0.22 % 14,789 22.8 22.65 22.65 4.63 % 1.2746 16.69 21.78 %
00985B 群益ESG投等債0-5 10.16 0.02 0.2 % 5,202 10.16 10.12 10.14 0.47 % 1.0021 - 0 %
2836A 高雄銀甲特 觀光餐旅 24.55 0.05 0.2 % 48 24.55 24.5 24.5 3.16 % - - 0 %
8482 商億-KY 居家生活 49.1 0.1 0.2 % 6 49.1 49 49 3.99 % 1.6014 20.81 7.95 %
6592 和潤企業 其他 60.5 0.1 0.17 % 441 60.7 60.2 60.4 5.45 % 1.1734 12.3 -4.2 %
1737 臺鹽 食品 31.55 0.05 0.16 % 176 31.7 31.5 31.5 4.44 % 0.9132 15.85 -2.09 %
00945B 凱基美國非投等債 14.37 0.02 0.14 % 6,797 14.38 14.34 14.36 0.57 % 1.0007 - 0 %
01002T 土銀國泰R1 14.1 0.02 0.14 % 39 14.15 14.08 14.08 - - - 0 %
4915 致伸 電子零組件 72.4 0.1 0.14 % 2,552 73.1 72.2 72.7 6.31 % 1.5674 13.74 9.17 %
6790 永豐實 紡織纖維 39.25 0.05 0.13 % 231 39.3 39 39 6.75 % 1.7215 12.78 0.1 %
00650L 復華香港正2 17.15 0 0 % 8,193 17.37 16.89 17.23 - 1 - 0 %
1220 台榮 食品 11.85 0 0 % 77 11.95 11.75 11.95 1.69 % 0.9053 592.5 -2.39 %
1521 大億 汽車 24.85 0 0 % 27 24.9 24.5 24.8 3.02 % 1.0286 35 14.33 %
2497 怡利電 汽車 59 0 0 % 437 60.1 57.6 59.2 3.39 % 2.4947 26.11 10.57 %
2611 志信 航運 12.9 0 0 % 461 13 12.75 12.9 4.03 % 0.9168 9.85 112.71 %
2748 雲品 觀光餐旅 39.2 0 0 % 84 39.4 39.05 39.2 4.46 % 1.407 18.85 4.99 %
3308 聯德 電子零組件 20.3 0 0 % 191 21.05 20.1 20.9 - 1.0769 169.17 -4.89 %
009819 中信數據及電力 10.25 -0.01 -0.1 % 15,315 10.29 10.21 10.29 - 1 - 0 %
6928 攸泰科技 電腦及週邊設備 46.75 -0.1 -0.21 % 84 47 46.25 47 - 1.9709 - -12.47 %
2462 良得電 電子零組件 20.85 -0.05 -0.24 % 437 21.1 20.5 21 0.96 % 0.9405 297.86 -2.75 %
6142 友勁 通信網路 8.1 -0.02 -0.25 % 838 8.16 7.9 8.15 - 0.9452 - -4.85 %
6722 輝創 其他電子 38 -0.15 -0.39 % 66 38.1 37.75 37.75 5.26 % 1.25 15.38 -5.37 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

2026-05-26 KD黃金交叉

各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。