最優殖利 100
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00917 中信特選金融 | 市 | 21.79 | 0.1 | 0.46 % | 753 | 21.8 | 21.73 | 21.73 | 16.06 % | 1.0005 | - | 0 % | |||
| 2528 皇普 | 市 | 建材營造 | 21 | 0.8 | 3.96 % | 898 | 21.15 | 20 | 20.35 | 14.29 % | 1.2727 | 8.79 | -99.36 % | ||
| 2442 新美齊 | 市 | 建材營造 | 19.4 | 0.5 | 2.65 % | 3,462 | 19.5 | 18.75 | 18.9 | 13.92 % | 0.8348 | 3.7 | 550.31 % | ||
| 00916 國泰全球品牌50 | 市 | 31.2 | 0.11 | 0.35 % | 12,857 | 31.23 | 30.4 | 31.09 | 12.18 % | 1.1013 | - | 0 % | |||
| 5519 隆大 | 市 | 建材營造 | 32.15 | 0.35 | 1.1 % | 743 | 32.3 | 31.7 | 32 | 11.82 % | 1.2529 | 6.44 | -11.8 % | ||
| 1432 大魯閣 | 市 | 運動休閒 | 17.2 | 0.3 | 1.78 % | 707 | 17.2 | 16.7 | 17 | 11.63 % | 1.1622 | 3.16 | -40.63 % | 2026-06-22 | |
| 4746 台耀 | 市 | 生技醫療 | 52.5 | 0.2 | 0.38 % | 668 | 52.7 | 51.9 | 52.5 | 11.43 % | 0.8119 | 18.62 | -12.22 % | ||
| 2540 愛山林 | 市 | 建材營造 | 53.2 | 0.2 | 0.38 % | 534 | 54.5 | 52.7 | 52.9 | 11.28 % | 3.0628 | 88.67 | -23.87 % | ||
| 6606 建德工業 | 市 | 電機機械 | 26.75 | 0.05 | 0.19 % | 439 | 27.3 | 26.3 | 26.7 | 11.21 % | 1.8732 | 24.54 | 14.58 % | 2026-06-16 | |
| 6165 浪凡 | 市 | 數位雲端 | 48.2 | -0.15 | -0.31 % | 588 | 48.4 | 47.95 | 48.4 | 10.37 % | 2.8793 | 11.56 | 6.08 % | ||
| 2536 宏普 | 市 | 建材營造 | 20.2 | 0.55 | 2.8 % | 453 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 9.9 % | 0.5289 | 6.1 | -59.29 % | ||
| 6743 安普新 | 市 | 其他電子 | 30.4 | 0.5 | 1.67 % | 632 | 30.75 | 30.1 | 30.1 | 9.87 % | 1.6676 | 37.07 | -2.22 % | 2026-08-03 | |
| 00896 中信綠能及電動車 | 市 | 30.08 | 0.54 | 1.83 % | 15,833 | 30.12 | 29.8 | 29.87 | 9.81 % | 1.0013 | - | 0 % | 2026-06-15 | ||
| 1436 華友聯 | 市 | 建材營造 | 46.3 | 1.3 | 2.89 % | 582 | 46.4 | 44.8 | 45.15 | 9.74 % | 1.6459 | 10.77 | -67.02 % | ||
| 2530 華建 | 市 | 建材營造 | 19.3 | 0.5 | 2.66 % | 890 | 19.3 | 18.65 | 18.85 | 9.59 % | 1.6151 | 9.85 | -0.21 % | ||
| 00918 大華優利高填息30 | 市 | 31.73 | 0.32 | 1.02 % | 95,318 | 31.78 | 31.25 | 31.48 | 9.34 % | 1.0019 | - | 0 % | 2026-06-17 | ||
| 2542 興富發 | 市 | 建材營造 | 43 | 0.55 | 1.3 % | 19,776 | 43.2 | 42.35 | 42.8 | 9.3 % | 1.6456 | 13.23 | 1,725.22 % | ||
| 00919 群益台灣精選高息 | 市 | 30.78 | 0.48 | 1.58 % | 157,615 | 30.8 | 30.32 | 30.51 | 9.29 % | 1.001 | - | 0 % | 2026-06-15 | ||
| 00830 國泰費城半導體 | 市 | 97 | 6.45 | 7.12 % | 10,463 | 97 | 96.1 | 96.25 | 9.28 % | 1.0143 | - | 0 % | |||
| 4137 麗豐-KY | 市 | 生技醫療 | 108.5 | 2.5 | 2.36 % | 286 | 109 | 106 | 107 | 9.22 % | 1.605 | 13.8 | 11.94 % | ||
| 2387 精元 | 市 | 電腦及週邊設備 | 43.5 | 0.25 | 0.58 % | 1,697 | 43.9 | 42.75 | 43.5 | 9.2 % | 0.8183 | 15.26 | -7.09 % | ||
| 00712 復華富時不動產 | 市 | 8.76 | 0 | 0 % | 56,152 | 8.78 | 8.75 | 8.78 | 9.19 % | 1.0092 | - | 0 % | 2026-06-16 | ||
| 5225 東科-KY | 市 | 其他電子 | 78.6 | 7.1 | 9.93 % | 1,589 | 78.6 | 73 | 73 | 9.17 % | 1.9759 | 8.5 | -13.07 % | ||
| 1446 宏和 | 市 | 紡織纖維 | 16.5 | 0.3 | 1.85 % | 707 | 16.6 | 16.15 | 16.2 | 9.09 % | 0.8002 | 9.71 | -64.09 % | ||
| 3040 遠見 | 市 | 其他 | 39.7 | -0.75 | -1.85 % | 321 | 40.95 | 38.9 | 40 | 8.82 % | 1.7637 | - | 6.64 % | ||
| 1442 名軒 | 市 | 建材營造 | 27.7 | 0.5 | 1.84 % | 593 | 27.7 | 27.05 | 27.55 | 8.66 % | 1.254 | 14.13 | -77.73 % | ||
| 5706 鳳凰 | 市 | 觀光餐旅 | 52.9 | 0.4 | 0.76 % | 404 | 53.1 | 52.2 | 52.8 | 8.51 % | 2.3212 | 14.86 | -7.7 % | ||
| 2534 宏盛 | 市 | 建材營造 | 17.8 | 0.65 | 3.79 % | 1,231 | 17.8 | 17.05 | 17.15 | 8.43 % | 0.5583 | 17.28 | -91.6 % | ||
| 2548 華固 | 市 | 建材營造 | 101 | -3.5 | -3.35 % | 7,149 | 105 | 100.5 | 104.5 | 8.42 % | 1.5676 | 7.88 | 34,773.57 % | 2026-06-01 | |
| 7780 大研生醫* | 市 | 17.8 | 0.25 | 1.42 % | 2,447 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 8.36 % | 2.6138 | 42.38 | 39.06 % | |||
| 2010 春源 | 市 | 鋼鐵 | 24.05 | 0.5 | 2.12 % | 2,071 | 24.15 | 23.55 | 23.7 | 8.32 % | 1.2902 | 10.32 | 10.97 % | ||
| 1423 利華 | 市 | 紡織纖維 | 43.5 | 0.45 | 1.05 % | 187 | 44.25 | 43.25 | 43.25 | 8.28 % | 1.1716 | 11.54 | 2.02 % | ||
| 2020 美亞 | 市 | 鋼鐵 | 21.75 | 0.55 | 2.59 % | 946 | 21.9 | 21.1 | 21.2 | 8.28 % | 1.4188 | 11.21 | -4.41 % | ||
| 00891 中信關鍵半導體 | 市 | 36.75 | 0.34 | 0.93 % | 26,392 | 37.18 | 36.6 | 37 | 8.19 % | 0.9962 | - | 0 % | |||
| 9946 三發地產 | 市 | 建材營造 | 16.9 | 0.35 | 2.11 % | 579 | 16.9 | 16.45 | 16.55 | 8.11 % | 0.772 | 4.06 | 7,468.92 % | ||
| 2762 世界健身-KY | 市 | 運動休閒 | 85.5 | 1 | 1.18 % | 121 | 85.7 | 84.1 | 84.5 | 8.02 % | 3.5027 | 16.13 | 9.66 % | ||
| 5515 建國 | 市 | 建材營造 | 41.15 | -0.05 | -0.12 % | 723 | 41.75 | 40.95 | 41.4 | 8.02 % | 1.4572 | 6.89 | 29.82 % | ||
| 00922 國泰台灣領袖50 | 市 | 40.91 | 0.81 | 2.02 % | 12,885 | 41.07 | 40.64 | 40.64 | 7.94 % | 0.9968 | - | 0 % | |||
| 1531 高林股 | 市 | 電機機械 | 12.65 | 0.25 | 2.02 % | 210 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 7.91 % | 0.6303 | - | -12.37 % | ||
| 2547 日勝生 | 市 | 建材營造 | 10.3 | 0.05 | 0.49 % | 5,036 | 10.4 | 10.15 | 10.35 | 7.77 % | 0.7437 | 73.57 | 10.38 % | ||
| 2496 卓越 | 市 | 其他 | 65 | 0.4 | 0.62 % | 32 | 65 | 64.5 | 64.9 | 7.69 % | 1.4419 | 10.16 | 5.89 % | ||
| 2539 櫻花建 | 市 | 建材營造 | 36.5 | 0.5 | 1.39 % | 1,088 | 36.5 | 35.65 | 36 | 7.67 % | 2.3263 | 12.9 | -21.93 % | ||
| 6771 平和環保-創 | 市 | 綠能環保 | 41.8 | -0.2 | -0.48 % | 26 | 42 | 41.8 | 42 | 7.66 % | 1.4414 | 14.03 | -16.88 % | 2026-06-24 | |
| 6754 匯僑設計 | 市 | 居家生活 | 45.95 | 0.2 | 0.44 % | 56 | 46.15 | 45.8 | 45.85 | 7.62 % | 1.4252 | 14.18 | -17.46 % | 2026-07-03 | |
| 8442 威宏-KY | 市 | 其他 | 39.8 | -0.6 | -1.49 % | 163 | 40.45 | 39.55 | 40.45 | 7.54 % | 0.7697 | 22.23 | 2.48 % | 2026-08-25 | |
| 2731 雄獅 | 市 | 觀光餐旅 | 171 | 1.5 | 0.88 % | 1,258 | 171.5 | 169 | 170.5 | 7.49 % | 2.9869 | 10.01 | 12.74 % | 2026-06-08 | |
| 5534 長虹 | 市 | 建材營造 | 73.6 | -0.1 | -0.14 % | 2,073 | 74 | 72.7 | 73.9 | 7.47 % | 1.0278 | 15.02 | -16.89 % | ||
| 6807 峰源-KY | 市 | 居家生活 | 33.5 | 0.05 | 0.15 % | 9 | 33.85 | 33.1 | 33.8 | 7.46 % | 0.72 | 9.82 | -29.13 % | ||
| 2348 海悅 | 市 | 其他 | 74.8 | 4.1 | 5.8 % | 890 | 76.6 | 69.7 | 70.5 | 7.35 % | 1.6254 | 18.02 | -40.7 % | ||
| 2545 皇翔 | 市 | 建材營造 | 38.2 | 0.7 | 1.87 % | 479 | 38.25 | 37.2 | 37.5 | 7.33 % | 0.9713 | 25.81 | 53.12 % | ||
| 1315 達新 | 市 | 塑膠 | 62.1 | -0.5 | -0.8 % | 26 | 62.6 | 62.1 | 62.6 | 7.25 % | 0.5767 | 40.32 | -23.79 % | ||
| 2504 國產 | 市 | 建材營造 | 35.9 | 0.7 | 1.99 % | 4,755 | 36.05 | 35.35 | 35.5 | 7.24 % | 1.5071 | 10.91 | -7.16 % | 2026-06-16 | |
| 3679 新至陞 | 市 | 電子零組件 | 124.5 | -0.5 | -0.4 % | 63 | 126.5 | 124.5 | 126.5 | 7.23 % | 1.6682 | 14.66 | -12.38 % | 2026-06-11 | |
| 5522 遠雄 | 市 | 建材營造 | 76.2 | 1.1 | 1.46 % | 1,865 | 76.7 | 74 | 75.5 | 7.22 % | 1.2518 | 8.06 | 795.93 % | 2026-06-24 | |
| 2739 寒舍 | 市 | 觀光餐旅 | 36.05 | 0.7 | 1.98 % | 257 | 36.1 | 35.2 | 35.4 | 7.16 % | 2.2035 | 11.9 | 2.59 % | ||
| 1108 幸福 | 市 | 水泥 | 14 | 0.2 | 1.45 % | 546 | 14 | 13.8 | 13.85 | 7.14 % | 1.0448 | 6.93 | -19.7 % | ||
| 9927 泰銘 | 市 | 其他 | 70 | 1.5 | 2.19 % | 215 | 70.3 | 69 | 69 | 7.14 % | 1.6196 | 14.29 | 8.24 % | ||
| 2636 台驊控股 | 市 | 航運 | 70.1 | 0.3 | 0.43 % | 700 | 70.6 | 69.4 | 69.9 | 7.13 % | 1.0165 | 10.26 | -7.48 % | 2026-07-14 | |
| 9907 統一實 | 市 | 其他 | 16.75 | 0.4 | 2.45 % | 5,223 | 16.8 | 16.45 | 16.5 | 7.04 % | 1.1888 | 15.09 | -11.95 % | 2026-06-18 | |
| 00701 國泰股利精選30 | 市 | 35.71 | 0.66 | 1.88 % | 1,378 | 35.85 | 35.05 | 35.2 | 7 % | 0.9953 | - | 0 % | |||
| 6887 寶綠特-KY | 市 | 綠能環保 | 34.75 | -1.25 | -3.47 % | 34 | 36.5 | 34.2 | 35.7 | 6.96 % | 0.8696 | 14.66 | -34.59 % | ||
| 4763 材料*-KY | 市 | 化學 | 43.95 | 1.25 | 2.93 % | 12,634 | 45 | 42.7 | 43.15 | 6.94 % | 2.0142 | 8.5 | -36.53 % | ||
| 2546 根基 | 市 | 建材營造 | 86.6 | -0.2 | -0.23 % | 167 | 87 | 85.7 | 86.9 | 6.93 % | 1.8247 | 9.11 | 11.64 % | ||
| 8367 建新國際 | 市 | 航運 | 41.1 | 0.1 | 0.24 % | 20 | 41.55 | 40.8 | 40.8 | 6.93 % | 1.1703 | 11.68 | 3.8 % | ||
| 2109 華豐 | 市 | 橡膠 | 14.45 | 0.15 | 1.05 % | 407 | 14.5 | 14.25 | 14.35 | 6.92 % | 1.1597 | 12.04 | -5.37 % | ||
| 1218 泰山 | 市 | 食品 | 19.6 | 0.2 | 1.03 % | 1,612 | 19.65 | 19.3 | 19.4 | 6.89 % | 0.7638 | 12.73 | 6.2 % | 2026-06-11 | |
| 2115 六暉-KY | 市 | 汽車 | 21.85 | 0.2 | 0.92 % | 163 | 21.9 | 21.6 | 21.65 | 6.86 % | 0.6832 | 17.2 | 3.5 % | 2026-06-16 | |
| 2211 長榮鋼 | 市 | 鋼鐵 | 95 | 1.2 | 1.28 % | 1,595 | 95 | 92.7 | 93.7 | 6.84 % | 1.4542 | 11.61 | -12.32 % | ||
| 6177 達麗 | 市 | 建材營造 | 44.2 | 1.2 | 2.79 % | 2,303 | 44.65 | 42.65 | 43.25 | 6.79 % | 1.6419 | 5.92 | 633.48 % | ||
| 1457 宜進 | 市 | 紡織纖維 | 14.75 | 0.8 | 5.73 % | 602 | 14.85 | 14 | 14.05 | 6.78 % | 0.6689 | 16.21 | -18.17 % | ||
| 6591 動力-KY | 市 | 電腦及週邊設備 | 59.1 | 0.1 | 0.17 % | 427 | 59.6 | 58.8 | 59.6 | 6.77 % | 1.1283 | 13.78 | -33.81 % | 2026-07-06 | |
| 6625 必應 | 市 | 其他 | 73.9 | 0.3 | 0.41 % | 148 | 73.9 | 73.2 | 73.7 | 6.77 % | 2.5213 | 7.37 | 42.91 % | ||
| 6918 愛派司 | 市 | 生技醫療 | 74 | 0.3 | 0.41 % | 106 | 75 | 73.5 | 73.7 | 6.76 % | 2.2103 | 14.57 | 11.75 % | ||
| 2603 長榮 | 市 | 航運 | 237 | 6 | 2.6 % | 38,108 | 242.5 | 228.5 | 233 | 6.75 % | 0.882 | 10.36 | -15.79 % | ||
| 1102 亞泥 | 市 | 水泥 | 34.2 | 0.4 | 1.18 % | 16,760 | 34.45 | 33.5 | 33.85 | 6.73 % | 0.6847 | 11.48 | -10.26 % | ||
| 2727 王品 | 市 | 觀光餐旅 | 240 | 2.5 | 1.05 % | 707 | 241 | 236.5 | 237 | 6.72 % | 5.1869 | 14.42 | 10.25 % | 2026-07-15 | |
| 0056 元大高股息 | 市 | 53.8 | 1 | 1.89 % | 47,086 | 53.8 | 52.75 | 53.4 | 6.69 % | 1.0019 | - | 0 % | |||
| 1472 三洋實業 | 市 | 建材營造 | 90 | 0 | 0 % | 26 | 90.4 | 87 | 89 | 6.67 % | 1.9916 | 14 | -1.93 % | 2026-06-26 | |
| 6790 永豐實 | 市 | 紡織纖維 | 39.75 | 0.1 | 0.25 % | 254 | 39.75 | 39.5 | 39.5 | 6.67 % | 1.7434 | 12.95 | 0.1 % | ||
| 8481 政伸 | 市 | 其他 | 41.25 | -0.1 | -0.24 % | 20 | 41.5 | 41.2 | 41.2 | 6.67 % | 1.6789 | 13.52 | -6.46 % | ||
| 2753 八方雲集 | 市 | 觀光餐旅 | 180.5 | 1.5 | 0.84 % | 482 | 183 | 178 | 180 | 6.65 % | 3.3878 | 13.4 | 4.9 % | ||
| 3130 一零四 | 市 | 數位雲端 | 221.5 | 0 | 0 % | 23 | 221.5 | 221 | 221.5 | 6.64 % | 4.0309 | 14.69 | 5.68 % | 2026-07-13 | |
| 1236 宏亞 | 市 | 食品 | 25.05 | 0.35 | 1.42 % | 48 | 25.1 | 24.95 | 25 | 6.59 % | 0.8845 | - | 4.13 % | 2026-07-08 | |
| 00982A 主動群益台灣強棒 | 市 | 24.16 | 0.33 | 1.38 % | 33,108 | 24.5 | 24.05 | 24.19 | 6.57 % | 0.9946 | - | 0 % | |||
| 00710B 復華彭博非投等債 | 市 | 18.89 | 0 | 0 % | 167 | 18.93 | 18.89 | 18.92 | 6.56 % | 0.9968 | - | 0 % | 2026-06-16 | ||
| 2204 中華 | 市 | 汽車 | 54.9 | 0.9 | 1.67 % | 2,863 | 55.1 | 53.7 | 54 | 6.56 % | 0.8244 | 10.13 | 12 % | 2026-07-22 | |
| 9938 百和 | 市 | 其他 | 46 | 0.8 | 1.77 % | 3,406 | 46.4 | 45.05 | 45.25 | 6.52 % | 1.0621 | 13.37 | -4.76 % | ||
| 1477 聚陽 | 市 | 紡織纖維 | 230.5 | 4.5 | 1.99 % | 3,414 | 232 | 224 | 227 | 6.51 % | 4.3738 | 16.64 | -6.39 % | ||
| 1307 三芳 | 市 | 塑膠 | 34 | 0.85 | 2.56 % | 2,692 | 34.2 | 32.95 | 33.2 | 6.47 % | 1.3849 | 12.41 | 2.58 % | ||
| 6281 全國電 | 市 | 電子通路 | 51 | -0.5 | -0.97 % | 159 | 51.4 | 50.9 | 51 | 6.47 % | 1.891 | 13.67 | 0.43 % | ||
| 2247 汎德永業 | 市 | 汽車 | 224.5 | 4.5 | 2.05 % | 146 | 224.5 | 218 | 220 | 6.46 % | 1.4623 | 14.14 | -31.13 % | 2026-07-15 | |
| 6951 青新-創 | 市 | 綠能環保 | 82 | -0.2 | -0.24 % | 36 | 82.5 | 81.9 | 82.4 | 6.46 % | 3.6477 | 14.26 | 24.46 % | 2026-06-10 | |
| 1104 環泥 | 市 | 水泥 | 28.7 | 0.1 | 0.35 % | 1,014 | 28.9 | 28.35 | 28.6 | 6.45 % | 0.7889 | 11.21 | -8.84 % | ||
| 2006 東和鋼鐵 | 市 | 鋼鐵 | 66.7 | 0.2 | 0.3 % | 2,580 | 67.1 | 65.9 | 66.8 | 6.45 % | 1.5019 | 10.06 | -5.4 % | ||
| 9802 鈺齊-KY | 市 | 運動休閒 | 79.7 | -0.8 | -0.99 % | 1,178 | 81.5 | 79.7 | 81 | 6.4 % | 1.1813 | 14.06 | 2.93 % | ||
| 1341 富林-KY | 市 | 塑膠 | 62.8 | 0.6 | 0.96 % | 11 | 63 | 62.7 | 62.7 | 6.37 % | 2.7973 | 15.39 | 3.45 % | ||
| 1604 聲寶 | 市 | 機電 | 23.55 | 0.45 | 1.95 % | 826 | 23.6 | 23.1 | 23.25 | 6.37 % | 1.0107 | 14.27 | -1.99 % | ||
| 00882 中信中國高股息 | 市 | 15.72 | -0.15 | -0.95 % | 10,225 | 15.88 | 15.7 | 15.85 | 6.36 % | 0.9943 | - | 0 % | |||
| 2832 台產 | 市 | 金融保險 | 55 | 1.3 | 2.42 % | 362 | 55.2 | 53.6 | 53.8 | 6.36 % | 1.1401 | 10.58 | 3.24 % | 2026-06-12 | |
| 2614 東森 | 市 | 其他 | 18.9 | 0.45 | 2.44 % | 1,220 | 19.15 | 18.4 | 18.45 | 6.35 % | 1.4416 | 9.26 | -6.26 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
最優殖利 100
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |