2026-05-26 支撐跌破
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00865B 國泰US短期公債 | 市 | 47.88 | -0.03 | -0.06 % | 3,071 | 47.93 | 47.86 | 47.91 | - | 1.0022 | - | 0 % | |||
| 2636 台驊控股 | 市 | 航運 | 67 | -0.1 | -0.15 % | 367 | 67.7 | 66.7 | 66.9 | 7.46 % | 0.9716 | 9.81 | -7.48 % | 2026-07-14 | |
| 2891B 中信金乙特 | 市 | 觀光餐旅 | 64.3 | -0.1 | -0.16 % | 3 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 3.51 % | - | - | 0 % | ||
| 2373 震旦行 | 市 | 其他電子 | 57.2 | -0.1 | -0.17 % | 24 | 57.4 | 56.6 | 57.3 | 6.47 % | 1.8257 | 14.67 | -3.84 % | ||
| 2887Z1 台新新光己特 | 市 | 17.3 | -0.05 | -0.29 % | 45 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 3.78 % | - | - | 0 % | |||
| 6957 裕慶-KY | 市 | 其他 | 159.5 | -0.5 | -0.31 % | 83 | 160 | 157 | 160 | 5.64 % | 3.8415 | 15.1 | 34.47 % | ||
| 4581 光隆精密-KY | 市 | 汽車 | 50.1 | -0.3 | -0.6 % | 24 | 50.5 | 50 | 50.4 | 5.99 % | 1.3184 | 11.99 | 1.26 % | ||
| 9942 茂順 | 市 | 其他 | 117 | -1 | -0.85 % | 91 | 118 | 117 | 117.5 | 5.98 % | 2.1488 | 14.25 | 13.64 % | ||
| 5515 建國 | 市 | 建材營造 | 40.25 | -0.45 | -1.11 % | 291 | 40.9 | 40.2 | 40.45 | 8.2 % | 1.4253 | 6.74 | 29.82 % | ||
| 2103 台橡 | 市 | 橡膠 | 19.25 | -0.25 | -1.28 % | 3,493 | 19.75 | 19.2 | 19.7 | 1.4 % | 0.7759 | 28.73 | 4.23 % | ||
| 1714 和桐 | 市 | 化學 | 9.51 | -0.14 | -1.45 % | 2,540 | 9.7 | 9.51 | 9.65 | 1.05 % | 0.7315 | 14.86 | 47.62 % | ||
| 2393 億光 | 市 | 光電 | 64.6 | -1 | -1.52 % | 3,007 | 65.6 | 63.7 | 65.6 | 6.41 % | 1.3928 | 15.42 | -0.31 % | ||
| 1449 佳和 | 市 | 紡織纖維 | 12.2 | -0.2 | -1.61 % | 967 | 12.55 | 12.2 | 12.4 | - | 0.6748 | - | 35.36 % | ||
| 2432 倚天酷碁-創 | 市 | 電腦及週邊設備 | 26.2 | -0.45 | -1.69 % | 68 | 26.75 | 25.75 | 26.7 | 2.56 % | 1.4727 | 13.65 | 45.61 % | 2026-06-24 | |
| 1725 元禎 | 市 | 化學 | 30.85 | -0.55 | -1.75 % | 144 | 31.85 | 30.85 | 31.3 | 3.47 % | 0.8347 | 19.04 | 13.8 % | ||
| 5871 中租-KY | 市 | 其他 | 107 | -2 | -1.83 % | 10,181 | 110 | 107 | 108.5 | 5.61 % | 1.0459 | 10.02 | -3.12 % | ||
| 2031 新光鋼 | 市 | 鋼鐵 | 38.85 | -0.75 | -1.89 % | 1,818 | 40.15 | 38.75 | 39.9 | 6.44 % | 1.1826 | 8.5 | -9.44 % | 2026-06-12 | |
| 6862 三集瑞-KY | 市 | 電子零組件 | 181.5 | -4 | -2.16 % | 1,063 | 188.5 | 173 | 188.5 | 2.75 % | 2.9012 | 29.75 | -31.03 % | ||
| 2597 潤弘 | 市 | 建材營造 | 157.5 | -3.5 | -2.17 % | 804 | 161 | 156.5 | 161 | 6.14 % | 5.2553 | 13.86 | 18.22 % | ||
| 6443 元晶 | 市 | 光電 | 42.3 | -0.95 | -2.2 % | 41,765 | 45.7 | 42.1 | 45.7 | - | 6.1216 | - | -42.19 % | ||
| 1423 利華 | 市 | 紡織纖維 | 40.85 | -0.95 | -2.27 % | 418 | 42.45 | 40.85 | 41.8 | 8.81 % | 1.1002 | 10.84 | 2.02 % | ||
| 3576 聯合再生 | 市 | 光電 | 18.9 | -0.45 | -2.33 % | 42,972 | 20.75 | 18.65 | 20.1 | - | 2.3507 | 45 | -37.85 % | ||
| 6916 華凌 | 市 | 光電 | 18 | -0.45 | -2.44 % | 65 | 19.1 | 18 | 19.05 | - | 1.1842 | - | 0.7 % | ||
| 3653 健策 | 市 | 電子零組件 | 3,670 | -100 | -2.65 % | 632 | 3,830 | 3,670 | 3,830 | 0.6 % | 25.4226 | 101.52 | 15.87 % | ||
| 8104 錸寶 | 市 | 光電 | 34.95 | -0.95 | -2.65 % | 1,151 | 36.8 | 34.95 | 36.45 | - | 1.2921 | - | -34.27 % | ||
| 3432 台端 | 市 | 電子零組件 | 19.35 | -0.55 | -2.76 % | 91 | 20.5 | 19 | 20.5 | - | 2.7177 | - | 220.44 % | ||
| 4306 炎洲 | 市 | 塑膠 | 13.65 | -0.4 | -2.85 % | 1,561 | 14 | 13.65 | 14 | 5.13 % | 0.7106 | 35.92 | 12.8 % | ||
| 9136 巨騰-DR | 市 | 10.9 | -0.4 | -3.54 % | 845 | 11.5 | 10.8 | 11.5 | - | - | - | 0 % | |||
| 3437 榮創 | 市 | 光電 | 24.65 | -1 | -3.9 % | 2,893 | 26.2 | 24.3 | 25.8 | - | 1.6455 | - | -23.11 % | ||
| 2014 中鴻 | 市 | 鋼鐵 | 18.1 | -0.75 | -3.98 % | 33,256 | 19.6 | 18.05 | 19.3 | - | 2.1703 | - | -18.36 % | ||
| 1402 遠東新 | 市 | 紡織纖維 | 26.05 | -1.15 | -4.23 % | 52,485 | 27.2 | 25.8 | 26.95 | 4.8 % | 0.593 | 16.18 | 0.41 % | ||
| 1708 東鹼 | 市 | 化學 | 38.3 | -1.75 | -4.37 % | 6,030 | 40.2 | 38.3 | 40.15 | 4.18 % | 1.2883 | 11.36 | 12 % | 2026-05-27 | |
| 3049 精金 | 市 | 光電 | 12.15 | -0.6 | -4.71 % | 8,327 | 13 | 12.1 | 13 | - | 1.3807 | - | -37.54 % | ||
| 3665 貿聯-KY | 市 | 其他電子 | 2,265 | -120 | -5.03 % | 1,265 | 2,415 | 2,250 | 2,410 | 0.66 % | 9.4738 | 45.71 | 25.37 % | ||
| 9103 美德醫療-DR | 市 | 5.21 | -0.34 | -6.13 % | 3,322 | 5.66 | 5.21 | 5.66 | - | - | - | 0 % | |||
| 6854 錼創科技-KY創 | 市 | 半導體 | 160 | -12.5 | -7.25 % | 2,013 | 175 | 156 | 173 | - | 5.1513 | - | -47.61 % | ||
| 6120 達運 | 市 | 光電 | 14 | -1.15 | -7.59 % | 8,354 | 15.35 | 13.85 | 15.3 | 1.79 % | 0.9383 | - | -10.1 % | 2026-06-18 |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
2026-05-26 支撐跌破
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6874 倍力 | 櫃 | 資訊服務業 | 79.5 | -0.4 | -0.5 % | 40 | 81.1 | 78.8 | 81.1 | - | - | - | 77.49 % | ||
| 00955 中信日本商社 | 櫃 | 15.46 | -0.09 | -0.58 % | 8,099 | 15.55 | 15.45 | 15.55 | - | - | - | 0 % | |||
| 4767 誠泰科技 | 櫃 | 化學工業 | 26.65 | -0.2 | -0.74 % | 12 | 27.45 | 26.65 | 27.45 | - | - | - | -11.47 % | ||
| 5276 達輝-KY | 櫃 | 其他 | 19.65 | -0.15 | -0.76 % | 48 | 19.8 | 19.35 | 19.8 | - | - | - | 17.71 % | ||
| 8917 欣泰 | 櫃 | 52.1 | -0.4 | -0.76 % | 17 | 53 | 52.1 | 52.1 | - | - | - | -2.5 % | |||
| 4502 健信 | 櫃 | 電機機械 | 15.8 | -0.2 | -1.25 % | 44 | 16.05 | 15.55 | 15.7 | - | - | - | 24.77 % | ||
| 6233 旺玖 | 櫃 | 半導體業 | 26.1 | -0.5 | -1.88 % | 407 | 27.15 | 25.9 | 26.95 | - | - | - | -7.82 % | ||
| 6179 亞通 | 櫃 | 其他 | 24.3 | -0.55 | -2.21 % | 1,636 | 25.4 | 24.05 | 25.4 | - | - | - | 54.77 % | ||
| 8048 德勝 | 櫃 | 通信網路業 | 62.8 | -1.6 | -2.48 % | 481 | 65.2 | 62.2 | 64.9 | - | - | - | 14.78 % | ||
| 4584 君帆 | 櫃 | 電機機械 | 43.1 | -1.1 | -2.49 % | 22 | 44.3 | 42.6 | 44.3 | - | - | - | -26.12 % | ||
| 3332 幸康 | 櫃 | 電子零組件業 | 63.2 | -1.7 | -2.62 % | 27 | 65.1 | 63.1 | 65.1 | - | - | - | 20.68 % | ||
| 7744 崴寶 | 櫃 | 電子零組件業 | 505 | -15 | -2.88 % | 318 | 521 | 499 | 520 | - | - | - | 69.42 % | 2026-06-01 | |
| 3693 營邦 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 603 | -18 | -2.9 % | 1,622 | 627 | 588 | 623 | - | - | - | -26.8 % | ||
| 5245 智晶 | 櫃 | 光電業 | 26.3 | -0.8 | -2.95 % | 110 | 27.1 | 26.2 | 27.1 | - | - | - | -18.35 % | ||
| 5344 立衛 | 櫃 | 半導體業 | 15.6 | -0.5 | -3.11 % | 123 | 16.15 | 15.6 | 16.15 | - | - | - | 22.1 % | ||
| 2754 亞洲藏壽司 | 櫃 | 觀光餐旅 | 70.3 | -2.3 | -3.17 % | 79 | 73.8 | 70.1 | 73.8 | - | - | - | 9.52 % | ||
| 8415 大國鋼 | 櫃 | 鋼鐵工業 | 34.9 | -1.2 | -3.32 % | 829 | 36.3 | 34.9 | 36.25 | - | - | - | 14.13 % | ||
| 6499 益安 | 櫃 | 生技醫療 | 87.8 | -3.1 | -3.41 % | 964 | 91 | 87 | 90.9 | - | - | - | 9.89 % | ||
| 4503 金雨 | 櫃 | 電機機械 | 41.75 | -2.25 | -5.11 % | 365 | 44.2 | 41.65 | 44 | - | - | - | 36.23 % | ||
| 7717 萊德光電-KY | 櫃 | 通信網路業 | 686 | -40 | -5.51 % | 402 | 733 | 685 | 730 | - | - | - | 8.27 % | ||
| 3529 力旺 | 櫃 | 半導體業 | 3,485 | -225 | -6.06 % | 682 | 3,800 | 3,445 | 3,800 | - | - | - | 17.36 % | ||
| 7547 碩網 | 櫃 | 數位雲端 | 64.6 | -4.3 | -6.24 % | 394 | 68.1 | 62.1 | 68 | - | - | - | 34.7 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |