2026-04-10 支撐跌破
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6592B 和潤企業乙特 | 市 | 97.8 | -0.1 | -0.1 % | 31 | 97.9 | 97.8 | 97.9 | 4.6 % | - | - | 0 % | |||
| 1101B 台泥乙特 | 市 | 水泥 | 45.6 | -0.05 | -0.11 % | 71 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 4.44 % | - | - | 0 % | ||
| 7791 皇家可口 | 市 | 66.3 | -0.1 | -0.15 % | 17 | 66.6 | 66.2 | 66.6 | 5.75 % | 1.4591 | 13.15 | -8.96 % | |||
| 1216 統一 | 市 | 食品 | 71.8 | -0.2 | -0.28 % | 13,603 | 72.4 | 71 | 71 | 4.18 % | 3.0042 | 20.81 | 3.4 % | ||
| 8466 美吉吉-KY | 市 | 其他 | 18 | -0.05 | -0.28 % | 32 | 18.15 | 17.95 | 18.15 | - | 0.4715 | - | -28.7 % | ||
| 1326 台化 | 市 | 塑膠 | 45.45 | -0.15 | -0.33 % | 18,445 | 46.2 | 44.9 | 46.1 | 1.32 % | 0.7686 | - | 3.6 % | ||
| 9918 欣天然 | 市 | 油電燃氣 | 43.35 | -0.15 | -0.34 % | 269 | 43.9 | 42.65 | 43.5 | 3.46 % | 2.3294 | 26.93 | -8.63 % | ||
| 00642U 期元大S&P石油 | 市 | 27.3 | -0.12 | -0.44 % | 15,853 | 27.55 | 27.11 | 27.51 | - | 0.9971 | - | 0 % | |||
| 1418 東華 | 市 | 紡織纖維 | 18.75 | -0.1 | -0.53 % | 8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | - | 0.8267 | - | -77.18 % | ||
| 4590 富田-創 | 市 | 電機機械 | 73.6 | -0.4 | -0.54 % | 108 | 75.2 | 73.5 | 74.5 | 3.13 % | 1.1381 | 27.16 | -25.82 % | ||
| 1417 嘉裕 | 市 | 紡織纖維 | 9 | -0.05 | -0.55 % | 131 | 9.18 | 8.96 | 9.05 | 2.78 % | 0.7299 | 14.52 | 33.86 % | ||
| 1720 生達 | 市 | 生技醫療 | 63.1 | -0.4 | -0.63 % | 224 | 64 | 63 | 63.6 | 4.75 % | 1.8413 | 12.16 | 0.69 % | ||
| 1229 聯華 | 市 | 食品 | 44.35 | -0.3 | -0.67 % | 1,820 | 44.85 | 44.3 | 44.35 | 4.51 % | 1.3868 | 17.26 | 8.02 % | ||
| 9933 中鼎 | 市 | 其他 | 35.35 | -0.25 | -0.7 % | 4,400 | 35.85 | 35.05 | 35.8 | 2.83 % | 1.5573 | 18.7 | -22.78 % | ||
| 3050 鈺德 | 市 | 光電 | 13.3 | -0.1 | -0.75 % | 550 | 13.55 | 13.2 | 13.45 | 1.88 % | 0.8423 | 332.5 | -7.66 % | ||
| 1604 聲寶 | 市 | 機電 | 25.2 | -0.2 | -0.79 % | 688 | 25.5 | 25.2 | 25.5 | 5.95 % | 1.0637 | 14.82 | -3.58 % | 2026-04-15 | |
| 9929 秋雨 | 市 | 其他 | 12.2 | -0.1 | -0.81 % | 46 | 12.8 | 12.1 | 12.1 | - | 1.5824 | - | -2.29 % | ||
| 1473 台南 | 市 | 紡織纖維 | 23.8 | -0.2 | -0.83 % | 48 | 24.3 | 23.8 | 24 | 2.1 % | 0.9154 | 41.75 | -21.51 % | ||
| 4935 茂林-KY | 市 | 光電 | 36.05 | -0.3 | -0.83 % | 32 | 36.7 | 36.05 | 36.3 | 2.77 % | 0.5845 | 26.9 | -24.92 % | ||
| 3003 健和興 | 市 | 電子零組件 | 49.85 | -0.45 | -0.89 % | 216 | 50.9 | 49.85 | 50.3 | 2.01 % | 1.1966 | 50.35 | 25.52 % | ||
| 6415 矽力*-KY | 市 | 半導體 | 279.5 | -2.5 | -0.89 % | 4,257 | 294.5 | 278 | 288 | 0.91 % | 2.9054 | 43.74 | 18.69 % | ||
| 2030 彰源 | 市 | 鋼鐵 | 15.95 | -0.15 | -0.93 % | 437 | 16.35 | 15.9 | 16.3 | 3.13 % | 0.8981 | 45.57 | -1.38 % | ||
| 1301 台塑 | 市 | 塑膠 | 46.95 | -0.45 | -0.95 % | 15,595 | 47.9 | 46.4 | 47.9 | 1.06 % | 0.8228 | - | -11.05 % | ||
| 2038 海光 | 市 | 鋼鐵 | 15.35 | -0.15 | -0.97 % | 421 | 15.75 | 15.35 | 15.75 | - | 0.7872 | - | -23.11 % | ||
| 2106 建大 | 市 | 橡膠 | 18.15 | -0.2 | -1.09 % | 467 | 18.45 | 18.1 | 18.4 | 3.58 % | 0.8862 | 139.62 | -1.27 % | ||
| 3011 今皓 | 市 | 電子零組件 | 12.45 | -0.15 | -1.19 % | 738 | 12.85 | 12.4 | 12.65 | - | 1.1767 | - | -36.42 % | ||
| 1231 聯華食 | 市 | 食品 | 91.1 | -1.2 | -1.3 % | 392 | 93 | 90.8 | 92.8 | 2.74 % | 3.7505 | 23.91 | 7.12 % | ||
| 5871 中租-KY | 市 | 其他 | 107 | -1.5 | -1.38 % | 4,577 | 109.5 | 107 | 108.5 | 5.61 % | 1.0917 | 10.06 | -2.87 % | ||
| 1472 三洋實業 | 市 | 建材營造 | 95 | -1.4 | -1.45 % | 14 | 96.4 | 95 | 96.4 | 6.32 % | 2.1699 | 14.84 | 0.36 % | ||
| 2615 萬海 | 市 | 航運 | 77.1 | -1.2 | -1.53 % | 8,281 | 78.6 | 77.1 | 78.3 | 3.89 % | 0.7859 | 6.88 | -9.3 % | ||
| 1337 再生-KY | 市 | 塑膠 | 5.53 | -0.09 | -1.6 % | 792 | 5.71 | 5.47 | 5.71 | - | 0.4054 | - | -16.39 % | ||
| 3035 智原 | 市 | 半導體 | 149.5 | -2.5 | -1.64 % | 1,699 | 153.5 | 149.5 | 153 | 1.2 % | 2.9834 | 53.2 | -65.2 % | ||
| 1308 亞聚 | 市 | 塑膠 | 16.55 | -0.3 | -1.78 % | 10,063 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 1.21 % | 0.96 | - | -15.15 % | ||
| 6416 瑞祺電通 | 市 | 通信網路 | 78.9 | -1.5 | -1.87 % | 192 | 81 | 78.5 | 80.5 | 3.55 % | 1.6099 | 18.35 | -4.61 % | ||
| 1721 三晃 | 市 | 化學 | 17.7 | -0.4 | -2.21 % | 1,703 | 18.35 | 17.3 | 17.35 | - | 1.9865 | - | -22.12 % | ||
| 3704 合勤控 | 市 | 通信網路 | 33.55 | -0.8 | -2.33 % | 2,179 | 34.65 | 33.25 | 34.5 | 1.19 % | 1.1818 | 21.65 | -10.3 % | ||
| 6277 宏正 | 市 | 電腦及週邊設備 | 68 | -1.7 | -2.44 % | 388 | 70.2 | 68 | 69.9 | 5.15 % | 1.6807 | 22.08 | 7.34 % | ||
| 6962 奕力-KY | 市 | 半導體 | 32.5 | -0.9 | -2.69 % | 2,637 | 33.7 | 32.35 | 33.6 | 3.08 % | 0.7997 | 11.73 | -14.37 % | ||
| 5907 大洋-KY | 市 | 貿易百貨 | 5.65 | -0.19 | -3.25 % | 337 | 5.82 | 5.65 | 5.78 | - | 0.2893 | - | -10.39 % | ||
| 3717 聯嘉投控 | 市 | 汽車 | 22.15 | -0.75 | -3.28 % | 1,894 | 23.3 | 22.05 | 23 | - | 1.4346 | 276.88 | 999,999.99 % | ||
| 1309 台達化 | 市 | 塑膠 | 22.6 | -0.85 | -3.62 % | 20,500 | 23.15 | 22.2 | 23.15 | 0.66 % | 1.5619 | - | -21.19 % | ||
| 1324 地球 | 市 | 塑膠 | 11.4 | -0.45 | -3.8 % | 294 | 12.05 | 11.35 | 11.9 | - | 0.9596 | - | -8.1 % | ||
| 1529 樂事綠能 | 市 | 電機機械 | 23.7 | -1.2 | -4.82 % | 2,337 | 24.15 | 23.05 | 24 | 4.22 % | 2.0274 | 23.47 | -6.77 % | ||
| 2424 隴華 | 市 | 通信網路 | 24.5 | -1.4 | -5.41 % | 145 | 25.2 | 24.4 | 24.65 | - | 4.6935 | - | -42.92 % | ||
| 4737 華廣 | 市 | 生技醫療 | 66.9 | -4 | -5.64 % | 415 | 70.9 | 65.1 | 70.9 | - | 2.579 | - | -15.82 % | ||
| 5484 慧友 | 市 | 光電 | 40.35 | -3.2 | -7.35 % | 1,908 | 40.6 | 39.2 | 40.55 | - | 5.4527 | - | 104.45 % | ||
| 6225 天瀚 | 市 | 光電 | 18.8 | -1.5 | -7.39 % | 31 | 22.3 | 18.8 | 22.2 | - | 6.045 | - | -34.82 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
2026-04-10 支撐跌破
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00787B 元大10年IG醫療債 | 櫃 | 32.97 | -0.01 | -0.03 % | 40 | 32.98 | 32.96 | 32.96 | - | - | - | 0 % | |||
| 00791B 復華信用債1-5 | 櫃 | 57.35 | -0.1 | -0.17 % | 100 | 57.35 | 57.35 | 57.35 | - | - | - | 0 % | |||
| 2073 雄順 | 櫃 | 鋼鐵工業 | 26.45 | -0.05 | -0.19 % | 2 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 1.13 % | 1.76 | - | -22.5 % | ||
| 6170 統振 | 櫃 | 通信網路業 | 51.2 | -0.1 | -0.19 % | 162 | 51.7 | 51.2 | 51.5 | 7.81 % | 2.34 | 11.4 | 0.66 % | ||
| 1813 寶利徠 | 櫃 | 生技醫療 | 13.35 | -0.05 | -0.37 % | 31 | 13.5 | 13.35 | 13.4 | - | 0.91 | - | -11.85 % | ||
| 3085 新零售 | 櫃 | 數位雲端 | 13.15 | -0.05 | -0.38 % | 1 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | - | 2.18 | - | -6.44 % | ||
| 5315 光聯 | 櫃 | 光電業 | 22.8 | -0.1 | -0.44 % | 177 | 23 | 22.75 | 22.95 | 7.02 % | 1.37 | 12 | -6.68 % | ||
| 8921 沈氏 | 櫃 | 其他 | 17.3 | -0.1 | -0.57 % | 16 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 1.54 % | 0.78 | - | -1.01 % | ||
| 2729 瓦城 | 櫃 | 觀光餐旅 | 170.5 | -1 | -0.58 % | 13 | 171.5 | 170.5 | 171.5 | 3.99 % | 2.97 | 25.22 | 3.53 % | ||
| 8432 東生華 | 櫃 | 生技醫療 | 51.2 | -0.3 | -0.58 % | 18 | 51.5 | 50.9 | 51.5 | 5.1 % | 1.36 | 14.1 | -0.45 % | ||
| 3122 笙泉 | 櫃 | 半導體業 | 24.85 | -0.15 | -0.6 % | 65 | 25.35 | 24.75 | 24.85 | - | 2.8 | - | -5.38 % | ||
| 6123 上奇 | 櫃 | 資訊服務業 | 43.2 | -0.3 | -0.69 % | 42 | 43.6 | 43.15 | 43.5 | 8.33 % | 1.65 | 15.82 | -10.7 % | ||
| 3287 廣寰科 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 28.6 | -0.25 | -0.87 % | 28 | 28.85 | 28.55 | 28.8 | 5.24 % | 2.03 | 19.07 | 11.44 % | ||
| 5287 數字 | 櫃 | 數位雲端 | 167 | -1.5 | -0.89 % | 69 | 168.5 | 167 | 168.5 | 6.68 % | 3.95 | 11.99 | 0.86 % | 2026-04-15 | |
| 7757 金色三麥 | 櫃 | 觀光餐旅 | 109 | -1 | -0.91 % | 18 | 110.5 | 108.5 | 108.5 | 7.11 % | 2.38 | 12.15 | 4.14 % | ||
| 6741 91APP*-KY | 櫃 | 數位雲端 | 60.9 | -0.6 | -0.98 % | 209 | 62.1 | 60.4 | 61.9 | 3.28 % | 2.19 | 13.84 | 31.38 % | ||
| 4205 中華食 | 櫃 | 76.7 | -0.8 | -1.03 % | 45 | 77.5 | 76.6 | 77.5 | 4.56 % | 3.22 | 18.53 | 1.84 % | |||
| 5272 笙科 | 櫃 | 半導體業 | 21.4 | -0.25 | -1.15 % | 203 | 21.75 | 21.35 | 21.65 | - | 1.37 | - | -18.76 % | ||
| 8489 三貝德 | 櫃 | 其他 | 25.4 | -0.3 | -1.17 % | 116 | 26.1 | 25.35 | 25.85 | - | 1.64 | - | 56.23 % | ||
| 5904 寶雅 | 櫃 | 居家生活 | 503 | -6 | -1.18 % | 255 | 509 | 500 | 509 | 5.07 % | 6.6 | 17.03 | 12.69 % | ||
| 6865 偉康科技 | 櫃 | 數位雲端 | 37 | -0.5 | -1.33 % | 129 | 37.8 | 34.8 | 37.8 | 3.79 % | 1.48 | 24.34 | -56.61 % | ||
| 8477 創業家 | 櫃 | 數位雲端 | 13.6 | -0.2 | -1.45 % | 35 | 13.85 | 13.5 | 13.65 | - | 2.54 | - | -40.89 % | ||
| 3191 雲嘉南 | 櫃 | 電子零組件業 | 13.6 | -0.25 | -1.81 % | 9 | 13.85 | 13.5 | 13.85 | - | 2.34 | 26.67 | 1.75 % | ||
| 6542 隆中 | 櫃 | 文化創意業 | 53.3 | -1 | -1.84 % | 5 | 54.1 | 53.3 | 54.1 | 0.04 % | 3.01 | 2,665 | 21.15 % | ||
| 4568 科際精密 | 櫃 | 電機機械 | 41.5 | -0.8 | -1.89 % | 45 | 41.9 | 41.05 | 41.05 | 4.83 % | 1.2 | 20.65 | -8.03 % | ||
| 8923 時報 | 櫃 | 文化創意業 | 19.3 | -0.4 | -2.03 % | 7 | 19.4 | 19.25 | 19.25 | 4.66 % | 1.28 | 20.1 | -16.1 % | ||
| 6492 生華科 | 櫃 | 生技醫療 | 51.7 | -1.1 | -2.08 % | 349 | 53.2 | 50.9 | 52.8 | - | 6.08 | - | -4 % | ||
| 7738 東聯互動 | 櫃 | 數位雲端 | 188 | -4 | -2.08 % | 43 | 190 | 182 | 190 | 5.32 % | 2.55 | 12.87 | 18.08 % | ||
| 2941 米斯特 | 櫃 | 居家生活 | 37.3 | -0.8 | -2.1 % | 5 | 37.5 | 36.7 | 36.7 | 6.11 % | 1.59 | 15.87 | 6.45 % | ||
| 4304 勝昱 | 櫃 | 27 | -0.6 | -2.17 % | 37 | 29.9 | 27 | 29.9 | - | 5.24 | - | -2.34 % | |||
| 2719 燦星旅 | 櫃 | 觀光餐旅 | 26.7 | -0.6 | -2.2 % | 7 | 26.8 | 26 | 26.8 | - | 2.61 | - | -14.32 % | ||
| 5426 振發 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 19.35 | -0.45 | -2.27 % | 322 | 19.85 | 19.1 | 19.8 | 2.58 % | 1.24 | 37.21 | 4.29 % | ||
| 3663 鑫科 | 櫃 | 其他電子業 | 70.2 | -1.8 | -2.5 % | 6,253 | 71.8 | 66.3 | 71.1 | - | 4.04 | - | 113.14 % | ||
| 5351 鈺創 | 櫃 | 半導體業 | 70.7 | -1.9 | -2.62 % | 29,500 | 75.9 | 69.1 | 74.5 | - | 5.89 | - | 336.18 % | ||
| 2235 謚源 | 櫃 | 電機機械 | 33.1 | -0.9 | -2.65 % | 12 | 33.9 | 33.1 | 33.15 | 4.53 % | 0.96 | 34.84 | -1.38 % | ||
| 3675 德微 | 櫃 | 半導體業 | 193 | -6 | -3.02 % | 835 | 203.5 | 192 | 201.5 | 2.07 % | 4.13 | 72.28 | 9.49 % | ||
| 5276 達輝-KY | 櫃 | 其他 | 15.5 | -0.5 | -3.13 % | 3 | 15.55 | 15.5 | 15.55 | 5.16 % | 1.22 | 13.6 | 4.51 % | ||
| 6270 倍微 | 櫃 | 電子通路業 | 24.4 | -0.9 | -3.56 % | 531 | 25.3 | 24.35 | 25.3 | 4.1 % | 0.75 | 22.59 | -3.6 % | ||
| 8472 夠麻吉 | 櫃 | 數位雲端 | 75.8 | -2.9 | -3.68 % | 21 | 77.7 | 75.8 | 77.7 | - | 4.97 | - | 53.66 % | ||
| 6203 海韻電 | 櫃 | 電子零組件業 | 64.8 | -2.8 | -4.14 % | 462 | 65.2 | 63 | 63 | 6.17 % | 1.72 | 11.76 | -20.89 % | ||
| 3680 家登 | 櫃 | 半導體業 | 390.5 | -27 | -6.47 % | 3,888 | 428 | 386 | 419 | 1.77 % | 3.85 | 41.41 | 9.11 % | 2026-05-26 | |
| 6788 華景電 | 櫃 | 半導體業 | 365 | -35 | -8.75 % | 5,242 | 382.5 | 360.5 | 380 | 4.11 % | 5.05 | 21.03 | 14.26 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |