最跌衰股 100
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6806 森崴能源 | 市 | 綠能環保 | 7.52 | -0.83 | -9.94 % | 288 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | - | - | - | -25.76 % | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 市 | 生技醫療 | 15.1 | -1.65 | -9.85 % | 1,439 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | - | 2.7061 | - | 194.57 % | ||
| 2409 友達 | 市 | 光電 | 22 | -2.4 | -9.84 % | 815,291 | 25.8 | 22 | 25.5 | 1.82 % | 1.1106 | 68.75 | -4.31 % | ||
| 2489 瑞軒 | 市 | 光電 | 51.7 | -4.8 | -8.5 % | 126,838 | 57.7 | 50.9 | 57.5 | 2.32 % | 2.4341 | 47.43 | 10.75 % | ||
| 3051 力特 | 市 | 光電 | 28.2 | -2.6 | -8.44 % | 7,659 | 30.45 | 28.05 | 30.15 | 1.77 % | 1.8241 | 27.38 | -14.24 % | ||
| 6168 宏齊 | 市 | 光電 | 28.5 | -2.4 | -7.77 % | 9,035 | 31.05 | 28.3 | 31 | - | 1.9076 | 407.14 | 8.04 % | ||
| 6120 達運 | 市 | 光電 | 14 | -1.15 | -7.59 % | 8,354 | 15.35 | 13.85 | 15.3 | 1.79 % | 0.9383 | - | -10.1 % | 2026-06-18 | |
| 2388 威盛 | 市 | 半導體 | 78 | -6.2 | -7.36 % | 21,448 | 84.9 | 77.1 | 84.6 | 0.06 % | 1.9837 | 433.33 | 22.36 % | 2026-06-18 | |
| 6854 錼創科技-KY創 | 市 | 半導體 | 160 | -12.5 | -7.25 % | 2,013 | 175 | 156 | 173 | - | 5.1513 | - | -47.61 % | ||
| 6526 達發 | 市 | 半導體 | 696 | -54 | -7.2 % | 2,008 | 755 | 695 | 755 | 1.08 % | 6.5028 | 39.95 | 6.96 % | ||
| 1727 中華化 | 市 | 化學 | 97 | -7.5 | -7.18 % | 12,957 | 104.5 | 95.5 | 103 | 0.15 % | 5.8824 | 262.16 | 14.17 % | ||
| 3481 群創 | 市 | 光電 | 45.7 | -3.4 | -6.92 % | 1,451,564 | 52.2 | 44.65 | 52 | 1.09 % | 1.6097 | 415.45 | 17.29 % | ||
| 9103 美德醫療-DR | 市 | 5.21 | -0.34 | -6.13 % | 3,322 | 5.66 | 5.21 | 5.66 | - | - | - | 0 % | |||
| 2424 隴華 | 市 | 通信網路 | 12.35 | -0.8 | -6.08 % | 535 | 13.75 | 12.25 | 12.25 | - | 2.6616 | - | -26.41 % | ||
| 6209 今國光 | 市 | 光電 | 81 | -5.2 | -6.03 % | 17,062 | 86.2 | 80.3 | 86.2 | 0.62 % | 4.139 | 46.82 | 52.51 % | ||
| 6669 緯穎 | 市 | 電腦及週邊設備 | 5,280 | -330 | -5.88 % | 2,329 | 5,600 | 5,155 | 5,600 | 3.13 % | 7.0006 | 17.7 | 53.22 % | ||
| 1447 力鵬 | 市 | 紡織纖維 | 5.51 | -0.34 | -5.81 % | 3,482 | 5.86 | 5.45 | 5.85 | - | 0.6109 | - | 19.42 % | ||
| 2027 大成鋼 | 市 | 鋼鐵 | 41.35 | -2.45 | -5.59 % | 36,833 | 44.75 | 41.35 | 44.3 | 3.63 % | 1.2281 | 12.09 | 24.26 % | ||
| 2349 錸德 | 市 | 光電 | 13.5 | -0.8 | -5.59 % | 15,055 | 14.6 | 13.2 | 14.55 | - | 1.711 | - | -3.3 % | ||
| 3167 大量 | 市 | 電機機械 | 831 | -48 | -5.46 % | 801 | 865 | 826 | 865 | 0.48 % | 20.549 | 80.99 | 125.41 % | 2026-07-08 | |
| 2539 櫻花建 | 市 | 建材營造 | 34.65 | -1.95 | -5.33 % | 3,836 | 36.95 | 34.6 | 36.6 | 8.08 % | 2.2084 | 12.24 | -21.93 % | ||
| 3661 世芯-KY | 市 | 半導體 | 4,640 | -260 | -5.31 % | 1,619 | 4,955 | 4,640 | 4,945 | 0.74 % | 8.767 | 68.01 | -53.66 % | ||
| 2491 吉祥全 | 市 | 光電 | 22.35 | -1.25 | -5.3 % | 1,016 | 23.5 | 22.05 | 23.5 | - | 1.8335 | 6.5 | -13.65 % | ||
| 3016 嘉晶 | 市 | 半導體 | 126 | -7 | -5.26 % | 21,430 | 145.5 | 123 | 140 | 0.4 % | 7.4249 | 307.32 | 21.96 % | ||
| 3550 聯穎 | 市 | 電子零組件 | 20.4 | -1.1 | -5.12 % | 2,257 | 21.8 | 20.35 | 21.7 | - | 1.3144 | - | 22.7 % | ||
| 6919 康霈* | 市 | 生技醫療 | 102.5 | -5.5 | -5.09 % | 5,845 | 110 | 102 | 110 | - | 17.0266 | - | -70.78 % | ||
| 3665 貿聯-KY | 市 | 其他電子 | 2,265 | -120 | -5.03 % | 1,265 | 2,415 | 2,250 | 2,410 | 0.66 % | 9.4738 | 45.71 | 25.37 % | ||
| 6226 光鼎 | 市 | 光電 | 13.3 | -0.7 | -5 % | 2,481 | 13.9 | 13.2 | 13.85 | - | 1.2764 | - | 1.66 % | ||
| 6756 威鋒電子 | 市 | 半導體 | 107 | -5.5 | -4.89 % | 735 | 112.5 | 104.5 | 112.5 | 0.84 % | 2.5623 | 70.39 | 7.52 % | ||
| 4960 誠美材 | 市 | 光電 | 34.25 | -1.75 | -4.86 % | 11,047 | 36.85 | 33.8 | 36.85 | - | 2.6758 | - | -11.71 % | ||
| 2367 燿華 | 市 | 電子零組件 | 66.7 | -3.4 | -4.85 % | 50,235 | 70.2 | 66.1 | 70.1 | 0.3 % | 3.7056 | - | -13.39 % | ||
| 3035 智原 | 市 | 半導體 | 208 | -10.5 | -4.81 % | 19,877 | 219.5 | 207 | 219.5 | 0.87 % | 3.9687 | 110.64 | -61.09 % | ||
| 3049 精金 | 市 | 光電 | 12.15 | -0.6 | -4.71 % | 8,327 | 13 | 12.1 | 13 | - | 1.3807 | - | -37.54 % | ||
| 2313 華通 | 市 | 電子零組件 | 284.5 | -14 | -4.69 % | 84,415 | 299 | 282 | 299 | 0.98 % | 7.2373 | 50.18 | 11.33 % | 2026-06-01 | |
| 3008 大立光 | 市 | 光電 | 3,665 | -180 | -4.68 % | 919 | 3,875 | 3,665 | 3,875 | 2.18 % | 2.5973 | 22.88 | 10.69 % | ||
| 2323 中環 | 市 | 光電 | 10.2 | -0.5 | -4.67 % | 11,894 | 10.95 | 10.15 | 10.9 | 1.96 % | 0.592 | 4.68 | 11.5 % | ||
| 2455 全新 | 市 | 通信網路 | 423.5 | -20.5 | -4.62 % | 12,297 | 440 | 415.5 | 438.5 | 0.63 % | 21.3565 | 133.6 | 24.68 % | ||
| 2530 華建 | 市 | 建材營造 | 19 | -0.9 | -4.52 % | 2,245 | 19.9 | 19 | 19.9 | 9.74 % | 1.59 | 9.69 | -0.21 % | ||
| 3094 聯傑 | 市 | 半導體 | 34.95 | -1.65 | -4.51 % | 2,744 | 37 | 34.5 | 37 | 0.72 % | 2.8718 | 134.42 | -1.33 % | ||
| 2028 威致 | 市 | 鋼鐵 | 17.45 | -0.8 | -4.38 % | 369 | 18.95 | 17.45 | 18.95 | 1.15 % | 1.1839 | 49.86 | -4.24 % | ||
| 1708 東鹼 | 市 | 化學 | 38.3 | -1.75 | -4.37 % | 6,030 | 40.2 | 38.3 | 40.15 | 4.18 % | 1.2883 | 11.36 | 12 % | 2026-05-27 | |
| 2327 國巨* | 市 | 電子零組件 | 661 | -30 | -4.34 % | 27,425 | 678 | 631 | 674 | 0.91 % | 8.1454 | 52.05 | 22.53 % | ||
| 8101 華冠 | 市 | 通信網路 | 13.3 | -0.6 | -4.32 % | 1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | - | 2.8 | - | 7.96 % | ||
| 8105 凌巨 | 市 | 光電 | 16.6 | -0.75 | -4.32 % | 7,948 | 17.7 | 16.4 | 17.5 | - | 0.9101 | 553.33 | 1.7 % | ||
| 2356 英業達 | 市 | 電腦及週邊設備 | 62.6 | -2.8 | -4.28 % | 189,870 | 69.5 | 61.5 | 69 | 3.19 % | 3.0581 | 23.8 | 30.1 % | ||
| 2022 聚亨 | 市 | 鋼鐵 | 7.85 | -0.35 | -4.27 % | 1,892 | 8.32 | 7.84 | 8.3 | - | 0.7827 | - | 58.3 % | ||
| 1402 遠東新 | 市 | 紡織纖維 | 26.05 | -1.15 | -4.23 % | 52,485 | 27.2 | 25.8 | 26.95 | 4.8 % | 0.593 | 16.18 | 0.41 % | ||
| 6533 晶心科 | 市 | 半導體 | 234.5 | -10 | -4.09 % | 874 | 245 | 234 | 245 | - | 2.7296 | - | 20.93 % | ||
| 6205 詮欣 | 市 | 電子零組件 | 83 | -3.5 | -4.05 % | 2,918 | 86.5 | 81.6 | 86.5 | 1.81 % | 2.6408 | 49.4 | -20.43 % | ||
| 2017 官田鋼 | 市 | 鋼鐵 | 8.83 | -0.37 | -4.02 % | 1,609 | 9.26 | 8.81 | 9.26 | - | 0.7191 | - | -4.68 % | ||
| 2498 宏達電 | 市 | 通信網路 | 44.35 | -1.85 | -4 % | 15,281 | 46.95 | 44.35 | 46.5 | 1.13 % | 1.3692 | 21.43 | -7.06 % | 2026-06-18 | |
| 2014 中鴻 | 市 | 鋼鐵 | 18.1 | -0.75 | -3.98 % | 33,256 | 19.6 | 18.05 | 19.3 | - | 2.1703 | - | -18.36 % | ||
| 4764 雙鍵 | 市 | 化學 | 338 | -14 | -3.98 % | 3,081 | 366.5 | 330 | 366 | 0.3 % | 11.9392 | 179.79 | 23.55 % | ||
| 6937 天虹 | 市 | 半導體 | 337.5 | -14 | -3.98 % | 1,434 | 355 | 337.5 | 355 | 0.41 % | 6.6346 | 104.17 | 25.47 % | ||
| 2383 台光電 | 市 | 電子零組件 | 5,290 | -215 | -3.91 % | 2,560 | 5,635 | 5,160 | 5,635 | 0.47 % | 39.5366 | 114.75 | 62.74 % | ||
| 3437 榮創 | 市 | 光電 | 24.65 | -1 | -3.9 % | 2,893 | 26.2 | 24.3 | 25.8 | - | 1.6455 | - | -23.11 % | ||
| 1528 恩德 | 市 | 電機機械 | 25.95 | -1.05 | -3.89 % | 5,707 | 27.4 | 25.8 | 27.25 | - | 2.3108 | - | 17.74 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
最跌衰股 100
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3537 堡達 | 櫃 | 電子零組件業 | 69.1 | -7.6 | -9.91 % | 5,127 | 76.1 | 69.1 | 76.1 | - | - | - | 2.67 % | ||
| 8227 巨有科技 | 櫃 | 半導體業 | 224.5 | -24.5 | -9.84 % | 3,312 | 245 | 224.5 | 240 | - | - | - | 125.35 % | ||
| 4416 三圓 | 櫃 | 建材營造 | 11.1 | -1.2 | -9.76 % | 2,263 | 12.15 | 11.1 | 12.15 | - | - | - | 2,057.04 % | ||
| 7584 樂意 | 櫃 | 文化創意業 | 24.9 | -2 | -7.43 % | 68 | 27.25 | 24.65 | 27.25 | - | - | - | -23.53 % | ||
| 6997 博弘 | 櫃 | 數位雲端 | 66.4 | -4.6 | -6.48 % | 14 | 70.8 | 66.4 | 70.8 | - | - | - | 19.33 % | ||
| 8071 能率網通 | 櫃 | 電子零組件業 | 20.1 | -1.35 | -6.29 % | 1,586 | 21.25 | 20 | 21.25 | - | - | - | 9 % | ||
| 7547 碩網 | 櫃 | 數位雲端 | 64.6 | -4.3 | -6.24 % | 394 | 68.1 | 62.1 | 68 | - | - | - | 34.7 % | ||
| 6204 艾華 | 櫃 | 電子零組件業 | 84.5 | -5.6 | -6.22 % | 506 | 90.1 | 84 | 90 | - | - | - | -1.61 % | ||
| 4529 淳紳 | 櫃 | 其他 | 5.08 | -0.33 | -6.1 % | 153 | 5.38 | 4.96 | 5.18 | - | - | - | 113.88 % | ||
| 3529 力旺 | 櫃 | 半導體業 | 3,485 | -225 | -6.06 % | 682 | 3,800 | 3,445 | 3,800 | - | - | - | 17.36 % | ||
| 6167 久正 | 櫃 | 光電業 | 12.2 | -0.75 | -5.79 % | 2,704 | 13.1 | 12.05 | 13 | - | - | - | 10.22 % | ||
| 7717 萊德光電-KY | 櫃 | 通信網路業 | 686 | -40 | -5.51 % | 402 | 733 | 685 | 730 | - | - | - | 8.27 % | ||
| 6462 神盾 | 櫃 | 半導體業 | 146.5 | -8.5 | -5.48 % | 7,499 | 160.5 | 141.5 | 158.5 | - | - | - | 87.36 % | ||
| 8043 蜜望實 | 櫃 | 電子零組件業 | 121 | -7 | -5.47 % | 11,708 | 126.5 | 117 | 126 | - | - | - | 65.53 % | ||
| 8444 綠河-KY | 櫃 | 其他 | 6.15 | -0.35 | -5.38 % | 26 | 6.35 | 6.15 | 6.2 | - | - | - | -57.25 % | ||
| 4503 金雨 | 櫃 | 電機機械 | 41.75 | -2.25 | -5.11 % | 365 | 44.2 | 41.65 | 44 | - | - | - | 36.23 % | ||
| 4995 晶達 | 櫃 | 光電業 | 47.65 | -2.55 | -5.08 % | 217 | 51 | 47.65 | 51 | - | - | - | 5.63 % | 2026-05-26 | |
| 5220 萬達光電 | 櫃 | 光電業 | 23.5 | -1.25 | -5.05 % | 533 | 25.8 | 23.5 | 25.5 | - | - | - | 28.4 % | ||
| 4729 熒茂 | 櫃 | 光電業 | 23.95 | -1.25 | -4.96 % | 1,317 | 25.2 | 23.9 | 25.2 | - | - | - | -4.22 % | ||
| 6642 富致 | 櫃 | 電子零組件業 | 85.9 | -4.4 | -4.87 % | 1,384 | 90.3 | 84.5 | 90.3 | - | - | - | 3.4 % | ||
| 6151 晉倫 | 櫃 | 其他電子業 | 46.45 | -2.35 | -4.82 % | 1,547 | 49.15 | 46.25 | 49 | - | - | - | 8.6 % | ||
| 3430 奇鈦科 | 櫃 | 化學工業 | 169 | -8.5 | -4.79 % | 2,143 | 179 | 168 | 178.5 | - | - | - | 26.67 % | ||
| 4304 勝昱 | 櫃 | 27.15 | -1.35 | -4.74 % | 22 | 29 | 27.15 | 29 | - | - | - | -2.76 % | |||
| 8121 越峰 | 櫃 | 電子零組件業 | 41.5 | -2 | -4.6 % | 5,395 | 43.5 | 39.2 | 43.5 | - | - | - | 23.22 % | ||
| 6624 萬年清 | 櫃 | 綠能環保 | 40.75 | -1.95 | -4.57 % | 219 | 42.2 | 40.7 | 41.3 | - | - | - | -19.82 % | ||
| 6199 天品 | 櫃 | 其他 | 94.1 | -4.5 | -4.56 % | 788 | 98.8 | 93.5 | 98.5 | - | - | - | 963.53 % | ||
| 6187 萬潤 | 櫃 | 半導體業 | 1,155 | -55 | -4.55 % | 2,203 | 1,230 | 1,140 | 1,230 | - | - | - | 17.61 % | ||
| 6259 百徽 | 櫃 | 電子零組件業 | 25.85 | -1.2 | -4.44 % | 627 | 27.5 | 25.5 | 27.05 | - | - | - | 41.93 % | ||
| 3228 金麗科 | 櫃 | 半導體業 | 220 | -10 | -4.35 % | 1,311 | 236 | 219.5 | 236 | - | - | - | -3.87 % | ||
| 3438 類比科 | 櫃 | 半導體業 | 69 | -3.1 | -4.3 % | 523 | 72.2 | 68.5 | 71.2 | - | - | - | -20.74 % | ||
| 3388 崇越電 | 櫃 | 電子零組件業 | 100.5 | -4.5 | -4.29 % | 1,335 | 107 | 99.9 | 107 | - | - | - | 18.26 % | ||
| 3294 英濟 | 櫃 | 電子零組件業 | 40.5 | -1.8 | -4.26 % | 4,741 | 43 | 39.75 | 42.5 | - | - | - | -2.93 % | ||
| 6762 達亞 | 櫃 | 生技醫療 | 180 | -8 | -4.26 % | 7 | 189 | 180 | 189 | - | - | - | -16.16 % | ||
| 8047 星雲 | 櫃 | 其他電子業 | 42.7 | -1.9 | -4.26 % | 61 | 44.45 | 42.7 | 44.45 | - | - | - | -16.03 % | ||
| 3349 寶德 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 18.1 | -0.8 | -4.23 % | 259 | 18.8 | 18.1 | 18.7 | - | - | - | -44.74 % | ||
| 3685 元創精密 | 櫃 | 電機機械 | 28.5 | -1.25 | -4.2 % | 340 | 29.7 | 28 | 29.7 | - | - | - | 55.41 % | ||
| 6227 茂綸 | 櫃 | 電子通路業 | 125.5 | -5.5 | -4.2 % | 1,780 | 131 | 123 | 131 | - | - | - | 32.01 % | ||
| 6546 正基 | 櫃 | 通信網路業 | 78.1 | -3.4 | -4.17 % | 1,524 | 82 | 76.1 | 81.6 | - | - | - | -13.84 % | ||
| 3577 泓格 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 153.5 | -6.5 | -4.06 % | 1,877 | 166 | 153.5 | 160 | - | - | - | 36.3 % | ||
| 8096 擎亞 | 櫃 | 電子通路業 | 119.5 | -5 | -4.02 % | 14,500 | 125 | 117 | 124.5 | - | - | - | -19.8 % | ||
| 5278 尚凡* | 櫃 | 數位雲端 | 22.85 | -0.95 | -3.99 % | 771 | 23.7 | 22.8 | 23.7 | - | - | - | 17.3 % | ||
| 4128 中天 | 櫃 | 生技醫療 | 14.5 | -0.6 | -3.97 % | 1,986 | 15.15 | 14.5 | 15.15 | - | - | - | 7.82 % | ||
| 3710 連展投控 | 櫃 | 電子零組件業 | 6.1 | -0.25 | -3.94 % | 544 | 6.35 | 6.1 | 6.35 | - | - | - | 5.32 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |