低淨值比 100
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8429 金麗-KY | 市 | 貿易百貨 | 6.83 | -0.02 | -0.29 % | 165 | 6.9 | 6.79 | 6.8 | - | 0.1987 | 56.92 | -25.93 % | ||
| 1338 廣華-KY | 市 | 汽車 | 16.4 | 0.8 | 5.13 % | 311 | 16.6 | 16 | 16 | 1.83 % | 0.2275 | - | -10.6 % | ||
| 2239 英利-KY | 市 | 汽車 | 22.9 | -0.15 | -0.65 % | 53 | 23.25 | 22.65 | 23.25 | - | 0.2373 | - | -11.03 % | ||
| 2929 淘帝-KY | 市 | 貿易百貨 | 6.2 | -0.04 | -0.64 % | 260 | 6.29 | 6.13 | 6.25 | - | 0.2477 | - | -9.86 % | ||
| 5907 大洋-KY | 市 | 貿易百貨 | 5.65 | -0.19 | -3.25 % | 337 | 5.82 | 5.65 | 5.78 | - | 0.2893 | - | -10.39 % | ||
| 8488 吉源-KY | 市 | 其他 | 9.83 | 0.09 | 0.92 % | 21 | 9.92 | 9.83 | 9.84 | - | 0.3079 | - | 55.58 % | ||
| 2514 龍邦 | 市 | 其他 | 13.45 | -0.05 | -0.37 % | 114 | 13.55 | 13.45 | 13.5 | - | 0.3796 | 7.19 | 15.24 % | ||
| 1340 勝悅-KY | 市 | 塑膠 | 6.48 | -0.1 | -1.52 % | 559 | 6.66 | 6.47 | 6.55 | - | 0.3801 | - | -81.01 % | ||
| 1314 中石化 | 市 | 塑膠 | 7.71 | -0.33 | -4.1 % | 82,924 | 8.07 | 7.5 | 8.05 | - | 0.3826 | - | -37.07 % | ||
| 4552 力達-KY | 市 | 電機機械 | 20.9 | -0.25 | -1.18 % | 159 | 21.3 | 20.85 | 21.2 | 2.87 % | 0.3904 | 10.1 | -5.6 % | ||
| 1337 再生-KY | 市 | 塑膠 | 5.53 | -0.09 | -1.6 % | 792 | 5.71 | 5.47 | 5.71 | - | 0.4054 | - | -16.39 % | ||
| 2506 太設 | 市 | 建材營造 | 8.97 | 0.01 | 0.11 % | 185 | 9.03 | 8.9 | 9.03 | 2.23 % | 0.4159 | 448.5 | -4.12 % | 2026-07-15 | |
| 5533 皇鼎 | 市 | 建材營造 | 14.45 | 0 | 0 % | 148 | 14.65 | 14.4 | 14.45 | 4.15 % | 0.4304 | 25.8 | -1.09 % | ||
| 1718 中纖 | 市 | 化學 | 7.17 | -0.16 | -2.18 % | 5,663 | 7.35 | 7.14 | 7.33 | - | 0.4353 | 79.67 | -1.8 % | ||
| 2201 裕隆 | 市 | 汽車 | 26.35 | -0.6 | -2.23 % | 5,258 | 27.15 | 26.35 | 27.05 | 2.13 % | 0.4426 | 28.64 | -4.6 % | 2026-08-24 | |
| 6641 基士德-KY | 市 | 綠能環保 | 18.25 | -0.05 | -0.27 % | 22 | 18.9 | 18.1 | 18.35 | 2.19 % | 0.4544 | 39.67 | -6.13 % | ||
| 8411 福貞-KY | 市 | 其他 | 12.35 | 0 | 0 % | 49 | 12.35 | 12.2 | 12.3 | 0.81 % | 0.4594 | - | 23.87 % | ||
| 2104 國際中橡 | 市 | 橡膠 | 11.65 | -0.3 | -2.51 % | 4,906 | 12 | 11.55 | 11.95 | - | 0.4682 | - | -15.95 % | ||
| 8466 美吉吉-KY | 市 | 其他 | 18 | -0.05 | -0.28 % | 32 | 18.15 | 17.95 | 18.15 | - | 0.4715 | - | -28.7 % | ||
| 4930 燦星網 | 市 | 機電 | 19.25 | -0.05 | -0.26 % | 45 | 19.45 | 19.15 | 19.4 | 3.12 % | 0.4792 | 32.08 | -19.67 % | ||
| 2915 潤泰全 | 市 | 貿易百貨 | 46.9 | -0.5 | -1.05 % | 1,741 | 47.9 | 46.5 | 47.3 | 4.05 % | 0.4863 | 5.17 | -35.5 % | ||
| 4999 鑫禾 | 市 | 電子零組件 | 21.25 | 0.05 | 0.24 % | 68 | 21.5 | 21.1 | 21.1 | 1.18 % | 0.4881 | - | -5.67 % | ||
| 1416 廣豐 | 市 | 其他 | 11.55 | -0.05 | -0.43 % | 132 | 11.6 | 11.5 | 11.55 | 4.94 % | 0.4888 | 14.26 | 29.32 % | ||
| 1312 國喬 | 市 | 塑膠 | 12.6 | -0.2 | -1.56 % | 9,467 | 12.9 | 12.5 | 12.85 | - | 0.491 | - | 31.73 % | ||
| 1451 年興 | 市 | 紡織纖維 | 18.35 | 0.05 | 0.27 % | 177 | 18.45 | 18.2 | 18.3 | 5.45 % | 0.4931 | 10.43 | 13.12 % | 2026-04-15 | |
| 1103 嘉泥 | 市 | 水泥 | 13.85 | 0.15 | 1.09 % | 363 | 13.95 | 13.85 | 13.85 | 3.97 % | 0.5031 | 16.49 | -8.52 % | ||
| 2527 宏璟 | 市 | 建材營造 | 33 | 2 | 6.45 % | 1,610 | 33.9 | 32.1 | 32.6 | 4.55 % | 0.5037 | 35.48 | 2,497.48 % | ||
| 9944 新麗 | 市 | 其他 | 16.4 | 0 | 0 % | 39 | 16.5 | 16.4 | 16.45 | 1.83 % | 0.5141 | - | 10.84 % | ||
| 2362 藍天 | 市 | 電腦及週邊設備 | 38.65 | 0.25 | 0.65 % | 358 | 39 | 38.35 | 38.35 | 5.17 % | 0.5153 | 18.76 | 19.24 % | ||
| 2511 太子 | 市 | 建材營造 | 8.19 | 0.03 | 0.37 % | 935 | 8.2 | 8.15 | 8.2 | 3.66 % | 0.5161 | 24.82 | 26.41 % | ||
| 3673 TPK-KY | 市 | 光電 | 50 | -1.3 | -2.53 % | 11,358 | 52.8 | 49.3 | 52.8 | 3.6 % | 0.5165 | 18.45 | 30.53 % | ||
| 1313 聯成 | 市 | 塑膠 | 11.75 | -0.15 | -1.26 % | 4,735 | 12.1 | 11.6 | 12.1 | - | 0.5314 | - | -0.83 % | ||
| 1626 艾美特-KY | 市 | 機電 | 10 | 0 | 0 % | 60 | 10.75 | 10 | 10.75 | - | 0.542 | - | -8.62 % | ||
| 6582 申豐 | 市 | 橡膠 | 32.7 | 0.15 | 0.46 % | 53 | 32.95 | 32.55 | 32.55 | - | 0.5491 | - | -66.37 % | ||
| 2609 陽明 | 市 | 航運 | 51.3 | 0 | 0 % | 17,459 | 51.4 | 50.8 | 51.1 | 3.9 % | 0.5498 | 10.47 | -15.06 % | ||
| 1467 南緯 | 市 | 紡織纖維 | 7.02 | -0.03 | -0.43 % | 107 | 7.08 | 7.01 | 7.05 | - | 0.5571 | - | -4.87 % | ||
| 1447 力鵬 | 市 | 紡織纖維 | 5.05 | -0.01 | -0.2 % | 1,211 | 5.06 | 4.99 | 5.06 | - | 0.5681 | - | 16.35 % | ||
| 1907 永豐餘 | 市 | 紡織纖維 | 25.85 | 0 | 0 % | 469 | 26.1 | 25.8 | 25.9 | 3.87 % | 0.5716 | 21.72 | -0.58 % | ||
| 2062 橋椿 | 市 | 居家生活 | 21.85 | 1.15 | 5.56 % | 644 | 22.35 | 21.5 | 21.5 | 4.58 % | 0.5744 | 56.03 | 6.95 % | ||
| 2107 厚生 | 市 | 橡膠 | 25.6 | 0 | 0 % | 187 | 25.65 | 25.45 | 25.55 | 5.47 % | 0.5764 | 15.33 | -16.58 % | ||
| 2430 燦坤 | 市 | 電子通路 | 21.85 | 0 | 0 % | 119 | 21.85 | 21.75 | 21.75 | 3.66 % | 0.579 | 31.67 | -1.07 % | ||
| 2701 萬企 | 市 | 觀光餐旅 | 10.8 | 0.1 | 0.93 % | 77 | 10.85 | 10.7 | 10.75 | 2.59 % | 0.581 | 19.29 | 4.36 % | ||
| 2536 宏普 | 市 | 建材營造 | 22.2 | -0.2 | -0.89 % | 225 | 22.35 | 22.15 | 22.3 | 2.25 % | 0.5836 | 6.96 | 2.54 % | ||
| 8213 志超 | 市 | 電子零組件 | 34.9 | 1.25 | 3.71 % | 1,373 | 35.5 | 33.7 | 33.7 | 3.27 % | 0.5841 | 15.37 | 7.57 % | ||
| 4935 茂林-KY | 市 | 光電 | 36.05 | -0.3 | -0.83 % | 32 | 36.7 | 36.05 | 36.3 | 2.77 % | 0.5845 | 26.9 | -24.92 % | ||
| 1452 宏益 | 市 | 紡織纖維 | 11.9 | -0.15 | -1.24 % | 70 | 12.05 | 11.85 | 12.05 | 1.68 % | 0.5851 | - | -6.21 % | ||
| 9928 中視 | 市 | 其他 | 18 | -0.05 | -0.28 % | 31 | 18.1 | 17.95 | 18.1 | - | 0.5927 | - | 7.79 % | ||
| 9904 寶成 | 市 | 運動休閒 | 28.4 | -0.15 | -0.53 % | 12,708 | 28.65 | 28.3 | 28.55 | 5.99 % | 0.594 | 6.93 | -5.88 % | ||
| 4942 嘉彰 | 市 | 光電 | 37.95 | -0.1 | -0.26 % | 61 | 38.3 | 37.95 | 38.15 | 5.27 % | 0.5944 | 12.4 | -5.36 % | ||
| 6456 GIS-KY | 市 | 光電 | 52.8 | -1.3 | -2.4 % | 4,096 | 55 | 51.9 | 54.6 | - | 0.5948 | - | 5.86 % | ||
| 3346 麗清 | 市 | 汽車 | 17.9 | -0.2 | -1.1 % | 425 | 18.25 | 17.8 | 18.25 | 0.61 % | 0.6029 | 162.73 | -17.32 % | ||
| 1532 勤美 | 市 | 電機機械 | 21.85 | -0.25 | -1.13 % | 570 | 22.2 | 21.8 | 22.15 | 3.66 % | 0.6034 | 22.07 | 10.13 % | ||
| 2704 國賓 | 市 | 觀光餐旅 | 42.25 | 0.05 | 0.12 % | 185 | 42.7 | 41.75 | 42.2 | 1.18 % | 0.6056 | 74.12 | 0.79 % | ||
| 1806 冠軍 | 市 | 玻璃陶瓷 | 8.31 | 0.02 | 0.24 % | 248 | 8.35 | 8.27 | 8.35 | 1.81 % | 0.6097 | 28.66 | -22.63 % | ||
| 1474 弘裕 | 市 | 紡織纖維 | 10.1 | 0.11 | 1.1 % | 116 | 10.15 | 9.99 | 10.05 | 2.48 % | 0.6099 | 29.71 | -7.05 % | ||
| 1315 達新 | 市 | 塑膠 | 64.9 | 0.1 | 0.15 % | 16 | 65.2 | 64.5 | 64.8 | 6.93 % | 0.6122 | 41.87 | -26.52 % | 2026-04-23 | |
| 2323 中環 | 市 | 光電 | 10.85 | 0 | 0 % | 5,513 | 11 | 10.75 | 10.95 | 1.84 % | 0.614 | 6.87 | 15.65 % | ||
| 2706 第一店 | 市 | 觀光餐旅 | 12.45 | -0.05 | -0.4 % | 65 | 12.5 | 12.4 | 12.45 | 2.81 % | 0.6148 | 19.15 | 1.16 % | ||
| 1402 遠東新 | 市 | 紡織纖維 | 26.65 | -0.25 | -0.93 % | 13,512 | 26.8 | 26.5 | 26.75 | 4.69 % | 0.6218 | 18.25 | -3.96 % | ||
| 2534 宏盛 | 市 | 建材營造 | 19.8 | -0.15 | -0.75 % | 304 | 19.95 | 19.75 | 19.95 | 7.58 % | 0.6221 | 9.61 | -88.6 % | ||
| 1109 信大 | 市 | 水泥 | 15.4 | -0.05 | -0.32 % | 60 | 15.5 | 15.4 | 15.45 | 5.84 % | 0.6281 | 14.95 | -13.59 % | ||
| 1909 榮成 | 市 | 紡織纖維 | 9.8 | 0.06 | 0.62 % | 3,234 | 9.98 | 9.69 | 9.88 | - | 0.6306 | - | 5.14 % | ||
| 9934 成霖 | 市 | 居家生活 | 9.32 | -0.05 | -0.53 % | 852 | 9.4 | 9.3 | 9.37 | 3.76 % | 0.6314 | - | 6.29 % | ||
| 1906 寶隆 | 市 | 紡織纖維 | 11.7 | -0.2 | -1.68 % | 193 | 11.95 | 11.65 | 11.9 | - | 0.6328 | 1,170 | 1.85 % | ||
| 3716 中化控股 | 市 | 生技醫療 | 32.8 | -0.05 | -0.15 % | 67 | 33.05 | 32.8 | 33.05 | 3.05 % | 0.6331 | 16 | -1.04 % | ||
| 2705 六福 | 市 | 觀光餐旅 | 16.7 | 0.15 | 0.91 % | 442 | 16.85 | 16.65 | 16.8 | - | 0.6355 | 19.2 | -1.4 % | ||
| 2601 益航 | 市 | 貿易百貨 | 5.7 | 0.03 | 0.53 % | 1,401 | 5.71 | 5.65 | 5.67 | - | 0.6383 | - | -51.01 % | ||
| 3052 夆典 | 市 | 建材營造 | 11 | 0 | 0 % | 791 | 11.05 | 10.95 | 11 | 5.45 % | 0.6384 | 10 | 13.4 % | ||
| 1409 新纖 | 市 | 紡織纖維 | 16.55 | 0.7 | 4.42 % | 11,281 | 16.75 | 16.1 | 16.15 | 5.44 % | 0.6415 | 13.79 | -4.69 % | ||
| 1444 力麗 | 市 | 紡織纖維 | 6.25 | 0.03 | 0.48 % | 519 | 6.29 | 6.22 | 6.22 | - | 0.6417 | - | 10.89 % | ||
| 1457 宜進 | 市 | 紡織纖維 | 14.85 | -0.5 | -3.26 % | 548 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 6.73 % | 0.6423 | 12.58 | -24.41 % | ||
| 1217 愛之味 | 市 | 食品 | 10.25 | 0 | 0 % | 194 | 10.35 | 10.25 | 10.3 | 2.44 % | 0.6491 | 24.4 | -1.64 % | 2026-04-23 | |
| 1434 福懋 | 市 | 紡織纖維 | 16.4 | 0 | 0 % | 1,215 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 3.05 % | 0.6518 | 32.16 | -9.22 % | ||
| 2029 盛餘 | 市 | 鋼鐵 | 20.5 | 0 | 0 % | 138 | 20.9 | 20.5 | 20.6 | 2.93 % | 0.6535 | 27.7 | -18.07 % | ||
| 3703 欣陸 | 市 | 建材營造 | 22.25 | 0 | 0 % | 808 | 22.45 | 22.2 | 22.3 | 4.72 % | 0.6581 | 12.36 | -14.07 % | ||
| 2354 鴻準 | 市 | 其他電子 | 50.1 | -0.5 | -0.99 % | 5,068 | 51.2 | 50.1 | 50.9 | 2.99 % | 0.6605 | 21.59 | -15.65 % | ||
| 5608 四維航 | 市 | 航運 | 16.2 | -0.15 | -0.92 % | 1,160 | 16.55 | 16.1 | 16.55 | - | 0.6656 | - | -1.9 % | ||
| 1531 高林股 | 市 | 電機機械 | 13.2 | 0.1 | 0.76 % | 223 | 13.45 | 13.2 | 13.25 | 7.58 % | 0.6677 | - | -15.35 % | ||
| 5215 科嘉-KY | 市 | 電腦及週邊設備 | 37 | 0.2 | 0.54 % | 44 | 37 | 36.5 | 36.5 | 5.41 % | 0.6688 | 18.14 | 28.29 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
低淨值比 100
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8437 大地-KY | 櫃 | 其他 | 12.35 | -0.1 | -0.8 % | 81 | 12.5 | 12.35 | 12.35 | - | 0.25 | - | -22.7 % | ||
| 5512 力麒 | 櫃 | 建材營造 | 7.82 | 0 | 0 % | 530 | 7.85 | 7.8 | 7.82 | 1.28 % | 0.44 | 48.88 | -1.25 % | ||
| 3252 海灣 | 櫃 | 觀光餐旅 | 20.1 | 0.1 | 0.5 % | 56 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | - | 0.51 | 154.62 | 6.5 % | ||
| 4416 三圓 | 櫃 | 建材營造 | 12.7 | 0.45 | 3.67 % | 261 | 12.9 | 12.15 | 12.35 | - | 0.54 | - | 2,749.39 % | ||
| 4432 銘旺實 | 櫃 | 紡織纖維 | 15.4 | 0.05 | 0.33 % | 9 | 15.45 | 15.35 | 15.45 | 2.6 % | 0.54 | 17.5 | -6.05 % | ||
| 6804 明係 | 櫃 | 16.65 | 0.1 | 0.6 % | 24 | 16.75 | 16.5 | 16.75 | 3 % | 0.54 | - | 23.09 % | |||
| 4745 合富-KY | 櫃 | 生技醫療 | 20.2 | 0.2 | 1 % | 198 | 20.2 | 20 | 20 | - | 0.55 | - | -11.6 % | ||
| 4702 中美實 | 櫃 | 居家生活 | 10.05 | 0.06 | 0.6 % | 72 | 10.05 | 9.98 | 9.99 | 4.98 % | 0.56 | 11.42 | 5.22 % | ||
| 1336 台翰 | 櫃 | 電子零組件業 | 13.95 | 0 | 0 % | 49 | 14.1 | 13.85 | 14.1 | 1.86 % | 0.58 | 19.65 | -10.27 % | ||
| 4430 耀億 | 櫃 | 其他 | 17.85 | 0 | 0 % | 25 | 17.9 | 17.55 | 17.9 | 2.8 % | 0.58 | - | 4.78 % | ||
| 5223 安力-KY | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 25.6 | -0.55 | -2.1 % | 36 | 26.5 | 25.5 | 26.5 | - | 0.58 | - | -1.02 % | ||
| 8354 冠好 | 櫃 | 其他 | 15.7 | 0.65 | 4.32 % | 151 | 16 | 15.2 | 15.2 | 0.7 % | 0.59 | 112.14 | 6.56 % | ||
| 5356 協益 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 25.5 | 0.35 | 1.39 % | 165 | 26 | 25 | 25.1 | 9.02 % | 0.6 | 57.95 | -10.36 % | ||
| 1259 安心 | 櫃 | 觀光餐旅 | 58.9 | -1 | -1.67 % | 7 | 58.9 | 58.6 | 58.6 | 2.04 % | 0.63 | 24.04 | 3.59 % | 2026-06-24 | |
| 2718 全心投控 | 櫃 | 建材營造 | 46 | -0.3 | -0.65 % | 36 | 46.15 | 45.9 | 46.15 | 6.55 % | 0.64 | 2.72 | 467.94 % | ||
| 4433 興采 | 櫃 | 紡織纖維 | 20.4 | -0.35 | -1.69 % | 42 | 20.95 | 20.4 | 20.7 | 4.9 % | 0.64 | 19.25 | -17.04 % | ||
| 4528 江興鍛 | 櫃 | 電機機械 | 17 | -0.2 | -1.16 % | 32 | 17.3 | 16.9 | 17.2 | 1.18 % | 0.64 | - | -5.6 % | 2026-04-15 | |
| 5438 東友 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 19 | -0.3 | -1.55 % | 77 | 19.3 | 19 | 19.2 | 3.95 % | 0.64 | 37.25 | -44.68 % | ||
| 8107 大億金茂 | 櫃 | 電機機械 | 12.7 | 0.05 | 0.4 % | 132 | 12.85 | 12.65 | 12.65 | - | 0.64 | - | -22.21 % | ||
| 4120 友華 | 櫃 | 生技醫療 | 47.1 | -0.25 | -0.53 % | 6 | 47.35 | 47.1 | 47.2 | 8.49 % | 0.65 | - | -0.63 % | ||
| 5011 久陽 | 櫃 | 鋼鐵工業 | 13.1 | -0.25 | -1.87 % | 278 | 13.5 | 13.1 | 13.45 | - | 0.66 | - | -16.9 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |