低淨值比 100
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8429 金麗-KY | 市 | 貿易百貨 | 6.24 | 0.13 | 2.13 % | 361 | 6.34 | 6.06 | 6.11 | - | 0.1759 | 56.73 | -18.38 % | ||
| 1338 廣華-KY | 市 | 汽車 | 15.65 | -0.05 | -0.32 % | 85 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 1.92 % | 0.2152 | - | -4.77 % | ||
| 2239 英利-KY | 市 | 汽車 | 22.25 | -0.15 | -0.67 % | 73 | 22.9 | 22.1 | 22.4 | - | 0.2258 | - | -9.78 % | ||
| 2929 淘帝-KY | 市 | 貿易百貨 | 6.05 | 0.55 | 10 % | 1,143 | 6.05 | 5.54 | 5.54 | - | 0.2368 | - | -8.22 % | ||
| 5907 大洋-KY | 市 | 貿易百貨 | 4.98 | 0.09 | 1.84 % | 263 | 5 | 4.85 | 4.88 | - | 0.2575 | - | -5.65 % | ||
| 8488 吉源-KY | 市 | 其他 | 9.8 | 0.09 | 0.93 % | 5 | 9.83 | 9.64 | 9.76 | - | 0.2986 | - | 58.45 % | ||
| 1340 勝悅-KY | 市 | 塑膠 | 5.3 | -0.1 | -1.85 % | 138 | 5.4 | 5.27 | 5.4 | - | 0.3062 | - | -81.26 % | ||
| 1314 中石化 | 市 | 塑膠 | 6.97 | -0.1 | -1.41 % | 13,218 | 7.13 | 6.96 | 7.07 | - | 0.3459 | - | -31.45 % | ||
| 1337 再生-KY | 市 | 塑膠 | 4.74 | -0.02 | -0.42 % | 920 | 4.77 | 4.69 | 4.76 | - | 0.3483 | - | -20.25 % | ||
| 4552 力達-KY | 市 | 電機機械 | 20 | 0 | 0 % | 176 | 20.2 | 19.95 | 20.2 | 3 % | 0.3596 | 12.99 | -5.76 % | ||
| 2514 龍邦 | 市 | 其他 | 12.95 | 0 | 0 % | 95 | 12.95 | 12.85 | 12.95 | - | 0.3617 | 7.36 | 12.04 % | ||
| 1718 中纖 | 市 | 化學 | 6.39 | -0.01 | -0.16 % | 2,822 | 6.45 | 6.35 | 6.41 | - | 0.3824 | 26.62 | -0.18 % | ||
| 2506 太設 | 市 | 建材營造 | 8.62 | -0.03 | -0.35 % | 153 | 8.63 | 8.58 | 8.6 | 2.32 % | 0.3976 | - | 24.5 % | 2026-07-15 | |
| 1312 國喬 | 市 | 塑膠 | 10.1 | -0.3 | -2.88 % | 6,122 | 10.45 | 10.1 | 10.4 | - | 0.3986 | - | 19.98 % | ||
| 2104 國際中橡 | 市 | 橡膠 | 9.92 | -0.13 | -1.29 % | 2,321 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | - | 0.4074 | - | -15.85 % | ||
| 2915 潤泰全 | 市 | 貿易百貨 | 44.2 | 1.6 | 3.76 % | 4,085 | 44.25 | 42.55 | 42.55 | 4.3 % | 0.411 | 5.18 | -32.18 % | ||
| 8466 美吉吉-KY | 市 | 其他 | 15.95 | 1.45 | 10 % | 305 | 15.95 | 14.45 | 14.45 | - | 0.4171 | - | -29.17 % | ||
| 5533 皇鼎 | 市 | 建材營造 | 13.9 | 0.05 | 0.36 % | 69 | 13.9 | 13.75 | 13.85 | 4.32 % | 0.4197 | 23.17 | -8.61 % | ||
| 2527 宏璟 | 市 | 建材營造 | 35.15 | 0.2 | 0.57 % | 425 | 35.6 | 34.8 | 35.25 | 4.27 % | 0.4276 | 6.93 | 2,157.29 % | ||
| 8411 福貞-KY | 市 | 其他 | 12 | -0.1 | -0.83 % | 46 | 12.1 | 11.95 | 12.1 | 0.83 % | 0.431 | 120 | 24.73 % | ||
| 2201 裕隆 | 市 | 汽車 | 26.8 | -0.65 | -2.37 % | 2,842 | 27.75 | 26.8 | 27.4 | 2.09 % | 0.4418 | 31.53 | -2.57 % | 2026-08-24 | |
| 6641 基士德-KY | 市 | 綠能環保 | 18.35 | -0.1 | -0.54 % | 44 | 18.55 | 18.35 | 18.45 | 2.18 % | 0.4445 | 38.23 | 5.95 % | ||
| 1451 年興 | 市 | 紡織纖維 | 16.5 | -0.05 | -0.3 % | 356 | 16.55 | 16.45 | 16.55 | 6.06 % | 0.4452 | 18.54 | 8.24 % | ||
| 4930 燦星網 | 市 | 機電 | 18.2 | 0.9 | 5.2 % | 178 | 18.9 | 17.3 | 17.3 | 3.3 % | 0.4534 | - | -12.87 % | ||
| 4999 鑫禾 | 市 | 電子零組件 | 19.65 | -0.35 | -1.75 % | 123 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 1.27 % | 0.4561 | - | -8.62 % | ||
| 1416 廣豐 | 市 | 其他 | 11.15 | 0 | 0 % | 416 | 11.15 | 11.05 | 11.15 | 5.11 % | 0.4598 | 12.97 | 28.63 % | ||
| 2511 太子 | 市 | 建材營造 | 7.62 | -0.07 | -0.91 % | 1,073 | 7.67 | 7.6 | 7.6 | 3.94 % | 0.4757 | 21.77 | 12.6 % | ||
| 1103 嘉泥 | 市 | 水泥 | 13.25 | 0.05 | 0.38 % | 284 | 13.25 | 13.1 | 13.2 | 4.15 % | 0.4808 | 16.56 | -12.51 % | ||
| 2062 橋椿 | 市 | 居家生活 | 18.3 | 0 | 0 % | 727 | 19 | 18.3 | 18.4 | 5.46 % | 0.4827 | 87.14 | 10.98 % | ||
| 1313 聯成 | 市 | 塑膠 | 10.45 | -0.25 | -2.34 % | 2,776 | 10.85 | 10.4 | 10.75 | - | 0.4851 | - | 1.39 % | ||
| 2905 三商 | 市 | 貿易百貨 | 13.65 | 0.15 | 1.11 % | 362 | 13.75 | 13.5 | 13.5 | - | 0.4875 | 21.67 | 50.77 % | ||
| 9904 寶成 | 市 | 運動休閒 | 25.55 | -0.1 | -0.39 % | 11,883 | 25.85 | 25.5 | 25.7 | 5.09 % | 0.4976 | 7.04 | -3.52 % | ||
| 6582 申豐 | 市 | 橡膠 | 30.5 | -0.1 | -0.33 % | 51 | 30.7 | 30.3 | 30.6 | - | 0.5047 | - | -60.65 % | ||
| 1906 寶隆 | 市 | 紡織纖維 | 10.35 | -0.15 | -1.43 % | 259 | 10.5 | 10.35 | 10.5 | - | 0.5076 | - | -4.39 % | ||
| 2430 燦坤 | 市 | 電子通路 | 18.8 | 0.35 | 1.9 % | 188 | 18.95 | 18.4 | 18.45 | 4.26 % | 0.508 | 39.17 | -1.28 % | ||
| 4414 如興 | 市 | 紡織纖維 | 7.86 | -0.11 | -1.38 % | 602 | 8.02 | 7.78 | 7.96 | 1.4 % | 0.5114 | - | 0.26 % | ||
| 2536 宏普 | 市 | 建材營造 | 19.55 | -0.1 | -0.51 % | 488 | 19.8 | 19.45 | 19.75 | 10.23 % | 0.5119 | 5.91 | -59.29 % | ||
| 9944 新麗 | 市 | 其他 | 16.95 | -0.1 | -0.59 % | 160 | 17.1 | 16.65 | 17 | 1.77 % | 0.5191 | 339 | 8.12 % | 2026-06-24 | |
| 1452 宏益 | 市 | 紡織纖維 | 10.4 | -0.05 | -0.48 % | 127 | 10.5 | 10.3 | 10.45 | 1.92 % | 0.52 | - | -1.22 % | ||
| 1907 永豐餘 | 市 | 紡織纖維 | 24.5 | -0.35 | -1.41 % | 1,009 | 24.9 | 24.4 | 24.6 | 4.08 % | 0.5202 | 17.5 | 1.7 % | ||
| 3346 麗清 | 市 | 汽車 | 16.15 | 0.15 | 0.94 % | 374 | 16.3 | 15.8 | 16.05 | 0.68 % | 0.5438 | - | -16.69 % | ||
| 2362 藍天 | 市 | 電腦及週邊設備 | 41.7 | -0.6 | -1.42 % | 1,801 | 42.8 | 41.3 | 42.4 | 4.8 % | 0.5449 | 18.62 | 16.97 % | ||
| 1626 艾美特-KY | 市 | 機電 | 9.98 | 0.03 | 0.3 % | 32 | 10.2 | 9.98 | 9.98 | - | 0.5477 | - | -9.15 % | ||
| 2701 萬企 | 市 | 觀光餐旅 | 10.25 | 0 | 0 % | 222 | 10.3 | 10.25 | 10.25 | 2.73 % | 0.549 | 17.98 | 0.43 % | ||
| 2609 陽明 | 市 | 航運 | 52 | 0.2 | 0.39 % | 14,752 | 53 | 51.6 | 51.8 | 3.85 % | 0.552 | 16.88 | -8.83 % | ||
| 2601 益航 | 市 | 貿易百貨 | 5.05 | -0.03 | -0.59 % | 2,082 | 5.11 | 5 | 5.11 | - | 0.5537 | - | -54.15 % | ||
| 1434 福懋 | 市 | 紡織纖維 | 15 | -0.1 | -0.66 % | 1,691 | 15.15 | 14.95 | 15.05 | 3.33 % | 0.5556 | 25 | -8.14 % | ||
| 2534 宏盛 | 市 | 建材營造 | 17.75 | 0.05 | 0.28 % | 751 | 17.75 | 17.3 | 17.65 | 8.45 % | 0.5568 | 17.23 | -91.6 % | ||
| 1909 榮成 | 市 | 紡織纖維 | 8.91 | 0 | 0 % | 3,520 | 8.96 | 8.82 | 8.93 | - | 0.5597 | - | 5.68 % | ||
| 1467 南緯 | 市 | 紡織纖維 | 6.95 | 0.01 | 0.14 % | 260 | 6.99 | 6.84 | 6.95 | - | 0.5628 | - | 1.83 % | ||
| 1315 達新 | 市 | 塑膠 | 60.7 | -0.2 | -0.33 % | 14 | 61 | 60.7 | 60.9 | 7.41 % | 0.5637 | 39.42 | -23.79 % | ||
| 1310 台苯 | 市 | 塑膠 | 7.85 | -0.16 | -2 % | 3,131 | 8.07 | 7.83 | 8.01 | - | 0.5643 | - | -2.05 % | ||
| 2107 厚生 | 市 | 橡膠 | 24.8 | -0.1 | -0.4 % | 281 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 5.65 % | 0.565 | 17.22 | -12.4 % | ||
| 2867 三商壽 | 市 | 金融保險 | 7.58 | 0.08 | 1.07 % | 8,095 | 7.65 | 7.5 | 7.52 | - | 0.5725 | 54.14 | 207.57 % | ||
| 1532 勤美 | 市 | 電機機械 | 20.65 | 0 | 0 % | 555 | 20.95 | 20.65 | 20.65 | 3.87 % | 0.5752 | 17.65 | 8.93 % | ||
| 2524 京城 | 市 | 建材營造 | 33.25 | 0.55 | 1.68 % | 83 | 33.25 | 32.55 | 32.55 | - | 0.5752 | 58.33 | -63.29 % | ||
| 2705 六福 | 市 | 觀光餐旅 | 15.05 | -0.15 | -0.99 % | 264 | 15.25 | 15 | 15.25 | - | 0.5773 | 16.91 | -3.82 % | ||
| 1474 弘裕 | 市 | 紡織纖維 | 9.85 | 0.05 | 0.51 % | 163 | 9.85 | 9.7 | 9.8 | 2.54 % | 0.5811 | 41.04 | -6.77 % | ||
| 1109 信大 | 市 | 水泥 | 14.5 | 0.1 | 0.69 % | 162 | 14.5 | 14.35 | 14.4 | 6.21 % | 0.5844 | 18.35 | -16.04 % | ||
| 2704 國賓 | 市 | 觀光餐旅 | 42.05 | 0 | 0 % | 70 | 42.2 | 42 | 42 | 1.19 % | 0.5844 | 23.49 | 2.05 % | ||
| 2706 第一店 | 市 | 觀光餐旅 | 11.95 | 0.05 | 0.42 % | 84 | 11.95 | 11.9 | 11.95 | 2.93 % | 0.5852 | 17.84 | 1.93 % | ||
| 5608 四維航 | 市 | 航運 | 14.65 | 0.1 | 0.69 % | 2,140 | 14.85 | 14.5 | 14.7 | - | 0.5893 | 63.7 | -1.69 % | ||
| 9945 潤泰新 | 市 | 其他 | 23.65 | 0.7 | 3.05 % | 9,398 | 23.8 | 22.95 | 22.95 | 2.07 % | 0.5893 | 6.64 | 34.31 % | ||
| 4935 茂林-KY | 市 | 光電 | 37.15 | -0.1 | -0.27 % | 104 | 37.25 | 36.6 | 37.25 | 2.69 % | 0.5915 | 27.12 | -27.75 % | ||
| 2323 中環 | 市 | 光電 | 10.2 | -0.5 | -4.67 % | 11,894 | 10.95 | 10.15 | 10.9 | 1.96 % | 0.592 | 4.68 | 11.5 % | ||
| 1402 遠東新 | 市 | 紡織纖維 | 26.05 | -1.15 | -4.23 % | 52,485 | 27.2 | 25.8 | 26.95 | 4.8 % | 0.593 | 16.18 | 0.41 % | ||
| 4942 嘉彰 | 市 | 光電 | 38.05 | 0.1 | 0.26 % | 40 | 38.2 | 37.75 | 38.2 | 5.26 % | 0.5941 | 12.85 | -6.25 % | ||
| 1444 力麗 | 市 | 紡織纖維 | 5.85 | -0.08 | -1.35 % | 833 | 5.94 | 5.85 | 5.93 | - | 0.5951 | - | 10.51 % | ||
| 1806 冠軍 | 市 | 玻璃陶瓷 | 8.02 | -0.02 | -0.25 % | 368 | 8.09 | 7.99 | 8.02 | 1.87 % | 0.5967 | 57.29 | -19.31 % | ||
| 3052 夆典 | 市 | 建材營造 | 10.45 | -0.15 | -1.42 % | 911 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 5.74 % | 0.5995 | 11 | 20.07 % | ||
| 2380 虹光 | 市 | 電腦及週邊設備 | 5.74 | -0.11 | -1.88 % | 284 | 5.85 | 5.74 | 5.85 | - | 0.6017 | 5.47 | 10.54 % | ||
| 9928 中視 | 市 | 其他 | 17.95 | 0.05 | 0.28 % | 13 | 18 | 17.85 | 18 | - | 0.6021 | - | 6.05 % | ||
| 1235 興泰 | 市 | 食品 | 38 | 0.05 | 0.13 % | 8 | 38 | 38 | 38 | 2.63 % | 0.6025 | - | 90.52 % | ||
| 1531 高林股 | 市 | 電機機械 | 12.2 | 0 | 0 % | 304 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 8.2 % | 0.6079 | - | -12.37 % | ||
| 1447 力鵬 | 市 | 紡織纖維 | 5.51 | -0.34 | -5.81 % | 3,482 | 5.86 | 5.45 | 5.85 | - | 0.6109 | - | 19.42 % | ||
| 2702 華園 | 市 | 觀光餐旅 | 12.9 | 0.1 | 0.78 % | 31 | 13.05 | 12.9 | 13.05 | - | 0.6125 | - | 1.59 % | ||
| 3703 欣陸 | 市 | 建材營造 | 20.4 | 0.35 | 1.75 % | 1,641 | 20.5 | 20 | 20 | 5.15 % | 0.615 | 9.81 | -12.94 % | ||
| 9934 成霖 | 市 | 居家生活 | 9.63 | 0 | 0 % | 408 | 9.63 | 9.54 | 9.63 | 1.04 % | 0.627 | - | 5.49 % | ||
| 2537 聯上發 | 市 | 建材營造 | 9.58 | 0.03 | 0.31 % | 1,310 | 9.63 | 9.52 | 9.57 | - | 0.6323 | 29.94 | 306.89 % | ||
| 1457 宜進 | 市 | 紡織纖維 | 13.95 | 0.1 | 0.72 % | 180 | 13.95 | 13.8 | 13.85 | 7.17 % | 0.6327 | 15.33 | -18.17 % | ||
| 2505 國揚 | 市 | 建材營造 | 17.75 | 0.05 | 0.28 % | 214 | 17.9 | 17.65 | 17.7 | 5.63 % | 0.6342 | 8.92 | -38.25 % | ||
| 1217 愛之味 | 市 | 食品 | 9.56 | 0.15 | 1.59 % | 938 | 9.62 | 9.42 | 9.48 | 2.62 % | 0.6373 | 19.92 | 0.03 % | ||
| 8213 志超 | 市 | 電子零組件 | 39.25 | -0.3 | -0.76 % | 831 | 39.65 | 38.8 | 39.55 | 2.9 % | 0.6424 | 20.34 | 6.48 % | ||
| 1456 怡華 | 市 | 建材營造 | 13 | 0.05 | 0.39 % | 171 | 13.1 | 12.5 | 12.95 | - | 0.6426 | 3.77 | 31.25 % | ||
| 3716 中化控股 | 市 | 生技醫療 | 34.3 | -0.3 | -0.87 % | 406 | 35.15 | 34.15 | 34.55 | 2.92 % | 0.644 | 13.24 | -2.3 % | ||
| 2115 六暉-KY | 市 | 汽車 | 20.75 | 0.15 | 0.73 % | 77 | 20.8 | 20.55 | 20.8 | 5.78 % | 0.6488 | 16.34 | 3.5 % | ||
| 1517 利奇 | 市 | 電機機械 | 10.05 | 0 | 0 % | 275 | 10.1 | 10 | 10.1 | 1.99 % | 0.6513 | - | -19.44 % | ||
| 1526 日馳 | 市 | 電機機械 | 14.55 | 0.15 | 1.04 % | 104 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | - | 0.6513 | - | -19.99 % | ||
| 1603 華電 | 市 | 機電 | 31.05 | 0.35 | 1.14 % | 597 | 31.8 | 31 | 31.2 | 6.44 % | 0.652 | 11.54 | -1.78 % | ||
| 1539 巨庭 | 市 | 電機機械 | 16 | -0.2 | -1.23 % | 90 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | - | 0.6528 | 400 | -28.13 % | ||
| 2029 盛餘 | 市 | 鋼鐵 | 20.6 | -0.1 | -0.48 % | 589 | 21.25 | 20.6 | 20.95 | 2.91 % | 0.6603 | 33.23 | -13.17 % | 2026-07-13 | |
| 2617 台航 | 市 | 航運 | 29 | -0.1 | -0.34 % | 672 | 29.3 | 28.9 | 29 | 5.17 % | 0.6615 | 8.76 | 6.61 % | ||
| 1417 嘉裕 | 市 | 紡織纖維 | 8.18 | -0.02 | -0.24 % | 67 | 8.23 | 8.15 | 8.21 | 3.06 % | 0.6645 | 18.18 | 24.83 % | ||
| 1102 亞泥 | 市 | 水泥 | 33.25 | -0.35 | -1.04 % | 15,145 | 33.65 | 33.25 | 33.55 | 6.92 % | 0.6657 | 11.16 | -10.26 % | ||
| 1449 佳和 | 市 | 紡織纖維 | 12.2 | -0.2 | -1.61 % | 967 | 12.55 | 12.2 | 12.4 | - | 0.6748 | - | 35.36 % | ||
| 2897 王道銀行 | 市 | 金融保險 | 9.98 | 0.03 | 0.3 % | 1,574 | 9.99 | 9.94 | 9.95 | 5.21 % | 0.678 | 14.68 | 33.46 % | ||
| 1409 新纖 | 市 | 紡織纖維 | 17.65 | 0.05 | 0.28 % | 15,661 | 18 | 17.4 | 17.65 | 5.1 % | 0.6783 | 13.07 | 2.34 % | ||
| 3501 維熹 | 市 | 電子零組件 | 40.2 | 0.2 | 0.5 % | 302 | 40.25 | 40 | 40.1 | 4.98 % | 0.6876 | 22.46 | -15.08 % | ||
| 2913 農林 | 市 | 貿易百貨 | 10.8 | 0 | 0 % | 1,188 | 10.85 | 10.7 | 10.85 | - | 0.6888 | - | -9.01 % | ||
| 1702 南僑 | 市 | 食品 | 33.05 | 0.15 | 0.46 % | 544 | 33.2 | 32.85 | 32.85 | 4.84 % | 0.6903 | 45.9 | -1.36 % | 2026-05-27 |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
低淨值比 100
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |