你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

最划算股 100

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2911 麗嬰房 貿易百貨 5.05 -0.05 -0.98 % 86 5.16 4.98 5.1 - 0.6843 2.35 -32.79 %
1432 大魯閣 運動休閒 17.35 -0.1 -0.57 % 357 17.55 17.3 17.55 11.53 % 1.1252 2.88 -40.9 %
3708 上緯投控 綠能環保 116 2 1.75 % 619 118 115 115 5.17 % 0.774 3.1 -45.36 %
2102 泰豐 橡膠 20 0 0 % 508 20.25 19.9 20.2 - 0.9528 3.18 -45.79 %
2547 日勝生 建材營造 10.65 0 0 % 1,322 10.8 10.6 10.65 7.51 % 0.7723 3.8 19.03 %
2442 新美齊 建材營造 20.25 -0.05 -0.25 % 1,534 20.45 20.2 20.3 13.33 % 0.9008 3.93 606.22 %
1456 怡華 建材營造 14.55 0.55 3.93 % 138 14.65 14 14 - 0.7043 4.27 33.64 %
2915 潤泰全 貿易百貨 46.9 -0.5 -1.05 % 1,741 47.9 46.5 47.3 4.05 % 0.4863 5.17 -35.5 %
2498 宏達電 通信網路 39.8 -0.3 -0.75 % 4,404 40.45 39.55 40.45 - 1.2512 5.52 -7.86 %
1608 華榮 機電 32.4 0.4 1.25 % 1,605 32.7 32.3 32.35 6.17 % 1.4349 5.89 22.24 %
2603 長榮 航運 202.5 -0.5 -0.25 % 8,125 204 201.5 203.5 7.9 % 0.7776 6.39 -21.29 %
5519 隆大 建材營造 33.3 -0.05 -0.15 % 325 33.45 33.2 33.3 11.41 % 1.1738 6.71 -9.49 %
2816 旺旺保 金融保險 31.3 0.4 1.29 % 199 31.3 30.9 30.9 4.79 % 0.8694 6.72 22.52 %
2528 皇普 建材營造 23.9 -0.2 -0.83 % 512 24.1 23.75 24.1 12.55 % 1.3146 6.77 -99.62 %
9945 潤泰新 其他 25.6 -0.1 -0.39 % 2,892 25.9 25.55 25.7 4.3 % 0.7165 6.77 25.64 %
1108 幸福 水泥 14.85 0.05 0.34 % 565 14.85 14.7 14.85 6.73 % 1.0443 6.81 -19.13 %
2323 中環 光電 10.85 0 0 % 5,513 11 10.75 10.95 1.84 % 0.614 6.87 15.65 %
4763 材料*-KY 化學 41.9 -0.25 -0.59 % 4,912 42.95 41.7 42.55 7.28 % 2.0825 6.87 -34.73 %
2615 萬海 航運 77.1 -1.2 -1.53 % 8,281 78.6 77.1 78.3 3.89 % 0.7859 6.88 -9.3 %
9904 寶成 運動休閒 28.4 -0.15 -0.53 % 12,708 28.65 28.3 28.55 5.99 % 0.594 6.93 -5.88 %
2536 宏普 建材營造 22.2 -0.2 -0.89 % 225 22.35 22.15 22.3 2.25 % 0.5836 6.96 2.54 %
2514 龍邦 其他 13.45 -0.05 -0.37 % 114 13.55 13.45 13.5 - 0.3796 7.19 15.24 %
2618 長榮航 航運 34.85 0.05 0.14 % 15,097 34.9 34.6 34.8 5.74 % 1.3608 7.2 10.14 %
2610 華航 航運 18.1 -0.05 -0.28 % 27,129 18.35 18.1 18.3 4.53 % 1.1284 7.48 8.19 %
5225 東科-KY 其他電子 79 -0.5 -0.63 % 281 79.9 78.3 79.8 9.13 % 1.7685 7.77 -13.7 %
2505 國揚 建材營造 19.3 -0.15 -0.77 % 141 19.5 19.3 19.5 5.18 % 0.6732 8.14 -37.98 %
3356 奇偶 光電 51 1.9 3.87 % 1,252 52.2 50.1 50.5 6.86 % 1.642 8.21 8.07 %
2501 國建 建材營造 23.5 0.2 0.86 % 1,530 23.5 23.2 23.2 4.26 % 0.8878 8.3 116.44 %
4736 泰博 生技醫療 126.5 1.5 1.2 % 224 127 124 125 4.74 % 1.2329 8.37 9.99 %
2851 中再保 金融保險 31.25 0.25 0.81 % 1,542 31.3 30.95 31 7.04 % 1.1523 8.54 103.46 %
1442 名軒 建材營造 26.2 -0.2 -0.76 % 624 26.7 25.8 26.7 17.18 % 1.1985 8.65 -78.05 %
1439 雋揚 建材營造 27.85 0.05 0.18 % 40 27.9 27.2 27.9 1.8 % 0.866 8.68 -44.34 %
2636 台驊控股 航運 68.1 0.1 0.15 % 224 68.5 68.1 68.2 7.34 % 0.9477 8.8 -12.99 %
2316 楠梓電 電子零組件 118 10.5 9.77 % 12,898 118 110 111 1.69 % 1.7025 8.82 17.07 %
6807 峰源-KY 居家生活 41.7 -0.45 -1.07 % 46 42 40.05 41.15 6 % 0.8637 8.89 -29.93 % 2026-04-15
2852 第一保 金融保險 26.05 0.1 0.39 % 186 26.15 26 26.05 6.37 % 0.8572 8.92 -4.74 %
6625 必應 其他 79.3 2.5 3.26 % 283 79.6 77 77 6.31 % 2.4303 9 60.13 % 2026-04-15
3622 洋華 光電 54.9 -0.5 -0.9 % 416 55.9 54.7 55.7 5.83 % 1.0654 9.01 -2.82 %
5515 建國 建材營造 40.4 2.75 7.3 % 2,989 41.1 39.1 39.9 8.17 % 1.5509 9.02 38.82 %
1618 合機 機電 38 -0.35 -0.91 % 723 38.6 37.9 38.6 4.47 % 1.1105 9.03 7.21 %
2546 根基 建材營造 86 0.6 0.7 % 221 86.5 83 85.5 6.98 % 1.8607 9.03 8.58 %
8114 振樺電 電腦及週邊設備 168 -1 -0.59 % 395 171.5 167.5 170.5 6.83 % 1.7513 9.09 -40.21 %
6757 台灣虎航 航運 49.4 0 0 % 692 50.2 49.05 49.8 4.9 % 3.103 9.2 19.64 %
1423 利華 紡織纖維 40.15 0.2 0.5 % 32 40.45 40.05 40.05 8.97 % 1.0901 9.21 10.02 %
2731 雄獅 觀光餐旅 161.5 1.5 0.94 % 325 162.5 161 162 7.93 % 3.0403 9.23 13.76 %
2248 華勝-KY 汽車 48.5 -0.6 -1.22 % 28 49.1 48.4 49.1 6.35 % 1.3897 9.33 30.3 %
2607 榮運 航運 51 0 0 % 631 51.2 50.5 51.2 5.29 % 0.8913 9.41 -13.44 %
6176 瑞儀 光電 89 -2.4 -2.63 % 4,440 91 89 90.7 3.93 % 1.1419 9.43 0.15 % 2026-05-29
6887 寶綠特-KY 綠能環保 42.6 -0.85 -1.96 % 16 43.3 42.6 43 5.69 % 1.0733 9.49 -39.77 %
2617 台航 航運 30.4 0.05 0.16 % 305 30.7 30.4 30.6 4.93 % 0.7111 9.56 5.74 %
2534 宏盛 建材營造 19.8 -0.15 -0.75 % 304 19.95 19.75 19.95 7.58 % 0.6221 9.61 -88.6 %
2357 華碩 電腦及週邊設備 578 10 1.76 % 3,479 584 575 584 7.27 % 1.6001 9.63 41.09 %
1615 大山 機電 46.4 0.75 1.64 % 205 46.5 45.8 45.8 5.39 % 2.0677 9.65 -13 %
5283 禾聯碩 機電 55 0.3 0.55 % 43 55.1 54.5 54.7 3.64 % 1.0033 9.77 -3.36 %
6605 帝寶 汽車 136.5 1 0.74 % 166 137.5 135.5 136 4.76 % 1.1372 9.77 -4.55 %
2832 台產 金融保險 48.05 0.75 1.59 % 115 48.1 47.7 47.85 4.16 % 1.0289 9.81 -0.48 %
5522 遠雄 建材營造 73.3 -0.5 -0.68 % 967 73.9 72.8 73.8 7.5 % 1.1345 9.84 798.19 % 2026-06-24
6272 驊陞 電子零組件 30.1 -2.3 -7.1 % 832 31.9 29.95 31.9 6.64 % 1.2568 9.84 -24.95 %
1603 華電 機電 32.3 0.2 0.62 % 191 32.65 32.3 32.4 6.19 % 0.6861 9.91 -8.51 %
3052 夆典 建材營造 11 0 0 % 791 11.05 10.95 11 5.45 % 0.6384 10 13.4 %
6573 虹揚-KY 半導體 12.3 0.15 1.23 % 75 12.4 12.05 12.1 - 1.5953 10 -23.21 %
2204 中華 汽車 54.2 0 0 % 1,487 54.9 54 54.9 6.64 % 0.7919 10.06 18.44 % 2026-07-22
5871 中租-KY 其他 107 -1.5 -1.38 % 4,577 109.5 107 108.5 5.61 % 1.0917 10.06 -2.87 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

最划算股 100

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
4523 永彰 電機機械 29.7 0.25 0.85 % 108 29.75 29.4 29.5 8.9 % 0.88 1.33 121.17 %
2718 全心投控 建材營造 46 -0.3 -0.65 % 36 46.15 45.9 46.15 6.55 % 0.64 2.72 467.94 %
4123 晟德 生技醫療 39.95 0.25 0.63 % 2,086 40.85 39.9 40.1 3.17 % 1.13 3.24 23.27 %
3609 三一東林 電子零組件業 26.95 1.1 4.26 % 200 27.25 25.3 25.8 - 1.98 4.2 -39.76 %
4303 信立 53.6 -0.5 -0.92 % 586 54.4 53.4 54.1 9.33 % 1.45 4.81 1.52 %
6186 新潤 建材營造 40.3 0.1 0.25 % 293 40.35 39.85 40.3 7 % 1.53 5.16 48.59 %
6596 寬宏藝術 文化創意業 101.5 5.5 5.73 % 667 102.5 97.2 97.2 18.42 % 2.32 5.39 30.39 %
9949 琉園 文化創意業 32.8 0.3 0.92 % 110 33.2 32 33 6.71 % 2.52 6.2 -3.71 %
3188 鑫龍騰 建材營造 27.4 0.05 0.18 % 287 27.75 27.35 27.45 11.66 % 1.56 6.77 888.43 %
5455 昇益 建材營造 23.8 0.4 1.71 % 1 23.8 23.8 23.8 - 1.13 6.88 -97.43 %
6171 大城地產 建材營造 26.35 0 0 % 22 26.55 26.2 26.35 7.59 % 1.04 6.9 124.67 %
5511 德昌 建材營造 73.6 0.1 0.14 % 79 73.7 73.2 73.5 7.59 % 1.21 6.92 27.39 %
6212 理銘 建材營造 27.45 0.4 1.48 % 6 28.15 27.45 27.5 - 0.75 6.93 -74.8 %
5547 久舜 建材營造 22.1 -0.2 -0.9 % 48 22.3 22.1 22.3 8.78 % 1.28 7.22 -8.67 %
4420 光明 紡織纖維 41.75 0.2 0.48 % 45 42.6 41.55 41.65 7.19 % 1.12 7.55 -7.56 %
6021 美好證 29.95 -0.05 -0.17 % 259 30 29.35 29.85 6.68 % 0.96 7.94 509.56 % 2026-04-15
4417 金洲 紡織纖維 50.6 0.3 0.6 % 64 50.7 50.2 50.4 6.92 % 1.32 8.25 -15.69 %
3284 太普高 其他 19.3 -0.1 -0.52 % 59 19.4 19.15 19.4 2.59 % 1.36 8.35 -4.04 %
5206 坤悅 建材營造 28.8 -0.1 -0.35 % 32 29.35 28.6 29.35 5.21 % 1.34 8.37 44.7 %
6016 康和證 16.95 0.25 1.5 % 5,775 17.05 16.55 16.65 8.29 % 1.04 8.56 1,367.34 %
6026 福邦證 14.8 0.05 0.34 % 1,924 14.85 14.65 14.75 9.22 % 0.96 8.6 33.33 %
3512 皇龍 建材營造 21.5 0.1 0.47 % 58 21.6 21.25 21.4 8.37 % 0.92 8.81 -69.92 %
5213 亞昕 建材營造 27.15 0.1 0.37 % 404 27.15 26.9 27.1 10.31 % 1.21 8.87 -83.91 %
3078 僑威 電子零組件業 54.7 -2.7 -4.7 % 4,374 56.4 54.5 56.3 7.31 % 1.69 9.01 -40.23 %
2641 正德 航運業 18.15 0.1 0.55 % 1,113 18.3 18.05 18.25 2.75 % 0.74 9.03 19.97 %
7715 裕山 綠能環保 28.75 0 0 % 23 29 28.6 29 6.26 % 1.01 9.3 -56.26 %
8401 白紗科 其他 24.85 -0.1 -0.4 % 73 25.05 24.7 25.05 4.83 % 1.45 9.45 4.98 %
5864 致和證 24.25 0.85 3.63 % 2,447 24.4 23.5 23.8 6.6 % 1.35 9.47 499.62 %
7753 星亞 光電業 40 0.1 0.25 % 22 40.6 39.8 40 3.75 % 1.81 9.48 -2.87 %
8446 華研 文化創意業 98.3 0.5 0.51 % 295 98.3 97.8 97.9 8.14 % 2.33 9.54 -3.89 % 2026-04-15
3611 鼎翰 電腦及週邊設備業 188 2 1.08 % 23 188 186.5 186.5 5.32 % 1.66 9.58 -3.33 %
3709 鑫聯大投控 電腦及週邊設備業 68.1 0.1 0.15 % 1,827 70.2 67.9 69 3.67 % 2.34 9.58 33.92 %
6279 胡連 電子零組件業 103.5 0.5 0.49 % 562 105 102.5 104 6.28 % 1.37 9.64 -8.77 %
6751 智聯服務 資訊服務業 51.2 -0.7 -1.35 % 46 51.9 51.2 51.9 5.86 % 1.18 9.85 -7.97 % 2026-06-24
5609 中菲行 航運業 79.2 0.1 0.13 % 148 79.5 79 79.1 7.07 % 1.76 9.9 0.85 %
6637 醫影 生技醫療 71.3 -0.7 -0.97 % 78 71.8 71 71.8 6.31 % 1.71 9.94 51.84 %
8938 明安 61.9 -2.3 -3.58 % 798 63.8 61.7 63.7 6.46 % 1.19 10.02 -9.89 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。