2026-05-26 KD死亡交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4958 臻鼎-KY | 市 | 電子零組件 | 540 | 11 | 2.08 % | 40,742 | 542 | 516 | 529 | 0.64 % | 4.5954 | 76.16 | 4.2 % | 2026-06-05 | |
| 2108 南帝 | 市 | 橡膠 | 27.4 | 0 | 0 % | 1,229 | 28.15 | 27.3 | 27.8 | 3.65 % | 0.9435 | 31.49 | 23.57 % | ||
| 2542 興富發 | 市 | 建材營造 | 42.4 | 0 | 0 % | 7,028 | 42.8 | 42.05 | 42.5 | 9.43 % | 1.6227 | 13.05 | 1,725.22 % | ||
| 00865B 國泰US短期公債 | 市 | 47.88 | -0.03 | -0.06 % | 3,071 | 47.93 | 47.86 | 47.91 | - | 1.0022 | - | 0 % | |||
| 2887H 台新新光庚特二 | 市 | 40.85 | -0.05 | -0.12 % | 40 | 40.9 | 40.75 | 40.9 | - | - | - | 0 % | |||
| 8112A 至上甲特 | 市 | 46.25 | -0.1 | -0.22 % | 69 | 46.3 | 46.25 | 46.3 | 4.38 % | - | - | 0 % | |||
| 6958A 日盛台駿甲特 | 市 | 18.4 | -0.05 | -0.27 % | 2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | - | - | - | 0 % | |||
| 2506 太設 | 市 | 建材營造 | 8.62 | -0.03 | -0.35 % | 153 | 8.63 | 8.58 | 8.6 | 2.32 % | 0.3976 | - | 24.5 % | 2026-07-15 | |
| 2002A 中鋼特 | 市 | 橡膠 | 38.65 | -0.15 | -0.39 % | 33 | 38.85 | 38.6 | 38.85 | 3.62 % | - | - | 0 % | ||
| 9904 寶成 | 市 | 運動休閒 | 25.55 | -0.1 | -0.39 % | 11,883 | 25.85 | 25.5 | 25.7 | 5.09 % | 0.4976 | 7.04 | -3.52 % | ||
| 2845 遠東銀 | 市 | 金融保險 | 12 | -0.05 | -0.41 % | 11,413 | 12.1 | 12 | 12.05 | 5.25 % | 0.8202 | 13.64 | 15.34 % | ||
| 3443 創意 | 市 | 半導體 | 5,285 | -25 | -0.47 % | 1,853 | 5,510 | 4,910 | 5,510 | 0.38 % | 48.562 | 159 | 81.04 % | 2026-06-05 | |
| 6670 復盛應用 | 市 | 運動休閒 | 254.5 | -1.5 | -0.59 % | 223 | 257.5 | 254 | 257.5 | 6.29 % | 2.1035 | 12.35 | 5.79 % | ||
| 2538 基泰 | 市 | 建材營造 | 9.31 | -0.06 | -0.64 % | 315 | 9.37 | 9.3 | 9.35 | 5.37 % | 0.7234 | 25.86 | 3.33 % | ||
| 00634R 富邦上証反1 | 市 | 3.07 | -0.02 | -0.65 % | 19 | 3.08 | 3.06 | 3.07 | - | 0.9935 | - | 0 % | |||
| 00666R 富邦恒生國企反1 | 市 | 9.02 | -0.06 | -0.66 % | 4 | 9.08 | 9.02 | 9.08 | - | 0.9858 | - | 0 % | |||
| 00656R 國泰中國A50反1 | 市 | 5.78 | -0.04 | -0.69 % | 127 | 5.82 | 5.75 | 5.82 | - | 0.9983 | - | 0 % | |||
| 1233 天仁 | 市 | 食品 | 28.35 | -0.2 | -0.7 % | 18 | 28.55 | 28.3 | 28.55 | 0.71 % | 1.8397 | 34.57 | 3.76 % | 2026-07-20 | |
| 00638R 元大滬深300反1 | 市 | 6.53 | -0.05 | -0.76 % | 61 | 6.53 | 6.51 | 6.53 | - | 0.9954 | - | 0 % | |||
| 2069 運錩 | 市 | 鋼鐵 | 19.4 | -0.15 | -0.77 % | 410 | 19.85 | 19.35 | 19.85 | 5.15 % | 0.741 | 10.54 | -13.98 % | ||
| 1783 和康生 | 市 | 生技醫療 | 38.15 | -0.3 | -0.78 % | 221 | 38.6 | 38.15 | 38.6 | 5.24 % | 2.1042 | 12.63 | 9.59 % | ||
| 1432 大魯閣 | 市 | 運動休閒 | 16.25 | -0.15 | -0.91 % | 363 | 16.45 | 16.2 | 16.4 | 12.31 % | 1.098 | 2.98 | -40.63 % | ||
| 2511 太子 | 市 | 建材營造 | 7.62 | -0.07 | -0.91 % | 1,073 | 7.67 | 7.6 | 7.6 | 3.94 % | 0.4757 | 21.77 | 12.6 % | ||
| 2535 達欣工 | 市 | 建材營造 | 75.9 | -0.8 | -1.04 % | 312 | 77.3 | 75.5 | 76.7 | 6.06 % | 1.9942 | 9.1 | 28.88 % | ||
| 9924 福興 | 市 | 居家生活 | 41.8 | -0.45 | -1.07 % | 314 | 42.5 | 41.75 | 42.25 | 5.98 % | 0.9347 | 15.14 | -11.38 % | ||
| 2906 高林 | 市 | 貿易百貨 | 12.35 | -0.15 | -1.2 % | 433 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 4.86 % | 0.7695 | 27.44 | 0.27 % | ||
| 6807 峰源-KY | 市 | 居家生活 | 33.1 | -0.45 | -1.34 % | 17 | 33.5 | 32.85 | 33.5 | 7.55 % | 0.7114 | 9.71 | -29.13 % | ||
| 2236 百達-KY | 市 | 汽車 | 142.5 | -2 | -1.38 % | 536 | 146.5 | 139 | 144.5 | 0.46 % | 3.7889 | - | 14.85 % | ||
| 3052 夆典 | 市 | 建材營造 | 10.45 | -0.15 | -1.42 % | 911 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 5.74 % | 0.5995 | 11 | 20.07 % | ||
| 4133 亞諾法 | 市 | 生技醫療 | 20.85 | -0.3 | -1.42 % | 146 | 21.25 | 20.8 | 21 | 0.54 % | 0.9967 | 695 | -3.3 % | ||
| 1101 台泥 | 市 | 水泥 | 23.95 | -0.35 | -1.44 % | 31,143 | 24.6 | 23.95 | 24.3 | - | 0.763 | - | -4.58 % | ||
| 1714 和桐 | 市 | 化學 | 9.51 | -0.14 | -1.45 % | 2,540 | 9.7 | 9.51 | 9.65 | 1.05 % | 0.7315 | 14.86 | 47.62 % | ||
| 7823 奧義賽博-KY創 | 市 | 數位雲端 | 100.5 | -1.5 | -1.47 % | 73 | 102 | 98 | 100 | - | 6.1355 | - | 23.78 % | ||
| 6794 向榮生技 | 市 | 生技醫療 | 78.7 | -1.2 | -1.5 % | 30 | 80 | 78.5 | 80 | - | 5.9396 | - | -46.73 % | ||
| 1477 聚陽 | 市 | 紡織纖維 | 212 | -3.5 | -1.62 % | 2,565 | 217.5 | 211.5 | 215.5 | 7.08 % | 4.0228 | 15.31 | -6.39 % | ||
| 2006 東和鋼鐵 | 市 | 鋼鐵 | 65.2 | -1.1 | -1.66 % | 3,449 | 67.6 | 65.1 | 67.2 | 6.6 % | 1.4681 | 9.83 | -5.4 % | ||
| 1340 勝悅-KY | 市 | 塑膠 | 5.3 | -0.1 | -1.85 % | 138 | 5.4 | 5.27 | 5.4 | - | 0.3062 | - | -81.26 % | ||
| 3019 亞光 | 市 | 光電 | 153.5 | -3 | -1.92 % | 8,086 | 159.5 | 150.5 | 158 | 3 % | 3.0016 | 22.38 | 16.25 % | ||
| 3059 華晶科 | 市 | 光電 | 42.45 | -0.85 | -1.96 % | 6,728 | 43.85 | 42.15 | 43.5 | 2.36 % | 1.3058 | 34.51 | 10.6 % | ||
| 4807 日成-KY | 市 | 貿易百貨 | 23.35 | -0.5 | -2.1 % | 604 | 25.65 | 23.05 | 24.45 | - | 1.1763 | 17.04 | 22.5 % | ||
| 9921 巨大 | 市 | 運動休閒 | 68 | -1.5 | -2.16 % | 1,844 | 70 | 67.8 | 69.3 | 2.65 % | 0.7764 | 170 | -19.98 % | ||
| 6176 瑞儀 | 市 | 光電 | 105 | -2.5 | -2.33 % | 6,493 | 108 | 104 | 108 | 3.33 % | 1.3379 | 11.21 | -2.03 % | 2026-05-29 | |
| 1313 聯成 | 市 | 塑膠 | 10.45 | -0.25 | -2.34 % | 2,776 | 10.85 | 10.4 | 10.75 | - | 0.4851 | - | 1.39 % | ||
| 6243 迅杰 | 市 | 半導體 | 35.05 | -0.85 | -2.37 % | 364 | 36.35 | 34.6 | 36.25 | - | 2.0618 | - | -49.51 % | ||
| 2431 聯昌 | 市 | 電子零組件 | 10.3 | -0.3 | -2.83 % | 547 | 10.65 | 10.3 | 10.55 | - | 1.0707 | - | -46.68 % | ||
| 2486 一詮 | 市 | 光電 | 289 | -8.5 | -2.86 % | 12,467 | 314 | 288 | 305.5 | 0.09 % | 12.8217 | 566.67 | 20.27 % | 2026-05-22 | |
| 2023 燁輝 | 市 | 鋼鐵 | 13.55 | -0.4 | -2.87 % | 3,928 | 14.15 | 13.55 | 14 | - | 0.7896 | - | -10.72 % | ||
| 3504 揚明光 | 市 | 光電 | 80.3 | -2.4 | -2.9 % | 2,204 | 83.5 | 78.5 | 83.1 | - | 3.2379 | - | 4.53 % | ||
| 1308 亞聚 | 市 | 塑膠 | 12.95 | -0.4 | -3 % | 3,042 | 13.45 | 12.95 | 13.3 | 1.54 % | 0.697 | - | -8.15 % | ||
| 3031 佰鴻 | 市 | 光電 | 31.85 | -1 | -3.04 % | 3,030 | 33 | 31.4 | 32.95 | 3.14 % | 1.9362 | 28.44 | 15.5 % | ||
| 2461 光群雷 | 市 | 其他電子 | 16.1 | -0.55 | -3.3 % | 719 | 16.65 | 15.95 | 16.65 | - | 0.9004 | - | 2.31 % | ||
| 3518 柏騰 | 市 | 其他電子 | 36 | -1.45 | -3.87 % | 1,447 | 37.5 | 35.2 | 37.5 | - | 2.1687 | 16.44 | -22.55 % | ||
| 1402 遠東新 | 市 | 紡織纖維 | 26.05 | -1.15 | -4.23 % | 52,485 | 27.2 | 25.8 | 26.95 | 4.8 % | 0.593 | 16.18 | 0.41 % | ||
| 3035 智原 | 市 | 半導體 | 208 | -10.5 | -4.81 % | 19,877 | 219.5 | 207 | 219.5 | 0.87 % | 3.9687 | 110.64 | -61.09 % | ||
| 3661 世芯-KY | 市 | 半導體 | 4,640 | -260 | -5.31 % | 1,619 | 4,955 | 4,640 | 4,945 | 0.74 % | 8.767 | 68.01 | -53.66 % | ||
| 3167 大量 | 市 | 電機機械 | 831 | -48 | -5.46 % | 801 | 865 | 826 | 865 | 0.48 % | 20.549 | 80.99 | 125.41 % | 2026-07-08 | |
| 6669 緯穎 | 市 | 電腦及週邊設備 | 5,280 | -330 | -5.88 % | 2,329 | 5,600 | 5,155 | 5,600 | 3.13 % | 7.0006 | 17.7 | 53.22 % | ||
| 1727 中華化 | 市 | 化學 | 97 | -7.5 | -7.18 % | 12,957 | 104.5 | 95.5 | 103 | 0.15 % | 5.8824 | 262.16 | 14.17 % | ||
| 6526 達發 | 市 | 半導體 | 696 | -54 | -7.2 % | 2,008 | 755 | 695 | 755 | 1.08 % | 6.5028 | 39.95 | 6.96 % | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 市 | 生技醫療 | 15.1 | -1.65 | -9.85 % | 1,439 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | - | 2.7061 | - | 194.57 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
2026-05-26 KD死亡交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6872 浩宇生醫 | 櫃 | 生技醫療 | 18.1 | 0.05 | 0.28 % | 27 | 18.6 | 18.05 | 18.6 | - | - | - | 1,191.61 % | ||
| 3205 佰研 | 櫃 | 生技醫療 | 53.3 | 0 | 0 % | 106 | 54.2 | 53.2 | 53.3 | - | - | - | 51.57 % | ||
| 8435 鉅邁 | 櫃 | 其他 | 54.7 | -0.1 | -0.18 % | 28 | 55 | 54.7 | 54.8 | - | - | - | 6.33 % | 2026-06-12 | |
| 4205 中華食 | 櫃 | 72.6 | -0.2 | -0.27 % | 46 | 72.8 | 72.6 | 72.7 | - | - | - | 2.86 % | |||
| 3272 東碩 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 16.75 | -0.05 | -0.3 % | 114 | 17.15 | 16.75 | 16.9 | - | - | - | -12.84 % | ||
| 4123 晟德 | 櫃 | 生技醫療 | 37.7 | -0.2 | -0.53 % | 2,029 | 38.2 | 37.65 | 38.2 | - | - | - | 24.63 % | ||
| 6841 長佳智能 | 櫃 | 生技醫療 | 57.5 | -0.4 | -0.69 % | 341 | 58.3 | 57.3 | 58.2 | - | - | - | 2.52 % | ||
| 7715 裕山 | 櫃 | 綠能環保 | 28.05 | -0.3 | -1.06 % | 134 | 28.4 | 28 | 28.35 | - | - | - | -44.1 % | 2026-05-22 | |
| 6763 綠界科技* | 櫃 | 數位雲端 | 43.85 | -0.55 | -1.24 % | 521 | 44.9 | 43.75 | 44.55 | - | - | - | 12.04 % | ||
| 4120 友華 | 櫃 | 生技醫療 | 44.8 | -0.75 | -1.65 % | 91 | 45.3 | 44.75 | 45.3 | - | - | - | 0.79 % | ||
| 3086 華義* | 櫃 | 文化創意業 | 35.05 | -0.75 | -2.09 % | 650 | 36.25 | 35 | 36 | - | - | - | -22.16 % | ||
| 8927 北基 | 櫃 | 18.4 | -0.5 | -2.65 % | 535 | 18.9 | 18.4 | 18.9 | - | - | - | 35.22 % | |||
| 4174 浩鼎 | 櫃 | 生技醫療 | 29.45 | -0.9 | -2.97 % | 792 | 30.7 | 29.3 | 30.45 | - | - | - | -54 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |