你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

2026-05-26 均線黃金交叉

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6141 柏承 電子零組件 35.75 3.25 10 % 5,076 35.75 32.5 32.95 - 6.8356 - 6.97 %
3257 虹冠電 半導體 59.8 5.4 9.93 % 3,278 59.8 54.7 55.1 4.68 % 3.0278 20.13 -39.77 % 2026-05-21
8070 長華* 電子通路 49.55 3.2 6.9 % 11,024 49.8 46.3 46.3 5.47 % 1.971 46.75 22.43 % 2026-06-16
3017 奇鋐 電腦及週邊設備 2,725 150 5.83 % 5,580 2,750 2,570 2,590 0.66 % 23.6833 44.77 99.34 %
2731 雄獅 觀光餐旅 168 8 5 % 2,704 168 163 163.5 7.62 % 2.9345 9.83 12.74 %
2387 精元 電腦及週邊設備 41.4 1.45 3.63 % 1,586 41.55 40.05 40.05 9.66 % 0.7788 14.53 -7.09 %
2329 華泰 半導體 58.4 2 3.55 % 18,412 58.4 55.8 57.2 1.71 % 3.3621 26.43 14.94 %
2402 毅嘉 電子零組件 70.1 2.3 3.39 % 25,291 71 67.5 68.4 2.85 % 3.0333 35.95 15.21 %
2546 根基 建材營造 86.7 2.4 2.85 % 195 87 85.6 86 6.92 % 1.8268 9.12 11.64 %
5522 遠雄 建材營造 71.1 1.9 2.75 % 912 71.2 69.2 69.3 7.74 % 1.1681 7.52 795.93 % 2026-06-24
3338 泰碩 電子零組件 78.4 2 2.62 % 2,131 78.4 73.8 76.5 1.66 % 3.3348 53.7 -7.85 %
1519 華城 電機機械 851 21 2.53 % 3,328 885 845 845 1.41 % 32.6304 58.49 7.2 %
6805 富世達 電子零組件 1,785 40 2.29 % 2,311 1,820 1,705 1,750 0.59 % 16.485 45.56 78.47 %
7631 聚賢研發-創 其他電子 127.5 2 1.59 % 32 127.5 125 126 3.06 % 3.0163 17.68 90.74 %
00965 元大航太防衛科技 25.97 0.4 1.56 % 4,549 26 25.78 25.78 - 0.9977 - 0 %
4440 宜新實業 紡織纖維 18 0.25 1.41 % 85 18.15 17.55 18.15 5.56 % 0.9439 10.53 30.95 %
3679 新至陞 電子零組件 121 1.5 1.26 % 75 121.5 119.5 119.5 7.44 % 1.6213 14.25 -12.38 %
1527 鑽全 電機機械 32.95 0.4 1.23 % 266 33 32.55 32.55 4.55 % 0.9345 36.21 -18.23 %
6115 鎰勝 電子零組件 47.3 0.5 1.07 % 137 47.55 46.7 46.8 5.92 % 1.5953 16.65 7.65 %
2459 敦吉 其他電子 67 0.6 0.9 % 333 67.3 66.1 66.1 6.27 % 1.2723 12.81 3.44 %
2702 華園 觀光餐旅 12.9 0.1 0.78 % 31 13.05 12.9 13.05 - 0.6125 - 1.59 %
6024 群益期 金融保險 56.2 0.4 0.72 % 325 56.3 55.5 55.8 6.17 % 1.289 9.41 -23.76 %
3130 一零四 數位雲端 221.5 1 0.45 % 16 222 220.5 222 6.64 % 4.0309 14.69 5.68 %
00972 野村日本動能高息 19.33 0.08 0.42 % 188 19.36 19.29 19.29 0.62 % 0.999 - 0 %
00956 中信日經高股息 12.37 0.05 0.41 % 423 12.37 12.32 12.34 3.6 % 0.996 - 0 %
006206 元大上證50 36.81 0.1 0.27 % 183 36.97 36.56 36.7 - 0.9919 - 0 %
1522A 堤維西甲特 49.95 0.1 0.2 % 2 49.95 49.95 49.95 4 % - - 0 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

2026-05-26 均線黃金交叉

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6441 廣錠 電腦及週邊設備業 26.4 2.4 10 % 793 26.4 23.45 24.15 - - - -63.04 %
6855 數泓科 其他電子業 111 9 8.82 % 40 112 103 103 - - - -13.84 %
4768 晶呈科技 化學工業 496.5 34.5 7.47 % 3,017 505 463 488 - - - 166.38 %
6568 宏觀 半導體業 246 15.5 6.72 % 1,228 249 221 232 - - - 28.95 % 2026-05-28
5438 東友 電腦及週邊設備業 19.7 0.95 5.07 % 264 19.95 18.55 18.9 - - - -48.68 %
6725 矽科宏晟 其他電子業 346 14.5 4.37 % 847 348 323 333 - - - 16.93 %
4747 強生 生技醫療 56.8 2.3 4.22 % 48 58.1 54.5 54.5 - - - 0.02 %
7747 昕奇雲端 數位雲端 130 5 4 % 10 130 125.5 126.5 - - - 1.59 %
8240 華宏 光電業 69.4 2.4 3.58 % 5,486 70.9 65.7 68 - - - -13.75 %
6741 91APP*-KY 數位雲端 63.7 2.1 3.41 % 505 63.7 61.5 62 - - - 31.51 %
3234 光環 通信網路業 110.5 3.5 3.27 % 2,363 110.5 100.5 106 - - - -6.36 %
3324 雙鴻 其他電子業 1,040 30 2.97 % 2,791 1,045 1,010 1,030 - - - 77.13 %
3290 東浦 電子零組件業 48.45 1.3 2.76 % 1,266 48.9 46.95 47.45 - - - 79.93 %
6617 共信-KY 生技醫療 67.1 1.7 2.6 % 282 68 64.3 65.4 - - - 15.91 %
4707 磐亞 化學工業 14.65 0.3 2.09 % 1,367 14.75 14.3 14.55 - - - -18.4 %
8472 夠麻吉 數位雲端 69.5 0.9 1.31 % 9 69.5 68.6 68.6 - - - 30.01 %
8342 益張 其他 91.5 1.1 1.22 % 2 91.5 91.4 91.4 - - - 2.64 %
6875 國邑* 生技醫療 38.05 0.4 1.06 % 104 38.5 37.2 38.5 - - - 999,999.99 %
8936 國統 其他 50.6 0.5 1 % 3,291 51.4 50.2 50.2 - - - 21.96 %
7708 全家餐飲 觀光餐旅 92.4 0.9 0.98 % 18 92.4 91.5 91.5 - - - 12.67 % 2026-07-29
3646 艾恩特 電子零組件業 23.4 0.2 0.86 % 20 23.85 23.2 23.2 - - - 5.29 %
6788 華景電 半導體業 427 3 0.71 % 668 434.5 422.5 429.5 - - - 10.59 % 2026-06-01
5511 德昌 建材營造 71.2 0.4 0.56 % 113 71.6 70.8 70.8 - - - 20.73 %
4105 東洋 生技醫療 73.9 0.4 0.54 % 468 74.1 73.5 73.6 - - - 7.4 %
4538 大詠城 電機機械 18.65 0.1 0.54 % 47 18.85 18.5 18.75 - - - 16.76 % 2026-05-27
8284 三竹 資訊服務業 63.3 0.2 0.32 % 9 63.5 63 63.1 - - - 10.64 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。