你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

類股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 開盤
0020 電機機械類 590.15 11.57 2 % 194,150 578.58
0018 塑膠類 192.79 3.33 1.76 % 184,980 189.46
0041 金融保險類 2,580.59 38.72 1.52 % 841,945 2,541.87
0034 電子零組件類 975.1 13.25 1.38 % 908,793 961.85
0033 通信網路類 258.28 3.21 1.26 % 270,358 255.07
0045 綠能環保類 123.83 0.78 0.63 % 25,728 123.05
0043 油電燃氣類 72.35 0.4 0.56 % 26,252 71.95
0040 觀光餐旅類 100 0.54 0.54 % 6,266 99.46
0036 資訊服務類 199.99 0.77 0.39 % 8,931 199.22
0024 生技醫療類 77.78 0.28 0.36 % 33,385 77.5
0046 數位雲端類 35.98 0.07 0.19 % 3,638 35.91
0017 食品類 1,875.51 2.92 0.16 % 32,065 1,872.59
0031 電腦及週邊設備類 401.22 0.22 0.05 % 929,436 401
0022 化學生技醫療類 148.27 -0.04 -0.03 % 143,694 148.31
0037 其他電子類 293.13 -0.45 -0.15 % 380,072 293.58
0038 建材營造類 443.19 -1.29 -0.29 % 64,413 444.48
0028 汽車類 282.2 -0.89 -0.31 % 31,288 283.09
0042 貿易百貨類 219.03 -0.7 -0.32 % 27,700 219.73
0044 其他類 260.95 -0.86 -0.33 % 49,139 261.81
0047 運動休閒類 56 -0.22 -0.39 % 21,300 56.22
0015 機電類 15,685.3 -64.95 -0.41 % 60,575 15,750.25
0029 電子工業類 2,845.7 -12.85 -0.45 % 8,326,886 2,858.55
0027 橡膠類 186.8 -1.14 -0.61 % 21,320 187.94
0023 化學類 201.26 -1.44 -0.71 % 110,309 202.7
0035 電子通路類 413.43 -3.24 -0.78 % 106,106 416.67
0039 航運類 180.76 -1.48 -0.81 % 211,339 182.24
0048 居家生活類 90.13 -0.8 -0.88 % 3,144 90.93
0030 半導體類 1,479.87 -13.51 -0.9 % 2,327,469 1,493.38
0016 水泥類 119 -1.36 -1.13 % 47,961 120.36
0019 紡織纖維類 452.47 -7.61 -1.65 % 98,933 460.08
0025 玻璃陶瓷類 167.7 -3.21 -1.88 % 342,049 170.91
0026 鋼鐵類 117.6 -3 -2.49 % 389,111 120.6
0032 光電類 63.23 -2.29 -3.5 % 3,395,721 65.52
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

類股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 開盤
0027 其他電子業 488.76 14.4 3.04 % 85,615 474.36
0023 通信網路業 433.46 12.14 2.88 % 71,873 421.32
0021 電腦及週邊設備業 209.13 3.29 1.6 % 84,130 205.84
0018 化學工業 231.72 3.1 1.36 % 20,269 228.62
0020 半導體業 295.78 3.36 1.15 % 504,770 292.42
0022 光電業 76.26 0.26 0.34 % 127,999 76
0024 電子零組件業 357.5 0.94 0.26 % 390,954 356.56
0029 綠能環保 114.93 0.01 0.01 % 3,879 114.92
0015 航運業 168.56 -0.09 -0.05 % 1,995 168.65
0016 觀光餐旅 71.84 -0.07 -0.1 % 2,032 71.91
0030 數位雲端 84.55 -0.24 -0.28 % 4,932 84.79
0026 資訊服務業 177.84 -0.7 -0.39 % 5,855 178.54
0019 生技醫療 130.11 -0.81 -0.62 % 28,327 130.92
0028 文化創意業 240.28 -1.64 -0.68 % 5,758 241.92
0031 居家生活 90.81 -0.68 -0.74 % 1,553 91.49
0017 其他 161.54 -2.94 -1.79 % 24,989 164.48
0025 電子通路業 154.69 -3.27 -2.07 % 38,115 157.96
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。