你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

類股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 開盤
0034 電子零組件類 684.52 20.01 3.01 % 853,298 664.51
0033 通信網路類 224.75 6.49 2.97 % 331,836 218.26
0023 化學類 179.54 4.24 2.42 % 375,254 175.3
0029 電子工業類 2,229.83 45.37 2.08 % 4,909,515 2,184.46
0015 機電類 12,300.13 249.32 2.07 % 29,410 12,050.81
0030 半導體類 1,176.55 23.85 2.07 % 1,168,364 1,152.7
0031 電腦及週邊設備類 328.77 6.04 1.87 % 337,673 322.73
0020 電機機械類 473.53 8.54 1.84 % 97,467 464.99
0022 化學生技醫療類 137.96 1.74 1.28 % 405,610 136.22
0028 汽車類 287.37 3.52 1.24 % 26,480 283.85
0048 居家生活類 99.72 1.01 1.02 % 2,439 98.71
0035 電子通路類 332.83 2.78 0.84 % 94,275 330.05
0045 綠能環保類 112.79 0.91 0.81 % 22,119 111.88
0024 生技醫療類 74.05 0.51 0.69 % 30,356 73.54
0038 建材營造類 463.18 2.89 0.63 % 45,948 460.29
0037 其他電子類 228.83 1.21 0.53 % 151,301 227.62
0016 水泥類 126.89 0.55 0.44 % 64,812 126.34
0040 觀光餐旅類 103.73 0.2 0.19 % 4,341 103.53
0046 數位雲端類 35.1 0.06 0.17 % 2,391 35.04
0036 資訊服務類 192.94 0.08 0.04 % 3,422 192.86
0017 食品類 1,940.96 -0.46 -0.02 % 21,223 1,941.42
0032 光電類 45.12 -0.03 -0.07 % 1,969,346 45.15
0047 運動休閒類 58.05 -0.09 -0.15 % 23,414 58.14
0039 航運類 177.03 -0.43 -0.24 % 107,366 177.46
0019 紡織纖維類 461.13 -1.89 -0.41 % 58,859 463.02
0044 其他類 264.05 -1.26 -0.47 % 33,709 265.31
0026 鋼鐵類 119.62 -0.81 -0.67 % 109,142 120.43
0041 金融保險類 2,471.28 -18.88 -0.76 % 368,163 2,490.16
0027 橡膠類 194.01 -1.96 -1 % 22,674 195.97
0043 油電燃氣類 73.18 -0.75 -1.01 % 15,094 73.93
0042 貿易百貨類 234.19 -2.9 -1.22 % 11,494 237.09
0018 塑膠類 188.63 -4.71 -2.44 % 294,885 193.34
0025 玻璃陶瓷類 133.8 -3.85 -2.8 % 78,028 137.65
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。

類股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 開盤
0023 通信網路業 362.14 15.82 4.57 % 118,092 346.32
0020 半導體業 216.43 6.17 2.93 % 391,864 210.26
0027 其他電子業 430.32 10.35 2.46 % 85,235 419.97
0021 電腦及週邊設備業 165.3 3.86 2.39 % 37,792 161.44
0018 化學工業 214.43 4.95 2.36 % 29,682 209.48
0025 電子通路業 128.1 1.91 1.51 % 30,188 126.19
0024 電子零組件業 243.68 2.72 1.13 % 392,556 240.96
0028 文化創意業 248.9 1.64 0.66 % 4,954 247.26
0015 航運業 170.85 0.74 0.44 % 1,376 170.11
0022 光電業 54.43 0.14 0.26 % 91,012 54.29
0029 綠能環保 112.6 -0.06 -0.05 % 2,757 112.66
0019 生技醫療 138.49 -0.27 -0.19 % 28,632 138.76
0026 資訊服務業 177.27 -0.47 -0.26 % 4,843 177.74
0030 數位雲端 81.41 -0.24 -0.29 % 3,071 81.65
0016 觀光餐旅 74.93 -0.23 -0.31 % 2,846 75.16
0017 其他 162.69 -0.71 -0.43 % 20,144 163.4
0031 居家生活 88.91 -0.39 -0.44 % 1,141 89.3
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。