個股詳情 - 華夏
1305
華夏
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 華夏海灣塑膠股份有限公司董事會決議召開115年股東常會。(補充公告發放股東會紀念品事宜)
- 03-25 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
- 03-16 公告華夏海灣塑膠股份有限公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 公告華夏海灣塑膠股份有限公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-11 依證交法第14條第3項規定出具財務報告無虛偽隱匿聲明書
- 03-11 依證交法第14條第3項規定出具財務報告無虛偽隱匿聲明書
- 03-11 依證交法第14條第3項規定出具財務報告無虛偽隱匿聲明書
- 03-11 華夏海灣塑膠股份有限公司董事會決議召開115年股東常會。
- 03-10 公告本公司115/03/18召開法人說明會之相關訊息。
- 03-04 代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告 董事會決議不發放股利。
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1305 | 股票名稱 | 華夏 |
| 產業別 | 塑膠工業 | 公司名稱 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
| 成立日期 | 1964-04-29 | 上市日期 | 1973-03-05 |
| 資本額 | 5,810,504 千 | 發行股數 | 581,050 千股 |
| 目前市值 | 581,050,494 千 | 統一編號 | 11686106 |
| 董事長 | 吳亦圭 | 總經理 | 吳亦圭 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.cgpc.com.tw |
| 主要業務 | 從事生產與銷售塑膠布,塑膠皮,塑膠管、塑膠粉,鹼氯品及其它有關產品為主要業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-04 | 0.1 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-04 | 0.15 | 0 | 2025-07-24 | |
| 112 年 | 2024-03-05 | 0.35 | 0 | 2024-07-25 | 2024-08-23 |
| 111 年 | 2023-03-02 | 0.3 | 0 | 2023-07-27 | 2023-08-25 |
| 110 年 | 2022-03-09 | 2.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-05 | 1.8 | 0.5 | ||
| 108 年 | 2020-03-05 | 0.5 | 0.5 | ||
| 107 年 | 2019-03-06 | 1.5 | 0.4 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2707 | 0.8145 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 17,427,129 | 18,075,076 | |
| 負債總計 | 9,188,787 | 8,759,236 | ||
| 權益總計 | 8,238,342 | 9,315,840 | ||
| 每股淨值 | 13.3 | 15.04 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 9,220,952 | 11,086,725 | |
| 營業利益 | -1,259,942 | -842,707 | ||
| 稅前淨利 | -1,327,286 | -919,954 | ||
| 每股盈餘 | -1.58 | -1.22 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -87,482 | 776,268 | |
| 投資活動現金流入 | -1,601,659 | -1,461,580 | ||
| 籌資活動現金流入 | 675,234 | 1,004,952 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.8145 | 1.1371 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 18,075,076 | 17,750,232 | |
| 負債總計 | 8,759,236 | 7,522,744 | ||
| 權益總計 | 9,315,840 | 10,227,488 | ||
| 每股淨值 | 15.04 | 16.49 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 11,086,725 | 13,707,305 | |
| 營業利益 | -842,707 | 459,855 | ||
| 稅前淨利 | -919,954 | 466,524 | ||
| 每股盈餘 | -1.22 | 0.59 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 776,268 | 1,020,900 | |
| 投資活動現金流入 | -1,461,580 | -2,072,272 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,004,952 | 976,680 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,082,256 | 836,342 | 29.4% | |
| 115 | 2 | 785,281 | 850,423 | -7.66% | |
| 115 | 1 | 806,175 | 775,346 | 3.98% | |
| 114 | 12 | 656,140 | 746,673 | -12.12% | |
| 114 | 11 | 621,233 | 969,641 | -35.93% | |
| 114 | 10 | 557,976 | 827,346 | -32.56% | |
| 114 | 9 | 744,029 | 921,273 | -19.24% | |
| 114 | 8 | 768,703 | 643,628 | 19.43% | |
| 114 | 7 | 752,645 | 997,410 | -24.54% | |
| 114 | 6 | 1,019,947 | 1,146,941 | -11.07% | |
| 114 | 5 | 806,203 | 1,015,541 | -20.61% | |
| 114 | 4 | 831,785 | 913,376 | -8.93% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 2,673,712 | 2,462,111 | 8.59% | |
| 115 | 2 | 1,591,456 | 1,625,769 | -2.11% | |
| 115 | 1 | 806,175 | 775,346 | 3.98% | |
| 114 | 12 | 9,220,772 | 11,086,333 | -16.83% | |
| 114 | 11 | 8,564,632 | 10,339,660 | -17.17% | |
| 114 | 10 | 7,943,399 | 9,370,019 | -15.23% | |
| 114 | 9 | 7,385,423 | 8,542,673 | -13.55% | |
| 114 | 8 | 6,641,394 | 7,621,400 | -12.85% | |
| 114 | 7 | 5,872,691 | 6,977,772 | -15.83% | |
| 114 | 6 | 5,120,046 | 5,980,362 | -14.38% | |
| 114 | 5 | 4,100,099 | 4,833,421 | -15.17% | |
| 114 | 4 | 3,293,896 | 3,817,880 | -13.72% | |