個股詳情 - 再生-KY
1337
再生-KY
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 公告本公司115年03月份自結合併營收
- 03-25 2025年度內控聲明書
- 03-25 2025年度內控聲明書
- 03-10 代子公司三斯達(福建)有限公司公告- 向關係人取得毗連工業用地(使用權資產)及廠房
- 03-10 代子公司三斯達(福建)有限公司公告- 向關係人取得毗連工業用地(使用權資產)及廠房
- 03-10 代子公司三斯達(福建)有限公司公告- 向關係人取得毗連工業用地(使用權資產)及廠房
- 03-10 依證交法第14條第3項規定出具之財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-10 依證交法第14條第3項規定出具之財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-10 依證交法第14條第3項規定出具之財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-10 公告本公司114年度合併財務報告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1337 | 股票名稱 | 再生-KY |
| 產業別 | 塑膠工業 | 公司名稱 | 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 |
| 成立日期 | 2010-01-08 | 上市日期 | 2011-08-17 |
| 資本額 | 2,689,547 千 | 發行股數 | 268,954 千股 |
| 目前市值 | 268,954,729 千 | 統一編號 | 26068617 |
| 董事長 | 丁金山 | 總經理 | 丁金山 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://asia-recycle.com |
| 主要業務 | 以廢塑膠再生運用以產製EVA之共混發泡製品之製造及銷售 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-10 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-06 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-05-03 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-23 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-22 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-05-04 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-04-26 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.4509 | 0.394 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,334,625 | 6,300,979 | |
| 負債總計 | 2,666,525 | 2,165,099 | ||
| 權益總計 | 3,668,100 | 4,135,880 | ||
| 每股淨值 | 13.64 | 15.38 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 663,541 | 817,359 | |
| 營業利益 | -401,181 | -336,620 | ||
| 稅前淨利 | -466,886 | -414,488 | ||
| 每股盈餘 | -1.74 | -1.54 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -340,490 | -206,343 | |
| 投資活動現金流入 | -3,254 | -491,193 | ||
| 籌資活動現金流入 | -30,507 | 1,398,116 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.394 | 0.437 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,300,979 | 4,580,993 | |
| 負債總計 | 2,165,099 | 181,935 | ||
| 權益總計 | 4,135,880 | 4,399,058 | ||
| 每股淨值 | 15.38 | 16.36 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 817,359 | 772,034 | |
| 營業利益 | -336,620 | -391,110 | ||
| 稅前淨利 | -414,488 | -411,492 | ||
| 每股盈餘 | -1.54 | -1.53 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -206,343 | -263,791 | |
| 投資活動現金流入 | -491,193 | 225,193 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,398,116 | 0 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 61,900 | 45,670 | 35.54% | |
| 115 | 2 | 36,192 | 61,049 | -40.72% | |
| 115 | 1 | 54,359 | 75,613 | -28.11% | |
| 114 | 12 | 61,227 | 80,003 | -23.47% | |
| 114 | 11 | 46,559 | 64,492 | -27.81% | |
| 114 | 10 | 53,741 | 55,125 | -2.51% | |
| 114 | 9 | 59,781 | 54,485 | 9.72% | |
| 114 | 8 | 40,851 | 57,355 | -28.78% | |
| 114 | 7 | 51,850 | 68,392 | -24.19% | |
| 114 | 6 | 56,280 | 53,129 | 5.93% | |
| 114 | 5 | 50,243 | 61,862 | -18.78% | |
| 114 | 4 | 61,260 | 62,567 | -2.09% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 152,451 | 182,332 | -16.39% | |
| 115 | 2 | 90,551 | 136,662 | -33.74% | |
| 115 | 1 | 54,359 | 75,613 | -28.11% | |
| 114 | 12 | 663,537 | 817,163 | -18.8% | |
| 114 | 11 | 602,310 | 737,160 | -18.29% | |
| 114 | 10 | 555,751 | 672,668 | -17.38% | |
| 114 | 9 | 502,004 | 616,906 | -18.63% | |
| 114 | 8 | 442,223 | 562,421 | -21.37% | |
| 114 | 7 | 402,164 | 504,185 | -20.23% | |
| 114 | 6 | 350,314 | 435,793 | -19.61% | |
| 114 | 5 | 294,034 | 382,664 | -23.16% | |
| 114 | 4 | 243,791 | 320,802 | -24% | |