個股詳情 - 新纖
1409
新纖
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-23 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-23 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 依證交法第14條第3項公告本公司114年度合併及個體財務報告內容無虛偽隱匿 之聲明
- 03-16 依證交法第14條第3項公告本公司114年度合併及個體財務報告內容無虛偽隱匿 之聲明
- 03-16 依證交法第14條第3項公告本公司114年度合併及個體財務報告內容無虛偽隱匿 之聲明
- 03-13 (更正)公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜 (增刪報告、承認及討論事項)。
- 03-13 新光合成纖維股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告-增列召集事由與股東會紀念品
- 03-12 公告本公司114年度第四季合併財務報告業經提報董事會
- 03-12 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜 (增刪報告、承認及討論事項)
- 03-12 公告本公司董事會決議股利分派
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1409 | 股票名稱 | 新纖 |
| 產業別 | 紡織纖維 | 公司名稱 | 新光合成纖維股份有限公司 |
| 成立日期 | 1967-04-25 | 上市日期 | 1973-08-31 |
| 資本額 | 16,184,092 千 | 發行股數 | 1,618,409 千股 |
| 目前市值 | 1,618,409,286 千 | 統一編號 | 07435515 |
| 董事長 | 吳東昇 | 總經理 | 吳東昇 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.shinkong.com.tw/ |
| 主要業務 | 各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。、各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。、各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-12 | 0.9 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-10 | 0.6 | 0 | 2025-08-26 | 2025-09-26 |
| 112 年 | 2024-03-11 | 0.55 | 0 | 2024-08-27 | 2024-09-27 |
| 111 年 | 2023-03-13 | 1 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-27 |
| 110 年 | 2022-03-14 | 1.4 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-24 | 1.1 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-24 | 0.55 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-25 | 0.85 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6027 | 0.5869 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 225,599,090 | 214,291,945 | |
| 負債總計 | 172,727,228 | 164,665,335 | ||
| 權益總計 | 52,871,862 | 49,626,610 | ||
| 每股淨值 | 25.8 | 23.6 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 39,386,078 | 46,149,165 | |
| 營業利益 | 2,908,570 | 3,122,259 | ||
| 稅前淨利 | 2,908,570 | 3,122,259 | ||
| 每股盈餘 | 1.19 | 1.06 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,561,412 | -6,547,249 | |
| 投資活動現金流入 | -1,514,380 | -3,133,478 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,070,769 | 8,843,071 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.5869 | 0.7013 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 214,291,945 | 195,043,528 | |
| 負債總計 | 164,665,335 | 148,198,449 | ||
| 權益總計 | 49,626,610 | 46,845,079 | ||
| 每股淨值 | 23.6 | 22.53 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 46,149,165 | 39,565,140 | |
| 營業利益 | 3,122,259 | 1,500,831 | ||
| 稅前淨利 | 3,122,259 | 1,500,831 | ||
| 每股盈餘 | 1.06 | 0.47 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -6,547,249 | -5,351,369 | |
| 投資活動現金流入 | -3,133,478 | -3,571,780 | ||
| 籌資活動現金流入 | 8,843,071 | 8,237,585 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 3,945,363 | 3,763,379 | 4.84% | |
| 115 | 2 | 2,768,316 | 3,391,760 | -18.38% | |
| 115 | 1 | 3,334,219 | 3,387,023 | -1.56% | |
| 114 | 12 | 3,085,248 | 4,675,360 | -34.01% | |
| 114 | 11 | 3,055,682 | 3,876,370 | -21.17% | |
| 114 | 10 | 3,214,225 | 3,517,087 | -8.61% | |
| 114 | 9 | 3,084,765 | 3,751,001 | -17.76% | |
| 114 | 8 | 3,746,713 | 3,869,327 | -3.17% | |
| 114 | 7 | 2,970,720 | 3,964,766 | -25.07% | |
| 114 | 6 | 3,132,986 | 3,772,639 | -16.96% | |
| 114 | 5 | 3,236,780 | 3,988,049 | -18.84% | |
| 114 | 4 | 3,262,094 | 3,770,037 | -13.47% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 10,047,898 | 10,542,162 | -4.69% | |
| 115 | 2 | 6,102,535 | 6,778,783 | -9.98% | |
| 115 | 1 | 3,334,219 | 3,387,023 | -1.56% | |
| 114 | 12 | 39,331,375 | 46,071,535 | -14.63% | |
| 114 | 11 | 36,246,127 | 41,396,175 | -12.44% | |
| 114 | 10 | 33,190,445 | 37,519,805 | -11.54% | |
| 114 | 9 | 29,976,220 | 34,002,718 | -11.84% | |
| 114 | 8 | 26,891,455 | 30,251,717 | -11.1% | |
| 114 | 7 | 23,144,742 | 26,382,390 | -12.27% | |
| 114 | 6 | 20,174,022 | 22,417,624 | -10% | |
| 114 | 5 | 17,041,036 | 18,644,985 | -8.6% | |
| 114 | 4 | 13,804,256 | 14,656,936 | -5.81% | |