個股詳情 - 廣豐
1416
廣豐
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 公告本公司董事會決議修訂召開115年股東常會相關事宜 (新增議案)
- 04-09 廣豐實業股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告(新增議案)
- 03-18 114年內控聲明書
- 03-18 114年內控聲明書
- 03-18 依證交法第14條第3項規定,公告本公司出具114年第四季財務報告並無虛偽或 隱匿情事之聲明書
- 03-18 依證交法第14條第3項規定,公告本公司出具114年第四季財務報告並無虛偽或 隱匿情事之聲明書
- 03-18 依證交法第14條第3項規定,公告本公司出具114年第四季財務報告並無虛偽或 隱匿情事之聲明書
- 03-13 公告本公司董事會通過114年度合併財務報表
- 03-13 公告董事會決議股利分派
- 03-11 代重要子公司星系數位股份有限公司公告 董事會決議股利分派
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1416 | 股票名稱 | 廣豐 |
| 產業別 | 其他 | 公司名稱 | 廣豐實業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1968-06-28 | 上市日期 | 1976-04-20 |
| 資本額 | 1,853,421 千 | 發行股數 | 185,342 千股 |
| 目前市值 | 185,342,168 千 | 統一編號 | 43434316 |
| 董事長 | 賀錫敬 | 總經理 | 賀錫敬 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.kfic.com.tw |
| 主要業務 | 資訊軟體服務業務、委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-13 | 0.57 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-14 | 0.56 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-27 |
| 112 年 | 2024-03-15 | 0.5 | 0 | 2024-06-18 | 2024-07-05 |
| 111 年 | 2023-03-24 | 0.5 | 0 | 2023-06-16 | 2023-07-07 |
| 110 年 | 2022-03-25 | 0.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-29 | 0.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-30 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-29 | 1.2 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.4846 | 0.5433 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,096,889 | 5,734,701 | |
| 負債總計 | 1,644,343 | 1,376,133 | ||
| 權益總計 | 4,452,546 | 4,358,568 | ||
| 每股淨值 | 23.63 | 23.1 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 360,152 | 333,508 | |
| 營業利益 | -2,621 | 3,874 | ||
| 稅前淨利 | 172,493 | 223,739 | ||
| 每股盈餘 | 0.81 | 0.79 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 179,034 | 212,764 | |
| 投資活動現金流入 | -226,146 | -588,795 | ||
| 籌資活動現金流入 | 73,660 | 190,143 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.5433 | 0.6446 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,734,701 | 4,593,442 | |
| 負債總計 | 1,376,133 | 1,030,088 | ||
| 權益總計 | 4,358,568 | 3,563,354 | ||
| 每股淨值 | 23.1 | 18.85 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 333,508 | 295,859 | |
| 營業利益 | 3,874 | -12,005 | ||
| 稅前淨利 | 223,739 | 148,642 | ||
| 每股盈餘 | 0.79 | 0.51 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 212,764 | 255,372 | |
| 投資活動現金流入 | -588,795 | -293,036 | ||
| 籌資活動現金流入 | 190,143 | -45,628 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 35,188 | 26,627 | 32.15% | |
| 115 | 2 | 33,389 | 28,146 | 18.63% | |
| 115 | 1 | 37,712 | 27,420 | 37.53% | |
| 114 | 12 | 38,528 | 35,934 | 7.22% | |
| 114 | 11 | 36,928 | 31,741 | 16.34% | |
| 114 | 10 | 35,582 | 26,833 | 32.61% | |
| 114 | 9 | 29,954 | 28,518 | 5.04% | |
| 114 | 8 | 30,752 | 25,265 | 21.72% | |
| 114 | 7 | 25,586 | 29,409 | -13% | |
| 114 | 6 | 28,952 | 24,739 | 17.03% | |
| 114 | 5 | 25,150 | 28,241 | -10.95% | |
| 114 | 4 | 26,526 | 23,718 | 11.84% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 106,290 | 82,193 | 29.32% | |
| 115 | 2 | 71,102 | 55,566 | 27.96% | |
| 115 | 1 | 37,712 | 27,420 | 37.53% | |
| 114 | 12 | 360,152 | 333,508 | 7.99% | |
| 114 | 11 | 321,624 | 298,728 | 7.66% | |
| 114 | 10 | 284,696 | 265,834 | 7.1% | |
| 114 | 9 | 249,114 | 239,001 | 4.23% | |
| 114 | 8 | 219,160 | 210,483 | 4.12% | |
| 114 | 7 | 188,408 | 185,146 | 1.76% | |
| 114 | 6 | 162,821 | 155,809 | 4.5% | |
| 114 | 5 | 133,869 | 131,069 | 2.13% | |
| 114 | 4 | 108,719 | 102,829 | 5.72% | |