個股詳情 - 勤益控
1437
勤益控
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-20 代子公司勤投投資股份有限公司公告訂定除權息基準日
- 05-08 公告本公司董事會決議115年第一季不分配股利
- 05-08 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告
- 05-08 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定公告
- 04-30 公告本公司115年第一季合併財務報告董事會預計召開 日期為115年5月8日
- 04-08 勤益投控民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-08 勤益投控民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-08 勤益投控民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-08 勤益投控民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-08 勤益投控民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1437 | 股票名稱 | 勤益控 |
| 產業別 | 其他 | 公司名稱 | 勤益投資控股股份有限公司 |
| 成立日期 | 1961-02-23 | 上市日期 | 1988-11-10 |
| 資本額 | 2,018,712 千 | 發行股數 | 201,871 千股 |
| 目前市值 | 201,871,284 千 | 統一編號 | 35535607 |
| 董事長 | 顧立楷 | 總經理 | 顧立楷 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.gtm.com.tw |
| 主要業務 | 一般投資業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 2026-01-22 | 2026-02-26 |
| 114 年 4 季 | 2026-03-12 | 0.48 | 0 | ||
| 114 年 3 季 | 2025-11-07 | 0.48 | 0 | ||
| 114 年 2 季 | 2025-08-11 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-07 | 1.35 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-08 | 1.13 | 0 | 2024-06-27 | 2024-07-31 |
| 111 年 | 2023-03-10 | 0.8 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-11 | 0.9 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-19 | 0.7 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 1.1 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6907 | 0.8007 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 13,727,130 | 13,975,017 | |
| 負債總計 | 5,454,839 | 5,656,590 | ||
| 權益總計 | 8,272,291 | 8,318,427 | ||
| 每股淨值 | 40.97 | 40.9 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 173,801 | 191,092 | |
| 營業利益 | 81,756 | 78,033 | ||
| 稅前淨利 | 164,121 | 83,019 | ||
| 每股盈餘 | 0.68 | 0.34 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 41,278 | 31,791 | |
| 投資活動現金流入 | -2,943 | 31,624 | ||
| 籌資活動現金流入 | -101,215 | -79,999 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.7502 | 0.8268 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 13,696,468 | 13,748,007 | |
| 負債總計 | 5,429,898 | 5,431,872 | ||
| 權益總計 | 8,266,570 | 8,316,135 | ||
| 每股淨值 | 40.92 | 40.88 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 926,710 | 845,762 | |
| 營業利益 | 409,398 | 379,590 | ||
| 稅前淨利 | 568,402 | 646,095 | ||
| 每股盈餘 | 2.41 | 3.25 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 220,439 | 389,320 | |
| 投資活動現金流入 | 48,871 | -386,954 | ||
| 籌資活動現金流入 | -335,251 | -88,178 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 57,062 | 68,043 | -16.14% | |
| 115 | 3 | 53,168 | 67,774 | -21.55% | |
| 115 | 2 | 54,278 | 67,989 | -20.17% | |
| 115 | 1 | 66,341 | 55,320 | 19.92% | |
| 114 | 12 | 68,966 | 79,856 | -13.64% | |
| 114 | 11 | 83,552 | 63,261 | 32.08% | |
| 114 | 10 | 80,839 | 63,996 | 26.32% | |
| 114 | 9 | 71,384 | 66,233 | 7.78% | |
| 114 | 8 | 69,292 | 67,733 | 2.3% | |
| 114 | 7 | 163,031 | 135,086 | 20.69% | |
| 114 | 6 | 68,515 | 59,718 | 14.73% | |
| 114 | 5 | 62,083 | 69,641 | -10.85% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 230,849 | 259,126 | -10.91% | |
| 115 | 3 | 173,787 | 191,083 | -9.05% | |
| 115 | 2 | 120,619 | 123,309 | -2.18% | |
| 115 | 1 | 66,341 | 55,320 | 19.92% | |
| 114 | 12 | 926,788 | 845,271 | 9.64% | |
| 114 | 11 | 857,822 | 765,415 | 12.07% | |
| 114 | 10 | 774,270 | 702,154 | 10.27% | |
| 114 | 9 | 693,431 | 638,158 | 8.66% | |
| 114 | 8 | 622,047 | 571,925 | 8.76% | |
| 114 | 7 | 552,755 | 504,192 | 9.63% | |
| 114 | 6 | 389,724 | 369,106 | 5.58% | |
| 114 | 5 | 321,209 | 309,388 | 3.82% | |