個股詳情 - 南紡
1440
南紡
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-11 臺南紡織股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-10 南紡114年內控聲明書
- 03-10 南紡114年內控聲明書
- 03-10 南紡114年內控聲明書
- 03-10 南紡114年內控聲明書
- 03-09 代重要子公司臺南紡織(越南)有限公司公告 董事會決議股利分派
- 03-09 依證交法第14條第3項規定公告本公司114年度第4季合併財報聲明書。
- 03-09 依證交法第14條第3項規定公告本公司114年度第4季合併財報聲明書。
- 03-09 公告本公司南紡科技園區首期開發案主體工程發包事宜
- 03-09 公告本公司南紡科技園區首期開發案主體工程發包事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1440 | 股票名稱 | 南紡 |
| 產業別 | 紡織纖維 | 公司名稱 | 臺南紡織股份有限公司 |
| 成立日期 | 1955-03-21 | 上市日期 | 1989-10-03 |
| 資本額 | 16,568,158 千 | 發行股數 | 1,656,815 千股 |
| 目前市值 | 1,656,815,857 千 | 統一編號 | 68919301 |
| 董事長 | 侯博明 | 總經理 | 侯博明 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.tainanspin.com.tw/ |
| 主要業務 | 各種紡織品之製造加工及販賣、有關合成纖維製品之製造及販賣、委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租、出售業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-09 | 0.3 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-07 | 0.3 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-15 |
| 112 年 | 2024-03-06 | 0.35 | 0 | 2024-08-13 | 2024-09-13 |
| 111 年 | 2023-03-07 | 0.35 | 0 | 2023-07-13 | 2023-08-15 |
| 110 年 | 2022-03-08 | 0.8 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-17 | 0.35 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-16 | 0.2 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-18 | 0.4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.7665 | 0.776 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 45,862,019 | 48,915,093 | |
| 負債總計 | 17,850,073 | 19,457,149 | ||
| 權益總計 | 28,011,946 | 29,457,944 | ||
| 每股淨值 | 16.7 | 17.59 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 14,420,713 | 17,190,251 | |
| 營業利益 | -594,052 | -867,494 | ||
| 稅前淨利 | -160,456 | -558,534 | ||
| 每股盈餘 | -0.15 | -0.34 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 2,518,015 | 1,101,464 | |
| 投資活動現金流入 | -247,312 | -2,547,354 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,438,780 | -3,045,323 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.776 | 0.8774 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 48,915,093 | 51,842,418 | |
| 負債總計 | 19,457,149 | 22,010,473 | ||
| 權益總計 | 29,457,944 | 29,831,945 | ||
| 每股淨值 | 17.59 | 17.78 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 17,190,251 | 19,445,212 | |
| 營業利益 | -867,494 | -1,252,489 | ||
| 稅前淨利 | -558,534 | 1,968,713 | ||
| 每股盈餘 | -0.34 | 1.27 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,101,464 | -233,815 | |
| 投資活動現金流入 | -2,547,354 | 3,338,375 | ||
| 籌資活動現金流入 | -3,045,323 | -268,939 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,404,035 | 1,459,502 | -3.8% | |
| 115 | 2 | 865,498 | 1,418,665 | -38.99% | |
| 115 | 1 | 1,103,124 | 1,314,202 | -16.06% | |
| 114 | 12 | 1,156,698 | 1,220,005 | -5.19% | |
| 114 | 11 | 991,299 | 1,227,931 | -19.27% | |
| 114 | 10 | 1,128,840 | 1,551,381 | -27.24% | |
| 114 | 9 | 1,036,303 | 1,335,209 | -22.39% | |
| 114 | 8 | 1,096,783 | 1,640,302 | -33.14% | |
| 114 | 7 | 1,118,170 | 1,656,569 | -32.5% | |
| 114 | 6 | 1,182,380 | 1,333,928 | -11.36% | |
| 114 | 5 | 1,291,362 | 1,620,147 | -20.29% | |
| 114 | 4 | 1,226,509 | 1,379,373 | -11.08% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 3,372,657 | 4,192,369 | -19.55% | |
| 115 | 2 | 1,968,622 | 2,732,867 | -27.96% | |
| 115 | 1 | 1,103,124 | 1,314,202 | -16.06% | |
| 114 | 12 | 14,420,713 | 17,190,251 | -16.11% | |
| 114 | 11 | 13,264,015 | 15,970,246 | -16.95% | |
| 114 | 10 | 12,272,716 | 14,742,315 | -16.75% | |
| 114 | 9 | 11,143,876 | 13,190,934 | -15.52% | |
| 114 | 8 | 10,107,573 | 11,855,725 | -14.74% | |
| 114 | 7 | 9,010,790 | 10,215,423 | -11.79% | |
| 114 | 6 | 7,892,620 | 8,558,854 | -7.78% | |
| 114 | 5 | 6,710,240 | 7,224,926 | -7.12% | |
| 114 | 4 | 5,418,878 | 5,604,781 | -3.31% | |