個股詳情 - 怡華
1456
怡華
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-01 更正114年12月關係人交易申報自結數
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告(聲明本公司114年度之合併財務 報告及個體財務報告,無虛偽或隱匿之情事)公告
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告(聲明本公司114年度之合併財務 報告及個體財務報告,無虛偽或隱匿之情事)公告
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告(聲明本公司114年度之合併財務 報告及個體財務報告,無虛偽或隱匿之情事)公告
- 03-13 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告(聲明本公司114年度之合併財務 報告及個體財務報告,無虛偽或隱匿之情事)公告
- 03-13 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告(聲明本公司114年度之合併財務 報告及個體財務報告,無虛偽或隱匿之情事)公告
- 03-11 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-11 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 公告本公司董事會決議不分派股利
- 03-10 公告本公司董事會通過114年度第4季合併財務報告。
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1456 | 股票名稱 | 怡華 |
| 產業別 | 建材營造 | 公司名稱 | 怡華實業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1968-08-02 | 上市日期 | 1993-12-09 |
| 資本額 | 937,200 千 | 發行股數 | 93,720 千股 |
| 目前市值 | 93,720,000 千 | 統一編號 | 33144175 |
| 董事長 | 黃士豪 | 總經理 | 黃士豪 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.ihwa.com.tw |
| 主要業務 | 住宅及大樓開發租售業務。、工業廠房開發租售業務。、纖維紡織品之加工及買賣。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-10 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-05 | 0.2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-29 |
| 111 年 | 2023-03-08 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-09 | 1.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-10 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-02-24 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-15 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.7236 | 0.8633 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 13,279,932 | 12,595,657 | |
| 負債總計 | 11,343,253 | 10,978,350 | ||
| 權益總計 | 1,936,679 | 1,617,307 | ||
| 每股淨值 | 20.66 | 17.26 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 828,991 | 1,042,275 | |
| 營業利益 | 648,538 | 483,176 | ||
| 稅前淨利 | 361,100 | 133,120 | ||
| 每股盈餘 | 3.41 | 1.11 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -460,181 | -422,994 | |
| 投資活動現金流入 | 112,551 | 203,121 | ||
| 籌資活動現金流入 | 263,706 | 222,918 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.8633 | 1.1651 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 12,595,657 | 11,945,704 | |
| 負債總計 | 10,978,350 | 10,413,246 | ||
| 權益總計 | 1,617,307 | 1,532,458 | ||
| 每股淨值 | 17.26 | 16.35 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,042,275 | 1,684,895 | |
| 營業利益 | 483,176 | 397,656 | ||
| 稅前淨利 | 133,120 | 18,548 | ||
| 每股盈餘 | 1.11 | 0.05 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -422,994 | -962,660 | |
| 投資活動現金流入 | 203,121 | -160,719 | ||
| 籌資活動現金流入 | 222,918 | 1,116,015 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 56,035 | 65,177 | -14.03% | |
| 115 | 2 | 112,471 | 65,210 | 72.48% | |
| 115 | 1 | 50,441 | 33,446 | 50.81% | |
| 114 | 12 | 99,865 | 133,061 | -24.95% | |
| 114 | 11 | 55,086 | 17,449 | 215.7% | |
| 114 | 10 | 52,422 | 48,263 | 8.62% | |
| 114 | 9 | 16,706 | 97,066 | -82.79% | |
| 114 | 8 | 33,692 | 163,433 | -79.38% | |
| 114 | 7 | 111,026 | 44,361 | 150.28% | |
| 114 | 6 | 151,919 | 93,164 | 63.07% | |
| 114 | 5 | 92,630 | 87,917 | 5.36% | |
| 114 | 4 | 51,812 | 77,087 | -32.79% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 218,947 | 163,832 | 33.64% | |
| 115 | 2 | 162,912 | 98,656 | 65.13% | |
| 115 | 1 | 50,441 | 33,446 | 50.81% | |
| 114 | 12 | 828,991 | 1,042,274 | -20.46% | |
| 114 | 11 | 729,126 | 909,213 | -19.81% | |
| 114 | 10 | 674,040 | 891,763 | -24.41% | |
| 114 | 9 | 621,617 | 843,500 | -26.31% | |
| 114 | 8 | 604,911 | 746,434 | -18.95% | |
| 114 | 7 | 571,219 | 583,001 | -2.02% | |
| 114 | 6 | 460,193 | 538,641 | -14.56% | |
| 114 | 5 | 308,274 | 445,477 | -30.79% | |
| 114 | 4 | 215,644 | 357,559 | -39.68% | |