個股詳情 - 大億
1521
大億
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 大億民國115年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告
- 04-09 大億民國115年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告
- 04-08 大億民國115年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告
- 04-08 大億民國115年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告
- 03-17 大億受理董事及獨立董事候選人提名公告
- 03-17 大億受理董事及獨立董事候選人提名公告
- 03-16 114年度內控聲明書
- 03-16 114年度內控聲明書
- 03-16 公告114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 公告114年度內部控制制度聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1521 | 股票名稱 | 大億 |
| 產業別 | 汽車工業 | 公司名稱 | 大億交通工業製造股份有限公司 |
| 成立日期 | 1976-01-28 | 上市日期 | 1997-10-06 |
| 資本額 | 762,300 千 | 發行股數 | 76,230 千股 |
| 目前市值 | 76,230,000 千 | 統一編號 | 69408876 |
| 董事長 | 吳俊億 | 總經理 | 吳俊億 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.tayih-ind.com.tw |
| 主要業務 | 經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。、航空飛機零件及航海船舶之製造加工銷售業務。、交通用機械及其零件之製造加工銷售業務等。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-13 | 0.75 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-06 | 1 | 0 | 2025-06-27 | 2025-07-30 |
| 112 年 | 2024-03-08 | 0.7 | 0 | 2024-07-01 | 2024-08-02 |
| 111 年 | 2023-03-08 | 0.7 | 0 | 2023-07-27 | 2023-08-30 |
| 110 年 | 2022-03-25 | 0.6 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-24 | 1.3 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-06 | 4 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-15 | 3.8 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.0094 | 1.1526 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,992,395 | 2,824,234 | |
| 負債總計 | 1,127,054 | 955,955 | ||
| 權益總計 | 1,865,341 | 1,868,279 | ||
| 每股淨值 | 24.47 | 24.51 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,629,959 | 3,696,220 | |
| 營業利益 | 106,911 | 42,603 | ||
| 稅前淨利 | 83,192 | 82,900 | ||
| 每股盈餘 | 0.87 | 1.15 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 77,259 | 209,712 | |
| 投資活動現金流入 | -43,467 | -82,619 | ||
| 籌資活動現金流入 | -140,230 | -225,271 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1526 | 1.7304 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,824,234 | 3,356,798 | |
| 負債總計 | 955,955 | 1,583,593 | ||
| 權益總計 | 1,868,279 | 1,773,205 | ||
| 每股淨值 | 24.51 | 23.26 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,696,220 | 4,817,004 | |
| 營業利益 | 42,603 | 198,486 | ||
| 稅前淨利 | 82,900 | 78,756 | ||
| 每股盈餘 | 1.15 | 0.56 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 209,712 | 437,577 | |
| 投資活動現金流入 | -82,619 | -41,535 | ||
| 籌資活動現金流入 | -225,271 | -160,439 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 349,115 | 314,171 | 11.12% | |
| 115 | 2 | 284,898 | 317,037 | -10.14% | |
| 115 | 1 | 369,747 | 257,079 | 43.83% | |
| 114 | 12 | 316,032 | 263,140 | 20.1% | |
| 114 | 11 | 314,759 | 283,509 | 11.02% | |
| 114 | 10 | 344,932 | 281,914 | 22.35% | |
| 114 | 9 | 319,840 | 251,199 | 27.33% | |
| 114 | 8 | 264,998 | 272,940 | -2.91% | |
| 114 | 7 | 318,508 | 278,492 | 14.37% | |
| 114 | 6 | 299,551 | 340,739 | -12.09% | |
| 114 | 5 | 266,859 | 345,154 | -22.68% | |
| 114 | 4 | 296,193 | 315,142 | -6.01% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,003,760 | 888,287 | 13% | |
| 115 | 2 | 654,645 | 574,116 | 14.03% | |
| 115 | 1 | 369,747 | 257,079 | 43.83% | |
| 114 | 12 | 3,629,959 | 3,696,220 | -1.79% | |
| 114 | 11 | 3,313,927 | 3,433,080 | -3.47% | |
| 114 | 10 | 2,999,168 | 3,149,571 | -4.78% | |
| 114 | 9 | 2,654,236 | 2,867,657 | -7.44% | |
| 114 | 8 | 2,334,396 | 2,616,458 | -10.78% | |
| 114 | 7 | 2,069,398 | 2,343,518 | -11.69% | |
| 114 | 6 | 1,750,890 | 2,065,026 | -15.21% | |
| 114 | 5 | 1,451,339 | 1,724,287 | -15.82% | |
| 114 | 4 | 1,184,480 | 1,379,133 | -14.11% | |