個股詳情 - 直得
1597
直得
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-08 公告本公司獨立董事連續達三屆提名說明
- 04-08 公告本公司董事會重要決議
- 04-08 直得民國115年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告
- 04-08 直得民國115年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告
- 04-08 直得民國115年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告(修正被提名人現職)
- 04-08 直得民國115年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告(修正被提名人現職)
- 03-31 更正公告本公司董事會決議115年股東常會召開 事宜(更正召集事由順序)
- 03-30 直得民國115年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告
- 03-30 直得民國115年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告
- 03-03 本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2026Q1凱基證券投資論壇」
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1597 | 股票名稱 | 直得 |
| 產業別 | 電機機械 | 公司名稱 | 直得科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1998-10-19 | 上市日期 | 2020-12-23 |
| 資本額 | 892,618 千 | 發行股數 | 89,261 千股 |
| 目前市值 | 89,261,804 千 | 統一編號 | 16755427 |
| 董事長 | 陳麗芬 | 總經理 | 陳麗芬 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.chieftek.com/ |
| 主要業務 | 研發、設計、生產及銷售下列產品:1.線性滑軌2.滾珠螺桿3.線性、模組4.光電及半導體製程設備5.高性能電機產品6.AI軟體平台與工具、7.高精度整合產品8.兼營與前述產品相關之國際貿易業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-26 | 0.7 | 0 | ||
| 113 年 下半 | 2025-02-26 | 0.7 | 0 | 2025-08-21 | 2025-09-16 |
| 113 年 上半 | 2024-08-07 | 0 | 0 | ||
| 112 年 下半 | 2024-02-26 | 0.8 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-08-04 | 0 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-02-22 | 2 | 0 | ||
| 111 年 上半 | 2022-08-11 | 0 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-03-02 | 1.5 | 1 | ||
| 110 年 上半 | 2021-08-04 | 0 | 0 | ||
| 109 年 下半 | 2021-02-25 | 1.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.1341 | 3.05 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 4,093,274 | 4,159,927 | |
| 負債總計 | 1,684,969 | 1,768,111 | ||
| 權益總計 | 2,408,305 | 2,391,816 | ||
| 每股淨值 | 27.6 | 27.41 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,138,316 | 1,036,581 | |
| 營業利益 | 105,506 | 94,977 | ||
| 稅前淨利 | 111,200 | 117,955 | ||
| 每股盈餘 | 0.91 | 1.08 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 123,746 | 205,804 | |
| 投資活動現金流入 | -125,724 | -247,152 | ||
| 籌資活動現金流入 | -163,591 | 52,710 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.05 | 2.6806 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 4,159,927 | 3,954,984 | |
| 負債總計 | 1,768,111 | 1,611,416 | ||
| 權益總計 | 2,391,816 | 2,343,568 | ||
| 每股淨值 | 27.41 | 26.86 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,036,581 | 1,074,754 | |
| 營業利益 | 94,977 | 117,582 | ||
| 稅前淨利 | 117,955 | 142,980 | ||
| 每股盈餘 | 1.08 | 1.12 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 205,804 | -21,057 | |
| 投資活動現金流入 | -247,152 | -174,325 | ||
| 籌資活動現金流入 | 52,710 | 105,918 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 120,499 | 86,976 | 38.54% | |
| 115 | 2 | 106,281 | 89,452 | 18.81% | |
| 115 | 1 | 107,622 | 76,931 | 39.89% | |
| 114 | 12 | 119,726 | 81,609 | 46.71% | |
| 114 | 11 | 109,568 | 88,312 | 24.07% | |
| 114 | 10 | 104,299 | 82,287 | 26.75% | |
| 114 | 9 | 95,653 | 84,718 | 12.91% | |
| 114 | 8 | 91,642 | 110,720 | -17.23% | |
| 114 | 7 | 92,443 | 84,938 | 8.84% | |
| 114 | 6 | 90,746 | 90,657 | 0.1% | |
| 114 | 5 | 90,861 | 84,829 | 7.11% | |
| 114 | 4 | 90,019 | 74,472 | 20.88% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 334,402 | 253,359 | 31.99% | |
| 115 | 2 | 213,903 | 166,383 | 28.56% | |
| 115 | 1 | 107,622 | 76,931 | 39.89% | |
| 114 | 12 | 1,138,316 | 1,036,581 | 9.81% | |
| 114 | 11 | 1,018,590 | 954,972 | 6.66% | |
| 114 | 10 | 909,022 | 866,660 | 4.89% | |
| 114 | 9 | 804,723 | 784,373 | 2.59% | |
| 114 | 8 | 709,070 | 699,655 | 1.34% | |
| 114 | 7 | 617,428 | 588,935 | 4.83% | |
| 114 | 6 | 524,985 | 503,997 | 4.16% | |
| 114 | 5 | 434,239 | 413,340 | 5.05% | |
| 114 | 4 | 343,378 | 328,511 | 4.52% | |