個股詳情 - 億泰
1616
億泰
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-13 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-13 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-13 聲明內部控制制度設計及執行均有效- 遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明
- 03-13 聲明內部控制制度設計及執行均有效- 遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明
- 03-11 億泰民國115年股東常會董事被提名人名單公告
- 03-11 億泰民國115年股東常會董事被提名人名單公告
- 03-10 億泰受理董事候選人提名公告
- 03-10 億泰受理董事候選人提名公告
- 03-10 億泰董事會決議召開115年股東常會公告。
- 03-10 公告本公司114年度合併財務報告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1616 | 股票名稱 | 億泰 |
| 產業別 | 電器電纜 | 公司名稱 | 億泰電線電纜股份有限公司 |
| 成立日期 | 1988-03-21 | 上市日期 | 2000-09-11 |
| 資本額 | 1,941,485 千 | 發行股數 | 194,148 千股 |
| 目前市值 | 194,148,515 千 | 統一編號 | 22819700 |
| 董事長 | 王銀河 | 總經理 | 王銀河 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.evertop.com |
| 主要業務 | 裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線、電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路、電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 1.3584 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-12 | 1.8 | 0 | 2025-07-09 | 2025-08-01 |
| 112 年 | 2024-03-12 | 0.37 | 0 | 2024-08-28 | 2024-09-20 |
| 111 年 | 2023-03-20 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-22 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-17 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-24 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-26 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.9915 | 2.0583 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 4,276,320 | 4,380,625 | |
| 負債總計 | 2,058,469 | 2,171,278 | ||
| 權益總計 | 2,217,851 | 2,209,347 | ||
| 每股淨值 | 11.7 | 11.66 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,207,641 | 4,593,099 | |
| 營業利益 | 559,654 | 160,941 | ||
| 稅前淨利 | 409,423 | 548,622 | ||
| 每股盈餘 | 1.55 | 2.04 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 245,320 | -117,966 | |
| 投資活動現金流入 | -255,803 | 461,932 | ||
| 籌資活動現金流入 | -357,331 | 442,125 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.0583 | 2.1796 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 4,380,625 | 3,343,037 | |
| 負債總計 | 2,171,278 | 1,464,482 | ||
| 權益總計 | 2,209,347 | 1,878,555 | ||
| 每股淨值 | 11.66 | 9.91 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 4,593,099 | 4,112,681 | |
| 營業利益 | 160,941 | 305,332 | ||
| 稅前淨利 | 548,622 | 303,981 | ||
| 每股盈餘 | 2.04 | 1.19 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -117,966 | 361,682 | |
| 投資活動現金流入 | 461,932 | -39,114 | ||
| 籌資活動現金流入 | 442,125 | -402,883 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 411,020 | 430,164 | -4.45% | |
| 115 | 2 | 314,402 | 404,443 | -22.26% | |
| 115 | 1 | 577,471 | 365,084 | 58.17% | |
| 114 | 12 | 319,913 | 359,515 | -11.02% | |
| 114 | 11 | 420,145 | 478,053 | -12.11% | |
| 114 | 10 | 411,805 | 417,503 | -1.36% | |
| 114 | 9 | 528,372 | 487,542 | 8.37% | |
| 114 | 8 | 476,156 | 355,497 | 33.94% | |
| 114 | 7 | 511,929 | 354,641 | 44.35% | |
| 114 | 6 | 433,183 | 372,287 | 16.36% | |
| 114 | 5 | 501,784 | 355,086 | 41.31% | |
| 114 | 4 | 404,661 | 401,707 | 0.74% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,302,893 | 1,199,691 | 8.6% | |
| 115 | 2 | 891,873 | 769,527 | 15.9% | |
| 115 | 1 | 577,471 | 365,084 | 58.17% | |
| 114 | 12 | 5,207,639 | 4,605,188 | 13.08% | |
| 114 | 11 | 4,887,726 | 4,245,673 | 15.12% | |
| 114 | 10 | 4,467,581 | 3,767,620 | 18.58% | |
| 114 | 9 | 4,055,776 | 3,350,117 | 21.06% | |
| 114 | 8 | 3,527,404 | 2,862,575 | 23.22% | |
| 114 | 7 | 3,051,248 | 2,494,825 | 22.3% | |
| 114 | 6 | 2,539,319 | 2,140,184 | 18.64% | |
| 114 | 5 | 2,106,136 | 1,767,897 | 19.13% | |
| 114 | 4 | 1,604,352 | 1,412,811 | 13.55% | |