個股詳情 - 展宇
1776
展宇
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-31 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-13 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-13 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-11 代子公司URASIA公告資金貸與(符合公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規 定公告)。
- 03-11 代子公司URASIA公告資金貸與(符合公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規 定公告)。
- 03-11 代子公司URASIA公告資金貸與(符合公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規 定公告)。
- 03-11 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
- 03-11 公告本公司董事會通過114年第4季合併財務報告
- 03-11 展宇董事會決議召開115年股東常會公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1776 | 股票名稱 | 展宇 |
| 產業別 | 化學工業 | 公司名稱 | 展宇科技材料股份有限公司 |
| 成立日期 | 1976-04-24 | 上市日期 | 2016-05-09 |
| 資本額 | 601,069 千 | 發行股數 | 60,106 千股 |
| 目前市值 | 60,106,952 千 | 統一編號 | 47061800 |
| 董事長 | 劉漢瀛 | 總經理 | 劉漢瀛 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.headway.com.tw |
| 主要業務 | 溶劑型PU樹脂,水性PU樹脂,無溶劑PU樹脂,聚異氰酸酯。、熱可塑性聚氨酯(TPU塑粒)。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 0.6 | 0 | 2026-06-12 | |
| 113 年 | 2025-03-05 | 0.8 | 0 | 2025-06-13 | 2025-07-03 |
| 112 年 | 2024-03-05 | 0.5 | 0 | 2024-06-13 | 2024-07-11 |
| 111 年 | 2023-03-14 | 0.6 | 0 | 2023-06-20 | 2023-07-12 |
| 110 年 | 2022-03-09 | 1.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-23 | 1 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-27 | 0.85 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-27 | 0.8 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1007 | 1.2459 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,466,260 | 1,682,440 | |
| 負債總計 | 540,621 | 659,900 | ||
| 權益總計 | 925,639 | 1,022,540 | ||
| 每股淨值 | 14.4 | 15.29 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,032,412 | 1,240,041 | |
| 營業利益 | 34,699 | 39,536 | ||
| 稅前淨利 | 44,721 | 44,521 | ||
| 每股盈餘 | 0.28 | 0.78 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 183,581 | 146,042 | |
| 投資活動現金流入 | -6,558 | -55 | ||
| 籌資活動現金流入 | -155,488 | -67,350 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2459 | 1.1714 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,682,440 | 1,679,197 | |
| 負債總計 | 659,900 | 689,977 | ||
| 權益總計 | 1,022,540 | 989,220 | ||
| 每股淨值 | 15.29 | 14.64 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,240,041 | 1,206,897 | |
| 營業利益 | 39,536 | 12,384 | ||
| 稅前淨利 | 44,521 | 38,228 | ||
| 每股盈餘 | 0.78 | 0.39 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 146,042 | 110,402 | |
| 投資活動現金流入 | -55 | -32,537 | ||
| 籌資活動現金流入 | -67,350 | -204,529 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 128,484 | 109,112 | 17.75% | |
| 115 | 2 | 55,652 | 90,977 | -38.83% | |
| 115 | 1 | 91,183 | 77,173 | 18.15% | |
| 114 | 12 | 98,570 | 108,616 | -9.25% | |
| 114 | 11 | 80,258 | 113,044 | -29% | |
| 114 | 10 | 85,086 | 107,496 | -20.85% | |
| 114 | 9 | 96,242 | 100,174 | -3.93% | |
| 114 | 8 | 76,240 | 101,377 | -24.8% | |
| 114 | 7 | 84,882 | 119,443 | -28.94% | |
| 114 | 6 | 72,710 | 90,272 | -19.45% | |
| 114 | 5 | 88,490 | 96,534 | -8.33% | |
| 114 | 4 | 97,448 | 107,758 | -9.57% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 275,319 | 277,262 | -0.7% | |
| 115 | 2 | 146,835 | 168,150 | -12.68% | |
| 115 | 1 | 91,183 | 77,173 | 18.15% | |
| 114 | 12 | 1,032,588 | 1,225,509 | -15.74% | |
| 114 | 11 | 934,018 | 1,116,893 | -16.37% | |
| 114 | 10 | 853,760 | 1,003,849 | -14.95% | |
| 114 | 9 | 811,848 | 896,353 | -9.43% | |
| 114 | 8 | 715,606 | 796,179 | -10.11% | |
| 114 | 7 | 639,366 | 694,802 | -7.97% | |
| 114 | 6 | 554,484 | 575,359 | -3.62% | |
| 114 | 5 | 481,774 | 485,087 | -0.68% | |
| 114 | 4 | 393,284 | 388,553 | 1.21% | |