個股詳情 - 台玻
1802
台玻
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-11 依據證券交易法第14條第3項規定,出具聲明本公司114年度第4季之合併財務 報表,無虛偽或隱匿之情事。
- 03-11 依據證券交易法第14條第3項規定,出具聲明本公司114年度第4季之合併財務 報表,無虛偽或隱匿之情事。
- 03-11 依據證券交易法第14條第3項規定,出具聲明本公司114年度第4季之合併財務 報表,無虛偽或隱匿之情事。
- 03-10 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告取得理財商品
- 03-10 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告取得理財商品
- 03-10 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告取得理財商品
- 03-10 公告本公司2025年度內部控制制度聲明書
- 03-10 公告本公司2025年度內部控制制度聲明書
- 03-10 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜 (更正停止過戶起始日期)
- 03-09 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告處分理財商品
網友對股票的看法
- 日期 主旨
- 03-02 Re:[標的]1802台玻題材多
- 10-07 [標的]給我一個台玻漲停的理由
- 09-19 Re:[標的]1802台玻
- 09-19 Re:[標的]富喬1815台玻1802空
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 1802 | 股票名稱 | 台玻 |
| 產業別 | 玻璃陶瓷 | 公司名稱 | 台灣玻璃工業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1964-08-25 | 上市日期 | 1973-07-20 |
| 資本額 | 29,080,608 千 | 發行股數 | 2,908,060 千股 |
| 目前市值 | 2,908,060,800 千 | 統一編號 | 11914002 |
| 董事長 | 林伯豐 | 總經理 | 林伯豐 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.taiwanglass.com |
| 主要業務 | 平板玻璃之製造與銷售、玻璃纖維布及玻璃纖維束之製造與銷售、玻璃器皿之製造與銷售 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-09 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-10 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-11 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-06 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-07 | 1.82 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-15 | 0.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-16 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-18 | 0.3 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.2926 | 0.9904 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 90,825,325 | 90,375,732 | |
| 負債總計 | 40,500,414 | 39,008,464 | ||
| 權益總計 | 50,324,911 | 51,367,268 | ||
| 每股淨值 | 16.37 | 16.66 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 41,494,382 | 42,502,810 | |
| 營業利益 | 370,903 | -1,286,126 | ||
| 稅前淨利 | -590,734 | -1,274,968 | ||
| 每股盈餘 | -0.2 | -0.54 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 2,417,788 | 5,257,398 | |
| 投資活動現金流入 | -3,917,116 | -3,549,038 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,858,647 | -398,106 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.9904 | 1.0642 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 90,375,732 | 90,477,877 | |
| 負債總計 | 39,008,464 | 39,767,295 | ||
| 權益總計 | 51,367,268 | 50,710,582 | ||
| 每股淨值 | 16.66 | 16.35 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 42,502,810 | 45,619,038 | |
| 營業利益 | -1,286,126 | -277,282 | ||
| 稅前淨利 | -1,274,968 | 286,641 | ||
| 每股盈餘 | -0.54 | 0.01 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 5,257,398 | 4,350,442 | |
| 投資活動現金流入 | -3,549,038 | -4,272,695 | ||
| 籌資活動現金流入 | -398,106 | -1,589,177 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 4,138,404 | 3,556,562 | 16.36% | |
| 115 | 2 | 2,437,371 | 2,957,754 | -17.59% | |
| 115 | 1 | 3,668,041 | 3,119,843 | 17.57% | |
| 114 | 12 | 3,741,234 | 3,996,704 | -6.39% | |
| 114 | 11 | 3,606,375 | 3,886,566 | -7.21% | |
| 114 | 10 | 3,556,892 | 3,650,991 | -2.58% | |
| 114 | 9 | 3,704,375 | 3,225,767 | 14.84% | |
| 114 | 8 | 3,463,388 | 3,468,295 | -0.14% | |
| 114 | 7 | 3,566,680 | 3,431,269 | 3.95% | |
| 114 | 6 | 3,312,587 | 3,524,024 | -6% | |
| 114 | 5 | 3,329,676 | 3,744,134 | -11.07% | |
| 114 | 4 | 3,691,653 | 3,682,901 | 0.24% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 10,243,816 | 9,634,159 | 6.33% | |
| 115 | 2 | 6,105,412 | 6,077,597 | 0.46% | |
| 115 | 1 | 3,668,041 | 3,119,843 | 17.57% | |
| 114 | 12 | 41,607,019 | 42,476,280 | -2.05% | |
| 114 | 11 | 37,865,785 | 38,479,576 | -1.6% | |
| 114 | 10 | 34,259,410 | 34,593,010 | -0.96% | |
| 114 | 9 | 30,702,518 | 30,942,019 | -0.77% | |
| 114 | 8 | 26,998,143 | 27,716,252 | -2.59% | |
| 114 | 7 | 23,534,755 | 24,247,957 | -2.94% | |
| 114 | 6 | 19,968,075 | 20,816,688 | -4.07% | |
| 114 | 5 | 16,655,488 | 17,292,664 | -3.68% | |
| 114 | 4 | 13,325,812 | 13,548,530 | -1.64% | |