個股詳情 - 第一銅
2009
第一銅
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-20 第一伸銅董事會決議召開115年股東常會公告。
- 03-12 公告本公司114年內部控制制度聲明書
- 03-12 公告本公司114年內部控制制度聲明書
- 03-11 公告本公司114年度財務報告依據證券交易法第14條第3項規定出具無虛偽或 隱匿之聲明書。
- 03-11 公告本公司114年度財務報告依據證券交易法第14條第3項規定出具無虛偽或 隱匿之聲明書。
- 03-11 公告本公司114年度財務報告依據證券交易法第14條第3項規定出具無虛偽或 隱匿之聲明書。
- 03-09 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。
- 03-09 公告本公司董事會決議通過114年度財務報告
- 03-09 董事會決議股利分派
- 02-26 114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日。
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2009 | 股票名稱 | 第一銅 |
| 產業別 | 鋼鐵工業 | 公司名稱 | 第一伸銅科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1969-07-28 | 上市日期 | 1989-10-20 |
| 資本額 | 3,596,221 千 | 發行股數 | 359,622 千股 |
| 目前市值 | 359,622,165 千 | 統一編號 | 82001528 |
| 董事長 | 王宏仁 | 總經理 | 王宏仁 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.fcht.com.tw |
| 主要業務 | 各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體、印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易、以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-09 | 0.4 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-03 | 0.5 | 0 | 2025-07-22 | 2025-08-27 |
| 112 年 | 2024-03-04 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-06 | 0.4 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-21 | 1 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-22 | 0.8 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-23 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-18 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.5124 | 2.0863 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 11,625,222 | 9,051,542 | |
| 負債總計 | 1,911,308 | 1,879,542 | ||
| 權益總計 | 9,713,914 | 7,172,000 | ||
| 每股淨值 | 27.01 | 19.94 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,905,229 | 3,128,075 | |
| 營業利益 | -75,271 | 56,111 | ||
| 稅前淨利 | 128,737 | 259,355 | ||
| 每股盈餘 | 0.34 | 0.74 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 198,745 | 296,250 | |
| 投資活動現金流入 | -81,967 | -86,601 | ||
| 籌資活動現金流入 | -154,257 | -139,045 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.0863 | 2.4053 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 9,051,542 | 7,936,182 | |
| 負債總計 | 1,879,542 | 1,956,340 | ||
| 權益總計 | 7,172,000 | 5,979,842 | ||
| 每股淨值 | 19.94 | 16.63 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,128,075 | 2,646,149 | |
| 營業利益 | 56,111 | -67,349 | ||
| 稅前淨利 | 259,355 | 5,778 | ||
| 每股盈餘 | 0.74 | -0.03 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 296,250 | 198,317 | |
| 投資活動現金流入 | -86,601 | -515 | ||
| 籌資活動現金流入 | -139,045 | -215,812 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 271,253 | 262,096 | 3.49% | |
| 115 | 2 | 267,118 | 188,256 | 41.89% | |
| 115 | 1 | 260,698 | 166,309 | 56.76% | |
| 114 | 12 | 249,638 | 243,767 | 2.41% | |
| 114 | 11 | 226,480 | 298,040 | -24.01% | |
| 114 | 10 | 232,082 | 249,383 | -6.94% | |
| 114 | 9 | 250,209 | 257,054 | -2.66% | |
| 114 | 8 | 260,159 | 279,409 | -6.89% | |
| 114 | 7 | 284,879 | 260,123 | 9.52% | |
| 114 | 6 | 265,927 | 344,172 | -22.73% | |
| 114 | 5 | 259,717 | 280,267 | -7.33% | |
| 114 | 4 | 259,477 | 264,649 | -1.95% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 799,069 | 616,661 | 29.58% | |
| 115 | 2 | 527,816 | 354,565 | 48.86% | |
| 115 | 1 | 260,698 | 166,309 | 56.76% | |
| 114 | 12 | 2,905,229 | 3,128,075 | -7.12% | |
| 114 | 11 | 2,655,591 | 2,884,308 | -7.93% | |
| 114 | 10 | 2,429,111 | 2,586,268 | -6.08% | |
| 114 | 9 | 2,197,029 | 2,336,885 | -5.98% | |
| 114 | 8 | 1,946,820 | 2,079,831 | -6.39% | |
| 114 | 7 | 1,686,661 | 1,800,422 | -6.31% | |
| 114 | 6 | 1,401,782 | 1,540,299 | -8.99% | |
| 114 | 5 | 1,135,855 | 1,196,127 | -5.03% | |
| 114 | 4 | 876,138 | 915,860 | -4.33% | |