個股詳情 - 春雨
2012
春雨
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 春雨工廠股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告(補充公告紀念品發放事宜)
- 03-18 春雨工廠股份有限公司-114年度內部控制制度聲明書
- 03-18 春雨工廠股份有限公司-114年度內部控制制度聲明書
- 03-05 代重要子公司「SCHOLAR HOLDINGS LTD.」及「春雨(東莞) 五金制品有限公司」公告董事會決議無發放股利
- 03-05 代重要子公司春雨(東莞)五金制品有限公司公告董事會決議通過投資設立越南子公司案
- 03-05 代重要子公司春雨(東莞)五金制品有限公司公告董事會決議通過投資設立越南子公司案
- 03-05 公告本公司一一四年第四季合併財務報告聲明書
- 03-05 公告本公司一一四年第四季合併財務報告聲明書
- 03-05 公告本公司提報董事會114年第四季合併財務報告
- 03-05 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2012 | 股票名稱 | 春雨 |
| 產業別 | 鋼鐵工業 | 公司名稱 | 春雨工廠股份有限公司 |
| 成立日期 | 1965-03-27 | 上市日期 | 1991-10-17 |
| 資本額 | 3,021,627 千 | 發行股數 | 302,162 千股 |
| 目前市值 | 302,162,700 千 | 統一編號 | 88187108 |
| 董事長 | 翁重鈞 | 總經理 | 翁重鈞 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.chunyu.com.tw |
| 主要業務 | 螺絲,螺帽,攻牙螺絲,磨光線材及球狀化線材製造買賣。、一般事業,有害事業廢棄物清除,處理業務。、工業機械,電訊設備,汽機車及醫療器材零件製造買賣,國貿業務。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-05 | 0.3 | 0 | ||
| 114 年 上半 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 2025-08-26 | 2025-09-26 |
| 113 年 下半 | 2025-03-06 | 1 | 0 | ||
| 113 年 上半 | 2024-11-07 | 0 | 0 | ||
| 112 年 下半 | 2024-03-07 | 0.91 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-11-09 | 0 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-03-09 | 1 | 0 | ||
| 111 年 上半 | 2022-11-10 | 0.5 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-03-10 | 1 | 0.5 | ||
| 110 年 上半 | 2021-11-03 | 0.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1303 | 1.5535 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 11,546,927 | 12,122,582 | |
| 負債總計 | 6,958,611 | 6,991,214 | ||
| 權益總計 | 4,588,316 | 5,131,368 | ||
| 每股淨值 | 13.89 | 15.32 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 8,307,669 | 9,165,105 | |
| 營業利益 | 299,089 | 449,676 | ||
| 稅前淨利 | 249,929 | 528,522 | ||
| 每股盈餘 | 0.2 | 1.03 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 808,536 | -489,277 | |
| 投資活動現金流入 | -713,353 | -225,797 | ||
| 籌資活動現金流入 | -648,508 | -577,755 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.5535 | 1.5114 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 12,122,582 | 12,168,336 | |
| 負債總計 | 6,991,214 | 7,089,250 | ||
| 權益總計 | 5,131,368 | 5,079,086 | ||
| 每股淨值 | 15.32 | 15.35 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 9,165,105 | 8,460,641 | |
| 營業利益 | 449,676 | 456,288 | ||
| 稅前淨利 | 528,522 | 519,554 | ||
| 每股盈餘 | 1.03 | 0.91 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -489,277 | 1,395,468 | |
| 投資活動現金流入 | -225,797 | -548,693 | ||
| 籌資活動現金流入 | -577,755 | -699,872 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 592,460 | 673,517 | -12.03% | |
| 115 | 2 | 506,384 | 655,361 | -22.73% | |
| 115 | 1 | 682,533 | 752,352 | -9.28% | |
| 114 | 12 | 611,219 | 798,220 | -23.43% | |
| 114 | 11 | 650,924 | 906,591 | -28.2% | |
| 114 | 10 | 664,329 | 857,280 | -22.51% | |
| 114 | 9 | 710,608 | 831,398 | -14.53% | |
| 114 | 8 | 674,040 | 819,512 | -17.75% | |
| 114 | 7 | 661,631 | 728,867 | -9.22% | |
| 114 | 6 | 756,729 | 751,509 | 0.69% | |
| 114 | 5 | 794,632 | 763,504 | 4.08% | |
| 114 | 4 | 702,327 | 687,004 | 2.23% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,781,377 | 2,081,230 | -14.41% | |
| 115 | 2 | 1,188,917 | 1,407,713 | -15.54% | |
| 115 | 1 | 682,533 | 752,352 | -9.28% | |
| 114 | 12 | 8,307,669 | 9,162,134 | -9.33% | |
| 114 | 11 | 7,696,450 | 8,363,914 | -7.98% | |
| 114 | 10 | 7,045,526 | 7,457,323 | -5.52% | |
| 114 | 9 | 6,381,197 | 6,600,043 | -3.32% | |
| 114 | 8 | 5,670,589 | 5,768,645 | -1.7% | |
| 114 | 7 | 4,996,549 | 4,949,133 | 0.95% | |
| 114 | 6 | 4,334,918 | 4,220,266 | 2.71% | |
| 114 | 5 | 3,578,189 | 3,468,757 | 3.15% | |
| 114 | 4 | 2,783,557 | 2,705,253 | 2.89% | |