個股詳情 - 上銀
2049
上銀
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-30 無人機訂單開水龍頭狂灌!「工具機大廠」3天狂收數億訂單 友嘉、上銀全面轉型衝軍工版圖 | FTNN 新聞網
- 03-24 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-24 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 上銀科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告
- 02-26 依據證券交易法第14條第3項規定出具之財務報告無虛偽隱匿聲明書
- 02-26 公告本公司114年度合併財務報告業經董事會決議通過
- 02-26 公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師
- 02-26 公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師
- 02-26 公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師
- 02-26 本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2049 | 股票名稱 | 上銀 |
| 產業別 | 電機機械 | 公司名稱 | 上銀科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1989-10-11 | 上市日期 | 2009-06-26 |
| 資本額 | 3,537,922 千 | 發行股數 | 353,792 千股 |
| 目前市值 | 353,792,240 千 | 統一編號 | 23503047 |
| 董事長 | 卓文恒 | 總經理 | 卓文恒 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.hiwin.tw |
| 主要業務 | CB01010機械設備製造業。、CB01990其他機械製造業(許可及限制業務除外)。、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-26 | 2 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-26 | 2.4 | 0 | 2025-07-17 | 2025-08-15 |
| 112 年 | 2024-02-27 | 2.5 | 0 | 2024-07-10 | 2024-08-08 |
| 111 年 | 2023-02-24 | 5.5 | 0 | 2023-07-06 | 2023-08-04 |
| 110 年 | 2022-02-25 | 4.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-23 | 2 | 0.3 | ||
| 108 年 | 2020-05-05 | 1.8 | 0.3 | ||
| 107 年 | 2019-03-26 | 7 | 0.3 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.212 | 2.3137 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 54,175,996 | 54,417,601 | |
| 負債總計 | 16,702,376 | 17,343,463 | ||
| 權益總計 | 37,473,620 | 37,074,138 | ||
| 每股淨值 | 105.56 | 104.38 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 24,262,638 | 24,391,684 | |
| 營業利益 | 1,643,229 | 2,058,785 | ||
| 稅前淨利 | 1,764,093 | 2,249,631 | ||
| 每股盈餘 | 4.31 | 5.57 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 4,277,241 | 3,618,621 | |
| 投資活動現金流入 | -2,817,875 | -3,882,722 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,278,070 | -18,953 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.3137 | 2.78 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 54,417,601 | 51,436,790 | |
| 負債總計 | 17,343,463 | 16,322,465 | ||
| 權益總計 | 37,074,138 | 35,114,325 | ||
| 每股淨值 | 104.38 | 98.92 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 24,391,684 | 24,632,772 | |
| 營業利益 | 2,058,785 | 2,650,950 | ||
| 稅前淨利 | 2,249,631 | 2,540,050 | ||
| 每股盈餘 | 5.57 | 5.75 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 3,618,621 | 4,770,366 | |
| 投資活動現金流入 | -3,882,722 | -2,846,034 | ||
| 籌資活動現金流入 | -18,953 | -1,800,208 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 2,357,195 | 2,007,897 | 17.4% | |
| 115 | 2 | 1,872,071 | 1,930,542 | -3.03% | |
| 115 | 1 | 2,150,023 | 1,900,341 | 13.14% | |
| 114 | 12 | 2,219,675 | 2,062,456 | 7.62% | |
| 114 | 11 | 2,182,233 | 2,140,166 | 1.97% | |
| 114 | 10 | 2,101,129 | 2,173,193 | -3.32% | |
| 114 | 9 | 2,090,162 | 2,164,124 | -3.42% | |
| 114 | 8 | 1,903,026 | 2,041,260 | -6.77% | |
| 114 | 7 | 2,002,143 | 2,121,103 | -5.61% | |
| 114 | 6 | 1,940,410 | 2,102,362 | -7.7% | |
| 114 | 5 | 1,935,020 | 2,060,285 | -6.08% | |
| 114 | 4 | 2,050,060 | 2,020,270 | 1.47% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 6,379,288 | 5,838,780 | 9.26% | |
| 115 | 2 | 4,022,094 | 3,830,883 | 4.99% | |
| 115 | 1 | 2,150,023 | 1,900,341 | 13.14% | |
| 114 | 12 | 24,262,638 | 24,391,684 | -0.53% | |
| 114 | 11 | 22,042,963 | 22,329,228 | -1.28% | |
| 114 | 10 | 19,860,730 | 20,189,062 | -1.63% | |
| 114 | 9 | 17,759,602 | 18,015,869 | -1.42% | |
| 114 | 8 | 15,669,440 | 15,851,745 | -1.15% | |
| 114 | 7 | 13,766,414 | 13,810,485 | -0.31% | |
| 114 | 6 | 11,764,271 | 11,689,382 | 0.64% | |
| 114 | 5 | 9,823,861 | 9,587,020 | 2.47% | |
| 114 | 4 | 7,888,840 | 7,526,735 | 4.81% | |