個股詳情 - 泰豐
2102
泰豐
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-30 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-30 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-30 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-06 本公司114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-06 本公司114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-03 公告本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一
- 03-03 公告本公司董事會決議114年下半年度不分派股利
- 03-03 公告本公司董事會決議以資本公積彌補部份累積虧損
- 03-03 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
- 03-03 公告本公司董事會通過114年度自結財務資訊
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2102 | 股票名稱 | 泰豐 |
| 產業別 | 橡膠工業 | 公司名稱 | 泰豐輪胎股份有限公司 |
| 成立日期 | 1955-11-23 | 上市日期 | 1979-07-16 |
| 資本額 | 4,733,292 千 | 發行股數 | 473,329 千股 |
| 目前市值 | 473,329,207 千 | 統一編號 | 44721408 |
| 董事長 | 郭林諒 | 總經理 | 郭林諒 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://federalcorporation.com.tw |
| 主要業務 | 汽車輪胎及橡膠之銷售與不動產開發租賃等業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-03 | 0 | 0 | ||
| 114 年 上半 | 2025-08-12 | 0 | 0 | ||
| 113 年 下半 | 2025-03-03 | 0 | 0 | ||
| 113 年 上半 | 2024-08-13 | 0 | 0 | ||
| 112 年 下半 | 2024-03-06 | 0 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-08-10 | 0 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-03-14 | 0 | 0 | ||
| 111 年 上半 | 2023-02-10 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-15 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-26 | 0.02 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.9528 | 1.1929 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 12,285,208 | 13,419,510 | |
| 負債總計 | 2,637,644 | 6,676,699 | ||
| 權益總計 | 9,647,564 | 6,742,811 | ||
| 每股淨值 | 20.99 | 14.67 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 265,852 | 267,380 | |
| 營業利益 | -225,980 | -226,182 | ||
| 稅前淨利 | 2,924,191 | -443,232 | ||
| 每股盈餘 | 6.28 | -1.01 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -256,774 | -210,177 | |
| 投資活動現金流入 | 6,874,454 | 172,996 | ||
| 籌資活動現金流入 | -4,506,715 | 161,256 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1929 | 1.1413 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 13,419,510 | 13,775,395 | |
| 負債總計 | 6,676,699 | 6,585,772 | ||
| 權益總計 | 6,742,811 | 7,189,623 | ||
| 每股淨值 | 14.67 | 15.64 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 267,380 | 478,402 | |
| 營業利益 | -226,182 | -1,076,881 | ||
| 稅前淨利 | -443,232 | -1,728,604 | ||
| 每股盈餘 | -1.01 | -3.76 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -210,177 | -450,486 | |
| 投資活動現金流入 | 172,996 | 604,967 | ||
| 籌資活動現金流入 | 161,256 | -648,720 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 14,243 | 28,913 | -50.74% | |
| 115 | 2 | 10,671 | 29,506 | -63.83% | |
| 115 | 1 | 16,209 | 17,435 | -7.03% | |
| 114 | 12 | 21,407 | 17,968 | 19.14% | |
| 114 | 11 | 26,130 | 29,148 | -10.35% | |
| 114 | 10 | 18,186 | 30,625 | -40.62% | |
| 114 | 9 | 23,244 | 32,753 | -29.03% | |
| 114 | 8 | 17,448 | 24,115 | -27.65% | |
| 114 | 7 | 21,641 | 18,963 | 14.12% | |
| 114 | 6 | 22,503 | 20,329 | 10.69% | |
| 114 | 5 | 20,656 | 21,536 | -4.09% | |
| 114 | 4 | 18,783 | 15,791 | 18.95% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 41,123 | 75,855 | -45.79% | |
| 115 | 2 | 26,880 | 46,941 | -42.74% | |
| 115 | 1 | 16,209 | 17,435 | -7.03% | |
| 114 | 12 | 265,852 | 266,056 | -0.08% | |
| 114 | 11 | 244,445 | 248,088 | -1.47% | |
| 114 | 10 | 218,315 | 218,939 | -0.29% | |
| 114 | 9 | 200,129 | 188,314 | 6.27% | |
| 114 | 8 | 176,885 | 155,562 | 13.7% | |
| 114 | 7 | 159,437 | 131,447 | 21.29% | |
| 114 | 6 | 137,796 | 112,484 | 22.5% | |
| 114 | 5 | 115,293 | 92,155 | 25.1% | |
| 114 | 4 | 94,637 | 70,619 | 34.01% | |