個股詳情 - 台橡
2103
台橡
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 代子公司台橡(南通)實業有限公司公告召開股東會
- 03-31 代子公司台橡(南通)實業有限公司公告股東會重要 決議事宜
- 03-17 申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-17 申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-09 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-09 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-06 代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l. 公告股東臨時會重要決議事宜
- 03-06 代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l. 公告召開股東臨時會
- 03-05 代子公司TSRC (Lux) Corporation S.a r.l.公告董事異動 及董事異動達1/3
- 03-05 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2103 | 股票名稱 | 台橡 |
| 產業別 | 橡膠工業 | 公司名稱 | 台橡股份有限公司 |
| 成立日期 | 1973-11-22 | 上市日期 | 1982-09-25 |
| 資本額 | 8,257,099 千 | 發行股數 | 825,709 千股 |
| 目前市值 | 825,709,978 千 | 統一編號 | 03553737 |
| 董事長 | 殷琪 | 總經理 | 殷琪 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.tsrc.com.tw |
| 主要業務 | SBR、BR、TPE、TPR橡膠。、上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。、生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-05 | 0.27 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-06 | 0.63 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-18 |
| 112 年 | 2024-03-07 | 0.56 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-25 |
| 111 年 | 2023-03-09 | 1.08 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-10 | 2.4 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-11 | 0.36 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-17 | 0.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-14 | 0.98 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.8026 | 0.8032 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 43,258,931 | 43,216,289 | |
| 負債總計 | 21,747,069 | 21,429,037 | ||
| 權益總計 | 21,511,862 | 21,787,252 | ||
| 每股淨值 | 24.17 | 24.65 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 36,472,948 | 37,208,665 | |
| 營業利益 | 983,078 | 1,376,981 | ||
| 稅前淨利 | 1,115,377 | 1,782,858 | ||
| 每股盈餘 | 0.54 | 1.04 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,767,053 | 748,432 | |
| 投資活動現金流入 | -649,633 | -1,975,294 | ||
| 籌資活動現金流入 | -446,264 | 1,440,976 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.8032 | 0.9906 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 43,216,289 | 37,988,377 | |
| 負債總計 | 21,429,037 | 17,186,583 | ||
| 權益總計 | 21,787,252 | 20,801,794 | ||
| 每股淨值 | 24.65 | 23.52 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 37,208,665 | 31,426,889 | |
| 營業利益 | 1,376,981 | 947,916 | ||
| 稅前淨利 | 1,782,858 | 1,424,083 | ||
| 每股盈餘 | 1.04 | 0.82 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 748,432 | 2,717,285 | |
| 投資活動現金流入 | -1,975,294 | -1,386,310 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,440,976 | -2,181,805 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 3,832,448 | 3,679,669 | 4.15% | |
| 115 | 2 | 2,798,906 | 3,381,572 | -17.23% | |
| 115 | 1 | 3,699,511 | 3,315,658 | 11.58% | |
| 114 | 12 | 2,682,522 | 3,063,377 | -12.43% | |
| 114 | 11 | 2,872,802 | 3,076,758 | -6.63% | |
| 114 | 10 | 2,805,730 | 3,448,466 | -18.64% | |
| 114 | 9 | 3,028,595 | 3,410,390 | -11.2% | |
| 114 | 8 | 2,829,978 | 3,195,688 | -11.44% | |
| 114 | 7 | 2,748,063 | 3,323,815 | -17.32% | |
| 114 | 6 | 2,790,394 | 3,126,424 | -10.75% | |
| 114 | 5 | 3,054,069 | 2,943,675 | 3.75% | |
| 114 | 4 | 3,283,896 | 2,874,609 | 14.24% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 10,330,865 | 10,376,899 | -0.44% | |
| 115 | 2 | 6,498,417 | 6,697,230 | -2.97% | |
| 115 | 1 | 3,699,511 | 3,315,658 | 11.58% | |
| 114 | 12 | 36,472,948 | 37,208,664 | -1.98% | |
| 114 | 11 | 33,790,426 | 34,145,287 | -1.04% | |
| 114 | 10 | 30,917,624 | 31,068,529 | -0.49% | |
| 114 | 9 | 28,111,894 | 27,620,063 | 1.78% | |
| 114 | 8 | 25,083,299 | 24,209,673 | 3.6% | |
| 114 | 7 | 22,253,321 | 21,013,985 | 5.89% | |
| 114 | 6 | 19,505,258 | 17,690,170 | 10.26% | |
| 114 | 5 | 16,714,864 | 14,563,746 | 14.77% | |
| 114 | 4 | 13,660,795 | 11,620,071 | 17.56% | |