個股詳情 - 厚生
2107
厚生
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 更正114年度財務報告公告說明事項
- 03-27 依證交法第14條第3項規定出具114年度財務報告聲明書
- 03-27 依證交法第14條第3項規定出具114年度財務報告聲明書
- 03-27 依證交法第14條第3項規定出具114年度財務報告聲明書
- 03-25 厚生股份有限公司內部控制制度聲明書日期:115年3月10日 。本公司民國114年1月1日至12月31日之內部控制制度, 依據自行檢查的結果,謹聲明:「聲明內部控制制度等之設計及執 行均有效,遵循
- 03-25 厚生股份有限公司內部控制制度聲明書日期:115年3月10日 。本公司民國114年1月1日至12月31日之內部控制制度, 依據自行檢查的結果,謹聲明:「聲明內部控制制度等之設計及執 行均有效,遵循
- 03-24 厚生董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-10 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
- 03-10 本公司民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過。
- 03-10 董事會決議股利分派
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2107 | 股票名稱 | 厚生 |
| 產業別 | 橡膠工業 | 公司名稱 | 厚生股份有限公司 |
| 成立日期 | 1963-01-22 | 上市日期 | 1992-03-03 |
| 資本額 | 3,035,934 千 | 發行股數 | 303,593 千股 |
| 目前市值 | 303,593,400 千 | 統一編號 | 03283306 |
| 董事長 | 徐正材 | 總經理 | 徐正材 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.frg.com.tw |
| 主要業務 | 生產銷售橡膠皮、生產銷售塑膠皮、生產銷售乳膠皮 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 1.4 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 1.4 | 0 | 2025-06-16 | 2025-07-09 |
| 112 年 | 2024-03-12 | 1.3 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-23 |
| 111 年 | 2023-03-15 | 1.2 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-18 | 1.2 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-19 | 1.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 0.8 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-15 | 0.68 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.5708 | 0.6077 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 15,414,829 | 15,128,213 | |
| 負債總計 | 1,931,874 | 1,987,258 | ||
| 權益總計 | 13,482,955 | 13,140,955 | ||
| 每股淨值 | 44.41 | 43.28 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,443,584 | 1,481,243 | |
| 營業利益 | 282,875 | 247,746 | ||
| 稅前淨利 | 588,633 | 653,630 | ||
| 每股盈餘 | 1.67 | 1.89 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 692,123 | 826,999 | |
| 投資活動現金流入 | 649,799 | -458,307 | ||
| 籌資活動現金流入 | -583,227 | -306,412 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6077 | 0.5985 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 15,128,213 | 14,284,834 | |
| 負債總計 | 1,987,258 | 1,882,562 | ||
| 權益總計 | 13,140,955 | 12,402,272 | ||
| 每股淨值 | 43.28 | 40.85 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,481,243 | 1,359,718 | |
| 營業利益 | 247,746 | 199,606 | ||
| 稅前淨利 | 653,630 | 592,200 | ||
| 每股盈餘 | 1.89 | 1.61 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 826,999 | 682,692 | |
| 投資活動現金流入 | -458,307 | -1,158,593 | ||
| 籌資活動現金流入 | -306,412 | -702,078 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 127,933 | 123,151 | 3.88% | |
| 115 | 2 | 98,123 | 186,064 | -47.26% | |
| 115 | 1 | 101,448 | 83,389 | 21.66% | |
| 114 | 12 | 121,668 | 153,891 | -20.94% | |
| 114 | 11 | 219,680 | 107,431 | 104.48% | |
| 114 | 10 | 95,850 | 96,974 | -1.16% | |
| 114 | 9 | 104,837 | 162,631 | -35.54% | |
| 114 | 8 | 102,340 | 106,158 | -3.6% | |
| 114 | 7 | 103,523 | 112,650 | -8.1% | |
| 114 | 6 | 98,957 | 214,139 | -53.79% | |
| 114 | 5 | 101,747 | 142,594 | -28.65% | |
| 114 | 4 | 103,426 | 114,566 | -9.72% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 327,504 | 392,604 | -16.58% | |
| 115 | 2 | 199,571 | 269,453 | -25.93% | |
| 115 | 1 | 101,448 | 83,389 | 21.66% | |
| 114 | 12 | 1,444,632 | 1,482,389 | -2.55% | |
| 114 | 11 | 1,322,964 | 1,328,498 | -0.42% | |
| 114 | 10 | 1,103,284 | 1,221,067 | -9.65% | |
| 114 | 9 | 1,007,434 | 1,124,093 | -10.38% | |
| 114 | 8 | 902,597 | 961,462 | -6.12% | |
| 114 | 7 | 800,257 | 855,304 | -6.43% | |
| 114 | 6 | 696,734 | 742,654 | -6.18% | |
| 114 | 5 | 597,777 | 528,515 | 13.1% | |
| 114 | 4 | 496,030 | 385,921 | 28.53% | |