個股詳情 - 智邦
2345
智邦
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 (補充114/11/6公告) 代子公司ACCTON TECHNOLOGY MY SDN. BHD. 公告購買土地
- 03-31 (補充114/11/6公告) 代子公司ACCTON TECHNOLOGY MY SDN. BHD. 公告購買土地
- 03-31 (補充114/11/6公告) 代子公司ACCTON TECHNOLOGY MY SDN. BHD. 公告購買土地
- 03-31 (補充114/11/6公告) 代子公司ACCTON TECHNOLOGY MY SDN. BHD. 公告購買土地
- 03-24 公告本公司業經董事會通過114年度內部控制制度聲明書
- 03-24 公告本公司業經董事會通過114年度內部控制制度聲明書
- 03-20 智邦科技董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-13 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-13 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-12 公告本公司董事會決議增資子公司Accton Technology SG Pte Ltd.
網友對股票的看法
- 日期 主旨
- 03-30 [情報]2323中環賣光聖、智邦(出清)皆賺
- 03-06 [情報]2345智邦2月營收
- 10-07 [標的]2345智邦
- 07-11 [標的]智邦vs鈊象
- 07-08 [情報]2345智邦6月營收245億
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2345 | 股票名稱 | 智邦 |
| 產業別 | 通信網路業 | 公司名稱 | 智邦科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1988-02-09 | 上市日期 | 1995-11-15 |
| 資本額 | 5,611,178 千 | 發行股數 | 561,117 千股 |
| 目前市值 | 561,117,897 千 | 統一編號 | 22099287 |
| 董事長 | 黃國修 | 總經理 | 黃國修 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.accton.com |
| 主要業務 | 1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路、系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,、不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-12 | 15 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-13 | 11 | 0 | 2025-07-30 | 2025-08-29 |
| 112 年 | 2024-03-07 | 10 | 0 | 2024-07-31 | 2024-08-30 |
| 111 年 | 2023-03-09 | 7.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-17 | 6 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-18 | 6.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-19 | 6.2 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-21 | 4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 16.1243 | 9.0615 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 143,231,079 | 86,320,233 | |
| 負債總計 | 85,595,896 | 50,031,564 | ||
| 權益總計 | 57,635,183 | 36,288,669 | ||
| 每股淨值 | 102.95 | 65 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 248,319,703 | 110,424,744 | |
| 營業利益 | 32,134,644 | 13,601,477 | ||
| 稅前淨利 | 32,916,858 | 15,133,787 | ||
| 每股盈餘 | 47.13 | 21.49 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 34,852,264 | 9,942,227 | |
| 投資活動現金流入 | -19,148,507 | 261,649 | ||
| 籌資活動現金流入 | -6,662,620 | -6,215,149 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 9.0615 | 10.2039 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 86,320,233 | 56,575,589 | |
| 負債總計 | 50,031,564 | 31,387,800 | ||
| 權益總計 | 36,288,669 | 25,187,789 | ||
| 每股淨值 | 65 | 45.13 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 110,424,744 | 84,188,426 | |
| 營業利益 | 13,601,477 | 11,501,097 | ||
| 稅前淨利 | 15,133,787 | 11,732,461 | ||
| 每股盈餘 | 21.49 | 15.99 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 9,942,227 | 18,371,245 | |
| 投資活動現金流入 | 261,649 | -5,665,942 | ||
| 籌資活動現金流入 | -6,215,149 | -7,055,552 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 25,010,823 | 17,317,305 | 44.43% | |
| 115 | 2 | 23,582,573 | 12,908,017 | 82.7% | |
| 115 | 1 | 21,527,345 | 12,525,239 | 71.87% | |
| 114 | 12 | 26,052,581 | 15,540,247 | 67.65% | |
| 114 | 11 | 22,554,331 | 12,549,045 | 79.73% | |
| 114 | 10 | 23,364,628 | 10,882,611 | 114.7% | |
| 114 | 9 | 24,318,092 | 10,047,189 | 142.04% | |
| 114 | 8 | 25,637,808 | 9,416,897 | 172.25% | |
| 114 | 7 | 22,990,663 | 8,728,653 | 163.39% | |
| 114 | 6 | 24,543,014 | 8,618,959 | 184.76% | |
| 114 | 5 | 18,280,186 | 8,776,621 | 108.28% | |
| 114 | 4 | 17,781,598 | 7,016,810 | 153.41% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 70,120,741 | 42,750,561 | 64.02% | |
| 115 | 2 | 45,109,918 | 25,433,256 | 77.37% | |
| 115 | 1 | 21,527,345 | 12,525,239 | 71.87% | |
| 114 | 12 | 248,273,462 | 110,424,744 | 124.83% | |
| 114 | 11 | 222,220,881 | 94,884,497 | 134.2% | |
| 114 | 10 | 199,666,550 | 82,335,452 | 142.5% | |
| 114 | 9 | 176,301,922 | 71,452,841 | 146.74% | |
| 114 | 8 | 151,983,830 | 61,405,652 | 147.5% | |
| 114 | 7 | 126,346,022 | 51,988,755 | 143.02% | |
| 114 | 6 | 103,355,359 | 43,260,102 | 138.91% | |
| 114 | 5 | 78,812,345 | 34,641,143 | 127.51% | |
| 114 | 4 | 60,532,159 | 25,864,522 | 134.03% | |