個股詳情 - 金像電
2368
金像電
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-26 公告除息相關事宜
- 05-20 本公司受邀參加UBS舉辦之投資論壇
- 05-20 金像電子(股)公司(公司代號:2368)115年第1季轉換普通股股票已上市股數。
- 05-20 金像電子(股)公司(公司代號:2368)115年第1季轉換普通股股票已上市股數。
- 05-20 金像電子(股)公司(公司代號:2368)115年第1季轉換普通股股票已上市股數。
- 05-14 公告本公司自地委建廠房工程
- 05-12 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員
- 05-12 本公司董事會通過115年度第一季合併財務報告
- 05-04 115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日
- 04-30 代重要子公司Gold Circuit Enterprise Limited公告 董事會決議發放股利事宜
網友對股票的看法
- 日期 主旨
- 11-11 [情報]2368金像電114年Q3EPS
- 10-16 [情報]2368金像電9月營收
- 08-13 [情報]2368金像電7月自結1.78
- 08-13 Re:[情報]2368金像電7月自結1.78
- 08-07 [情報]2368金像電7月營收
- 07-09 [情報]2368金像電6月營收
- 06-07 [情報]2368金像電5月營收
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2368 | 股票名稱 | 金像電 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 金像電子(股)公司 |
| 成立日期 | 1981-09-05 | 上市日期 | 1998-03-09 |
| 資本額 | 5,170,469 千 | 發行股數 | 517,046 千股 |
| 目前市值 | 517,046,936 千 | 統一編號 | 30955404 |
| 董事長 | 楊承澤 | 總經理 | 楊承澤 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.gce.com.tw/ |
| 主要業務 | 雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。、各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 10 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 6 | 0 | 2025-06-24 | 2025-07-23 |
| 112 年 | 2024-03-12 | 3.5 | 0 | 2024-06-27 | 2024-07-29 |
| 111 年 | 2023-03-09 | 3.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-21 | 2.2 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-22 | 1.5 | 0 | ||
| 108 年 | - | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-25 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 21.1908 | 7.0556 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 84,378,259 | 48,609,876 | |
| 負債總計 | 49,473,703 | 28,293,335 | ||
| 權益總計 | 34,904,556 | 20,316,541 | ||
| 每股淨值 | 68.19 | 41.74 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 19,312,774 | 12,062,958 | |
| 營業利益 | 5,184,528 | 2,543,388 | ||
| 稅前淨利 | 5,087,726 | 2,653,184 | ||
| 每股盈餘 | 6.87 | 3.6 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 5,060,440 | 275,740 | |
| 投資活動現金流入 | -1,918,525 | -1,001,663 | ||
| 籌資活動現金流入 | 672,199 | 718,624 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 14.2792 | 4.5444 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 75,746,348 | 44,584,394 | |
| 負債總計 | 42,265,189 | 23,272,189 | ||
| 權益總計 | 33,481,159 | 21,312,205 | ||
| 每股淨值 | 66.25 | 43.79 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 60,003,758 | 38,951,890 | |
| 營業利益 | 14,043,238 | 8,067,043 | ||
| 稅前淨利 | 14,173,335 | 8,490,402 | ||
| 每股盈餘 | 19.47 | 11.54 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 2,258,811 | 5,625,478 | |
| 投資活動現金流入 | -7,033,298 | -5,204,518 | ||
| 籌資活動現金流入 | 13,241,243 | 322,904 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 7,289,761 | 4,601,880 | 58.41% | |
| 115 | 3 | 7,384,878 | 4,526,585 | 63.14% | |
| 115 | 2 | 5,941,712 | 3,860,588 | 53.91% | |
| 115 | 1 | 6,015,659 | 3,569,192 | 68.54% | |
| 114 | 12 | 5,246,301 | 3,584,929 | 46.34% | |
| 114 | 11 | 5,453,347 | 3,179,688 | 71.51% | |
| 114 | 10 | 5,626,636 | 3,064,037 | 83.63% | |
| 114 | 9 | 5,994,877 | 3,333,418 | 79.84% | |
| 114 | 8 | 5,886,997 | 3,571,863 | 64.82% | |
| 114 | 7 | 5,645,777 | 3,535,734 | 59.68% | |
| 114 | 6 | 4,631,945 | 3,171,100 | 46.07% | |
| 114 | 5 | 4,684,086 | 3,370,290 | 38.98% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 26,632,009 | 16,558,244 | 60.84% | |
| 115 | 3 | 19,342,248 | 11,956,364 | 61.77% | |
| 115 | 2 | 11,957,370 | 7,429,780 | 60.94% | |
| 115 | 1 | 6,015,659 | 3,569,192 | 68.54% | |
| 114 | 12 | 59,728,210 | 38,779,794 | 54.02% | |
| 114 | 11 | 54,481,909 | 35,194,865 | 54.8% | |
| 114 | 10 | 49,028,562 | 32,015,177 | 53.14% | |
| 114 | 9 | 43,401,927 | 28,951,140 | 49.91% | |
| 114 | 8 | 37,407,050 | 25,617,721 | 46.02% | |
| 114 | 7 | 31,520,053 | 22,045,859 | 42.97% | |
| 114 | 6 | 25,874,276 | 18,510,125 | 39.78% | |
| 114 | 5 | 21,242,331 | 15,339,025 | 38.48% | |