個股詳情 - 光群雷
2461
光群雷
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 光群雷民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-10 光群雷民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-10 光群雷民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-10 光群雷民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-10 光群雷董事會決議召開115年股東常會公告(補充公告新增討論事項一~二)
- 04-10 發佈本公司115年03月份業績資料
- 04-09 光群雷民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-09 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增議案)
- 04-09 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股案
- 04-09 本公司因配合會計師事務所內部調整而更換會計師
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2461 | 股票名稱 | 光群雷 |
| 產業別 | 其他電子業 | 公司名稱 | 光群雷射科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1988-04-29 | 上市日期 | 2001-09-17 |
| 資本額 | 1,743,069 千 | 發行股數 | 174,306 千股 |
| 目前市值 | 174,306,938 千 | 統一編號 | 22099322 |
| 董事長 | 郭維武 | 總經理 | 郭維武 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.klasergroup.com |
| 主要業務 | 全像術及光電相關產品 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 4 季 | 2026-03-10 | 0 | 0 | ||
| 114 年 3 季 | 2025-11-11 | 0 | 0 | ||
| 114 年 2 季 | 2025-08-12 | 0 | 0 | ||
| 114 年 1 季 | 2025-05-13 | 0 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-03-12 | 0.8 | 0 | 2025-07-08 | 2025-08-07 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-13 | 0 | 0 | ||
| 113 年 2 季 | 2024-08-07 | 0.2 | 0 | 2024-09-13 | 2024-10-07 |
| 113 年 1 季 | 2024-05-13 | 0 | 0 | ||
| 112 年 4 季 | 2024-03-12 | 0.66 | 0 | 2024-07-18 | 2024-08-08 |
| 112 年 3 季 | 2023-11-10 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.0274 | 0.9777 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 8,007,275 | 7,697,499 | |
| 負債總計 | 4,210,236 | 3,657,032 | ||
| 權益總計 | 3,797,039 | 4,040,467 | ||
| 每股淨值 | 17.52 | 18.87 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,262,759 | 5,502,593 | |
| 營業利益 | -28,349 | 34,127 | ||
| 稅前淨利 | -71,013 | 241,690 | ||
| 每股盈餘 | -0.61 | 1.59 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -81,576 | 240,105 | |
| 投資活動現金流入 | -590,517 | -704,867 | ||
| 籌資活動現金流入 | 631,002 | 12,431 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.9777 | 1.336 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 7,697,499 | 7,990,018 | |
| 負債總計 | 3,657,032 | 3,901,030 | ||
| 權益總計 | 4,040,467 | 4,088,988 | ||
| 每股淨值 | 18.87 | 17.29 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,502,593 | 5,679,188 | |
| 營業利益 | 34,127 | -3,538 | ||
| 稅前淨利 | 241,690 | -37,586 | ||
| 每股盈餘 | 1.59 | 0.66 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 240,105 | 189,455 | |
| 投資活動現金流入 | -704,867 | -252,035 | ||
| 籌資活動現金流入 | 12,431 | -107,533 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 425,584 | 489,216 | -13.01% | |
| 115 | 2 | 371,713 | 395,964 | -6.12% | |
| 115 | 1 | 569,696 | 454,207 | 25.43% | |
| 114 | 12 | 529,024 | 492,116 | 7.5% | |
| 114 | 11 | 393,678 | 411,088 | -4.24% | |
| 114 | 10 | 414,785 | 444,838 | -6.76% | |
| 114 | 9 | 418,925 | 444,256 | -5.7% | |
| 114 | 8 | 447,465 | 433,359 | 3.26% | |
| 114 | 7 | 477,685 | 493,962 | -3.3% | |
| 114 | 6 | 436,403 | 430,687 | 1.33% | |
| 114 | 5 | 370,868 | 458,803 | -19.17% | |
| 114 | 4 | 434,540 | 467,107 | -6.97% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,366,993 | 1,339,386 | 2.06% | |
| 115 | 2 | 941,409 | 850,170 | 10.73% | |
| 115 | 1 | 569,696 | 454,207 | 25.43% | |
| 114 | 12 | 5,262,759 | 5,502,593 | -4.36% | |
| 114 | 11 | 4,733,735 | 5,010,477 | -5.52% | |
| 114 | 10 | 4,340,057 | 4,599,389 | -5.64% | |
| 114 | 9 | 3,925,273 | 4,154,551 | -5.52% | |
| 114 | 8 | 3,506,348 | 3,710,144 | -5.49% | |
| 114 | 7 | 3,058,882 | 3,276,936 | -6.65% | |
| 114 | 6 | 2,581,197 | 2,782,974 | -7.25% | |
| 114 | 5 | 2,144,794 | 2,352,288 | -8.82% | |
| 114 | 4 | 1,773,927 | 1,893,484 | -6.31% | |