個股詳情 - 資通
2471
資通
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-08 資通董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-24 114年內部控制制度聲明書
- 03-24 114年內部控制制度聲明書
- 03-11 更正本公司114年度第四季合併財務報告IFRSs iXBRL中 會計師查核報告的報告類型,此更正對本公司財報損益金額 無影響
- 03-10 公告本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞
- 03-10 公告本公司董事會通過114年第4季合併財務報告
- 03-10 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-10 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-10 董事會決議股利分派
- 03-10 董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿 記載日期
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2471 | 股票名稱 | 資通 |
| 產業別 | 資訊服務業 | 公司名稱 | 資通電腦股份有限公司 |
| 成立日期 | 1980-12-03 | 上市日期 | 2001-09-17 |
| 資本額 | 472,538 千 | 發行股數 | 47,253 千股 |
| 目前市值 | 47,253,890 千 | 統一編號 | 20873360 |
| 董事長 | 余宏揚 | 總經理 | 余宏揚 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.ares.com.tw |
| 主要業務 | 應用套裝軟體之分析.設計.修改.安裝及維護等業務.、各型電腦設備.網路設備及其相關軟體之買賣.、有關前項之系統整合.網路規劃.資料庫管理及應用軟體設計等. | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 3.3118 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-12 | 3.06 | 0 | 2025-07-22 | 2025-08-18 |
| 112 年 | 2024-03-13 | 3.2872 | 0 | 2024-07-25 | 2024-08-21 |
| 111 年 | 2023-03-22 | 2.8346 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-23 | 2.2438 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-22 | 1.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 1.4246 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-21 | 1.2 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.5963 | 3.0576 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,542,860 | 1,447,896 | |
| 負債總計 | 594,698 | 524,538 | ||
| 權益總計 | 948,162 | 923,358 | ||
| 每股淨值 | 19.99 | 19.46 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,000,141 | 877,673 | |
| 營業利益 | 179,314 | 110,264 | ||
| 稅前淨利 | 203,653 | 190,424 | ||
| 每股盈餘 | 3.63 | 3.33 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 238,238 | 127,323 | |
| 投資活動現金流入 | 20,416 | 92,193 | ||
| 籌資活動現金流入 | -164,777 | -172,914 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.0576 | 3.0997 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,447,896 | 1,459,476 | |
| 負債總計 | 524,538 | 545,496 | ||
| 權益總計 | 923,358 | 913,980 | ||
| 每股淨值 | 19.46 | 19.26 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 877,673 | 841,834 | |
| 營業利益 | 110,264 | 101,490 | ||
| 稅前淨利 | 190,424 | 195,679 | ||
| 每股盈餘 | 3.33 | 3.66 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 127,323 | 128,796 | |
| 投資活動現金流入 | 92,193 | 2,161 | ||
| 籌資活動現金流入 | -172,914 | -151,211 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 76,528 | 73,956 | 3.48% | |
| 115 | 2 | 84,374 | 65,406 | 29% | |
| 115 | 1 | 71,360 | 64,148 | 11.24% | |
| 114 | 12 | 145,837 | 114,035 | 27.89% | |
| 114 | 11 | 86,828 | 86,418 | 0.47% | |
| 114 | 10 | 83,012 | 82,777 | 0.28% | |
| 114 | 9 | 87,317 | 73,724 | 18.44% | |
| 114 | 8 | 79,552 | 75,586 | 5.25% | |
| 114 | 7 | 79,054 | 75,780 | 4.32% | |
| 114 | 6 | 88,694 | 85,586 | 3.63% | |
| 114 | 5 | 76,882 | 71,355 | 7.75% | |
| 114 | 4 | 69,454 | 47,135 | 47.35% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 232,263 | 203,510 | 14.13% | |
| 115 | 2 | 155,735 | 129,554 | 20.21% | |
| 115 | 1 | 71,360 | 64,148 | 11.24% | |
| 114 | 12 | 1,000,141 | 877,673 | 13.95% | |
| 114 | 11 | 854,304 | 763,639 | 11.87% | |
| 114 | 10 | 767,476 | 677,220 | 13.33% | |
| 114 | 9 | 684,464 | 594,444 | 15.14% | |
| 114 | 8 | 597,146 | 520,720 | 14.67% | |
| 114 | 7 | 517,594 | 445,134 | 16.27% | |
| 114 | 6 | 438,541 | 369,354 | 18.73% | |
| 114 | 5 | 349,847 | 283,767 | 23.28% | |
| 114 | 4 | 272,964 | 212,413 | 28.5% | |