個股詳情 - 揚博
2493
揚博
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-13 民國114年(西元2025年)內控聲明書
- 03-13 民國114年(西元2025年)內控聲明書
- 03-12 本公司依據證交法第14條第3項規定,出具114年度個體暨合併財務報告內容 無虛偽隱匿聲明書
- 03-12 本公司依據證交法第14條第3項規定,出具114年度個體暨合併財務報告內容 無虛偽隱匿聲明書
- 03-11 公告本公司114年度合併財務報告業經董事會決議通過
- 03-11 公告本公司不繼續辦理114年股東常會通過之 現金增資私募普通股案
- 03-11 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股案
- 03-11 公告本公司董事會決議除息基準日
- 03-11 董事會決議召開一一五年股東常會
- 03-11 董事會決議股利分派
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2493 | 股票名稱 | 揚博 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 揚博科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1980-11-01 | 上市日期 | 2002-01-23 |
| 資本額 | 1,267,966 千 | 發行股數 | 126,796 千股 |
| 目前市值 | 126,796,629 千 | 統一編號 | 30929883 |
| 董事長 | 蘇勝義 | 總經理 | 蘇勝義 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.ampoc.com.tw |
| 主要業務 | 印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水、液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備、半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 4 | 0 | 2026-07-09 | |
| 113 年 | 2025-03-12 | 4 | 1.08 | 2025-09-04 | 2025-10-02 |
| 112 年 | 2024-03-13 | 5 | 0 | 2024-07-09 | 2024-08-02 |
| 111 年 | 2023-03-22 | 4 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-24 | 2.75 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-17 | 2.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-24 | 2.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-20 | 2.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 4.2578 | 3.3358 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,391,176 | 4,424,010 | |
| 負債總計 | 2,145,691 | 1,274,901 | ||
| 權益總計 | 3,245,485 | 3,149,109 | ||
| 每股淨值 | 25.6 | 27.52 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,768,709 | 3,657,780 | |
| 營業利益 | 685,998 | 818,984 | ||
| 稅前淨利 | 700,989 | 863,809 | ||
| 每股盈餘 | 4.36 | 6.05 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 744,134 | 692,327 | |
| 投資活動現金流入 | -120,454 | -80,985 | ||
| 籌資活動現金流入 | -501,864 | -730,403 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.3358 | 3.6651 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 4,424,010 | 4,983,607 | |
| 負債總計 | 1,274,901 | 1,983,053 | ||
| 權益總計 | 3,149,109 | 3,000,554 | ||
| 每股淨值 | 27.52 | 26.22 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,657,780 | 3,354,285 | |
| 營業利益 | 818,984 | 836,161 | ||
| 稅前淨利 | 863,809 | 873,308 | ||
| 每股盈餘 | 6.05 | 6.03 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 692,327 | 813,714 | |
| 投資活動現金流入 | -80,985 | -594,067 | ||
| 籌資活動現金流入 | -730,403 | -272,870 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 306,279 | 326,466 | -6.18% | |
| 115 | 2 | 312,630 | 308,765 | 1.25% | |
| 115 | 1 | 318,405 | 291,030 | 9.41% | |
| 114 | 12 | 352,152 | 315,567 | 11.59% | |
| 114 | 11 | 314,091 | 311,712 | 0.76% | |
| 114 | 10 | 326,888 | 298,272 | 9.59% | |
| 114 | 9 | 306,215 | 343,822 | -10.94% | |
| 114 | 8 | 310,834 | 306,902 | 1.28% | |
| 114 | 7 | 315,914 | 318,691 | -0.87% | |
| 114 | 6 | 307,656 | 330,712 | -6.97% | |
| 114 | 5 | 297,670 | 291,997 | 1.94% | |
| 114 | 4 | 310,025 | 282,152 | 9.88% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 937,314 | 926,261 | 1.19% | |
| 115 | 2 | 631,035 | 599,795 | 5.21% | |
| 115 | 1 | 318,405 | 291,030 | 9.41% | |
| 114 | 12 | 3,767,706 | 3,659,666 | 2.95% | |
| 114 | 11 | 3,415,554 | 3,344,099 | 2.14% | |
| 114 | 10 | 3,101,463 | 3,032,387 | 2.28% | |
| 114 | 9 | 2,774,575 | 2,734,115 | 1.48% | |
| 114 | 8 | 2,468,360 | 2,390,293 | 3.26% | |
| 114 | 7 | 2,157,526 | 2,083,391 | 3.55% | |
| 114 | 6 | 1,841,612 | 1,764,700 | 4.35% | |
| 114 | 5 | 1,533,956 | 1,433,988 | 6.97% | |
| 114 | 4 | 1,236,286 | 1,141,991 | 8.25% | |